Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu balsis — Latgales apgabals — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Partija "Daugava - Latvijai"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 7 | Igors Dombrovskis | 517 | 144 | 47 | 108 |
| 2 | 5 | Dmitrijs Usins | 449 | 79 | 50 | 170 |
| 3 | 1 | Igors Boldāns | 416 | 55 | 59 | 185 |
| 4 | 6 | Aelita Semeņuka | 386 | 32 | 66 | 201 |
| 5 | 3 | Jānis Locis | 378 | 28 | 70 | 201 |
| 6 | 2 | Tatjana Rancāne | 377 | 25 | 68 | 206 |
| 7 | 4 | Sanita Putniņa | 371 | 24 | 73 | 202 |
| 8 | 9 | Inese Bordāne | 369 | 21 | 72 | 206 |
| 9 | 12 | Gunārs Kūkojs | 364 | 17 | 73 | 209 |
| 10 | 8 | Valentīna Narņicka | 358 | 14 | 76 | 209 |
| 11 | 10 | Ramants Jansons | 358 | 12 | 74 | 213 |
| 12 | 11 | Alfrēds Šaltis | 355 | 12 | 77 | 210 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 420.
"Pēdējā partija"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Roberts Gobziņš | 1035 | 261 | 58 | 135 |
| 2 | 5 | Ansis Ataols Bērziņš | 987 | 204 | 49 | 201 |
| 3 | 2 | Antons Kekļa | 893 | 110 | 49 | 295 |
| 4 | 4 | Ainis Lociks | 889 | 110 | 53 | 291 |
| 5 | 3 | Pēteris Grūbe | 887 | 110 | 55 | 289 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 832.
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( Ievēlēts 1 / 16) (Derīgās zīmes - 3958 , grozītas - 2812, negrozītas - 1146)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 4 | Inese Laizāne | 4183 | 651 | 426 | 1735 | ievēlēts |
| 2 | 19 | Jānis Trupovnieks | 4117 | 679 | 520 | 1613 | |
| 3 | 3 | Pēteris Kalniņš | 3976 | 525 | 507 | 1780 | |
| 4 | 2 | Mareks Gabrišs | 3940 | 468 | 486 | 1858 | |
| 5 | 9 | Rudīte Laizāne | 3841 | 361 | 478 | 1973 | |
| 6 | 6 | Andris Slišāns | 3839 | 334 | 453 | 2025 | |
| 7 | 17 | Janīna Vanaga | 3779 | 287 | 466 | 2059 | |
| 8 | 7 | Sandis Puks | 3766 | 332 | 524 | 1956 | |
| 9 | 18 | Agita Ozola | 3746 | 256 | 468 | 2088 | |
| 10 | 5 | Ērika Teirumnieka | 3722 | 302 | 538 | 1972 | |
| 11 | 13 | Raimonds Bombāns | 3710 | 268 | 516 | 2028 | |
| 12 | 10 | Juris Kivriņš | 3693 | 202 | 467 | 2143 | |
| 13 | 15 | Jānis Mūrnieks | 3689 | 262 | 531 | 2019 | |
| 14 | 11 | Ērika Šaršune | 3670 | 223 | 511 | 2078 | |
| 15 | 14 | Marika Zeimule | 3665 | 191 | 484 | 2137 | |
| 16 | 8 | Vents Ikaunieks | 3663 | 196 | 491 | 2125 | |
| 17 | 12 | Jānis Ratkevičs | 3653 | 168 | 473 | 2171 | |
| 18 | 16 | Arvīds Ratnieks | 3652 | 187 | 493 | 2132 | |
| 19 | 1 | Pēteris Tabūns | 3605 | 866 | 1219 | 727 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 3958.
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Miroslavs Mitrofanovs | 4472 | 1070 | 259 | 742 |
| 2 | 5 | Anatolijs Pušņakovs | 4025 | 523 | 159 | 1389 |
| 3 | 2 | Aleksejs Vasiļjevs | 3872 | 431 | 220 | 1420 |
| 4 | 3 | Aleksandrs Jukšinskis | 3743 | 314 | 232 | 1525 |
| 5 | 6 | Valērijs Petrovs | 3733 | 304 | 232 | 1535 |
| 6 | 7 | Ivans Popovs | 3726 | 283 | 218 | 1570 |
| 7 | 12 | Sergejs Solovjovs | 3718 | 258 | 201 | 1612 |
| 8 | 13 | Andrejs Golubevs | 3697 | 251 | 215 | 1605 |
| 9 | 8 | Igors Sorokins | 3693 | 253 | 221 | 1597 |
| 10 | 14 | Jevgeņijs Golubevs | 3683 | 228 | 206 | 1637 |
| 11 | 9 | Vladimirs Pedāns | 3678 | 241 | 224 | 1606 |
| 12 | 15 | Pāvels Prozors | 3661 | 218 | 218 | 1635 |
| 13 | 11 | Sergejs Lazovskis | 3658 | 221 | 224 | 1626 |
| 14 | 16 | Jurijs Zaicevs | 3655 | 218 | 224 | 1629 |
| 15 | 10 | Grigorijs Gontmahers | 3647 | 234 | 248 | 1589 |
| 16 | 17 | Aleksandrs Blins | 3644 | 202 | 219 | 1650 |
| 17 | 18 | Vladimirs Čuprovs | 3639 | 190 | 212 | 1669 |
| 18 | 19 | Jūlija Rimvida-Mickeviča | 3636 | 182 | 207 | 1682 |
| 19 | 4 | Ašots Mamikonjans | 3611 | 237 | 287 | 1547 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 3661.
Kristīgi demokrātiskā savienība
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Aivars Smans | 910 | 144 | 54 | 359 |
| 2 | 3 | Jānis Vagalis | 866 | 97 | 51 | 409 |
| 3 | 2 | Mārīte Rozenfelde | 856 | 97 | 61 | 399 |
| 4 | 6 | Andris Pļaskota | 846 | 82 | 56 | 419 |
| 5 | 5 | Jānis Bukšs | 845 | 76 | 51 | 430 |
| 6 | 17 | Andrejs Strušels | 834 | 69 | 55 | 433 |
| 7 | 9 | Elizabete Viļuma | 827 | 65 | 58 | 434 |
| 8 | 11 | Aija Škutāne | 826 | 63 | 57 | 437 |
| 9 | 14 | Zigmunds Paškevičs | 821 | 54 | 53 | 450 |
| 10 | 4 | Anatolijs Elksniņš | 820 | 61 | 61 | 435 |
| 11 | 8 | Olga Jesse | 815 | 54 | 59 | 444 |
| 12 | 7 | Karina Lučiņina | 815 | 57 | 62 | 438 |
| 13 | 12 | Oļegs Komars | 814 | 56 | 62 | 439 |
| 14 | 15 | Inese Malnača | 810 | 51 | 61 | 445 |
| 15 | 10 | Aivars Arnicāns | 806 | 44 | 58 | 455 |
| 16 | 16 | Iluta Nukša | 803 | 42 | 59 | 456 |
| 17 | 19 | Anita Lasenberga | 802 | 41 | 59 | 457 |
| 18 | 13 | Sergejs Pirogovs | 802 | 45 | 63 | 449 |
| 19 | 18 | Voldemārs Prančs | 794 | 31 | 57 | 469 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 820.
VIENOTĪBA ( Ievēlēti 2 / 16) (Derīgās zīmes - 19231 , grozītas - 13776, negrozītas - 5455)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Aleksejs Loskutovs | 26611 | 8643 | 1263 | 3870 | ievēlēts |
| 2 | 19 | Kārlis Šadurskis | 20552 | 3712 | 2391 | 7673 | ievēlēts |
| 3 | 3 | Sarmīte Ķikuste | 20430 | 3265 | 2066 | 8445 | |
| 4 | 2 | Līvija Plavinska | 19958 | 2588 | 1861 | 9327 | |
| 5 | 8 | Juris Viļums | 19335 | 1902 | 1798 | 10076 | |
| 6 | 10 | Aldis Cimoška | 19203 | 2035 | 2063 | 9678 | |
| 7 | 5 | Ināra Dundure | 19189 | 1970 | 2012 | 9794 | |
| 8 | 7 | Gundega Rancāne | 19021 | 1796 | 2006 | 9974 | |
| 9 | 18 | Maija Spūle | 18708 | 1555 | 2078 | 10143 | |
| 10 | 16 | Pēteris Rožinskis | 18613 | 1426 | 2044 | 10306 | |
| 11 | 4 | Jānis Zaščirinskis | 18242 | 1141 | 2130 | 10505 | |
| 12 | 11 | Jānis Bordāns | 18102 | 876 | 2005 | 10895 | |
| 13 | 15 | Juris Jerums | 17896 | 676 | 2011 | 11089 | |
| 14 | 6 | Edijs Ostrovskis | 17892 | 738 | 2077 | 10961 | |
| 15 | 17 | Ilona Džigure | 17858 | 802 | 2175 | 10799 | |
| 16 | 9 | Ligita Azovska | 17842 | 712 | 2101 | 10963 | |
| 17 | 12 | Mārtiņš Ķeņģis | 17767 | 566 | 2030 | 11180 | |
| 18 | 14 | Tatjana Verjē | 17661 | 687 | 2257 | 10832 | |
| 19 | 13 | Vjačeslavs Novikovs | 17575 | 798 | 2454 | 10524 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 19231.
"Ražots Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Vilnis Sprudzāns | 1046 | 165 | 50 | 251 |
| 2 | 5 | Arvīds Soldāns | 1031 | 145 | 45 | 276 |
| 3 | 3 | Ilze Brokāne | 1007 | 125 | 49 | 292 |
| 4 | 4 | Vilmārs Tereško | 975 | 94 | 50 | 322 |
| 5 | 2 | Viktors Voino | 943 | 70 | 58 | 338 |
| 6 | 9 | Inga Gutberga | 940 | 61 | 52 | 353 |
| 7 | 7 | Andžejs Zdanovičs | 937 | 60 | 54 | 352 |
| 8 | 15 | Inga Vasiļjeva | 933 | 57 | 55 | 354 |
| 9 | 13 | Sergejs Rostovs | 925 | 50 | 56 | 360 |
| 10 | 6 | Tatjana Gavriļina | 924 | 53 | 60 | 353 |
| 11 | 8 | Daiga Berezova | 924 | 54 | 61 | 351 |
| 12 | 11 | Vasilijs Milnis-Varnovickis | 920 | 45 | 56 | 365 |
| 13 | 14 | Georgijs Gorbunovs | 919 | 51 | 63 | 352 |
| 14 | 12 | Irina Barkova | 916 | 42 | 57 | 367 |
| 15 | 10 | Inga Bojareviča | 914 | 47 | 64 | 355 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 931.
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ( Ievēlēti 8 / 16) (Derīgās zīmes - 59281 , grozītas - 33369, negrozītas - 25912)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 7 | Ivans Ribakovs | 71182 | 13985 | 2084 | 17300 | ievēlēts |
| 2 | 1 | Jānis Tutins | 69362 | 12784 | 2703 | 17882 | ievēlēts |
| 3 | 2 | Raimonds Rubiks | 64539 | 8086 | 2828 | 22455 | ievēlēts |
| 4 | 15 | Vladimirs Nikonovs | 64327 | 7224 | 2178 | 23967 | ievēlēts |
| 5 | 4 | Aleksandrs Jakimovs | 63096 | 6107 | 2292 | 24970 | ievēlēts |
| 6 | 3 | Aleksejs Burunovs | 62905 | 7602 | 3978 | 21789 | ievēlēts |
| 7 | 9 | Sergejs Fjodorovs | 62650 | 5789 | 2420 | 25160 | ievēlēts |
| 8 | 11 | Dmitrijs Rodionovs | 62053 | 5088 | 2316 | 25965 | ievēlēts |
| 9 | 18 | Jeļena Lazareva | 61852 | 4986 | 2415 | 25968 | |
| 10 | 6 | Jānis Krišāns | 61174 | 4561 | 2668 | 26140 | |
| 11 | 13 | Marks Dubovskis | 61131 | 4346 | 2496 | 26527 | |
| 12 | 17 | Tatjana Mieriņa | 60997 | 4250 | 2534 | 26585 | |
| 13 | 14 | Pāvels Rjazancevs | 60749 | 4091 | 2623 | 26655 | |
| 14 | 10 | Biruta Višņevska | 60659 | 3943 | 2565 | 26861 | |
| 15 | 12 | Voldemārs Dibaņins | 60620 | 3958 | 2619 | 26792 | |
| 16 | 8 | Staņislavs Jankelāns | 60496 | 3915 | 2700 | 26754 | |
| 17 | 5 | Ēriks Didrihsons | 60356 | 3956 | 2881 | 26532 | |
| 18 | 16 | Ivans Ludāns | 60305 | 3513 | 2489 | 27367 | |
| 19 | 19 | Modris Auziņš | 59982 | 3345 | 2644 | 27380 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 59281.
"Tautas kontrole"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Maija Zālīte | 640 | 121 | 29 | 64 |
| 2 | 5 | Ilona Aleksandrova | 580 | 74 | 42 | 98 |
| 3 | 7 | Jānis Žogla | 578 | 73 | 43 | 98 |
| 4 | 2 | Arturs Gaidels | 575 | 65 | 38 | 111 |
| 5 | 4 | Jurijs Kisļaks | 574 | 68 | 42 | 104 |
| 6 | 3 | Dzidra Kalniņa | 573 | 68 | 43 | 103 |
| 7 | 6 | Vladislavs Šendriks | 568 | 62 | 42 | 110 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 548.
Zaļo un Zemnieku savienība ( Ievēlēti 3 / 16) (Derīgās zīmes - 20844 , grozītas - 15699, negrozītas - 5145)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 10 | Jānis Klaužs | 21835 | 3133 | 2142 | 10424 | ievēlēts |
| 2 | 1 | Staņislavs Šķesters | 21733 | 3626 | 2737 | 9336 | ievēlēts |
| 3 | 4 | Rihards Eigims | 20164 | 3465 | 4145 | 8089 | ievēlēts |
| 4 | 2 | Skaidrīte Pilāte | 20014 | 1905 | 2735 | 11059 | |
| 5 | 16 | Andris Kazinovskis | 19667 | 1501 | 2678 | 11520 | |
| 6 | 18 | Aldis Ločmelis | 19571 | 1254 | 2527 | 11918 | |
| 7 | 14 | Pēteris Stanka | 19552 | 1197 | 2489 | 12013 | |
| 8 | 9 | Maigurs Krievāns | 19385 | 1249 | 2708 | 11742 | |
| 9 | 11 | Terēza Brazeviča | 19365 | 1134 | 2613 | 11952 | |
| 10 | 5 | Juris Atstupens | 19281 | 1244 | 2807 | 11648 | |
| 11 | 17 | Juris Ostrovskis | 19240 | 1089 | 2693 | 11917 | |
| 12 | 12 | Vitālijs Plivda | 19127 | 1086 | 2803 | 11810 | |
| 13 | 6 | Silvija Dreimane | 18983 | 931 | 2792 | 11976 | |
| 14 | 15 | Aivars Birulis | 18859 | 715 | 2700 | 12284 | |
| 15 | 13 | Ināra Ostrovska | 18788 | 1131 | 3187 | 11381 | |
| 16 | 7 | Andrejs Svilāns | 18686 | 635 | 2793 | 12271 | |
| 17 | 8 | Arkādijs Posevins | 18263 | 408 | 2989 | 12302 | |
| 18 | 19 | Viktors Ščerbatihs | 17588 | 1152 | 4408 | 10139 | |
| 19 | 3 | Mārtiņš Roze | 17276 | 1633 | 5201 | 8865 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 20844.
"Par prezidentālu republiku"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Leons Bojārs | 1015 | 141 | 109 | 282 |
| 2 | 14 | Juris Ločmelis | 1013 | 103 | 73 | 356 |
| 3 | 8 | Marija Zeltiņa | 1003 | 100 | 80 | 352 |
| 4 | 7 | Kaspars Pīzelis | 1003 | 99 | 79 | 354 |
| 5 | 5 | Juris Japiņš | 985 | 95 | 93 | 344 |
| 6 | 6 | Kaspars Barons | 982 | 84 | 85 | 363 |
| 7 | 4 | Andris Bērziņš | 978 | 85 | 90 | 357 |
| 8 | 15 | Otomārs Vancāns | 964 | 71 | 90 | 371 |
| 9 | 13 | Konstantīns Andžāns | 964 | 78 | 97 | 357 |
| 10 | 11 | Juris Briedis | 960 | 66 | 89 | 377 |
| 11 | 9 | Jurijs Smirnovs | 957 | 74 | 100 | 358 |
| 12 | 2 | Jānis Muciņš | 956 | 68 | 95 | 369 |
| 13 | 3 | Andrejs Čevers | 956 | 76 | 103 | 353 |
| 14 | 10 | Margarita Visocka | 946 | 54 | 91 | 387 |
| 15 | 16 | Egīls Beinarovičs | 940 | 51 | 94 | 387 |
| 16 | 12 | Aivars Saliņš | 930 | 39 | 92 | 401 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 983.
Partiju apvienība "Par Labu Latviju" ( Ievēlēti 2 / 16) (Derīgās zīmes - 15387 , grozītas - 11650, negrozītas - 3737)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Rita Strode | 18177 | 4958 | 2168 | 4524 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Imants Jānis Bekešs | 16267 | 2664 | 1784 | 7202 | ievēlēts |
| 3 | 3 | Vitālijs Aizbalts | 16255 | 2857 | 1989 | 6804 | |
| 4 | 5 | Anatolijs Mackevičs | 15418 | 2130 | 2099 | 7421 | |
| 5 | 7 | Jānis Dukšinskis | 15363 | 1957 | 1981 | 7712 | |
| 6 | 12 | Monvīds Švarcs | 14910 | 1285 | 1762 | 8603 | |
| 7 | 10 | Jānis Eglītis | 14637 | 1149 | 1899 | 8602 | |
| 8 | 14 | Aleksandrs Vasiļjevs | 14585 | 1179 | 1981 | 8490 | |
| 9 | 4 | Jurijs Petkevičs | 14424 | 1049 | 2012 | 8589 | |
| 10 | 17 | Igors Lucijanovs | 14384 | 890 | 1893 | 8867 | |
| 11 | 8 | Dmitrijs Lukašenoks | 14341 | 1024 | 2070 | 8556 | |
| 12 | 18 | Ināra Ņikuļina | 14213 | 838 | 2012 | 8800 | |
| 13 | 11 | Raisa Meiere | 14203 | 834 | 2018 | 8798 | |
| 14 | 9 | Juris Guntis Vjakse | 14185 | 914 | 2116 | 8620 | |
| 15 | 15 | Andrejs Naglis | 14123 | 692 | 1956 | 9002 | |
| 16 | 19 | Gunārs Dāboliņš | 14091 | 715 | 2011 | 8924 | |
| 17 | 13 | Aleksejs Zakrževskis | 14086 | 713 | 2014 | 8923 | |
| 18 | 6 | Anta Rugāte | 14031 | 1056 | 2412 | 8182 | |
| 19 | 16 | Mečislavs Vēveris | 13802 | 532 | 2117 | 9001 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 15387.
"ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 2 | Līvija Jankovska | 1637 | 479 | 101 | 374 |
| 2 | 1 | Jānis Dinevičs | 1349 | 238 | 148 | 568 |
| 3 | 4 | Andrejs Zagorskis | 1275 | 146 | 130 | 678 |
| 4 | 3 | Ludmila Smikova | 1263 | 165 | 161 | 628 |
| 5 | 5 | Mečislavs Truskovskis | 1240 | 134 | 153 | 667 |
| 6 | 19 | Osvalds Zvejsalnieks | 1207 | 92 | 144 | 718 |
| 7 | 6 | Imants Melderis | 1200 | 79 | 138 | 737 |
| 8 | 16 | Jānis Raubiško | 1185 | 69 | 143 | 742 |
| 9 | 13 | Daina Pliča | 1182 | 77 | 154 | 723 |
| 10 | 11 | Andris Pakers | 1181 | 59 | 137 | 758 |
| 11 | 9 | Aivars Tārauds | 1179 | 64 | 144 | 746 |
| 12 | 7 | Malda Kristovska | 1175 | 67 | 151 | 736 |
| 13 | 8 | Antons Slišāns | 1169 | 58 | 148 | 748 |
| 14 | 12 | Henriks Miglāns | 1153 | 51 | 157 | 746 |
| 15 | 10 | Andris Misāns | 1149 | 45 | 155 | 754 |
| 16 | 15 | Jānis Kalnačs | 1149 | 40 | 150 | 764 |
| 17 | 18 | Vitālijs Aleksandrovičs | 1139 | 34 | 154 | 766 |
| 18 | 17 | Elma Aperāne | 1137 | 26 | 148 | 780 |
| 19 | 14 | Jurijs Kopasovs | 1132 | 36 | 163 | 755 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 1259.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.