Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu balsis — Rīgas apgabals — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Partija "Daugava - Latvijai"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 3 | Mārtiņš Draudiņš | 465 | 68 | 37 | 152 |
| 2 | 2 | Jānis Štamers | 448 | 47 | 33 | 177 |
| 3 | 9 | Juris Miķelis | 437 | 40 | 37 | 180 |
| 4 | 16 | Uģis Sladzs | 433 | 28 | 29 | 200 |
| 5 | 1 | Bils Strupulis | 431 | 43 | 46 | 168 |
| 6 | 4 | Guntis Garda | 426 | 34 | 42 | 181 |
| 7 | 5 | Andrejs Treikals | 425 | 33 | 42 | 182 |
| 8 | 6 | Juris Rēķis | 425 | 26 | 35 | 196 |
| 9 | 27 | Rihards Ozoliņš | 421 | 23 | 36 | 198 |
| 10 | 15 | Viktorija Zemīte | 421 | 25 | 38 | 194 |
| 11 | 10 | Henrijs Grūbe | 420 | 25 | 39 | 193 |
| 12 | 13 | Pēteris Abrickis | 420 | 21 | 35 | 201 |
| 13 | 12 | Aivars Āķis | 419 | 24 | 39 | 194 |
| 14 | 25 | Gints Garančs | 419 | 20 | 35 | 202 |
| 15 | 26 | Santis Smagars | 418 | 21 | 37 | 199 |
| 16 | 20 | Sanita Giriča | 418 | 20 | 36 | 201 |
| 17 | 28 | Uldis Lubāns | 417 | 21 | 38 | 198 |
| 18 | 24 | Ingus Rudzītis | 417 | 20 | 37 | 200 |
| 19 | 19 | Rinalds Auziņš | 416 | 17 | 35 | 205 |
| 20 | 21 | Edgars Klinsons | 416 | 19 | 37 | 201 |
| 21 | 14 | Arnis Zviedris | 416 | 18 | 36 | 203 |
| 22 | 11 | Valentīna Semjonova | 416 | 27 | 45 | 185 |
| 23 | 22 | Raimonds Kokins | 414 | 17 | 37 | 203 |
| 24 | 18 | Jānis Vīksnītis | 413 | 15 | 36 | 206 |
| 25 | 23 | Andris Petrovs | 412 | 18 | 40 | 199 |
| 26 | 17 | Alvils Students | 412 | 16 | 38 | 203 |
| 27 | 7 | Vladislavs Semeņuks | 412 | 28 | 50 | 179 |
| 28 | 8 | Jurijs Fjodorovs | 411 | 26 | 49 | 182 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 434.
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Juris Sokolovskis | 7234 | 1828 | 115 | 1229 |
| 2 | 2 | Jakovs Pliners | 7006 | 1638 | 153 | 1381 |
| 3 | 3 | Vladimirs Buzajevs | 6572 | 1173 | 122 | 1877 |
| 4 | 8 | Vladislavs Rafaļskis | 6021 | 628 | 128 | 2416 |
| 5 | 4 | Natālija Jolkina | 5963 | 581 | 139 | 2452 |
| 6 | 7 | Deniss Gorba | 5889 | 482 | 114 | 2576 |
| 7 | 9 | Aleksandrs Kuzmins | 5877 | 472 | 116 | 2584 |
| 8 | 10 | Viktors Dergunovs | 5768 | 354 | 107 | 2711 |
| 9 | 6 | Žanna Kareļina | 5760 | 360 | 121 | 2691 |
| 10 | 11 | Tatjana Jemeļjanova | 5751 | 361 | 131 | 2680 |
| 11 | 27 | Tatjana Favorska | 5696 | 285 | 110 | 2777 |
| 12 | 30 | Vadims Gailišs | 5686 | 278 | 113 | 2781 |
| 13 | 14 | Vjačeslavs Altuhovs | 5684 | 280 | 117 | 2775 |
| 14 | 5 | Aina Žuravļova | 5678 | 385 | 228 | 2559 |
| 15 | 12 | Aleksandrs Malnačs | 5671 | 258 | 108 | 2806 |
| 16 | 13 | Aleksandra Turčaņinova | 5648 | 247 | 120 | 2805 |
| 17 | 16 | Aleksandrs Gamaļejevs | 5645 | 228 | 104 | 2840 |
| 18 | 28 | Anna Proņina | 5645 | 234 | 110 | 2828 |
| 19 | 26 | Pavels Fjodorovs | 5643 | 233 | 111 | 2828 |
| 20 | 20 | Irina Ivanova | 5642 | 229 | 108 | 2835 |
| 21 | 17 | Ivans Jengaševs | 5640 | 226 | 107 | 2839 |
| 22 | 15 | Valentīna Goldinova | 5639 | 242 | 124 | 2806 |
| 23 | 29 | Filips Dudins | 5635 | 238 | 124 | 2810 |
| 24 | 19 | Viktorija Murina | 5617 | 209 | 113 | 2850 |
| 25 | 24 | Aleksejs Gribkovs | 5608 | 201 | 114 | 2857 |
| 26 | 18 | Jurijs Mašošins | 5599 | 191 | 113 | 2868 |
| 27 | 23 | Neļa Maliha | 5597 | 193 | 117 | 2862 |
| 28 | 25 | Taisja Bite | 5596 | 195 | 120 | 2857 |
| 29 | 21 | Gagiks Sarkisjans | 5593 | 222 | 150 | 2800 |
| 30 | 22 | Nazira Iso | 5558 | 193 | 156 | 2823 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 5521.
"Pēdējā partija"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Gints Knoks | 3224 | 572 | 82 | 358 |
| 2 | 2 | Raimonds Strazdiņš | 2968 | 301 | 67 | 644 |
| 3 | 11 | Uģis Reķis | 2966 | 312 | 80 | 620 |
| 4 | 3 | Ausma Ķibilde | 2888 | 242 | 88 | 682 |
| 5 | 5 | Maija Pavlova | 2887 | 239 | 86 | 687 |
| 6 | 9 | Kaspars Omuls | 2856 | 206 | 84 | 722 |
| 7 | 8 | Līga Besere | 2852 | 201 | 83 | 728 |
| 8 | 7 | Signe Birkova | 2847 | 207 | 94 | 711 |
| 9 | 10 | Karmena Bankovska | 2837 | 219 | 116 | 677 |
| 10 | 6 | Egīls Doroško | 2824 | 183 | 93 | 736 |
| 11 | 4 | Nataļja Baškirova | 2791 | 195 | 138 | 679 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 2734.
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( Ievēlēti 2 / 29) (Derīgās zīmes - 21821 , grozītas - 13761, negrozītas - 8060)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Dzintars Rasnačs | 24123 | 5167 | 2865 | 5729 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Einārs Cilinskis | 23674 | 3566 | 1713 | 8482 | ievēlēts |
| 3 | 16 | Hārdijs Parādnieks | 23404 | 3099 | 1516 | 9146 | |
| 4 | 20 | Lelde Stumbre | 22690 | 2182 | 1313 | 10266 | |
| 5 | 4 | Dmitrijs Mironovs | 22393 | 2528 | 1956 | 9277 | |
| 6 | 6 | Konstantīns Pupurs | 22287 | 1602 | 1136 | 11023 | |
| 7 | 24 | Ieva Holma | 21956 | 1219 | 1084 | 11458 | |
| 8 | 12 | Arnis Puksts | 21954 | 1045 | 912 | 11804 | |
| 9 | 8 | Aigars Lūsis | 21942 | 1178 | 1057 | 11526 | |
| 10 | 29 | Vilnis Zariņš | 21861 | 1612 | 1572 | 10577 | |
| 11 | 15 | Jānis Priedkalns | 21826 | 1396 | 1391 | 10974 | |
| 12 | 19 | Andris Vilks | 21820 | 1414 | 1415 | 10932 | |
| 13 | 3 | Laura Bulmane | 21792 | 1710 | 1739 | 10312 | |
| 14 | 30 | Dzintars Saliņš | 21780 | 948 | 989 | 11824 | |
| 15 | 10 | Guntis Zālītis | 21706 | 992 | 1107 | 11662 | |
| 16 | 22 | Romāns Pussars | 21670 | 1478 | 1629 | 10654 | |
| 17 | 18 | Einārs Lesiņš | 21643 | 763 | 941 | 12057 | |
| 18 | 26 | Elvijs Vēbers | 21632 | 845 | 1034 | 11882 | |
| 19 | 14 | Gunārs Indārs | 21580 | 883 | 1124 | 11754 | |
| 20 | 28 | Zane Bendika | 21532 | 971 | 1260 | 11530 | |
| 21 | 7 | Ģirts Lapiņš | 21409 | 1067 | 1479 | 11215 | |
| 22 | 31 | Jānis Saldnieks | 21386 | 663 | 1098 | 12000 | |
| 23 | 11 | Aija Fleija | 21370 | 1140 | 1591 | 11030 | |
| 24 | 23 | Ģirts Auškāps | 21162 | 829 | 1488 | 11444 | |
| 25 | 9 | Dainis Locis | 20999 | 845 | 1667 | 11249 | |
| 26 | 17 | Edgars Āboliņš | 20987 | 584 | 1418 | 11759 | |
| 27 | 25 | Artūrs Bergholcs | 20811 | 511 | 1521 | 11729 | |
| 28 | 27 | Marta Kive | 20804 | 588 | 1605 | 11568 | |
| 29 | 21 | Imārs Kiršbaums | 20804 | 591 | 1608 | 11562 | |
| 30 | 32 | Aivars Aksenoks | 20437 | 2110 | 3494 | 8157 | |
| 31 | 5 | Māris Grīnblats | 20371 | 3093 | 4543 | 6125 | |
| 32 | 13 | Imants Rākins | 19784 | 950 | 2987 | 9824 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 21821.
Kristīgi demokrātiskā savienība
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Māra Viktorija Zilgalve | 961 | 108 | 53 | 269 |
| 2 | 3 | Jānis Zaļkalns | 949 | 92 | 49 | 289 |
| 3 | 2 | Armands Agrums | 933 | 86 | 59 | 285 |
| 4 | 6 | Dainis Jansons | 906 | 46 | 46 | 338 |
| 5 | 4 | Maija Stefane | 904 | 53 | 55 | 322 |
| 6 | 14 | Daniela Kočetkova | 902 | 54 | 58 | 318 |
| 7 | 5 | Mareks Raups | 899 | 54 | 61 | 315 |
| 8 | 15 | Gunita Irbe | 895 | 44 | 55 | 331 |
| 9 | 7 | Aigars Lācis | 895 | 44 | 55 | 331 |
| 10 | 8 | Vita Eglīte | 894 | 40 | 52 | 338 |
| 11 | 9 | Voicehs Teivāns | 893 | 47 | 60 | 323 |
| 12 | 27 | Anita Kokarēviča | 891 | 38 | 53 | 339 |
| 13 | 18 | Guna Putniņa | 890 | 31 | 47 | 352 |
| 14 | 23 | Anita Grūbe | 890 | 37 | 53 | 340 |
| 15 | 20 | Andris Odītis | 889 | 29 | 46 | 355 |
| 16 | 28 | Arnis Vilsons | 886 | 28 | 48 | 354 |
| 17 | 13 | Anita Gulbe | 884 | 30 | 52 | 348 |
| 18 | 10 | Ingvars Vijups | 883 | 27 | 50 | 353 |
| 19 | 11 | Sarmīte Janfelde | 883 | 30 | 53 | 347 |
| 20 | 24 | Liene Stuģe | 883 | 28 | 51 | 351 |
| 21 | 17 | Inga Dziļuma | 881 | 27 | 52 | 351 |
| 22 | 19 | Jurģis Ozols | 881 | 26 | 51 | 353 |
| 23 | 21 | Mareks Krasins | 881 | 32 | 57 | 341 |
| 24 | 26 | Agnese Čodare | 880 | 25 | 51 | 354 |
| 25 | 29 | Dace Madžule | 879 | 26 | 53 | 351 |
| 26 | 16 | Ita Ansone | 879 | 23 | 50 | 357 |
| 27 | 22 | Diana Gavrikova | 877 | 27 | 56 | 347 |
| 28 | 25 | Judīte Suharevska | 876 | 29 | 59 | 342 |
| 29 | 12 | Raivo Meškinis | 867 | 20 | 59 | 351 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 906.
VIENOTĪBA ( Ievēlēti 9 / 29) (Derīgās zīmes - 85832 , grozītas - 57663, negrozītas - 28169)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Ģirts Valdis Kristovskis | 99430 | 26006 | 12408 | 19249 | ievēlēts |
| 2 | 8 | Lolita Čigāne | 96204 | 15092 | 4720 | 37851 | ievēlēts |
| 3 | 13 | Andris Buiķis | 93278 | 11515 | 4069 | 42079 | ievēlēts |
| 4 | 16 | Ojārs Ēriks Kalniņš | 92705 | 10694 | 3821 | 43148 | ievēlēts |
| 5 | 10 | Imants Viesturs Lieģis | 89910 | 8363 | 4285 | 45015 | ievēlēts |
| 6 | 20 | Rasma Kārkliņa | 89870 | 7541 | 3503 | 46619 | ievēlēts |
| 7 | 4 | Inguna Rībena | 89634 | 11477 | 7675 | 38511 | ievēlēts |
| 8 | 6 | Ints Dālderis | 89528 | 9680 | 5984 | 41999 | ievēlēts |
| 9 | 11 | Ilze Viņķele | 88647 | 7339 | 4524 | 45800 | ievēlēts |
| 10 | 25 | Vaira Paegle | 87755 | 10173 | 8250 | 39240 | |
| 11 | 2 | Linda Mūrniece | 87322 | 14517 | 13027 | 30119 | |
| 12 | 12 | Uģis Rotbergs | 85306 | 3530 | 4056 | 50077 | |
| 13 | 3 | Sarmīte Veide | 85141 | 5153 | 5844 | 46666 | |
| 14 | 29 | Inese Kalniņa | 85031 | 2954 | 3755 | 50954 | |
| 15 | 7 | Sanita Stelpe | 85005 | 3628 | 4455 | 49580 | |
| 16 | 28 | Rolands Irklis | 84651 | 2684 | 3865 | 51114 | |
| 17 | 22 | Kristīne Drēviņa | 84568 | 2529 | 3793 | 51341 | |
| 18 | 17 | Iluta Lāce | 84543 | 3075 | 4364 | 50224 | |
| 19 | 19 | Antra Sakne | 84396 | 2908 | 4344 | 50411 | |
| 20 | 18 | Kārlis Strēlis | 84367 | 3580 | 5045 | 49038 | |
| 21 | 9 | Hosams Abu Meri | 84217 | 8059 | 9674 | 39930 | |
| 22 | 27 | Valdis Krastiņš | 84217 | 2879 | 4494 | 50290 | |
| 23 | 14 | Normunds Orleāns | 83735 | 2641 | 4738 | 50284 | |
| 24 | 21 | Guntis Stirna | 83688 | 2080 | 4224 | 51359 | |
| 25 | 32 | Uģis Resnis | 83537 | 2472 | 4767 | 50424 | |
| 26 | 15 | Rimants Ziedonis | 83447 | 5411 | 7796 | 44456 | |
| 27 | 23 | Juris Zvirbulis | 83303 | 2010 | 4539 | 51114 | |
| 28 | 31 | Dainis Rītiņš | 83235 | 1818 | 4415 | 51430 | |
| 29 | 5 | Olafs Pulks | 83221 | 9210 | 11821 | 36632 | |
| 30 | 24 | Marija Balcere | 83015 | 1984 | 4801 | 50878 | |
| 31 | 30 | Raimonds Rublovskis | 82977 | 1857 | 4712 | 51094 | |
| 32 | 26 | Modris Jaunups | 77112 | 3679 | 12399 | 41585 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 85832.
"Ražots Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Agris Sūna | 2759 | 541 | 90 | 440 |
| 2 | 2 | Ilze Vīberga | 2403 | 183 | 88 | 800 |
| 3 | 10 | Māris Rudzītis | 2368 | 130 | 70 | 871 |
| 4 | 5 | Guntis Zēvalds | 2342 | 124 | 90 | 857 |
| 5 | 19 | Sigurds Graudiņš | 2332 | 107 | 83 | 881 |
| 6 | 4 | Sandra Kleine | 2331 | 117 | 94 | 860 |
| 7 | 6 | Lotārs Kulless | 2324 | 104 | 88 | 879 |
| 8 | 21 | Inta Eižvertiņa | 2319 | 106 | 95 | 870 |
| 9 | 18 | Andris Orols | 2313 | 92 | 87 | 892 |
| 10 | 8 | Iveta Reitere | 2309 | 87 | 86 | 898 |
| 11 | 17 | Edvīns Puķe | 2306 | 101 | 103 | 867 |
| 12 | 14 | Mārtiņš Mikšēns | 2299 | 78 | 87 | 906 |
| 13 | 16 | Āris Bočs | 2297 | 78 | 89 | 904 |
| 14 | 20 | Kārlis Tiltiņš | 2293 | 78 | 93 | 900 |
| 15 | 26 | Uldis Eldmanis | 2293 | 71 | 86 | 914 |
| 16 | 12 | Antons Vinovskis | 2286 | 95 | 117 | 859 |
| 17 | 22 | Aleksandrs Poika | 2280 | 82 | 110 | 879 |
| 18 | 3 | Pjotrs Palčejs | 2258 | 93 | 143 | 835 |
| 19 | 7 | Aleksandrs Obižajevs | 2254 | 88 | 142 | 841 |
| 20 | 9 | Boriss Sokolovs-Karijs | 2250 | 77 | 135 | 859 |
| 21 | 15 | Jurijs Maslijs | 2243 | 55 | 120 | 896 |
| 22 | 24 | Svetlana Latve | 2242 | 56 | 122 | 893 |
| 23 | 13 | Aleksandrs Karpovičs | 2236 | 72 | 144 | 855 |
| 24 | 11 | Georgijs Gorbunovs | 2230 | 60 | 138 | 873 |
| 25 | 23 | Aleksandrs Aņikins | 2227 | 56 | 137 | 878 |
| 26 | 25 | Aleksandrs Ņikitins | 2220 | 53 | 141 | 877 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 2308.
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ( Ievēlēti 13 / 29) (Derīgās zīmes - 117064 , grozītas - 77722, negrozītas - 39342)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Jānis Urbanovičs | 174139 | 59118 | 2043 | 16561 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Sergejs Dolgopolovs | 136444 | 22588 | 3208 | 51926 | ievēlēts |
| 3 | 3 | Andrejs Klementjevs | 134440 | 19251 | 1875 | 56596 | ievēlēts |
| 4 | 5 | Boriss Cilevičs | 131615 | 17012 | 2461 | 58249 | ievēlēts |
| 5 | 4 | Artūrs Rubiks | 126669 | 13128 | 3523 | 61071 | ievēlēts |
| 6 | 9 | Nikolajs Kabanovs | 126659 | 12400 | 2805 | 62517 | ievēlēts |
| 7 | 7 | Sergejs Mirskis | 125288 | 11869 | 3645 | 62208 | ievēlēts |
| 8 | 16 | Igors Pimenovs | 122280 | 7327 | 2111 | 68284 | ievēlēts |
| 9 | 13 | Mihails Zemļinskis | 122040 | 7314 | 2338 | 68070 | ievēlēts |
| 10 | 30 | Igors Meļņikovs | 121742 | 6791 | 2113 | 68818 | ievēlēts |
| 11 | 18 | Igors Zujevs | 121140 | 6042 | 1966 | 69714 | ievēlēts |
| 12 | 21 | Ņikita Ņikiforovs | 121107 | 6129 | 2086 | 69507 | ievēlēts |
| 13 | 14 | Aleksejs Holostovs | 121015 | 6207 | 2256 | 69259 | ievēlēts |
| 14 | 15 | Sergejs Potapkins | 120851 | 5666 | 1879 | 70177 | |
| 15 | 32 | Aleksandrs Vasiļjevs | 120848 | 5471 | 1687 | 70564 | |
| 16 | 19 | Mihails Černousovs | 120760 | 5479 | 1783 | 70460 | |
| 17 | 11 | Guntars Jirgensons | 120651 | 5481 | 1894 | 70347 | |
| 18 | 8 | Anita Jākobsone | 120407 | 5440 | 2097 | 70185 | |
| 19 | 22 | Irina Cvetkova | 120350 | 5535 | 2249 | 69938 | |
| 20 | 20 | Ludmila Lūse | 120231 | 5231 | 2064 | 70427 | |
| 21 | 28 | Viktors Paškovs | 120149 | 4831 | 1746 | 71145 | |
| 22 | 17 | Oļegs Sisoļatins | 120147 | 5088 | 2005 | 70629 | |
| 23 | 25 | Mitrofans Slobodjans | 119998 | 4942 | 2008 | 70772 | |
| 24 | 26 | Tatjana Sergejeva-Zusko | 119995 | 5011 | 2080 | 70631 | |
| 25 | 6 | Egils Rutkovskis | 119965 | 4990 | 2089 | 70643 | |
| 26 | 31 | Irina Verdana | 119926 | 4885 | 2023 | 70814 | |
| 27 | 27 | Irina Morusa | 119910 | 4914 | 2068 | 70740 | |
| 28 | 12 | Armands Strazds | 119897 | 4802 | 1969 | 70951 | |
| 29 | 10 | Ingars Burlaks | 119629 | 4589 | 2024 | 71109 | |
| 30 | 23 | Valerijs Džuranovičs | 119485 | 4426 | 2005 | 71291 | |
| 31 | 29 | Aleksandrs Gafts | 119441 | 4698 | 2321 | 70703 | |
| 32 | 24 | Jāzeps Kozurs | 119367 | 4348 | 2045 | 71329 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 117064.
"Tautas kontrole"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Anatolijs Romaņuks | 1272 | 257 | 33 | 220 |
| 2 | 5 | Normunds Grostiņš | 1178 | 153 | 23 | 334 |
| 3 | 2 | Aļona Jakuba | 1104 | 94 | 38 | 378 |
| 4 | 3 | Dmitrijs Širjajevs | 1102 | 85 | 31 | 394 |
| 5 | 14 | Viktors Dinēvičs | 1097 | 80 | 31 | 399 |
| 6 | 11 | Andrejs Ņikiforovs | 1091 | 75 | 32 | 403 |
| 7 | 7 | Andrejs Andrianovs | 1088 | 67 | 27 | 416 |
| 8 | 6 | Olga Samkova | 1082 | 63 | 29 | 418 |
| 9 | 4 | Roberts Volfs | 1082 | 67 | 33 | 410 |
| 10 | 31 | Juris Lapinskis | 1082 | 57 | 23 | 430 |
| 11 | 13 | Viktorija Petrova | 1080 | 61 | 29 | 420 |
| 12 | 15 | Ēriks Tīrums | 1077 | 57 | 28 | 425 |
| 13 | 10 | Irīna Tračuma | 1074 | 54 | 28 | 428 |
| 14 | 21 | Diāna Špāka | 1073 | 51 | 26 | 433 |
| 15 | 8 | Arturs Lifšics | 1072 | 53 | 29 | 428 |
| 16 | 23 | Kaspars Zariņš | 1071 | 51 | 28 | 431 |
| 17 | 17 | Ināra Bertulāne | 1069 | 46 | 25 | 439 |
| 18 | 20 | Vitālijs Ozerskis | 1068 | 45 | 25 | 440 |
| 19 | 9 | Mihails Kļackins | 1067 | 55 | 36 | 419 |
| 20 | 27 | Egīls Turks | 1066 | 43 | 25 | 442 |
| 21 | 19 | Olga Zeļika | 1065 | 44 | 27 | 439 |
| 22 | 16 | Nikolajs Šmidts | 1065 | 43 | 26 | 441 |
| 23 | 12 | Aleksejs Piļipeiko | 1061 | 44 | 31 | 435 |
| 24 | 26 | Valentīna Badaņina | 1061 | 46 | 33 | 431 |
| 25 | 25 | Māris Majausks | 1059 | 41 | 30 | 439 |
| 26 | 24 | Indra Lapšina | 1058 | 42 | 32 | 436 |
| 27 | 18 | Mihails Petruņa | 1056 | 39 | 31 | 440 |
| 28 | 22 | Oļģerts Močuļskis | 1054 | 38 | 32 | 440 |
| 29 | 28 | Iļja Sterņins | 1054 | 41 | 35 | 434 |
| 30 | 30 | Ilmārs Drullis | 1053 | 40 | 35 | 435 |
| 31 | 29 | Alla Dzevaltovska | 1045 | 36 | 39 | 435 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1048.
Zaļo un Zemnieku savienība ( Ievēlēti 3 / 29) (Derīgās zīmes - 31508 , grozītas - 15805, negrozītas - 15703)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Raimonds Vējonis | 36139 | 6376 | 1745 | 7684 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Kārlis Seržants | 33540 | 4811 | 2779 | 8215 | ievēlēts |
| 3 | 3 | Jānis Strazdiņš | 32298 | 2507 | 1717 | 11581 | ievēlēts |
| 4 | 15 | Māris Dzelzskalns | 31036 | 923 | 1395 | 13487 | |
| 5 | 10 | Juris Vectirāns | 30844 | 1212 | 1876 | 12717 | |
| 6 | 12 | Kārlis Krēsliņš | 30810 | 774 | 1472 | 13559 | |
| 7 | 13 | Arvīds Ulme | 30809 | 1415 | 2114 | 12276 | |
| 8 | 24 | Jānis Grasis | 30778 | 731 | 1461 | 13613 | |
| 9 | 32 | Askolds Kļaviņš | 30748 | 960 | 1720 | 13125 | |
| 10 | 31 | Artis Stucka | 30728 | 747 | 1527 | 13531 | |
| 11 | 7 | Silva Ozoliņa | 30724 | 882 | 1666 | 13257 | |
| 12 | 23 | Jānis Lubiņš | 30673 | 601 | 1436 | 13768 | |
| 13 | 11 | Rolands Broks | 30624 | 700 | 1584 | 13521 | |
| 14 | 22 | Mārtiņš Jirgens | 30554 | 566 | 1520 | 13719 | |
| 15 | 29 | Gita Rēvalde | 30540 | 592 | 1560 | 13653 | |
| 16 | 30 | Uldis Kanders | 30530 | 536 | 1514 | 13755 | |
| 17 | 9 | Edgars Tavars | 30526 | 628 | 1610 | 13567 | |
| 18 | 17 | Anita Biķerniece | 30522 | 552 | 1538 | 13715 | |
| 19 | 25 | Solvita Rudoviča | 30491 | 667 | 1684 | 13454 | |
| 20 | 6 | Valdis Kalnozols | 30485 | 1472 | 2495 | 11838 | |
| 21 | 26 | Dita Lūka | 30472 | 570 | 1606 | 13629 | |
| 22 | 18 | Ilona Līce | 30469 | 561 | 1600 | 13644 | |
| 23 | 28 | Egīls Īverts | 30403 | 456 | 1561 | 13788 | |
| 24 | 27 | Vita Mole | 30336 | 471 | 1643 | 13691 | |
| 25 | 16 | Uģis Rūķītis | 30330 | 941 | 2119 | 12745 | |
| 26 | 8 | Andrejs Staķis | 30303 | 730 | 1935 | 13140 | |
| 27 | 20 | Aleksandrs Zoltners | 30233 | 524 | 1799 | 13482 | |
| 28 | 21 | Lelde Lobodinska | 30203 | 457 | 1762 | 13586 | |
| 29 | 14 | Iveta Purne | 30090 | 898 | 2316 | 12591 | |
| 30 | 5 | Dmitrijs Smirnovs | 29885 | 1033 | 2656 | 12116 | |
| 31 | 19 | Aivars Visockis | 29492 | 1400 | 3416 | 10989 | |
| 32 | 4 | Imants Kalniņš | 29002 | 1924 | 4430 | 9451 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 31508.
"Par prezidentālu republiku"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Guntis Šēnhofs | 1654 | 203 | 73 | 387 |
| 2 | 5 | Jānis Grigalis | 1587 | 124 | 61 | 478 |
| 3 | 2 | Egils Bisenieks | 1567 | 96 | 53 | 514 |
| 4 | 9 | Voldemārs Lūsis | 1567 | 100 | 57 | 506 |
| 5 | 4 | Andris Rubins | 1555 | 108 | 77 | 478 |
| 6 | 3 | Eduards Mihaļevičs | 1544 | 89 | 69 | 505 |
| 7 | 28 | Odisejs Kostanda | 1541 | 110 | 93 | 460 |
| 8 | 7 | Marģers Briedis | 1537 | 78 | 65 | 520 |
| 9 | 17 | Aigars Bondars | 1537 | 67 | 54 | 542 |
| 10 | 12 | Leons Mežeckis | 1537 | 64 | 51 | 548 |
| 11 | 8 | Evija Papule | 1532 | 71 | 63 | 529 |
| 12 | 6 | Miks Pētersons | 1529 | 63 | 58 | 542 |
| 13 | 15 | Sanita Vīlistere | 1529 | 61 | 56 | 546 |
| 14 | 21 | Margots Rotbergs | 1525 | 58 | 57 | 548 |
| 15 | 27 | Imants Kārkliņš | 1524 | 48 | 48 | 567 |
| 16 | 10 | Andris Priekulis | 1519 | 50 | 55 | 558 |
| 17 | 20 | Marika Skulte | 1519 | 54 | 59 | 550 |
| 18 | 19 | Anna Rungule | 1518 | 52 | 58 | 553 |
| 19 | 11 | Juris Kiriks | 1513 | 50 | 61 | 552 |
| 20 | 23 | Ronalds Skarainis | 1512 | 45 | 57 | 561 |
| 21 | 22 | Anda Rautenšilde | 1509 | 41 | 56 | 566 |
| 22 | 14 | Aivars Ikaunieks | 1507 | 39 | 56 | 568 |
| 23 | 24 | Ralfs Stašāns | 1506 | 42 | 60 | 561 |
| 24 | 13 | Jurijs Ņefedovs | 1504 | 54 | 74 | 535 |
| 25 | 25 | Jevgeņija Martinsone | 1499 | 41 | 66 | 556 |
| 26 | 18 | Staņislavs Armands | 1499 | 34 | 59 | 570 |
| 27 | 26 | Egons Vanuška | 1496 | 36 | 64 | 563 |
| 28 | 16 | Aleksandrs Vološins | 1493 | 37 | 68 | 558 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1524.
