Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu balsis — Vidzemes apgabals — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Partija "Daugava - Latvijai"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Imants Burvis | 483 | 75 | 35 | 135 |
| 2 | 16 | Indulis Skudra | 461 | 54 | 36 | 155 |
| 3 | 3 | Arnis Olte | 447 | 40 | 36 | 169 |
| 4 | 5 | Artūrs Draudiņš | 447 | 37 | 33 | 175 |
| 5 | 22 | Rolands Zagorskis-Rolands | 442 | 39 | 40 | 166 |
| 6 | 7 | Sanita Usāne | 435 | 29 | 37 | 179 |
| 7 | 17 | Edgars Dorotkins | 435 | 26 | 34 | 185 |
| 8 | 12 | Normunds Ozoliņš | 433 | 27 | 37 | 181 |
| 9 | 2 | Vilis Āķis | 431 | 25 | 37 | 183 |
| 10 | 4 | Gvido Stolbovs | 431 | 20 | 32 | 193 |
| 11 | 9 | Ilze Ramba | 430 | 24 | 37 | 184 |
| 12 | 20 | Ārijs Dobums | 429 | 19 | 33 | 193 |
| 13 | 21 | Imants Birze | 428 | 18 | 33 | 194 |
| 14 | 15 | Valdis Siliņš | 428 | 18 | 33 | 194 |
| 15 | 11 | Juris Sveilis | 427 | 19 | 35 | 191 |
| 16 | 10 | Valdis Vaivods | 426 | 24 | 41 | 180 |
| 17 | 14 | Viesturs Briedis | 426 | 19 | 36 | 190 |
| 18 | 18 | Egīls Stāmurs | 424 | 15 | 34 | 196 |
| 19 | 19 | Gunārs Vucins | 424 | 16 | 35 | 194 |
| 20 | 13 | Vilnis Kurpe | 424 | 16 | 35 | 194 |
| 21 | 6 | Leonards Smagars | 423 | 17 | 37 | 191 |
| 22 | 8 | Aleksandrs Šileiko | 423 | 21 | 41 | 183 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 443.
"Pēdējā partija"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Jurģis Stabingis | 2897 | 411 | 117 | 344 |
| 2 | 7 | Mārtiņš Kokars | 2758 | 277 | 122 | 473 |
| 3 | 2 | Zanda Slava | 2754 | 268 | 117 | 487 |
| 4 | 3 | Māris Antons | 2734 | 260 | 129 | 483 |
| 5 | 5 | Raitis Glāznieks | 2722 | 246 | 127 | 499 |
| 6 | 4 | Juris Riekstiņš | 2714 | 240 | 129 | 503 |
| 7 | 6 | Raivis Saldābols | 2698 | 227 | 132 | 513 |
| 8 | 10 | Kaspars Siders | 2680 | 200 | 123 | 549 |
| 9 | 8 | Rets Skrickis | 2678 | 196 | 121 | 555 |
| 10 | 9 | Gunārs Rodins | 2672 | 200 | 131 | 541 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 2603.
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Andris Tolmačovs | 2566 | 385 | 166 | 597 |
| 2 | 2 | Jānis Kuzins | 2412 | 260 | 195 | 693 |
| 3 | 17 | Tahirs Sīmanis | 2401 | 199 | 145 | 804 |
| 4 | 3 | Aleksandrs Prutkovs | 2365 | 185 | 167 | 796 |
| 5 | 13 | Gints Lazdiņš | 2346 | 170 | 171 | 807 |
| 6 | 5 | Ludmila Rodionova | 2341 | 169 | 175 | 804 |
| 7 | 4 | Tatjana Strautmane | 2320 | 139 | 166 | 843 |
| 8 | 21 | Aleksandrs Maļins | 2313 | 116 | 150 | 882 |
| 9 | 9 | Dmitrijs Kirejevs | 2308 | 131 | 170 | 847 |
| 10 | 7 | Alise Djomina | 2308 | 127 | 166 | 855 |
| 11 | 16 | Gaļina Bezdeņežniha | 2302 | 115 | 160 | 873 |
| 12 | 8 | Anna Vinogradova | 2299 | 125 | 173 | 850 |
| 13 | 19 | Peresvets Bezdeņežnihs | 2296 | 107 | 158 | 883 |
| 14 | 15 | Vilnis Antonišķis | 2296 | 109 | 160 | 879 |
| 15 | 26 | Viktors Jolkins | 2295 | 109 | 161 | 878 |
| 16 | 6 | Jeļena Učaikina | 2291 | 109 | 165 | 874 |
| 17 | 24 | Igors Kotkovskis | 2286 | 96 | 157 | 895 |
| 18 | 10 | Irina Novohatjko | 2285 | 104 | 166 | 878 |
| 19 | 25 | Aleksandrs Giļmans | 2285 | 114 | 176 | 858 |
| 20 | 18 | Andrejs Koļesņiks | 2284 | 96 | 159 | 893 |
| 21 | 23 | Leticija Pone | 2283 | 94 | 158 | 896 |
| 22 | 11 | Kristina Galihanova | 2282 | 105 | 170 | 873 |
| 23 | 12 | Andrejs Bessoļcevs | 2278 | 98 | 167 | 883 |
| 24 | 22 | Leonīds Šakovecs | 2274 | 86 | 159 | 903 |
| 25 | 20 | Vilmārs Vaiba | 2263 | 77 | 161 | 910 |
| 26 | 14 | Ernesto Škirmants | 2244 | 78 | 181 | 889 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 2347.
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( Ievēlēti 3 / 27) (Derīgās zīmes - 26349 , grozītas - 19436, negrozītas - 6913)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Raivis Dzintars | 41653 | 15852 | 548 | 3036 | ievēlēts |
| 2 | 3 | Visvaldis Lācis | 30432 | 7699 | 3616 | 8121 | ievēlēts |
| 3 | 5 | Jānis Dombrava | 27073 | 2151 | 1427 | 15858 | ievēlēts |
| 4 | 11 | Gints Rožkalns | 26350 | 1478 | 1477 | 16481 | |
| 5 | 15 | Dzintars Medenis | 26333 | 1373 | 1389 | 16674 | |
| 6 | 4 | Romāns Naudiņš | 26231 | 2062 | 2180 | 15194 | |
| 7 | 9 | Mārtiņš Krusts | 26192 | 1391 | 1548 | 16497 | |
| 8 | 17 | Linards Ligeris | 26138 | 1177 | 1388 | 16871 | |
| 9 | 7 | Aldis Grunde | 26004 | 1203 | 1548 | 16685 | |
| 10 | 21 | Baiba Siktāre | 25905 | 1109 | 1553 | 16774 | |
| 11 | 19 | Gusts Dzenis | 25900 | 947 | 1396 | 17093 | |
| 12 | 23 | Arnis Neretnieks | 25881 | 981 | 1449 | 17006 | |
| 13 | 8 | Normunds Bomis | 25766 | 1661 | 2244 | 15531 | |
| 14 | 25 | Ivo Ozols | 25753 | 932 | 1528 | 16976 | |
| 15 | 6 | Aigars Eniņš | 25731 | 1385 | 2003 | 16048 | |
| 16 | 13 | Jānis Višņevskis | 25728 | 1011 | 1632 | 16793 | |
| 17 | 27 | Jānis Eglīts | 25693 | 911 | 1567 | 16958 | |
| 18 | 26 | Uldis Jansons | 25554 | 983 | 1778 | 16675 | |
| 19 | 12 | Normunds Broks | 25464 | 1126 | 2011 | 16299 | |
| 20 | 29 | Irīna Tumaša | 25447 | 876 | 1778 | 16782 | |
| 21 | 30 | Uldis Ciekurs | 25361 | 982 | 1970 | 16484 | |
| 22 | 18 | Edgars Jansons | 25341 | 773 | 1781 | 16882 | |
| 23 | 24 | Jānis Ķirsis | 25341 | 825 | 1833 | 16778 | |
| 24 | 20 | Daiga Kalnbērziņa | 25199 | 835 | 1985 | 16616 | |
| 25 | 22 | Guntis Grosbergs | 25113 | 661 | 1897 | 16878 | |
| 26 | 16 | Gints Vilks | 25065 | 754 | 2038 | 16644 | |
| 27 | 28 | Jānis Zvirbulis | 25050 | 730 | 2029 | 16677 | |
| 28 | 10 | Ainars Melders | 24657 | 732 | 2424 | 16280 | |
| 29 | 14 | Zoja Rimša | 24579 | 682 | 2452 | 16302 | |
| 30 | 2 | Emīls Jakrins | 23205 | 1506 | 4650 | 13280 | |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 26349.
Kristīgi demokrātiskā savienība
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Ieva Margarita Ozola | 884 | 93 | 39 | 153 |
| 2 | 3 | Līga Badūne | 876 | 81 | 35 | 169 |
| 3 | 2 | Ilma Andersone | 868 | 72 | 34 | 179 |
| 4 | 9 | Ieva Caunīte | 861 | 64 | 33 | 188 |
| 5 | 5 | Raimonds Valčs | 855 | 68 | 43 | 174 |
| 6 | 8 | Ilze Serģe | 851 | 60 | 39 | 186 |
| 7 | 6 | Ieva Jākobsone | 846 | 54 | 38 | 193 |
| 8 | 12 | Ilze Meca | 842 | 53 | 41 | 191 |
| 9 | 4 | Antons Petrovskis | 842 | 60 | 48 | 177 |
| 10 | 11 | Artūrs Gusevs | 837 | 54 | 47 | 184 |
| 11 | 10 | Ināra Mūrmane | 836 | 49 | 43 | 193 |
| 12 | 7 | Ingrīda Sudmale | 836 | 44 | 38 | 203 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 830.
VIENOTĪBA ( Ievēlēti 12 / 27) (Derīgās zīmes - 110194 , grozītas - 86794, negrozītas - 23400)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Valdis Dombrovskis | 186035 | 77168 | 1327 | 8299 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Artis Pabriks | 133131 | 30182 | 7245 | 49367 | ievēlēts |
| 3 | 3 | Ilma Čepāne | 129137 | 25764 | 6821 | 54209 | ievēlēts |
| 4 | 7 | Ainars Latkovskis | 115054 | 11764 | 6904 | 68126 | ievēlēts |
| 5 | 6 | Ina Druviete | 114118 | 14419 | 10495 | 61880 | ievēlēts |
| 6 | 12 | Andris Vilks | 110669 | 7054 | 6579 | 73161 | ievēlēts |
| 7 | 5 | Edvards Smiltēns | 109389 | 6000 | 6805 | 73989 | ievēlēts |
| 8 | 17 | Dzintars Ābiķis | 109241 | 11016 | 11969 | 63809 | ievēlēts |
| 9 | 4 | Arvils Ašeradens | 108101 | 6394 | 8487 | 71913 | ievēlēts |
| 10 | 19 | Guntars Galvanovskis | 107578 | 4883 | 7499 | 74412 | ievēlēts |
| 11 | 18 | Dzintra Hirša | 107293 | 4868 | 7769 | 74157 | ievēlēts |
| 12 | 24 | Ingmārs Čaklais | 106899 | 6070 | 9365 | 71359 | ievēlēts |
| 13 | 9 | Ilze Vergina | 106521 | 4353 | 8026 | 74415 | |
| 14 | 8 | Liene Liepiņa | 106170 | 4233 | 8257 | 74304 | |
| 15 | 26 | Andis Caunītis | 105803 | 2844 | 7235 | 76715 | |
| 16 | 10 | Ainārs Šteins | 105608 | 2939 | 7525 | 76330 | |
| 17 | 15 | Juris Žūriņš | 105361 | 3229 | 8062 | 75503 | |
| 18 | 13 | Alberts Krūmiņš | 105201 | 2870 | 7863 | 76061 | |
| 19 | 20 | Andris Ceļmalnieks | 105162 | 2092 | 7124 | 77578 | |
| 20 | 25 | Artūrs Hercogs | 105102 | 2498 | 7590 | 76706 | |
| 21 | 22 | Pēteris Ontužāns | 105073 | 2925 | 8046 | 75823 | |
| 22 | 23 | Ilgonis Leišavnieks | 105063 | 2404 | 7535 | 76855 | |
| 23 | 21 | Kārlis Kamradzis | 105041 | 2184 | 7337 | 77273 | |
| 24 | 14 | Sandra Vilsone | 104916 | 1974 | 7252 | 77568 | |
| 25 | 27 | Ilze Bule | 104905 | 2181 | 7470 | 77143 | |
| 26 | 11 | Inese Muhka | 104810 | 2734 | 8118 | 75942 | |
| 27 | 28 | Jānis Siliņš | 104698 | 2799 | 8295 | 75700 | |
| 28 | 29 | Sanita Megere-Klevinska | 103879 | 1798 | 8113 | 76883 | |
| 29 | 16 | Igors Aleksandrovs | 103489 | 3226 | 9931 | 73637 | |
| 30 | 30 | Ieva Akuratere | 98643 | 8559 | 20110 | 58125 | |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 110194.
"Ražots Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Pēteris Līcis | 2906 | 398 | 101 | 407 |
| 2 | 13 | Ivo Meļķis | 2684 | 183 | 108 | 615 |
| 3 | 12 | Aivars Sjademe | 2681 | 176 | 104 | 626 |
| 4 | 3 | Mārtiņš Caunītis | 2667 | 199 | 141 | 566 |
| 5 | 10 | Andrejs Zeibots | 2664 | 186 | 131 | 589 |
| 6 | 2 | Oskars Pētersons | 2651 | 165 | 123 | 618 |
| 7 | 6 | Gvido Puķe | 2630 | 151 | 130 | 625 |
| 8 | 5 | Elīna Sūna-Rubulte | 2619 | 157 | 147 | 602 |
| 9 | 11 | Marija Kursiša | 2618 | 150 | 141 | 615 |
| 10 | 4 | Arnis Agris Liepiņš | 2616 | 134 | 127 | 645 |
| 11 | 14 | Dainis Butāns | 2616 | 133 | 126 | 647 |
| 12 | 8 | Ilmārs Bundzis | 2598 | 114 | 125 | 667 |
| 13 | 9 | Krists Mickēvičs | 2591 | 115 | 133 | 658 |
| 14 | 7 | Dmitrijs Dēliņš | 2586 | 122 | 145 | 639 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 2609.
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ( Ievēlēti 4 / 27) (Derīgās zīmes - 38873 , grozītas - 19160, negrozītas - 19713)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Ivans Klementjevs | 46549 | 8915 | 1239 | 9006 | ievēlēts |
| 2 | 3 | Jānis Ādamsons | 45059 | 7689 | 1503 | 9968 | ievēlēts |
| 3 | 2 | Juris Silovs | 41035 | 3275 | 1113 | 14772 | ievēlēts |
| 4 | 7 | Aleksandrs Sakovskis | 40750 | 2975 | 1098 | 15087 | ievēlēts |
| 5 | 25 | Viktors Jakovļevs | 40254 | 2396 | 1015 | 15749 | |
| 6 | 29 | Aleksandrs Kuļikovs | 40154 | 2331 | 1050 | 15779 | |
| 7 | 26 | Igors Kuzmuks | 40150 | 2402 | 1125 | 15633 | |
| 8 | 28 | Igors Solovjovs | 39975 | 2255 | 1153 | 15752 | |
| 9 | 17 | Inna Belokurova | 39924 | 2222 | 1171 | 15767 | |
| 10 | 8 | Elizabete Krivcova | 39863 | 2190 | 1200 | 15770 | |
| 11 | 15 | Mihails Rogals | 39863 | 2452 | 1462 | 15246 | |
| 12 | 9 | Jānis Garbovskis | 39748 | 2083 | 1208 | 15869 | |
| 13 | 24 | Vadims Savkovs | 39703 | 1964 | 1134 | 16062 | |
| 14 | 21 | Juris Bistrakovs | 39675 | 1873 | 1071 | 16216 | |
| 15 | 16 | Ivans Pihtovs | 39664 | 1947 | 1156 | 16057 | |
| 16 | 6 | Roberts Bogomols | 39632 | 1907 | 1148 | 16105 | |
| 17 | 5 | Jānis Nīkrencis | 39621 | 2031 | 1283 | 15846 | |
| 18 | 11 | Normunds Aizpurs | 39526 | 1866 | 1213 | 16081 | |
| 19 | 27 | Andrejs Burvis | 39521 | 1768 | 1120 | 16272 | |
| 20 | 12 | Inita Sokolova | 39518 | 1813 | 1168 | 16179 | |
| 21 | 18 | Jurijs Kovrigins | 39516 | 1842 | 1199 | 16119 | |
| 22 | 30 | Vineta Sprugaine | 39453 | 1781 | 1201 | 16178 | |
| 23 | 23 | Jeļena Toca | 39386 | 1762 | 1249 | 16149 | |
| 24 | 10 | Astra Ozola | 39374 | 1773 | 1272 | 16115 | |
| 25 | 19 | Imants Jurevičius | 39327 | 1550 | 1096 | 16514 | |
| 26 | 4 | Lauris Valainis | 39298 | 1677 | 1252 | 16231 | |
| 27 | 20 | Gints Ritums | 39298 | 1619 | 1194 | 16347 | |
| 28 | 14 | Ivars Gavars | 39284 | 1636 | 1225 | 16299 | |
| 29 | 13 | Zigurds Beņķis | 39253 | 1623 | 1243 | 16294 | |
| 30 | 22 | Uldis Zommers | 39203 | 1535 | 1205 | 16420 | |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 38873.
"Tautas kontrole"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Rihards Jablokovs | 1309 | 255 | 43 | 134 |
| 2 | 10 | Aivars Krūmiņš | 1195 | 132 | 34 | 266 |
| 3 | 2 | Igors Tračums | 1181 | 128 | 44 | 260 |
| 4 | 3 | Artūrs Andersons | 1172 | 123 | 48 | 261 |
| 5 | 4 | Mārtiņš Eglītis | 1166 | 103 | 34 | 295 |
| 6 | 11 | Vineta Kalniņa | 1164 | 107 | 40 | 285 |
| 7 | 5 | Iveta Antona | 1161 | 111 | 47 | 274 |
| 8 | 6 | Elīna Dubrovska | 1156 | 103 | 44 | 285 |
| 9 | 9 | Pēteris Černis | 1141 | 91 | 47 | 294 |
| 10 | 8 | Gatis Klūga | 1138 | 87 | 46 | 299 |
| 11 | 7 | Vladeks Hains | 1135 | 91 | 53 | 288 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1097.
Zaļo un Zemnieku savienība ( Ievēlēti 6 / 27) (Derīgās zīmes - 58909 , grozītas - 33373, negrozītas - 25536)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 2 | Ingmārs Līdaka | 72858 | 17524 | 3575 | 12274 | ievēlēts |
| 2 | 1 | Jānis Dūklavs | 70037 | 13730 | 2602 | 17041 | ievēlēts |
| 3 | 9 | Iveta Grigule | 59639 | 4070 | 3340 | 25963 | ievēlēts |
| 4 | 4 | Andris Bērziņš | 58339 | 3798 | 4368 | 25207 | ievēlēts |
| 5 | 5 | Armands Krauze | 57903 | 2199 | 3205 | 27969 | ievēlēts |
| 6 | 3 | Vitauts Staņa | 57845 | 2737 | 3801 | 26835 | ievēlēts |
| 7 | 17 | Didzis Zemmers | 57793 | 1987 | 3103 | 28283 | |
| 8 | 20 | Laimis Šāvējs | 57521 | 1736 | 3124 | 28513 | |
| 9 | 10 | Indulis Jansons | 57448 | 1549 | 3010 | 28814 | |
| 10 | 6 | Inese Aizstrauta | 57382 | 2664 | 4191 | 26518 | |
| 11 | 24 | Guntis Jānis Eniņš | 57353 | 2036 | 3592 | 27745 | |
| 12 | 14 | Modris Grantiņš | 57297 | 1449 | 3061 | 28863 | |
| 13 | 29 | Aivars Straume | 57264 | 1719 | 3364 | 28290 | |
| 14 | 26 | Andis Kāposts | 57103 | 3223 | 5029 | 25121 | |
| 15 | 13 | Mārtiņš Ritums Treimanis | 57080 | 1370 | 3199 | 28804 | |
| 16 | 27 | Gunārs Ciglis | 57017 | 1271 | 3163 | 28939 | |
| 17 | 19 | Aivars Smagars | 56995 | 1213 | 3127 | 29033 | |
| 18 | 25 | Guntis Vilnītis | 56970 | 1329 | 3268 | 28776 | |
| 19 | 30 | Indriķis Putniņš | 56966 | 1447 | 3390 | 28536 | |
| 20 | 11 | Regīna Simsone | 56908 | 1328 | 3329 | 28716 | |
| 21 | 15 | Biruta Eglīte | 56875 | 1266 | 3300 | 28807 | |
| 22 | 12 | Roberts Ozols | 56861 | 1119 | 3167 | 29087 | |
| 23 | 23 | Andis Kļaviņš | 56841 | 986 | 3054 | 29333 | |
| 24 | 16 | Guntis Albergs | 56775 | 1085 | 3219 | 29069 | |
| 25 | 7 | Saulcerīte Indričeva | 56611 | 1568 | 3866 | 27939 | |
| 26 | 18 | Vladislavs Šlēgelmilhs | 56569 | 1710 | 4050 | 27613 | |
| 27 | 28 | Ilona Jurševska | 56351 | 910 | 3468 | 28995 | |
| 28 | 22 | Mārtiņš Gunārs Bauze-Krasti | 56328 | 852 | 3433 | 29088 | |
| 29 | 21 | Jānis Golubevs | 56310 | 891 | 3490 | 28992 | |
| 30 | 8 | Aleksandrs Kiršteins | 56166 | 2297 | 5040 | 26036 | |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 58909.
"Par prezidentālu republiku"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Aigars Taukulis | 2352 | 296 | 115 | 453 |
| 2 | 3 | Jānis Nebars | 2242 | 165 | 94 | 605 |
| 3 | 2 | Oskars Grīgs | 2229 | 220 | 162 | 482 |
| 4 | 5 | Agnese Buša | 2216 | 147 | 102 | 615 |
| 5 | 12 | Imants Pulkstenis | 2213 | 132 | 90 | 642 |
| 6 | 6 | Indulis Krūmiņš | 2212 | 133 | 92 | 639 |
| 7 | 7 | Aldis Neimanis | 2199 | 118 | 90 | 656 |
| 8 | 4 | Ulrika Auniņa | 2195 | 124 | 100 | 640 |
| 9 | 21 | Māra Ose | 2188 | 107 | 90 | 667 |
| 10 | 11 | Intars Zommers | 2182 | 108 | 97 | 659 |
| 11 | 17 | Rihards Pušmucāns | 2176 | 98 | 93 | 673 |
| 12 | 8 | Reinis Pētersons | 2171 | 94 | 94 | 676 |
| 13 | 9 | Andrejs Kurss | 2168 | 96 | 99 | 669 |
| 14 | 15 | Normunds Kokins | 2158 | 90 | 103 | 671 |
| 15 | 13 | Raitis Veske | 2157 | 84 | 98 | 682 |
| 16 | 18 | Marianna Sproģe | 2155 | 82 | 98 | 684 |
| 17 | 19 | Armands Gržibovskis | 2154 | 80 | 97 | 687 |
| 18 | 22 | Normunds Rasļenoks | 2143 | 76 | 104 | 684 |
| 19 | 10 | Zinta Hāka | 2141 | 84 | 114 | 666 |
| 20 | 20 | Aivars Remesis | 2141 | 71 | 101 | 692 |
| 21 | 14 | Roberts Korņejevs | 2139 | 70 | 102 | 692 |
| 22 | 16 | Marģers Martinsons | 2101 | 80 | 150 | 634 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 2171.
Partiju apvienība "Par Labu Latviju" ( Ievēlēti 2 / 27) (Derīgās zīmes - 16696 , grozītas - 11042, negrozītas - 5654)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Guntis Ulmanis | 17835 | 4228 | 3089 | 3725 | ievēlēts |
| 2 | 3 | Māris Kučinskis | 17660 | 2744 | 1780 | 6518 | ievēlēts |
| 3 | 2 | Karina Pētersone | 17133 | 2302 | 1865 | 6875 | |
| 4 | 4 | Oskars Spurdziņš | 17103 | 2009 | 1602 | 7431 | |
| 5 | 8 | Nikolajs Stepanovs | 16356 | 1297 | 1637 | 8108 | |
| 6 | 29 | Vents Armands Krauklis | 16349 | 2013 | 2360 | 6669 | |
| 7 | 6 | Aivars Ločmelis | 16221 | 949 | 1424 | 8669 | |
| 8 | 5 | Kārlis Leiškalns | 16194 | 2033 | 2535 | 6474 | |
| 9 | 10 | Ivars Kalvišķis | 16096 | 934 | 1534 | 8574 | |
| 10 | 7 | Reinis Bērziņš | 16005 | 854 | 1545 | 8643 | |
| 11 | 14 | Vaira Dundure | 15861 | 765 | 1600 | 8677 | |
| 12 | 13 | Māris Krastiņš | 15776 | 566 | 1486 | 8990 | |
| 13 | 16 | Laimonis Sīpols | 15734 | 551 | 1513 | 8978 | |
| 14 | 20 | Andrejs Ceplītis | 15725 | 575 | 1546 | 8921 | |
| 15 | 17 | Aivars Fomins | 15694 | 584 | 1586 | 8872 | |
| 16 | 26 | Rolands Bračs | 15609 | 525 | 1612 | 8905 | |
| 17 | 11 | Jānis Porietis | 15594 | 550 | 1652 | 8840 | |
| 18 | 9 | Jānis Latišs | 15583 | 543 | 1656 | 8843 | |
| 19 | 28 | Zigeta Vīķele | 15530 | 417 | 1583 | 9042 | |
| 20 | 18 | Aigars Kalniņš | 15529 | 363 | 1530 | 9149 | |
| 21 | 15 | Toms Norde | 15526 | 433 | 1603 | 9006 | |
| 22 | 24 | Līga Kadiģe | 15524 | 353 | 1525 | 9164 | |
| 23 | 21 | Jānis Vecvanags | 15522 | 328 | 1502 | 9212 | |
| 24 | 22 | Jānis Šolks | 15520 | 350 | 1526 | 9166 | |
| 25 | 23 | Helma Jirgena | 15494 | 378 | 1580 | 9084 | |
| 26 | 27 | Malda Caune | 15478 | 360 | 1578 | 9104 | |
| 27 | 12 | Guntars Agate Paeglis | 15436 | 376 | 1636 | 9030 | |
| 28 | 25 | Jāzeps Janiševs | 15419 | 331 | 1608 | 9103 | |
| 29 | 19 | Uldis Ūsītis | 15406 | 298 | 1588 | 9156 | |
| 30 | 30 | Dzintars Jaundžeikars | 14996 | 1179 | 2879 | 6984 | |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 16696.
"ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 2 | Arvīds Platpers | 1867 | 259 | 134 | 543 |
| 2 | 1 | Māris Pļaviņš | 1867 | 255 | 130 | 551 |
| 3 | 3 | Jurģis Īvāns | 1734 | 142 | 150 | 644 |
| 4 | 7 | Valentīns Rakstiņš | 1727 | 112 | 127 | 697 |
| 5 | 10 | Ilga Ozoliņa | 1718 | 86 | 110 | 740 |
| 6 | 11 | Dzintars Kozulis | 1714 | 87 | 115 | 734 |
| 7 | 8 | Olga Pāvulīte | 1714 | 90 | 118 | 728 |
| 8 | 17 | Aivars Lapšāns | 1694 | 80 | 128 | 728 |
| 9 | 18 | Agita Bērzupe | 1692 | 73 | 123 | 740 |
| 10 | 28 | Edīte Zaube | 1692 | 70 | 120 | 746 |
| 11 | 4 | Ivars Kokenbergs | 1689 | 78 | 131 | 727 |
| 12 | 15 | Viktors Dancis | 1689 | 62 | 115 | 759 |
| 13 | 23 | Andris Jaško | 1688 | 51 | 105 | 780 |
| 14 | 14 | Līga Lapiņa | 1677 | 52 | 117 | 767 |
| 15 | 16 | Agrita Vītola | 1674 | 48 | 116 | 772 |
| 16 | 19 | Arnolds Cerbulis | 1672 | 43 | 113 | 780 |
| 17 | 6 | Linda Ābele | 1672 | 61 | 131 | 744 |
| 18 | 22 | Skaidra Kalniņa | 1671 | 41 | 112 | 783 |
| 19 | 26 | Anita Stikute | 1670 | 46 | 118 | 772 |
| 20 | 20 | Ilze Sniega-Sniedziņa | 1670 | 43 | 115 | 778 |
| 21 | 9 | Aigars Orups | 1670 | 53 | 125 | 758 |
| 22 | 13 | Jānis Precinieks | 1669 | 52 | 125 | 759 |
| 23 | 25 | Maira Dāliņa | 1668 | 37 | 111 | 788 |
| 24 | 30 | Liene Fimbauere | 1667 | 57 | 132 | 747 |
| 25 | 12 | Edgars Mednis | 1666 | 36 | 112 | 788 |
| 26 | 27 | Artūrs Kalniņš | 1663 | 32 | 111 | 793 |
| 27 | 24 | Jānis Šmeiss | 1661 | 47 | 128 | 761 |
| 28 | 21 | Ivans Pavlovskis | 1661 | 44 | 125 | 767 |
| 29 | 29 | Dainis Melngailis | 1653 | 29 | 118 | 789 |
| 30 | 5 | Ilmārs Ančāns | 1625 | 105 | 222 | 609 |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1742.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.