Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu balsis — Zemgales apgabals — 10. Saeimas vēlēšanas (2010)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Partija "Daugava - Latvijai"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 3 | Māris Mežapuķe | 235 | 30 | 18 | 60 |
| 2 | 12 | Jānis Dzelzkalējs | 228 | 21 | 16 | 71 |
| 3 | 7 | Anita Kalniņa | 224 | 18 | 17 | 73 |
| 4 | 2 | Sarmīte Feierabenda | 222 | 19 | 20 | 69 |
| 5 | 4 | Māris Usāns | 222 | 16 | 17 | 75 |
| 6 | 1 | Didzis Ozols | 219 | 22 | 26 | 60 |
| 7 | 5 | Paulis Siliņš | 218 | 12 | 17 | 79 |
| 8 | 11 | Andis Raudiņš | 216 | 10 | 17 | 81 |
| 9 | 13 | Aigars Zariņš | 216 | 8 | 15 | 85 |
| 10 | 6 | Raimonds Teivāns | 215 | 12 | 20 | 76 |
| 11 | 9 | Edijs Čistovs | 212 | 9 | 20 | 79 |
| 12 | 8 | Aldis Ermansons | 212 | 8 | 19 | 81 |
| 13 | 10 | Sergejs Popovs | 210 | 9 | 22 | 77 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 223.
"Pēdējā partija"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Aldis Hofmanis | 1513 | 266 | 69 | 225 |
| 2 | 2 | Kārlis Kazāks | 1506 | 253 | 63 | 244 |
| 3 | 3 | Signe Grūbe | 1437 | 189 | 68 | 303 |
| 4 | 6 | Baiba Zvaigznīte | 1428 | 218 | 106 | 236 |
| 5 | 4 | Dāvis Kaņepe | 1416 | 176 | 76 | 308 |
| 6 | 5 | Ivs Zenne | 1393 | 147 | 70 | 343 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 1316.
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( Ievēlēts 1 / 15) (Derīgās zīmes - 12455 , grozītas - 8978, negrozītas - 3477)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Imants Parādnieks | 15541 | 4155 | 1069 | 3754 | ievēlēts |
| 2 | 3 | Jānis Sils | 15119 | 3218 | 554 | 5206 | |
| 3 | 7 | Jānis Zalaks | 12708 | 981 | 728 | 7269 | |
| 4 | 17 | Dace Kalniņa | 12692 | 1001 | 764 | 7213 | |
| 5 | 5 | Jenss Zvirgzdgrauds | 12579 | 996 | 872 | 7110 | |
| 6 | 11 | Mārtiņš Eglītis | 12487 | 742 | 710 | 7526 | |
| 7 | 13 | Gints Audzītis | 12460 | 742 | 737 | 7499 | |
| 8 | 15 | Modris Vanags | 12416 | 710 | 749 | 7519 | |
| 9 | 9 | Māris Kaminskis | 12412 | 719 | 762 | 7497 | |
| 10 | 6 | Raitis Ābelnieks | 12281 | 832 | 1006 | 7140 | |
| 11 | 12 | Agra Zaķe | 12204 | 820 | 1071 | 7087 | |
| 12 | 10 | Jānis Tomels | 12134 | 617 | 938 | 7423 | |
| 13 | 2 | Kaspars Gerhards | 11999 | 1943 | 2399 | 4636 | |
| 14 | 14 | Ralfs Birķis | 11881 | 417 | 991 | 7570 | |
| 15 | 16 | Juris Krievs | 11853 | 525 | 1127 | 7326 | |
| 16 | 18 | Juris Bogdanovičs | 11835 | 552 | 1172 | 7254 | |
| 17 | 8 | Jurijs Strods | 11765 | 713 | 1403 | 6862 | |
| 18 | 4 | Juris Dobelis | 10472 | 1828 | 3811 | 3339 | |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 12455.
Kristīgi demokrātiskā savienība
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Jolants Matusevičs | 497 | 68 | 30 | 82 |
| 2 | 5 | Laura Rancāne | 487 | 53 | 25 | 102 |
| 3 | 7 | Jānis Jakubāns | 483 | 47 | 23 | 110 |
| 4 | 6 | Gints Starts | 474 | 39 | 24 | 117 |
| 5 | 3 | Aivars Punka | 473 | 40 | 26 | 114 |
| 6 | 8 | Kārlis Brakovskis | 469 | 32 | 22 | 126 |
| 7 | 9 | Gatis Jurķēns | 469 | 36 | 26 | 118 |
| 8 | 2 | Natālija Kapture | 468 | 38 | 29 | 113 |
| 9 | 4 | Renāta Petrova | 463 | 33 | 29 | 118 |
| 10 | 10 | Daiga Lakotko | 461 | 31 | 29 | 120 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 459.
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Valērijs Buhvalovs | 2092 | 430 | 105 | 564 |
| 2 | 3 | Ludmila Ušakova | 2015 | 356 | 108 | 635 |
| 3 | 4 | Maksims Galkins | 1984 | 334 | 117 | 648 |
| 4 | 2 | Nataļja Čehova | 1912 | 259 | 114 | 726 |
| 5 | 5 | Jurijs Zamarajevs | 1813 | 162 | 116 | 821 |
| 6 | 6 | Valentīna Kudrjavceva | 1800 | 156 | 123 | 820 |
| 7 | 7 | Nikolajs Anuškevičs | 1786 | 136 | 117 | 846 |
| 8 | 9 | Ludmila Kitova | 1778 | 130 | 119 | 850 |
| 9 | 11 | Agris Kalniņš | 1756 | 109 | 120 | 870 |
| 10 | 10 | Marija Dešovaja | 1755 | 111 | 123 | 865 |
| 11 | 8 | Oļegs Pētersons | 1746 | 102 | 123 | 874 |
| 12 | 12 | Kristīne Irgensone | 1738 | 95 | 124 | 880 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 1767.
VIENOTĪBA ( Ievēlēti 6 / 15) (Derīgās zīmes - 47789 , grozītas - 30569, negrozītas - 17220)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 4 | Atis Lejiņš | 54758 | 9407 | 2438 | 18724 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Artis Kampars | 54134 | 10505 | 4160 | 15904 | ievēlēts |
| 3 | 6 | Aigars Štokenbergs | 53976 | 10335 | 4148 | 16086 | ievēlēts |
| 4 | 1 | Sarmīte Ēlerte | 53607 | 12535 | 6717 | 11317 | ievēlēts |
| 5 | 3 | Dzintars Zaķis | 52768 | 8517 | 3538 | 18514 | ievēlēts |
| 6 | 12 | Klāvs Olšteins | 49412 | 4453 | 2830 | 23286 | ievēlēts |
| 7 | 11 | Jānis Reirs | 48316 | 3661 | 3134 | 23774 | |
| 8 | 8 | Aivars Volfs | 47495 | 2693 | 2987 | 24889 | |
| 9 | 5 | Ansis Saliņš | 47324 | 2490 | 2955 | 25124 | |
| 10 | 14 | Madars Lasmanis | 47062 | 2411 | 3138 | 25020 | |
| 11 | 17 | Dace Lebeda | 46983 | 2671 | 3477 | 24421 | |
| 12 | 16 | Jolanta Knope | 46891 | 2382 | 3280 | 24907 | |
| 13 | 9 | Inga Priede | 46558 | 2059 | 3290 | 25220 | |
| 14 | 18 | Krišjānis Bušs | 46542 | 1764 | 3011 | 25794 | |
| 15 | 10 | Guntis Libeks | 46383 | 2043 | 3449 | 25077 | |
| 16 | 15 | Viktors Vilkaušs | 46377 | 1678 | 3090 | 25801 | |
| 17 | 7 | Valdis Veips | 46374 | 2457 | 3872 | 24240 | |
| 18 | 13 | Astrīda Vītola | 46335 | 1955 | 3409 | 25205 | |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 47789.
"Ražots Latvijā"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Anita Stankus | 1968 | 265 | 40 | 360 |
| 2 | 2 | Jānis Leja | 1868 | 164 | 39 | 462 |
| 3 | 4 | Dainis Upelnieks | 1840 | 144 | 47 | 474 |
| 4 | 16 | Artis Cīrulis | 1808 | 118 | 53 | 494 |
| 5 | 3 | Vilnis Klibiķis | 1806 | 114 | 51 | 500 |
| 6 | 13 | Inese Oša | 1802 | 102 | 43 | 520 |
| 7 | 9 | Evisa Stankus | 1788 | 94 | 49 | 522 |
| 8 | 14 | Alvis Bērziņš | 1778 | 84 | 49 | 532 |
| 9 | 7 | Guntra Vīksna | 1774 | 82 | 51 | 532 |
| 10 | 6 | Jānis Mickēvičs | 1772 | 79 | 50 | 536 |
| 11 | 5 | Juris Petrovs | 1765 | 88 | 66 | 511 |
| 12 | 11 | Dite Venskus | 1764 | 74 | 53 | 538 |
| 13 | 15 | Dmitrijs Feldmanis | 1764 | 80 | 59 | 526 |
| 14 | 12 | Genoveva Celma | 1762 | 77 | 58 | 530 |
| 15 | 8 | Valfrīds Puķe | 1750 | 66 | 59 | 540 |
| 16 | 17 | Anatolijs Abramovs | 1745 | 80 | 78 | 507 |
| 17 | 10 | Konstantins Berezovs | 1717 | 56 | 82 | 527 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 1743.
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" ( Ievēlēti 2 / 15) (Derīgās zīmes - 20648 , grozītas - 10398, negrozītas - 10250)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Vitālijs Orlovs | 25287 | 5424 | 785 | 4189 | ievēlēts |
| 2 | 7 | Valentīns Grigorjevs | 22433 | 2610 | 825 | 6963 | ievēlēts |
| 3 | 11 | Sergejs Volkovs | 22066 | 2229 | 811 | 7358 | |
| 4 | 12 | Vladimirs Reskājs | 21991 | 2127 | 784 | 7487 | |
| 5 | 6 | Anatolijs Grigorjevs | 21935 | 2154 | 867 | 7377 | |
| 6 | 9 | Mihails Simonovs | 21901 | 1979 | 726 | 7693 | |
| 7 | 13 | Nikolajs Sokols | 21886 | 2009 | 771 | 7618 | |
| 8 | 2 | Aivars Bergers | 21778 | 1893 | 763 | 7742 | |
| 9 | 17 | Andrejs Eihvalds | 21598 | 1763 | 813 | 7822 | |
| 10 | 16 | Ivars Jakovels | 21441 | 1575 | 782 | 8041 | |
| 11 | 14 | Viktors Valainis | 21424 | 1655 | 879 | 7864 | |
| 12 | 3 | Āris Ruža | 21313 | 1532 | 867 | 7999 | |
| 13 | 5 | Kārlis Plūmiņš | 21273 | 1459 | 834 | 8105 | |
| 14 | 18 | Māris Skudra | 21260 | 1413 | 801 | 8184 | |
| 15 | 4 | Ainārs Galviņš | 21243 | 1437 | 842 | 8119 | |
| 16 | 15 | Mareks Žizņevskis | 21165 | 1439 | 922 | 8037 | |
| 17 | 8 | Valdis Blūzma | 21120 | 1241 | 769 | 8388 | |
| 18 | 10 | Guntars Ķirķis | 20984 | 1185 | 849 | 8364 | |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 20648.
"Tautas kontrole"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Māris Vanags | 840 | 151 | 20 | 91 |
| 2 | 2 | Juris Turkopolis | 764 | 79 | 24 | 159 |
| 3 | 5 | Inārs Vaļums | 759 | 77 | 27 | 158 |
| 4 | 10 | Solvita Bondarenoka | 755 | 75 | 29 | 158 |
| 5 | 3 | Ainārs Komarovskis | 753 | 74 | 30 | 158 |
| 6 | 7 | Ligita Nukse | 753 | 70 | 26 | 166 |
| 7 | 9 | Vilis Nežberts | 743 | 63 | 29 | 170 |
| 8 | 11 | Osvalds Bondarenoks | 741 | 61 | 29 | 172 |
| 9 | 6 | Inga Sovas | 741 | 60 | 28 | 174 |
| 10 | 8 | Arnis Narogs | 735 | 57 | 31 | 174 |
| 11 | 4 | Vjačeslavs Rūķis | 734 | 59 | 34 | 169 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 709.
Zaļo un Zemnieku savienība ( Ievēlēti 5 / 15) (Derīgās zīmes - 38116 , grozītas - 20298, negrozītas - 17818)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Augusts Brigmanis | 42495 | 7607 | 3228 | 9463 | ievēlēts |
| 2 | 2 | Andris Bērziņš | 39709 | 4751 | 3158 | 12389 | ievēlēts |
| 3 | 8 | Uldis Augulis | 39357 | 3554 | 2313 | 14431 | ievēlēts |
| 4 | 7 | Dace Reinika | 38552 | 3159 | 2723 | 14416 | ievēlēts |
| 5 | 11 | Aivars Dronka | 37625 | 1720 | 2211 | 16367 | ievēlēts |
| 6 | 6 | Guntis Rozītis | 37573 | 1791 | 2334 | 16173 | |
| 7 | 14 | Jānis Kalniņš | 37565 | 1610 | 2161 | 16527 | |
| 8 | 13 | Juris Cielavs | 37403 | 1583 | 2296 | 16419 | |
| 9 | 16 | Alfreds Ķieģelis | 37350 | 1735 | 2501 | 16062 | |
| 10 | 18 | Daiga Reča | 37326 | 1814 | 2604 | 15880 | |
| 11 | 10 | Ilze Vītola | 37315 | 1577 | 2378 | 16343 | |
| 12 | 9 | Jānis Kovals | 37245 | 1461 | 2332 | 16505 | |
| 13 | 17 | Kristaps Budrēvics | 36813 | 1132 | 2435 | 16731 | |
| 14 | 12 | Rūta Bendere | 36757 | 1025 | 2384 | 16889 | |
| 15 | 15 | Irēna Romanovska | 36716 | 1089 | 2489 | 16720 | |
| 16 | 5 | Jevgenijs Kisiels | 36422 | 1517 | 3211 | 15570 | |
| 17 | 4 | Baiba Rivža | 35506 | 2947 | 5557 | 11794 | |
| 18 | 3 | Viola Lāzo | 34077 | 2381 | 6420 | 11497 | |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 38116.
"Par prezidentālu republiku"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 1 | Einars Grigors | 1272 | 188 | 51 | 248 |
| 2 | 2 | Ints Cālītis | 1179 | 111 | 67 | 309 |
| 3 | 14 | Ivars Amoliņš | 1167 | 96 | 64 | 327 |
| 4 | 11 | Vaironis Dreimanis | 1165 | 94 | 64 | 329 |
| 5 | 3 | Ingera Baltiņa | 1162 | 92 | 65 | 330 |
| 6 | 5 | Uldis Priede | 1147 | 80 | 68 | 339 |
| 7 | 4 | Varis Bogdanovs | 1138 | 64 | 61 | 362 |
| 8 | 7 | Andris Bents | 1130 | 62 | 67 | 358 |
| 9 | 9 | Aiva Freimane | 1129 | 73 | 79 | 335 |
| 10 | 8 | Jānis Augucēvičs | 1125 | 62 | 72 | 353 |
| 11 | 13 | Orests Kubarko | 1114 | 59 | 80 | 348 |
| 12 | 12 | Liene Bērtaite | 1112 | 57 | 80 | 350 |
| 13 | 6 | Tatjana Druka | 1105 | 64 | 94 | 329 |
| 14 | 10 | Marika Dehnika | 1102 | 52 | 85 | 350 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 1135.
Partiju apvienība "Par Labu Latviju" ( Ievēlēts 1 / 15) (Derīgās zīmes - 8879 , grozītas - 6743, negrozītas - 2136)
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | 1 | Andris Šķēle | 11643 | 4087 | 1323 | 1333 | ievēlēts |
| 2 | 3 | Juris Dalbiņš | 9292 | 1388 | 975 | 4380 | |
| 3 | 4 | Dainis Liepiņš | 8926 | 1074 | 1027 | 4642 | |
| 4 | 5 | Mārtiņš Zemītis | 8867 | 858 | 870 | 5015 | |
| 5 | 12 | Irēna Sproģe | 8459 | 508 | 928 | 5307 | |
| 6 | 9 | Rihards Melgailis | 8419 | 474 | 934 | 5335 | |
| 7 | 8 | Andris Kalnozols | 8417 | 514 | 976 | 5253 | |
| 8 | 13 | Vladimirs Samohins | 8397 | 547 | 1029 | 5167 | |
| 9 | 11 | Andris Elksnītis | 8397 | 473 | 955 | 5315 | |
| 10 | 14 | Mudīte Priede | 8300 | 349 | 928 | 5466 | |
| 11 | 10 | Andris Tomašūns | 8296 | 476 | 1059 | 5208 | |
| 12 | 17 | Imants Valers | 8263 | 324 | 940 | 5479 | |
| 13 | 18 | Māris Pūķis | 8238 | 293 | 934 | 5516 | |
| 14 | 6 | Artis Podnieks | 8214 | 292 | 957 | 5494 | |
| 15 | 16 | Guntis Gelpers | 8160 | 240 | 959 | 5544 | |
| 16 | 7 | Jevgenija Stalidzāne | 8120 | 444 | 1203 | 5096 | |
| 17 | 15 | Ērika Zommere | 8106 | 318 | 1091 | 5334 | |
| 18 | 2 | Helēna Demakova | 7692 | 974 | 2161 | 3608 | |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 8879.
"ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība"
| N.p.k. | Numurs sarakstā sakārtot | Vārds, uzvārds | Punkti | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | 15 | Guntis Jankovskis | 955 | 85 | 66 | 350 |
| 2 | 1 | Margarita Krauča | 946 | 106 | 96 | 299 |
| 3 | 5 | Jānis Čevers | 926 | 87 | 97 | 317 |
| 4 | 4 | Astrīda Mūrniece | 924 | 80 | 92 | 329 |
| 5 | 18 | Inga Fišere | 911 | 59 | 84 | 358 |
| 6 | 2 | Māris Grīnvalds | 909 | 70 | 97 | 334 |
| 7 | 17 | Anita Kalēja | 909 | 55 | 82 | 364 |
| 8 | 12 | Rolands Baranovskis | 907 | 63 | 92 | 346 |
| 9 | 10 | Valdis Arcimovičs | 906 | 54 | 84 | 363 |
| 10 | 13 | Valērijs Gabrāns | 904 | 56 | 88 | 357 |
| 11 | 3 | Rudīte Jaunzeme | 904 | 61 | 93 | 347 |
| 12 | 9 | Zinta Mielava | 901 | 53 | 88 | 360 |
| 13 | 11 | Jānis Lācis | 899 | 57 | 94 | 350 |
| 14 | 8 | Dita Vītola | 898 | 52 | 90 | 359 |
| 15 | 7 | Vairis Ļaudams | 897 | 49 | 88 | 364 |
| 16 | 16 | Rudīte Lauriņa | 892 | 44 | 88 | 369 |
| 17 | 6 | Anita Bērziņa | 885 | 45 | 96 | 360 |
| 18 | 14 | Sarmīte Zara | 881 | 39 | 94 | 368 |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 936.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.