Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu balsis — Kurzemes apgabals — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
10. "Pēdējā partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Pēteris Pūrītis | 580 | 131 | 15 | 41 |
| 2 | Anita Pastare | 567 | 118 | 15 | 54 |
| 3 | Ieva Rubeze | 587 | 136 | 13 | 38 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 464.
11. Zaļo un Zemnieku savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 31367 | 4681 | 1136 | 7613 | ievēlēts |
| 2 | Aija Barča | 31179 | 4696 | 1339 | 7395 | ievēlēts |
| 3 | Jānis Vucāns | 29809 | 3057 | 1070 | 9303 | ievēlēts |
| 4 | Ilona Jurševska | 29511 | 2756 | 1067 | 9607 | |
| 5 | Oskars Zīds | 28451 | 1949 | 1320 | 10161 | |
| 6 | Valdis Kalnozols | 29122 | 2533 | 1233 | 9664 | |
| 7 | Alfons Spēks | 28484 | 1883 | 1221 | 10326 | |
| 8 | Arnis Luhse | 28173 | 1600 | 1249 | 10581 | |
| 9 | Imants Kalniņš | 26883 | 2186 | 3125 | 8119 | |
| 10 | Ilze Kļava | 28232 | 1498 | 1088 | 10844 | |
| 11 | Vineta Ķine | 27861 | 1381 | 1342 | 10707 | |
| 12 | Aldis Slavinskis | 29155 | 2557 | 1224 | 9649 | |
| 13 | Dita Role | 27969 | 1480 | 1333 | 10617 | |
| 14 | Jānis Abakuks | 27784 | 1581 | 1619 | 10230 | |
| 15 | Ilze Buņķe | 28765 | 2240 | 1297 | 9893 | |
| 16 | Irēna Opšteine | 28071 | 1810 | 1561 | 10059 | |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 27822.
12. "Tautas kontrole"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Ervīns Indriksons | 312 | 45 | 12 | 46 |
| 2 | Jeļena Garbuzova | 280 | 20 | 19 | 64 |
| 3 | Dagnija Kalviša | 285 | 17 | 11 | 75 |
| 4 | Normunds Dzintars | 301 | 28 | 6 | 69 |
| 5 | Valfrīds Puķe | 280 | 11 | 10 | 82 |
| 6 | Sanita Usāne | 284 | 14 | 9 | 80 |
| 7 | Andis Šēriņš | 279 | 11 | 11 | 81 |
| 8 | Lolita Ozola | 286 | 17 | 10 | 76 |
| 9 | Sanita Giriča | 277 | 10 | 12 | 81 |
| 10 | Jānis Locis | 288 | 17 | 8 | 78 |
| 11 | Jānis Pļavinskis | 295 | 22 | 6 | 75 |
| 12 | Vilnis Kurpe | 280 | 11 | 10 | 82 |
| 13 | Rolands Lipskijs | 280 | 13 | 12 | 78 |
| 14 | Normunds Freimanis | 293 | 26 | 12 | 65 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 279.
13. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Ieva Kantmane | 885 | 169 | 16 | 122 |
| 2 | Vēsma Švinberga | 805 | 94 | 21 | 192 |
| 3 | Zanda Šnepste | 810 | 97 | 19 | 191 |
| 4 | Vizma Petrēvica | 789 | 78 | 21 | 208 |
| 5 | Vineta Jušķevica | 794 | 82 | 20 | 205 |
| 6 | Kārlis Jozeps | 819 | 103 | 16 | 188 |
| 7 | Sandra Akmeņlauka | 850 | 132 | 14 | 161 |
| 8 | Ilze Zandberga | 804 | 87 | 15 | 205 |
| 9 | Benita Vāvera | 798 | 85 | 19 | 203 |
| 10 | Antra Treide | 788 | 74 | 18 | 215 |
| 11 | Inta Freiverte | 808 | 89 | 13 | 205 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 732.
1. VIENOTĪBA
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Solvita Āboltiņa | 25060 | 6489 | 3199 | 4016 | ievēlēts |
| 2 | Ints Dālderis | 22984 | 2730 | 1516 | 9458 | |
| 3 | Janīna Kursīte-Pakule | 24247 | 3848 | 1371 | 8485 | ievēlēts |
| 4 | Ingrīda Circene | 23416 | 4086 | 2440 | 7178 | |
| 5 | Anna Seile | 22184 | 3113 | 2699 | 7892 | |
| 6 | Silva Bendrāte | 19759 | 1243 | 3254 | 9207 | |
| 7 | Didzis Konuševskis | 22147 | 1708 | 1331 | 10665 | |
| 8 | Ansis Dobelis | 22046 | 1437 | 1161 | 11106 | |
| 9 | Kristīne Laure | 21608 | 1009 | 1171 | 11524 | |
| 10 | Ingmārs Kuklis | 21301 | 726 | 1195 | 11783 | |
| 11 | Edgars Krūmiņš | 21432 | 997 | 1335 | 11372 | |
| 12 | Andris Dedzis | 21458 | 1067 | 1379 | 11258 | |
| 13 | Ivars Ķervis | 21214 | 1334 | 1890 | 10480 | |
| 14 | Māris Mežeckis | 21646 | 1014 | 1138 | 11552 | |
| 15 | Laura Treimane | 21435 | 810 | 1145 | 11749 | |
| 16 | Karīna Korna | 21862 | 1259 | 1167 | 11278 | |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 21770.
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Ilga Vitāle | 358 | 34 | 23 | 116 |
| 2 | Valdis Dīriņš | 390 | 66 | 23 | 84 |
| 3 | Laila Balga | 357 | 31 | 21 | 121 |
| 4 | Laimdota Zeberkste | 347 | 22 | 22 | 129 |
| 5 | Arvīds Kinstlers | 371 | 47 | 23 | 103 |
| 6 | Ieviņa Svitiņa | 346 | 21 | 22 | 130 |
| 7 | Oksana Veselova | 342 | 20 | 25 | 128 |
| 8 | Aidis Herings | 408 | 76 | 15 | 82 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 347.
3. "Zatlera Reformu partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inita Bišofa | 33702 | 3786 | 833 | 7244 | ievēlēts |
| 2 | Inese Lībiņa-Egnere | 34336 | 4146 | 559 | 7158 | ievēlēts |
| 3 | Edmunds Demiters | 32874 | 2834 | 709 | 8320 | ievēlēts |
| 4 | Rita Vilnīte | 32367 | 2371 | 753 | 8739 | |
| 5 | Jānis Junkurs | 32906 | 2878 | 721 | 8264 | ievēlēts |
| 6 | Aivis Landmanis | 32074 | 2021 | 696 | 9146 | |
| 7 | Inga Antāne | 32054 | 1909 | 604 | 9350 | |
| 8 | Arvils Jākabsons | 31895 | 1814 | 668 | 9381 | |
| 9 | Jolanta Klāviņa | 31871 | 1806 | 684 | 9373 | |
| 10 | Jānis Letinskis | 31806 | 1747 | 690 | 9426 | |
| 11 | Solvita Ūdre | 31464 | 2489 | 1774 | 7600 | |
| 12 | Andris Kalns | 32384 | 2275 | 640 | 8948 | |
| 13 | Jānis Prokners | 31612 | 1619 | 756 | 9488 | |
| 14 | Meinards Mētelis | 30135 | 1873 | 2487 | 7503 | |
| 15 | Zigurds Štelmahers | 31905 | 1877 | 721 | 9265 | |
| 16 | Loreta Skaburska | 32874 | 2819 | 694 | 8350 | |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 30749.
4. Kristīgi demokrātiskā savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Sandra Briķe | 416 | 50 | 17 | 109 |
| 2 | Jurijs Bušenieks | 393 | 25 | 15 | 136 |
| 3 | Romans Nakipovs | 387 | 24 | 20 | 132 |
| 4 | Aija Raudiņa | 399 | 28 | 12 | 136 |
| 5 | Armands Pauris | 386 | 21 | 18 | 137 |
| 6 | Juris Briķis | 410 | 41 | 14 | 121 |
| 7 | Osvalds Putniņš | 401 | 32 | 14 | 130 |
| 8 | Raitis Grīvans | 398 | 29 | 14 | 133 |
| 9 | Arvis Circens | 409 | 34 | 8 | 134 |
| 10 | Inese Feldmane | 405 | 33 | 11 | 132 |
| 11 | Juris Konstantinovs | 382 | 16 | 17 | 143 |
| 12 | Andris Eniņš | 411 | 39 | 11 | 126 |
| 13 | Valdis Indrikovs | 389 | 18 | 12 | 146 |
| 14 | Guntis Feldmanis | 413 | 39 | 9 | 128 |
| 15 | Mārtiņš Dreiblathens | 392 | 24 | 15 | 137 |
| 16 | Andris Grīnis | 395 | 23 | 11 | 142 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 383.
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Inese Šlesere | 2666 | 843 | 117 | 235 |
| 2 | Pēteris Simsons | 1944 | 197 | 193 | 805 |
| 3 | Aivars Maķevics | 1864 | 136 | 212 | 847 |
| 4 | Aivars Šķuburs | 2079 | 304 | 165 | 726 |
| 5 | Inese Grigoruka | 2010 | 234 | 164 | 797 |
| 6 | Raimonds Ansons | 1820 | 91 | 211 | 893 |
| 7 | Andrējs Gūtmanis | 1887 | 127 | 180 | 888 |
| 8 | Sandis Pūce | 1860 | 119 | 199 | 877 |
| 9 | Kaspars Kronbergs | 1863 | 102 | 179 | 914 |
| 10 | Maija Dubro | 1860 | 120 | 200 | 875 |
| 11 | Roberts Vaitkus | 1912 | 142 | 170 | 883 |
| 12 | Jānis Baukšis | 1831 | 94 | 203 | 898 |
| 13 | Andrejs Vētra | 1839 | 84 | 185 | 926 |
| 14 | Jānis Ezers | 1826 | 66 | 180 | 949 |
| 15 | Ģirts Dripe | 1855 | 108 | 193 | 894 |
| 16 | Uldis Vorps | 1863 | 108 | 185 | 902 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 1940.
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Valērijs Agešins | 21767 | 6914 | 494 | 1384 | ievēlēts |
| 2 | Andrejs Elksniņš | 17526 | 2563 | 384 | 5845 | ievēlēts |
| 3 | Jānis Matulis | 16711 | 1837 | 473 | 6482 | |
| 4 | Indulis Jankovskis | 16410 | 1629 | 566 | 6597 | |
| 5 | Sergejs Dikterjovs | 17149 | 2342 | 540 | 5910 | |
| 6 | Vitalijs Trusevičs | 16479 | 1716 | 584 | 6492 | |
| 7 | Māris Mucenieks | 16474 | 1589 | 462 | 6741 | |
| 8 | Tatjana Apanasova | 16502 | 1631 | 476 | 6685 | |
| 9 | Juris Haberkorns | 16279 | 1396 | 464 | 6932 | |
| 10 | Aleksejs Medvedevs | 16975 | 2074 | 446 | 6272 | |
| 11 | Tatjana Beļikova | 16635 | 1787 | 499 | 6506 | |
| 12 | Irina Barbaša | 16238 | 1382 | 491 | 6919 | |
| 13 | Olavs Karelsons | 16194 | 1340 | 493 | 6959 | |
| 14 | Romans Miloslavskis | 16819 | 2160 | 688 | 5944 | |
| 15 | Tatjana Aleksejeva-Kozlovska | 16346 | 1526 | 527 | 6739 | |
| 16 | Naums Vorobeičiks | 16161 | 1733 | 919 | 6140 | |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 15347.
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Elita Kosaka | 563 | 157 | 28 | 70 |
| 2 | Andrējs Boboško | 465 | 73 | 42 | 140 |
| 3 | Andris Tauriņš | 486 | 68 | 16 | 171 |
| 4 | Oļegs Dorofejevs | 492 | 79 | 21 | 155 |
| 5 | Marina Djakova | 475 | 61 | 20 | 174 |
| 6 | Vladimirs Vlasovs | 463 | 50 | 21 | 184 |
| 7 | Valerijs Potockis | 462 | 45 | 17 | 193 |
| 8 | Vladislavs Zeļenskis | 468 | 56 | 22 | 177 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 434.
8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Gaidis Bērziņš | 22557 | 5860 | 802 | 2544 | ievēlēts |
| 2 | Raivis Blumfelds | 18879 | 1996 | 616 | 6594 | |
| 3 | Guntra Riņķe | 18673 | 1688 | 514 | 7004 | |
| 4 | Dzintars Kudums | 19228 | 2317 | 588 | 6301 | ievēlēts |
| 5 | Nauris Puntulis | 18140 | 1803 | 1162 | 6241 | |
| 6 | Pēteris Bahurs | 17881 | 949 | 567 | 7690 | |
| 7 | Uģis Feldmanis | 18207 | 1300 | 592 | 7314 | |
| 8 | Krista Veita | 18156 | 1278 | 621 | 7307 | |
| 9 | Gundars Sebris | 18300 | 1351 | 550 | 7305 | |
| 10 | Austris Jansons | 17887 | 880 | 492 | 7834 | |
| 11 | Jānis Asaris | 17886 | 918 | 531 | 7757 | |
| 12 | Andris Pirvics | 17837 | 909 | 571 | 7726 | |
| 13 | Andris Holms | 17682 | 793 | 610 | 7803 | |
| 14 | Guntars Šīrants | 17710 | 783 | 572 | 7851 | |
| 15 | Juris Pavītols | 18104 | 1709 | 1104 | 6393 | |
| 16 | Vigo Sviķekalns | 17546 | 898 | 851 | 7457 | |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 17499.
9. "Par prezidentālu republiku"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Egīls Purmalis | 484 | 73 | 23 | 97 |
| 2 | Māris Sprinģis | 447 | 45 | 32 | 116 |
| 3 | Āris Žentiņš | 462 | 58 | 30 | 105 |
| 4 | Guntis Peterlevics | 441 | 38 | 31 | 124 |
| 5 | Herberts Laukšteins | 439 | 36 | 31 | 126 |
| 6 | Lāsma Vaiče | 442 | 35 | 27 | 131 |
| 7 | Valdis Rande | 468 | 55 | 21 | 117 |
| 8 | Daiga Purkalne | 454 | 39 | 19 | 135 |
| 9 | Einārs Jansons | 445 | 35 | 24 | 134 |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 434.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.