Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu balsis — Latgales apgabals — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
10. "Pēdējā partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Nataļja Baškirova | 380 | 63 | 23 | 40 |
| 2 | Antons Kekļa | 365 | 51 | 26 | 49 |
| 3 | Pēteris Grūbe | 366 | 49 | 23 | 54 |
| 4 | Mārtiņš Kozlovskis | 375 | 60 | 25 | 41 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 340.
11. Zaļo un Zemnieku savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Staņislavs Šķesters | 13980 | 2171 | 2627 | 5840 | |
| 2 | Rihards Eigims | 14654 | 2990 | 2772 | 4876 | ievēlēts |
| 3 | Jānis Klaužs | 14833 | 2307 | 1910 | 6421 | ievēlēts |
| 4 | Jānis Trupovnieks | 13836 | 1505 | 2105 | 7028 | |
| 5 | Egons Salmanis | 13356 | 1055 | 2135 | 7448 | |
| 6 | Jānis Krievāns | 12932 | 704 | 2208 | 7726 | |
| 7 | Juris Atstupens | 12964 | 760 | 2232 | 7646 | |
| 8 | Juris Ostrovskis | 13176 | 923 | 2183 | 7532 | |
| 9 | Sandra Viškure | 13143 | 885 | 2178 | 7575 | |
| 10 | Aivars Birulis | 12819 | 604 | 2221 | 7813 | |
| 11 | Regīna Brokāne | 13244 | 979 | 2171 | 7488 | |
| 12 | Margarita Cakula | 12670 | 485 | 2251 | 7902 | |
| 13 | Valdis Miltiņš | 12788 | 530 | 2178 | 7930 | |
| 14 | Intars Zaharevičs | 12769 | 506 | 2173 | 7959 | |
| 15 | Jāzeps Dobkevičs | 13252 | 927 | 2111 | 7600 | |
| 16 | Vitālijs Plivda | 13292 | 1023 | 2167 | 7448 | |
| 17 | Māris Zīra | 12711 | 455 | 2180 | 8003 | |
| 18 | Imants-Jānis Bekešs | 14099 | 1744 | 2081 | 6813 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 14436.
12. "Tautas kontrole"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Igors Tračums | 524 | 43 | 49 | 196 |
| 2 | Valdis Lauskis | 601 | 101 | 30 | 157 |
| 3 | Arturs Gaidels | 520 | 37 | 47 | 204 |
| 4 | Vitālijs Smolickis | 519 | 36 | 47 | 205 |
| 5 | Jeļena Stepule | 520 | 33 | 43 | 212 |
| 6 | Dmitrijs Usins | 531 | 39 | 38 | 211 |
| 7 | Valdemārs Skromulis | 552 | 62 | 40 | 186 |
| 8 | Ēriks Beloborodko | 510 | 18 | 38 | 232 |
| 9 | Jāzeps Sprūžs | 515 | 26 | 41 | 221 |
| 10 | Sergejs Sļadze | 504 | 16 | 42 | 230 |
| 11 | Jurijs Kopasovs | 514 | 23 | 39 | 226 |
| 12 | Aivars Stikuts | 522 | 32 | 40 | 216 |
| 13 | Aleksandrs Brizgalovs | 509 | 22 | 43 | 223 |
| 14 | Juris Linužs | 513 | 26 | 43 | 219 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 530.
1. VIENOTĪBA
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jānis Lāčplēsis | 14316 | 3557 | 849 | 3396 | ievēlēts |
| 2 | Aleksejs Loskutovs | 15395 | 4497 | 710 | 2595 | ievēlēts |
| 3 | Sarmīte Ķikuste | 13110 | 2473 | 971 | 4358 | |
| 4 | Līvija Plavinska | 12186 | 1484 | 906 | 5412 | |
| 5 | Aldis Cimoška | 11614 | 1161 | 1155 | 5486 | |
| 6 | Harijs Petrockis-Petrovskis | 10783 | 461 | 1286 | 6055 | |
| 7 | Maija Spūle | 11457 | 933 | 1084 | 5785 | |
| 8 | Andris Gauks | 10833 | 397 | 1172 | 6233 | |
| 9 | Vjačeslavs Novikovs | 10737 | 450 | 1321 | 6031 | |
| 10 | Gundega Rancāne | 11739 | 1159 | 1028 | 5615 | |
| 11 | Aivars Bāliņš | 11001 | 445 | 1052 | 6305 | |
| 12 | Krišjānis Liepiņš | 10906 | 405 | 1107 | 6290 | |
| 13 | Jānis Lazdāns | 11105 | 534 | 1037 | 6231 | |
| 14 | Valfrīds Paškevičs | 11164 | 646 | 1090 | 6066 | |
| 15 | Māris Jaunašāns | 10915 | 384 | 1077 | 6341 | |
| 16 | Aivars Skrebinskis | 10923 | 424 | 1109 | 6269 | |
| 17 | Maija Upeniece | 11107 | 607 | 1108 | 6087 | |
| 18 | Aivars Broks | 11740 | 1146 | 1014 | 5642 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 11608.
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Jānis Dinevičs | 448 | 80 | 26 | 117 |
| 2 | Andrejs Zagorskis | 478 | 102 | 18 | 103 |
| 3 | Malda Kristovska | 409 | 50 | 35 | 138 |
| 4 | Henriks Miglāns | 389 | 33 | 38 | 152 |
| 5 | Daina Pliča | 431 | 65 | 28 | 130 |
| 6 | Andris Pakers | 419 | 51 | 26 | 146 |
| 7 | Vitālijs Aleksandrovičs | 380 | 25 | 39 | 159 |
| 8 | Aivars Roskošs | 405 | 47 | 36 | 140 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 394.
3. "Zatlera Reformu partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Oskars Zuģickis | 17119 | 2270 | 938 | 4840 | |
| 2 | Ilga Šuplinska | 16915 | 2029 | 901 | 5118 | |
| 3 | Juris Viļums | 17552 | 2620 | 855 | 4573 | ievēlēts |
| 4 | Gustavs Norkārklis | 16010 | 1187 | 964 | 5897 | |
| 5 | Valdis Labinskis | 16332 | 1422 | 877 | 5749 | |
| 6 | Dmitrijs Oļehnovičs | 15788 | 1073 | 1072 | 5903 | |
| 7 | Dainis Mjartāns | 15937 | 1064 | 914 | 6070 | |
| 8 | Mārīte Rozenfelde | 16308 | 1356 | 835 | 5857 | |
| 9 | Andris Slišāns | 16863 | 1853 | 777 | 5418 | |
| 10 | Juris Vucāns | 17155 | 2126 | 758 | 5164 | |
| 11 | Rudīte Krūmiņa | 16504 | 1537 | 820 | 5691 | |
| 12 | Arturs Gražulis | 16414 | 1404 | 777 | 5867 | |
| 13 | Elizabete Viļuma | 16268 | 1301 | 820 | 5927 | |
| 14 | Vjačeslavs Platpirs | 15925 | 1055 | 917 | 6076 | |
| 15 | Ingrīda Gradkovska | 16056 | 1046 | 777 | 6225 | |
| 16 | Toms Vorkalis | 16175 | 1215 | 827 | 6006 | |
| 17 | Ivars Jānis Graudiņš | 15995 | 1041 | 833 | 6174 | |
| 18 | Gunārs Igaunis | 17258 | 2207 | 736 | 5105 | ievēlēts |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 15787.
4. Kristīgi demokrātiskā savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits | 278 | 45 | 15 | 33 |
| 2 | Viktors Ceļapīters | 277 | 39 | 10 | 44 |
| 3 | Emīlija Strode | 278 | 43 | 13 | 37 |
| 4 | Biruta Viktorija Komolova | 253 | 23 | 18 | 52 |
| 5 | Ingita Pole | 251 | 21 | 18 | 54 |
| 6 | Ivars Alksnis | 260 | 27 | 15 | 51 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 248.
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Rita Strode | 5122 | 1594 | 376 | 861 |
| 2 | Jānis Jukna | 3867 | 440 | 477 | 1914 |
| 3 | Vitālijs Aizbalts | 4147 | 681 | 438 | 1712 |
| 4 | Jānis Dukšinskis | 4028 | 563 | 439 | 1829 |
| 5 | Dmitrijs Lukašenoks | 3860 | 422 | 466 | 1943 |
| 6 | Anatolijs Mackevičs | 3695 | 295 | 504 | 2032 |
| 7 | Aleksandrs Vasiļjevs | 3672 | 255 | 487 | 2089 |
| 8 | Karīna Patmalniece | 3671 | 192 | 425 | 2214 |
| 9 | Vladimirs Afanasjevs | 3618 | 156 | 442 | 2233 |
| 10 | Jevgeņijs Ustinskovs | 3691 | 232 | 445 | 2154 |
| 11 | Ināra Zavadska | 3662 | 180 | 422 | 2229 |
| 12 | Jānis Kudiņš | 3734 | 239 | 409 | 2183 |
| 13 | Aleksejs Homutiņins | 3603 | 159 | 460 | 2212 |
| 14 | Anatolijs Posredņikovs | 3610 | 162 | 456 | 2213 |
| 15 | Andrejs Naglis | 3737 | 236 | 403 | 2192 |
| 16 | Andrejs Isakovs | 3639 | 171 | 436 | 2224 |
| 17 | Eduards Stalidzāns | 3739 | 222 | 387 | 2222 |
| 18 | Oskars Juhnevičs | 3777 | 284 | 411 | 2136 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 3904.
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jānis Tutins | 70959 | 12693 | 2518 | 20708 | ievēlēts |
| 2 | Raimonds Rubiks | 67810 | 10053 | 3027 | 22839 | ievēlēts |
| 3 | Ivans Ribakovs | 72683 | 14222 | 2323 | 19374 | ievēlēts |
| 4 | Aleksejs Burunovs | 63978 | 7923 | 4729 | 23267 | |
| 5 | Vladimirs Nikonovs | 65458 | 7675 | 3001 | 25243 | ievēlēts |
| 6 | Aleksandrs Jakimovs | 65586 | 7254 | 2452 | 26213 | ievēlēts |
| 7 | Sergejs Fjodorovs | 64055 | 5967 | 2696 | 27256 | |
| 8 | Dmitrijs Rodionovs | 65825 | 7686 | 2645 | 25588 | ievēlēts |
| 9 | Jeļena Lazareva | 66115 | 7901 | 2570 | 25448 | ievēlēts |
| 10 | Jānis Krišāns | 63298 | 5336 | 2822 | 27761 | |
| 11 | Marjana Ivanova-Jevsejeva | 64705 | 7209 | 3288 | 25422 | ievēlēts |
| 12 | Tatjana Mieriņa | 63215 | 5057 | 2626 | 28236 | |
| 13 | Pāvels Rjazancevs | 63506 | 5702 | 2980 | 27237 | |
| 14 | Viktors Dobkevičs | 63553 | 5236 | 2467 | 28216 | |
| 15 | Andrejs Rešetņikovs | 63191 | 5119 | 2712 | 28088 | |
| 16 | Edgars Kucins | 63768 | 5660 | 2676 | 27583 | |
| 17 | Lolita Ratkeviča | 63606 | 5550 | 2728 | 27641 | |
| 18 | Oļegs Hļebņikovs | 64652 | 6327 | 2459 | 27133 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 60784.
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Miroslavs Mitrofanovs | 2079 | 518 | 47 | 277 |
| 2 | Aleksejs Vasiļjevs | 1773 | 218 | 53 | 571 |
| 3 | Ivans Popovs | 1719 | 160 | 49 | 633 |
| 4 | Ašots Mamikonjans | 1674 | 136 | 70 | 636 |
| 5 | Boriss Lavrenovs | 1688 | 130 | 50 | 662 |
| 6 | Jurijs Zaicevs | 1693 | 139 | 54 | 649 |
| 7 | Andrejs Višņakovs | 1726 | 159 | 41 | 642 |
| 8 | Igors Sorokins | 1671 | 114 | 51 | 677 |
| 9 | Sergejs Solovjovs | 1694 | 129 | 43 | 670 |
| 10 | Aleksandrs Blins | 1644 | 94 | 58 | 690 |
| 11 | Grigorijs Gontmahers | 1649 | 100 | 59 | 683 |
| 12 | Andrejs Goļicins | 1645 | 91 | 54 | 697 |
| 13 | Andrejs Golubevs | 1673 | 118 | 53 | 671 |
| 14 | Pāvels Prozors | 1665 | 109 | 52 | 681 |
| 15 | Svetlana Groma | 1646 | 94 | 56 | 692 |
| 16 | Artjoms Pučinskis | 1643 | 90 | 55 | 697 |
| 17 | Sergejs Lazovskis | 1646 | 92 | 54 | 696 |
| 18 | Jevgeņijs Golubevs | 1672 | 119 | 55 | 668 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 1608.
8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ( Mandāts 1 / 15) (Derīgās zīmes - 5350 , grozītas - 2896, negrozītas - 2454)
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inese Laizāne | 6704 | 1635 | 281 | 980 | ievēlēts |
| 2 | Donāts Valainis | 5859 | 848 | 339 | 1709 | |
| 3 | Ērika Teirumnieka | 5622 | 629 | 357 | 1910 | |
| 4 | Māris Igavens | 5479 | 506 | 377 | 2013 | |
| 5 | Jānis Bordāns | 5541 | 520 | 329 | 2047 | |
| 6 | Janīna Vanaga | 5496 | 465 | 319 | 2112 | |
| 7 | Juris Kivriņš | 5340 | 334 | 344 | 2218 | |
| 8 | Marika Zeimule | 5319 | 323 | 354 | 2219 | |
| 9 | Ineta Urtāne | 5354 | 354 | 350 | 2192 | |
| 10 | Ivo Brūvers | 5407 | 375 | 318 | 2203 | |
| 11 | Arvīds Ratnieks | 5415 | 389 | 324 | 2183 | |
| 12 | Jānis Mūrnieks | 5436 | 440 | 354 | 2102 | |
| 13 | Jānis Ratkevičs | 5302 | 291 | 339 | 2266 | |
| 14 | Vents Ikaunieks | 5320 | 313 | 343 | 2240 | |
| 15 | Gunita Surgovte | 5247 | 269 | 372 | 2255 | |
| 16 | Ilona Punāne | 5278 | 269 | 341 | 2286 | |
| 17 | Aigars Laizāns | 5713 | 622 | 259 | 2015 | |
| 18 | Kalvis Apsītis | 5338 | 304 | 316 | 2276 | |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 5350.
9. "Par prezidentālu republiku"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Leons Bojārs | 530 | 80 | 47 | 140 |
| 2 | Margarita Visocka | 507 | 54 | 44 | 169 |
| 3 | Konstantīns Andžāns | 504 | 54 | 47 | 166 |
| 4 | Juris Briedis | 491 | 38 | 44 | 185 |
| 5 | Aivars Saliņš | 486 | 34 | 45 | 188 |
| 6 | Juris Japiņš | 493 | 36 | 40 | 191 |
| 7 | Kaspars Pīzelis | 505 | 48 | 40 | 179 |
| 8 | Kaspars Barons | 520 | 58 | 35 | 174 |
| 9 | Juris Ločmelis | 531 | 68 | 34 | 165 |
| 10 | Aldis Tripans | 502 | 46 | 41 | 180 |
| 11 | Andrejs Čevers | 481 | 32 | 48 | 187 |
| 12 | Egīls Beinarovičs | 478 | 28 | 47 | 192 |
| 13 | Vasīlijs Rasimenoks | 500 | 58 | 55 | 154 |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 497.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.