Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti, programmas — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu balsis — Rīgas apgabals — 11. Saeimas vēlēšanas (2011)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
10. "Pēdējā partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Evita Goša | 2009 | 428 | 48 | 210 |
| 2 | Gints Knoks | 1998 | 420 | 51 | 215 |
| 3 | Raimonds Strazdiņš | 1920 | 341 | 50 | 295 |
| 4 | Maija Pavlova | 1881 | 300 | 48 | 338 |
| 5 | Ausma Ķibilde | 1847 | 273 | 55 | 358 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1629.
1. VIENOTĪBA
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ģirts Valdis Kristovskis | 43540 | 8592 | 14531 | 9172 | |
| 2 | Andris Vilks | 60091 | 12301 | 1689 | 18305 | ievēlēts |
| 3 | Lolita Čigāne | 52639 | 7934 | 4774 | 19587 | |
| 4 | Andrejs Judins | 54567 | 6895 | 1807 | 23593 | ievēlēts |
| 5 | Mārtiņš Reinis Sausiņš | 49033 | 2258 | 2704 | 27333 | |
| 6 | Andris Buiķis | 53572 | 6778 | 2685 | 22832 | ievēlēts |
| 7 | Ojārs Ēriks Kalniņš | 55627 | 8252 | 2104 | 21939 | ievēlēts |
| 8 | Rasma Kārkliņa | 52428 | 4953 | 2004 | 25338 | |
| 9 | Inguna Rībena | 53121 | 7324 | 3682 | 21289 | ievēlēts |
| 10 | Uģis Rotbergs | 49503 | 2230 | 2206 | 27859 | |
| 11 | Ilze Viņķele | 54149 | 7401 | 2731 | 22163 | ievēlēts |
| 12 | Sarmīte Veide | 48834 | 2038 | 2683 | 27574 | |
| 13 | Inese Kalniņa | 49207 | 1754 | 2026 | 28515 | |
| 14 | Sanita Stelpe | 48484 | 1190 | 2185 | 28920 | |
| 15 | Kārlis Strēlis | 49214 | 2311 | 2576 | 27408 | |
| 16 | Hosams Abu Meri | 49275 | 4840 | 5044 | 22411 | |
| 17 | Uģis Resnis | 48048 | 1128 | 2559 | 28608 | |
| 18 | Dace Balode | 48723 | 1394 | 2150 | 28751 | |
| 19 | Inese Muhka | 48284 | 1254 | 2449 | 28592 | |
| 20 | Kārlis Līdaks | 49005 | 1713 | 2187 | 28395 | |
| 21 | Jānis Bērziņš | 48958 | 1528 | 2049 | 28718 | |
| 22 | Jānis Mārtiņš Zandbergs | 49175 | 1778 | 2082 | 28435 | |
| 23 | Uvis Toms | 48301 | 985 | 2163 | 29147 | |
| 24 | Mārcis Gobiņš | 49034 | 1563 | 2008 | 28724 | |
| 25 | Ervins Labanovskis | 49074 | 1828 | 2233 | 28234 | |
| 26 | Ieva Margeviča | 48384 | 1090 | 2185 | 29020 | |
| 27 | Kristīne Jučkoviča | 47994 | 920 | 2405 | 28970 | |
| 28 | Ivars Bandonis | 48320 | 1063 | 2222 | 29010 | |
| 29 | Uldis Plūmīte | 48384 | 1058 | 2153 | 29084 | |
| 30 | Edgars Engīzers | 48354 | 1176 | 2301 | 28818 | |
| 31 | Juris Plēsums | 48767 | 1431 | 2143 | 28721 | |
| 32 | Valdis Šakars | 48281 | 1039 | 2237 | 29019 | |
| 33 | Veiko Spolītis | 49781 | 2390 | 2088 | 27817 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 49479.
11. Zaļo un Zemnieku savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Raimonds Vējonis | 19729 | 3644 | 943 | 3151 | ievēlēts |
| 2 | Kārlis Seržants | 18318 | 2732 | 1442 | 3564 | ievēlēts |
| 3 | Māris Dzelzskalns | 17405 | 1095 | 718 | 5925 | |
| 4 | Jānis Strazdiņš | 17415 | 1238 | 851 | 5649 | |
| 5 | Iveta Purne | 16944 | 953 | 1037 | 5748 | |
| 6 | Aldonis Arnavs | 16627 | 351 | 752 | 6635 | |
| 7 | Edgars Tavars | 16757 | 494 | 765 | 6479 | |
| 8 | Arvīds Ulme | 16867 | 889 | 1050 | 5799 | |
| 9 | Dmitrijs Smirnovs | 16375 | 504 | 1157 | 6077 | |
| 10 | Jānis Lubiņš | 16663 | 376 | 741 | 6621 | |
| 11 | Sanita Broka | 16904 | 649 | 773 | 6316 | |
| 12 | Raivis Rudzītis | 16769 | 439 | 698 | 6601 | |
| 13 | Ilze Gaigala | 16807 | 577 | 798 | 6363 | |
| 14 | Voldemārs Lūsis | 16781 | 546 | 793 | 6399 | |
| 15 | Valerijs Kozlovs | 16370 | 411 | 1069 | 6258 | |
| 16 | Vladislavs Šlēgelmilhs | 16585 | 606 | 1049 | 6083 | |
| 17 | Dīns Cielavs | 16716 | 408 | 720 | 6610 | |
| 18 | Artis Stucka | 16837 | 560 | 751 | 6427 | |
| 19 | Gita Rēvalde | 16774 | 469 | 723 | 6546 | |
| 20 | Mārtiņš Jirgens | 16744 | 439 | 723 | 6576 | |
| 21 | Ligita Liepiņa | 16802 | 497 | 723 | 6518 | |
| 22 | Jānis Golubevs | 16546 | 355 | 837 | 6546 | |
| 23 | Solvita Rudoviča | 16689 | 474 | 813 | 6451 | |
| 24 | Egīls Īverts | 16600 | 322 | 750 | 6666 | |
| 25 | Valdis Felsbergs | 16755 | 465 | 738 | 6535 | |
| 26 | Dainis Bramanis | 16683 | 364 | 709 | 6665 | |
| 27 | Leonīds Hodasēvičs | 16338 | 291 | 981 | 6466 | |
| 28 | Daniels Stankevičs | 16563 | 345 | 810 | 6583 | |
| 29 | Andris Odītis | 16686 | 364 | 706 | 6668 | |
| 30 | Haralds Neverževskis | 16419 | 315 | 924 | 6499 | |
| 31 | Imants Dreiblats | 16695 | 402 | 735 | 6601 | |
| 32 | Andrejs Staķis | 16623 | 541 | 946 | 6251 | |
| 33 | Askolds Kļaviņš | 16876 | 652 | 804 | 6282 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 17028.
12. "Tautas kontrole"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Anatolijs Romaņuks | 684 | 110 | 27 | 164 |
| 2 | Dzidra Kalniņa | 634 | 53 | 20 | 228 |
| 3 | Viktors Riekstiņš | 635 | 55 | 21 | 225 |
| 4 | Dmitrijs Širjajevs | 617 | 41 | 25 | 235 |
| 5 | Roberts Volfs | 609 | 33 | 25 | 243 |
| 6 | Viktors Dinēvičs | 618 | 41 | 24 | 236 |
| 7 | Silvija Šimfa | 608 | 32 | 25 | 244 |
| 8 | Andrejs Ņikiforovs | 618 | 45 | 28 | 228 |
| 9 | Igors Boldāns | 620 | 39 | 20 | 242 |
| 10 | Raimonds Dzintars | 631 | 46 | 16 | 239 |
| 11 | Aleksejs Piļipeiko | 604 | 31 | 28 | 242 |
| 12 | Olga Samkova | 606 | 32 | 27 | 242 |
| 13 | Sanita Putniņa | 611 | 33 | 23 | 245 |
| 14 | Olga Zeļika | 601 | 26 | 26 | 249 |
| 15 | Edvīns Puķe | 615 | 35 | 21 | 245 |
| 16 | Valentīna Badaņina | 608 | 32 | 25 | 244 |
| 17 | Juris Rēķis | 609 | 26 | 18 | 257 |
| 18 | Artūrs Draudiņš | 611 | 29 | 19 | 253 |
| 19 | Jūlija Žavoronkova | 601 | 28 | 28 | 245 |
| 20 | Deniss Hohlovs | 601 | 27 | 27 | 247 |
| 21 | Aldis-Ēriks Riņķis | 616 | 29 | 14 | 258 |
| 22 | Regīna Soldatenkova | 595 | 21 | 27 | 253 |
| 23 | Andrejs Treikals | 611 | 25 | 15 | 261 |
| 24 | Vladislavs Semeņuks | 603 | 26 | 24 | 251 |
| 25 | Aigars Tomiņš | 611 | 25 | 15 | 261 |
| 26 | Arvīds Dovidens | 612 | 31 | 20 | 250 |
| 27 | Artūrs Šketovs | 607 | 27 | 21 | 253 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 601.
13. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Anrijs Aumalis | 887 | 136 | 23 | 140 |
| 2 | Kaspars Lazdāns | 853 | 108 | 29 | 162 |
| 3 | Dace Blumberga | 838 | 91 | 27 | 181 |
| 4 | Kristīne Klāvsone | 825 | 75 | 24 | 200 |
| 5 | Ilze Fišere | 828 | 78 | 24 | 197 |
| 6 | Sandra Maizīte | 831 | 83 | 26 | 190 |
| 7 | Zemguss Gruntiņš | 824 | 74 | 24 | 201 |
| 8 | Jānis Mantajs | 820 | 68 | 22 | 209 |
| 9 | Oskars Lūsis | 828 | 80 | 26 | 193 |
| 10 | Inese Siliņa | 837 | 84 | 21 | 194 |
| 11 | Vilnis Šlars | 811 | 63 | 26 | 210 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 774.
2. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Aivars Timofejevs | 705 | 74 | 42 | 249 |
| 2 | Diāna Jakubovska | 700 | 71 | 44 | 250 |
| 3 | Margarita Krauča | 674 | 48 | 47 | 270 |
| 4 | Dagnis Reinsons | 677 | 46 | 42 | 277 |
| 5 | Jānis Ozers | 687 | 53 | 39 | 273 |
| 6 | Velta Cimdiņa | 722 | 87 | 38 | 240 |
| 7 | Zigurds Bērziņš | 668 | 38 | 43 | 284 |
| 8 | Simona Kalniņa | 662 | 33 | 44 | 288 |
| 9 | Māra Sadovska | 649 | 24 | 48 | 293 |
| 10 | Inta Beikmane | 667 | 32 | 38 | 295 |
| 11 | Zigrīda Orehova | 652 | 24 | 45 | 296 |
| 12 | Jānis Stradiņš | 693 | 58 | 38 | 269 |
| 13 | Gunārs Eniņš | 694 | 52 | 31 | 282 |
| 14 | Dagmāra Enkuzena | 664 | 32 | 41 | 292 |
| 15 | Jeļena Delegāne | 643 | 22 | 52 | 291 |
| 16 | Pēteris Ladnijs | 655 | 22 | 40 | 303 |
| 17 | Vilnis Krasovskis | 658 | 30 | 45 | 290 |
| 18 | Inita Leimane | 663 | 33 | 43 | 289 |
| 19 | Lidija Hmeļevska | 647 | 27 | 53 | 285 |
| 20 | Zanda Bautre | 665 | 32 | 40 | 293 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 673.
3. "Zatlera Reformu partija"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edmunds Sprūdžs | 52369 | 11763 | 2371 | 6379 | ievēlēts |
| 2 | Vjačeslavs Dombrovskis | 48783 | 7171 | 1365 | 11977 | ievēlēts |
| 3 | Ainis Dābols | 44109 | 2282 | 1150 | 17081 | |
| 4 | Vija Tirzmale | 43728 | 1747 | 996 | 17770 | |
| 5 | Viktors Makarovs | 43611 | 2053 | 1419 | 17041 | |
| 6 | Valdis Liepiņš | 44352 | 2418 | 1043 | 17052 | ievēlēts |
| 7 | Daina Kazāka | 44329 | 2345 | 993 | 17175 | |
| 8 | Evika Siliņa | 43617 | 1587 | 947 | 17979 | |
| 9 | Guntars Viziņš | 43476 | 1476 | 977 | 18060 | |
| 10 | Renārs Putniņš | 43876 | 1805 | 906 | 17802 | |
| 11 | Inga Bite | 44373 | 2314 | 918 | 17281 | ievēlēts |
| 12 | Aigars Krastiņš | 44072 | 2004 | 909 | 17600 | |
| 13 | Andrejs Mūrnieks | 44016 | 1959 | 920 | 17634 | |
| 14 | Vilnis Ķirsis | 44253 | 2122 | 846 | 17545 | |
| 15 | Ilgvars Imša | 43455 | 1507 | 1029 | 17977 | |
| 16 | Kārlis Eņģelis | 44435 | 2310 | 852 | 17351 | ievēlēts |
| 17 | Antra Purviņa | 43768 | 1779 | 988 | 17746 | |
| 18 | Dmitrijs Trofimovs | 42350 | 1276 | 1903 | 17334 | |
| 19 | Helēna Ruduša | 43304 | 1443 | 1116 | 17954 | |
| 20 | Jānis Siders | 44038 | 1944 | 883 | 17686 | |
| 21 | Ilona Platonova | 43121 | 1299 | 1155 | 18059 | |
| 22 | Jānis Zālītis | 43732 | 1718 | 963 | 17832 | |
| 23 | Aivars Ozols | 43856 | 1736 | 857 | 17920 | |
| 24 | Jānis Osis | 44168 | 2052 | 861 | 17600 | |
| 25 | Artūrs Sņegovičs | 42901 | 1157 | 1233 | 18123 | |
| 26 | Zigurds Plūme | 43319 | 1235 | 893 | 18385 | |
| 27 | Kristīne Polata | 43320 | 1285 | 942 | 18286 | |
| 28 | Māris Ozoliņš | 43624 | 1686 | 1039 | 17788 | |
| 29 | Henriks Grigalinovičs | 42876 | 1250 | 1351 | 17912 | |
| 30 | Juris Ozols | 43985 | 1953 | 945 | 17615 | |
| 31 | Valters Frīdenbergs | 43162 | 2711 | 2526 | 15276 | |
| 32 | Marija Simonova | 42791 | 1205 | 1391 | 17917 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 42977.
4. Kristīgi demokrātiskā savienība
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Māra Viktorija Zilgalve | 582 | 75 | 14 | 139 |
| 2 | Armands Agrums | 574 | 67 | 14 | 147 |
| 3 | Maija Stefane | 541 | 39 | 19 | 170 |
| 4 | Mareks Raups | 542 | 36 | 15 | 177 |
| 5 | Ilmars Lešinskis | 553 | 47 | 15 | 166 |
| 6 | Ingvars Vijups | 534 | 29 | 16 | 183 |
| 7 | Aleksandrs Pavlovičs | 542 | 39 | 18 | 171 |
| 8 | Anita Kokarēviča | 539 | 35 | 17 | 176 |
| 9 | Sarmīte Janfelde | 545 | 39 | 15 | 174 |
| 10 | Aivars Ušackis | 540 | 34 | 15 | 179 |
| 11 | Ēriks Ziņģis | 530 | 27 | 18 | 183 |
| 12 | Inga Dziļuma | 537 | 31 | 15 | 182 |
| 13 | Ēvalds Juhnēvičs | 537 | 32 | 16 | 180 |
| 14 | Raivo Meškinis | 526 | 21 | 16 | 191 |
| 15 | Ina Koroļonoka | 532 | 27 | 16 | 185 |
| 16 | Lāsma Aleksandrova | 536 | 32 | 17 | 179 |
| 17 | Linda Plostniece | 531 | 25 | 15 | 188 |
| 18 | Svetlana Zabrocka | 527 | 23 | 17 | 188 |
| 19 | Mārīte Vītola | 527 | 24 | 18 | 186 |
| 20 | Inese Čača | 534 | 29 | 16 | 183 |
| 21 | Aija Mačule | 527 | 24 | 18 | 186 |
| 22 | Egita Vītola | 531 | 26 | 16 | 186 |
| 23 | Ieva Margarita Ozola | 536 | 33 | 18 | 177 |
| 24 | Voicehs Teivāns | 543 | 39 | 17 | 172 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 521.
5. Šlesera Reformu partija LPP/LC
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Ainārs Šlesers | 13787 | 5566 | 392 | 1051 |
| 2 | Jānis Jurkāns | 10676 | 2619 | 556 | 3834 |
| 3 | Ainars Baštiks | 10197 | 2023 | 439 | 4547 |
| 4 | Pāvels Seļivanovs | 8366 | 497 | 744 | 5768 |
| 5 | Andris Bērziņš | 9535 | 1625 | 703 | 4681 |
| 6 | Lidija Kravčenko | 8238 | 342 | 717 | 5950 |
| 7 | Irina Pētersone | 8451 | 550 | 712 | 5747 |
| 8 | Agris Ameriks | 8756 | 838 | 695 | 5476 |
| 9 | Nadežda Galkina | 8121 | 318 | 810 | 5881 |
| 10 | Igors Puntuss | 8182 | 243 | 674 | 6092 |
| 11 | Jānis Šmits | 8849 | 823 | 587 | 5599 |
| 12 | Inta Feldmane | 9003 | 871 | 481 | 5657 |
| 13 | Anda Ozola | 8174 | 219 | 658 | 6132 |
| 14 | Mihails Gavrilovs | 8287 | 412 | 738 | 5859 |
| 15 | Almers Ludviks | 8514 | 506 | 605 | 5898 |
| 16 | Juris Šmits | 8353 | 364 | 624 | 6021 |
| 17 | Maiga Dzērvīte | 8157 | 225 | 681 | 6103 |
| 18 | Narine Abagjana | 8068 | 182 | 727 | 6100 |
| 19 | Henrijs Frīdenbergs | 8178 | 225 | 660 | 6124 |
| 20 | Leontijs Morozs | 8097 | 207 | 723 | 6079 |
| 21 | Nataļja Puško | 8098 | 235 | 750 | 6024 |
| 22 | Juris Upmalis | 8423 | 356 | 546 | 6107 |
| 23 | Nikolajs Timofejevs | 8136 | 264 | 741 | 6004 |
| 24 | Anete Freiberga | 8218 | 241 | 636 | 6132 |
| 25 | Inna Jagņuka | 8064 | 181 | 730 | 6098 |
| 26 | Guntars Valants | 8151 | 159 | 621 | 6229 |
| 27 | Pjotrs Aleksejevs | 8129 | 265 | 749 | 5995 |
| 28 | Miks Ieviņš | 8170 | 195 | 638 | 6176 |
| 29 | Andris Urbāns | 8278 | 288 | 623 | 6098 |
| 30 | Tatjana Hanova-Akuļecka | 8027 | 180 | 766 | 6063 |
| 31 | Matīss Gūtmanis | 8168 | 195 | 640 | 6174 |
| 32 | Ilmārs Vecvanags | 8262 | 255 | 606 | 6148 |
| 33 | Anatolijs Aļeksejenko | 8195 | 328 | 746 | 5935 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 8613.
6. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jānis Urbanovičs | 165451 | 49943 | 2571 | 17716 | ievēlēts |
| 2 | Andrejs Klementjevs | 142619 | 26094 | 1554 | 42582 | ievēlēts |
| 3 | Artūrs Rubiks | 135752 | 21227 | 3554 | 45449 | ievēlēts |
| 4 | Boriss Cilevičs | 135554 | 19601 | 2126 | 48503 | ievēlēts |
| 5 | Egils Rutkovskis | 125384 | 8912 | 1607 | 59711 | |
| 6 | Sergejs Mirskis | 129763 | 14800 | 3116 | 52314 | ievēlēts |
| 7 | Nikolajs Kabanovs | 131866 | 16357 | 2570 | 51303 | ievēlēts |
| 8 | Guntars Jirgensons | 124652 | 8105 | 1532 | 60593 | |
| 9 | Ingars Burlaks | 124351 | 7902 | 1630 | 60698 | |
| 10 | Ņikita Ņikiforovs | 126024 | 10020 | 2075 | 58135 | ievēlēts |
| 11 | Mihails Zemļinskis | 127843 | 11805 | 2041 | 56384 | ievēlēts |
| 12 | Igors Zujevs | 125848 | 9384 | 1615 | 59231 | ievēlēts |
| 13 | Armands Strazds | 124739 | 8244 | 1584 | 60402 | |
| 14 | Aleksejs Holostovs | 125026 | 9090 | 2143 | 58997 | |
| 15 | Igors Pimenovs | 128529 | 12185 | 1735 | 56310 | ievēlēts |
| 16 | Sergejs Potapkins | 126118 | 9681 | 1642 | 58907 | ievēlēts |
| 17 | Ludmila Lūse | 124968 | 8639 | 1750 | 59841 | |
| 18 | Inna Belokurova | 124793 | 8291 | 1577 | 60362 | |
| 19 | Irina Cvetkova | 126399 | 9929 | 1609 | 58692 | ievēlēts |
| 20 | Jeļena Bačinska | 124190 | 7804 | 1693 | 60733 | |
| 21 | Aleksandrs Kogucs | 123952 | 7418 | 1545 | 61267 | |
| 22 | Mihails Černousovs | 125126 | 8570 | 1523 | 60137 | |
| 23 | Jāzeps Kozurs | 123600 | 7315 | 1794 | 61121 | |
| 24 | Marks Dubovskis | 125780 | 10035 | 2334 | 57861 | |
| 25 | Eduards Grubevičs | 123777 | 7296 | 1598 | 61336 | |
| 26 | Vladimirs Ivanovs | 125299 | 8663 | 1443 | 60124 | |
| 27 | Viktors Paškovs | 125120 | 8458 | 1417 | 60355 | |
| 28 | Jevgeņijs Kopitovs | 125216 | 8700 | 1563 | 59967 | |
| 29 | Larisa Koļesņikova | 125415 | 8887 | 1551 | 59792 | |
| 30 | Igors Meļņikovs | 126124 | 9844 | 1799 | 58587 | ievēlēts |
| 31 | Valentina Volodjko | 124287 | 7847 | 1639 | 60744 | |
| 32 | Aleksandrs Apalenis | 124123 | 7631 | 1587 | 61012 | |
| 33 | Aleksandrs Vasiļjevs | 125752 | 8988 | 1315 | 59927 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 118079.
7. "PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Jakovs Pliners | 4229 | 1177 | 74 | 519 |
| 2 | Eduards Svatkovs | 3323 | 311 | 114 | 1345 |
| 3 | Vladimirs Buzajevs | 3931 | 849 | 44 | 877 |
| 4 | Vladislavs Rafaļskis | 3513 | 453 | 66 | 1251 |
| 5 | Natālija Jolkina | 3526 | 464 | 64 | 1242 |
| 6 | Tatjana Favorska | 3332 | 268 | 62 | 1440 |
| 7 | Deniss Gorba | 3424 | 352 | 54 | 1364 |
| 8 | Aleksandrs Kuzmins | 3395 | 315 | 46 | 1409 |
| 9 | Viktors Dergunovs | 3384 | 295 | 37 | 1438 |
| 10 | Žanna Kareļina | 3333 | 259 | 52 | 1459 |
| 11 | Andrejs Grocevs | 3298 | 217 | 45 | 1508 |
| 12 | Ivans Jengaševs | 3252 | 181 | 55 | 1534 |
| 13 | Tatjana Jemeļjanova | 3352 | 282 | 56 | 1432 |
| 14 | Vjačeslavs Altuhovs | 3312 | 246 | 60 | 1464 |
| 15 | Aleksandrs Gamaļejevs | 3284 | 203 | 45 | 1522 |
| 16 | Filips Dudins | 3248 | 181 | 59 | 1530 |
| 17 | Gagiks Sarkisjans | 3232 | 187 | 81 | 1502 |
| 18 | Jurijs Mašošins | 3238 | 164 | 52 | 1554 |
| 19 | Valentīna Goldinova | 3256 | 183 | 53 | 1534 |
| 20 | Neļa Maliha | 3234 | 162 | 54 | 1554 |
| 21 | Viktorija Murina | 3260 | 179 | 45 | 1546 |
| 22 | Taisja Bite | 3234 | 162 | 54 | 1554 |
| 23 | Sergejs Hoholko | 3247 | 171 | 50 | 1549 |
| 24 | Dmitrijs Jermaks | 3262 | 182 | 46 | 1542 |
| 25 | Dmitrijs Burluckis | 3242 | 162 | 46 | 1562 |
| 26 | Peresvets Bezdeņežnihs | 3247 | 175 | 54 | 1541 |
| 27 | Ludmila Vorobjova | 3285 | 213 | 54 | 1503 |
| 28 | Nadežda Poļakova | 3281 | 204 | 49 | 1517 |
| 29 | Vadims Gailišs | 3267 | 193 | 52 | 1525 |
| 30 | Aleksandrs Giļmans | 3336 | 283 | 73 | 1414 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 3126.
8. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Einārs Cilinskis | 45546 | 8971 | 1511 | 10575 | ievēlēts |
| 2 | Dzintars Rasnačs | 43335 | 8341 | 3092 | 9624 | ievēlēts |
| 3 | Ludmila Sočņeva | 38284 | 2564 | 2366 | 16127 | |
| 4 | Konstantīns Pupurs | 39984 | 3026 | 1128 | 16903 | |
| 5 | Ilmārs Latkovskis | 43146 | 6395 | 1335 | 13327 | ievēlēts |
| 6 | Hārdijs Parādnieks | 39488 | 5213 | 3811 | 12033 | |
| 7 | Marta Kive | 38055 | 1381 | 1412 | 18264 | |
| 8 | Dāvis Stalts | 41586 | 5104 | 1604 | 14349 | ievēlēts |
| 9 | Guntis Kalme | 39390 | 2546 | 1242 | 17269 | |
| 10 | Uģis Briedis | 38047 | 1127 | 1166 | 18764 | |
| 11 | Elvijs Vēbers | 38222 | 1317 | 1181 | 18559 | |
| 12 | Jānis Atis Krūmiņš | 39079 | 1995 | 1002 | 18060 | |
| 13 | Lelde Stumbre | 40810 | 4068 | 1344 | 15645 | |
| 14 | Arnis Puksts | 38456 | 1408 | 1038 | 18611 | |
| 15 | Solvita Sekste | 38335 | 1371 | 1122 | 18564 | |
| 16 | Ieva Holma | 38563 | 1630 | 1153 | 18274 | |
| 17 | Ģirts Lapiņš | 38511 | 1441 | 1016 | 18600 | |
| 18 | Gunārs Indārs | 38192 | 1251 | 1145 | 18661 | |
| 19 | Aigars Lūsis | 38374 | 1467 | 1179 | 18411 | |
| 20 | Valdis Jānis Kursietis | 38517 | 1593 | 1162 | 18302 | |
| 21 | Agita Tabūne | 37809 | 1393 | 1670 | 17994 | |
| 22 | Guntis Brencāns | 38075 | 1028 | 1039 | 18990 | |
| 23 | Imārs Kiršbaums | 37913 | 1139 | 1312 | 18606 | |
| 24 | Jānis Kivlenieks | 38593 | 1588 | 1081 | 18388 | |
| 25 | Rolands Arturs Bebris | 37900 | 1000 | 1186 | 18871 | |
| 26 | Dzintars Saliņš | 38340 | 1295 | 1041 | 18721 | |
| 27 | Juris Bogdanovičs | 37576 | 889 | 1399 | 18769 | |
| 28 | Andris Radziņš | 38104 | 1044 | 1026 | 18987 | |
| 29 | Elīna Kalēja | 38305 | 1286 | 1067 | 18704 | |
| 30 | Edgars Āboliņš | 37943 | 1035 | 1178 | 18844 | |
| 31 | Andris Vilks | 39571 | 2663 | 1178 | 17216 | |
| 32 | Juris Imaks | 37807 | 928 | 1207 | 18922 | |
| 33 | Aleksandrs Kiršteins | 39309 | 4187 | 2964 | 13906 | |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 38086.
9. "Par prezidentālu republiku"
| Numurs sarakstā | Vārds, uzvārds | Punkti sakārtot | Plusi | Svīt- rojumi | Nav atzīmju |
|---|
| 1 | Augusts Kūravs | 811 | 96 | 36 | 150 |
| 2 | Jānis Grigalis | 797 | 80 | 34 | 168 |
| 3 | Margots Rotbergs | 780 | 63 | 34 | 185 |
| 4 | Anna Rungule | 762 | 45 | 34 | 203 |
| 5 | Jānis Leja | 769 | 50 | 32 | 200 |
| 6 | Marija Rubcova | 752 | 44 | 43 | 195 |
| 7 | Andris Liepiņš | 785 | 60 | 26 | 196 |
| 8 | Juris Kiriks | 753 | 36 | 34 | 212 |
| 9 | Andris Priekulis | 767 | 46 | 30 | 206 |
| 10 | Tatjana Strautmane | 754 | 40 | 37 | 205 |
| 11 | Svetlana Valdmane | 761 | 48 | 38 | 196 |
| 12 | Aigars Bondars | 772 | 50 | 29 | 203 |
| 13 | Jānis Liepiņš | 768 | 50 | 33 | 199 |
| 14 | Marija Resina | 747 | 33 | 37 | 212 |
| 15 | Egīls Roze | 771 | 52 | 32 | 198 |
| 16 | Līga Zaķe | 767 | 48 | 32 | 202 |
| 17 | Vladimirs Hodokovskis | 759 | 48 | 40 | 194 |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 751.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.