Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 12. Saeimas vēlēšanas (2014)
Kandidātu balsis — 4. Partija "VIENOTĪBA" — 12. Saeimas vēlēšanas (2014)
Kandidātu atzīmes “+”, svītrojumi un punkti pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Edgars Rinkēvičs | 28257 | 3039 | 90577 | 1. |
| 5. | Andrejs Judins | 14722 | 4479 | 75602 | 2. |
| 2. | Ojārs Ēriks Kalniņš | 13881 | 3645 | 75595 | 3. |
| 3. | Aleksejs Loskutovs | 13342 | 7900 | 70801 | 4. |
| 6. | Rihards Kozlovskis | 8461 | 4924 | 68896 | 5. |
| 7. | Ilze Viņķele | 12595 | 10053 | 67901 | 6. |
| 4. | Lolita Čigāne | 10145 | 8709 | 66795 | 7. |
| 14. | Veiko Spolītis | 4144 | 3604 | 65899 | 8. |
| 17. | Hosams Abu Meri | 8501 | 9291 | 64569 | 9. |
| 12. | Renārs Putniņš | 2650 | 3817 | 64192 | 10. |
| 16. | Kārlis Eņģelis | 2084 | 3705 | 63738 | 11. |
| 11. | Uģis Rotbergs | 2732 | 4397 | 63694 | 12. |
| 19. | Inese Kalniņa | 1813 | 3635 | 63537 | 13. |
| 22. | Anna Buša | 1862 | 3710 | 63511 | 14. |
| 15. | Kārlis Strēlis | 2582 | 4610 | 63331 | 15. |
| 25. | Krišjānis Liepiņš | 1482 | 3545 | 63296 | 16. |
| 35. | Guntis Stirna | 1560 | 3676 | 63243 | 17. |
| 18. | Gatis Liepiņš | 1480 | 3630 | 63209 | 18. |
| 33. | Kārlis Irbe | 1509 | 3670 | 63198 | 19. |
| 20. | Evija Kolberga | 1366 | 3614 | 63111 | 20. |
| 23. | Nils Josts | 1677 | 4062 | 62974 | 21. |
| 24. | Jānis Lazdāns | 1269 | 3728 | 62900 | 22. |
| 28. | Vija Tirzmale | 1256 | 3741 | 62874 | 23. |
| 26. | Aivars Siliņš | 1328 | 3942 | 62745 | 24. |
| 13. | Valdis Gavars | 2098 | 4745 | 62712 | 25. |
| 8. | Edgars Engīzers | 1805 | 4459 | 62705 | 26. |
| 34. | Ainars Lodziņš | 1210 | 3892 | 62677 | 27. |
| 29. | Anna Plauča | 1056 | 4064 | 62351 | 28. |
| 32. | Laimdota Podze | 1142 | 4177 | 62324 | 29. |
| 30. | Zigfrīds Berezovskis | 970 | 4326 | 62003 | 30. |
| 27. | Bierants Ignāts | 933 | 4400 | 61892 | 31. |
| 31. | Dmitrijs Golubevs | 1053 | 5877 | 60535 | 32. |
| 21. | Lita Beire | 2758 | 7827 | 60290 | 33. |
| 10. | Sarmīte Ēlerte | 8393 | 15725 | 58027 | 34. |
| 9. | Olafs Pulks | 5828 | 14031 | 57156 | 35. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 65359 (negrozītas 46307, grozītas 19052).
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Laimdota Straujuma | 25181 | 7416 | 83124 | 1. |
| 3. | Ainars Latkovskis | 11450 | 4936 | 71873 | 2. |
| 2. | Inesis Boķis | 9443 | 5313 | 69489 | 3. |
| 16. | Jānis Upenieks | 5231 | 3385 | 67205 | 4. |
| 5. | Kārlis Šadurskis | 10525 | 8749 | 67135 | 5. |
| 12. | Vilnis Ķirsis | 3746 | 3561 | 65544 | 6. |
| 14. | Romualds Ražuks | 6721 | 6687 | 65393 | 7. |
| 9. | Edvards Smiltēns | 4611 | 4599 | 65371 | 8. |
| 8. | Arvils Ašeradens | 3638 | 5026 | 63971 | 9. |
| 17. | Astrīda Harju | 2338 | 3948 | 63749 | 10. |
| 4. | Zanda Kalniņa-Lukaševica | 3522 | 5182 | 63699 | 11. |
| 6. | Ina Druviete | 8095 | 9905 | 63549 | 12. |
| 15. | Liene Liepiņa | 2192 | 4122 | 63429 | 13. |
| 18. | Pauls Irbins | 1849 | 3859 | 63349 | 14. |
| 27. | Guntis Grūba | 1668 | 3730 | 63297 | 15. |
| 11. | Raimonds Čudars | 2309 | 4499 | 63169 | 16. |
| 13. | Ilze Vergina | 2043 | 4266 | 63136 | 17. |
| 19. | Iveta Blaua | 1897 | 4175 | 63081 | 18. |
| 26. | Dace Kļaviņa | 1431 | 3796 | 62994 | 19. |
| 29. | Gatis Puriņš | 1226 | 3601 | 62984 | 20. |
| 22. | Renārs Freibergs | 1315 | 3780 | 62894 | 21. |
| 25. | Alis Balbārzdis | 907 | 3821 | 62445 | 22. |
| 23. | Arnis Šķēls | 1304 | 4258 | 62405 | 23. |
| 7. | Linda Medene | 1919 | 4934 | 62344 | 24. |
| 21. | Roberts Jurķis | 1229 | 4260 | 62328 | 25. |
| 24. | Vilnis Meškinis | 875 | 3911 | 62323 | 26. |
| 28. | Jāzeps Janiševs | 1142 | 4281 | 62220 | 27. |
| 20. | Kintija Sparāne | 1091 | 4262 | 62188 | 28. |
| 10. | Edvīns Bartkevičs | 2516 | 5726 | 62149 | 29. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 65359 (negrozītas 44393, grozītas 20966).
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 3. | Dzintars Zaķis | 4554 | 2804 | 17937 | 1. |
| 2. | Aldis Adamovičs | 3234 | 1659 | 17762 | 2. |
| 1. | Anrijs Matīss | 2697 | 1923 | 16961 | 3. |
| 8. | Janīna Kursīte | 2448 | 2051 | 16584 | 4. |
| 5. | Līvija Plavinska | 1862 | 2103 | 15946 | 5. |
| 7. | Sarmīte Ķikuste | 1530 | 2161 | 15556 | 6. |
| 4. | Aivars Broks | 1461 | 2234 | 15414 | 7. |
| 11. | Juris Galerijs Vidiņš | 1257 | 2307 | 15137 | 8. |
| 16. | Jānis Kupris | 914 | 2051 | 15050 | 9. |
| 18. | Eleonora Obrumāne | 994 | 2140 | 15041 | 10. |
| 6. | Viktors Stikuts | 895 | 2131 | 14951 | 11. |
| 14. | Ināra Mukāne | 778 | 2075 | 14890 | 12. |
| 9. | Maija Upeniece | 635 | 2043 | 14779 | 13. |
| 15. | Aivars Bernāns | 643 | 2055 | 14775 | 14. |
| 12. | Sanita Putniņa | 557 | 2039 | 14705 | 15. |
| 17. | Kaspars Vidiņš | 681 | 2273 | 14595 | 16. |
| 10. | Valērijs Makarevičs | 495 | 2277 | 14405 | 17. |
| 13. | Vasilijs Smuļs | 676 | 2552 | 14311 | 18. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 16187 (negrozītas 11963, grozītas 4224).
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 3. | Inese Lībiņa-Egnere | 3425 | 2244 | 24215 | 1. |
| 10. | Jānis Junkurs | 2104 | 1371 | 23767 | 2. |
| 2. | Ints Dālderis | 3255 | 2641 | 23648 | 3. |
| 1. | Solvita Āboltiņa | 6540 | 6289 | 23285 | 4. |
| 5. | Normunds Tropiņš | 2000 | 1872 | 23162 | 5. |
| 6. | Artis Gustovskis | 1479 | 1521 | 22992 | 6. |
| 8. | Edgars Ikstens | 1055 | 1309 | 22780 | 7. |
| 16. | Guntis Pirvits | 1151 | 1485 | 22700 | 8. |
| 7. | Armīns Robežnieks | 1046 | 1396 | 22684 | 9. |
| 15. | Valdis Plaudis | 868 | 1327 | 22575 | 10. |
| 4. | Karina Korna | 1639 | 2125 | 22548 | 11. |
| 13. | Guntis Būmeisters | 937 | 1431 | 22540 | 12. |
| 12. | Mikus Žagata | 781 | 1328 | 22487 | 13. |
| 14. | Guntis Čukurs | 843 | 1394 | 22483 | 14. |
| 11. | Vilnis Dragunas | 927 | 1510 | 22451 | 15. |
| 9. | Māris Vārna | 946 | 1554 | 22426 | 16. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 23034 (negrozītas 15149, grozītas 7885).
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 5. | Atis Lejiņš | 5180 | 2000 | 32776 | 1. |
| 1. | Jānis Reirs | 5366 | 2889 | 32073 | 2. |
| 2. | Juris Šulcs | 4822 | 2826 | 31592 | 3. |
| 3. | Vjačeslavs Dombrovskis | 5730 | 4553 | 30773 | 4. |
| 4. | Viktors Valainis | 4070 | 2921 | 30745 | 5. |
| 14. | Madars Lasmanis | 2754 | 2375 | 29975 | 6. |
| 6. | Jānis Ozoliņš | 1858 | 1987 | 29467 | 7. |
| 11. | Viesturs Reinfelds | 1465 | 1996 | 29065 | 8. |
| 8. | Krišjānis Bušs | 1154 | 2009 | 28741 | 9. |
| 7. | Inga Priede | 1328 | 2249 | 28675 | 10. |
| 9. | Ansis Saliņš | 1065 | 2077 | 28584 | 11. |
| 13. | Gita Rūtiņa | 1010 | 2128 | 28478 | 12. |
| 10. | Evika Siliņa | 1018 | 2162 | 28452 | 13. |
| 17. | Elīna Pļaviņa | 1265 | 2423 | 28438 | 14. |
| 12. | Uldis Kolužs | 1222 | 2449 | 28369 | 15. |
| 15. | Ainārs Sviklis | 924 | 2177 | 28343 | 16. |
| 16. | Andris Ulāns | 690 | 2239 | 28047 | 17. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 29596 (negrozītas 18036, grozītas 11560).
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.