Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 12. Saeimas vēlēšanas (2014)
Kandidātu balsis — 7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" — 12. Saeimas vēlēšanas (2014)
Kandidātu atzīmes “+”, svītrojumi un punkti pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Dace Melbārde | 14469 | 2243 | 61632 | 1. |
| 3. | Einārs Cilinskis | 13976 | 2950 | 60432 | 2. |
| 2. | Dzintars Rasnačs | 11841 | 3497 | 57750 | 3. |
| 4. | Ilmārs Latkovskis | 9098 | 2629 | 55875 | 4. |
| 5. | Inguna Rībena | 9391 | 4198 | 54599 | 5. |
| 13. | Andris Vilks | 5694 | 2136 | 52964 | 6. |
| 6. | Aleksandrs Kiršteins | 7654 | 4263 | 52797 | 7. |
| 14. | Ritvars Jansons | 1877 | 1607 | 49676 | 8. |
| 18. | Jānis Atis Krūmiņš | 1951 | 1731 | 49626 | 9. |
| 10. | Uldis Verners Brūns | 1878 | 1769 | 49515 | 10. |
| 20. | Jurģis Klotiņš | 1936 | 1847 | 49495 | 11. |
| 19. | Kārlis Dombrovskis | 1906 | 2021 | 49291 | 12. |
| 15. | Andris Lācis | 1765 | 1926 | 49245 | 13. |
| 29. | Māris Andžāns | 1409 | 1764 | 49051 | 14. |
| 17. | Ieva Ozola | 1494 | 1926 | 48974 | 15. |
| 16. | Ieva Holma | 1582 | 2021 | 48967 | 16. |
| 34. | Gunārs Indārs | 1341 | 1906 | 48841 | 17. |
| 9. | Andris Pārups | 1692 | 2358 | 48740 | 18. |
| 35. | Uģis Krūmiņš | 1110 | 1780 | 48736 | 19. |
| 27. | Eduards Jurķelis | 1064 | 1840 | 48630 | 20. |
| 25. | Edgars Jansons | 1082 | 1861 | 48627 | 21. |
| 24. | Arnis Puksts | 1056 | 1838 | 48624 | 22. |
| 11. | Ģirts Lapiņš | 1326 | 2117 | 48615 | 23. |
| 22. | Olga Berga | 1070 | 1898 | 48578 | 24. |
| 30. | Artis Vidžups | 1009 | 1839 | 48576 | 25. |
| 26. | Baiba Bicēna | 1208 | 2054 | 48560 | 26. |
| 32. | Aldis Bukovskis | 946 | 1879 | 48473 | 27. |
| 21. | Imārs Kiršbaums | 1173 | 2114 | 48465 | 28. |
| 33. | Rūdolfs Grīnblats | 1272 | 2217 | 48461 | 29. |
| 7. | Dainis Locis | 1835 | 2813 | 48428 | 30. |
| 28. | Ivo Ozols | 1008 | 1989 | 48425 | 31. |
| 8. | Ingus Kļaviņš | 1211 | 2260 | 48357 | 32. |
| 31. | Ivars Nececkis | 708 | 1890 | 48224 | 33. |
| 12. | Juris Bogdanovičs | 993 | 2307 | 48092 | 34. |
| 23. | Ludmila Sočņeva | 1369 | 3157 | 47618 | 35. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 49406 (negrozītas 29702, grozītas 19704).
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Raivis Dzintars | 26863 | 2382 | 75742 | 1. |
| 2. | Jānis Dombrava | 12010 | 3110 | 60161 | 2. |
| 3. | Ināra Mūrniece | 7838 | 2969 | 56130 | 3. |
| 5. | Romāns Naudiņš | 7755 | 4036 | 54980 | 4. |
| 9. | Kārlis Krēsliņš | 4712 | 2676 | 53297 | 5. |
| 4. | Rihards Kols | 4130 | 2642 | 52749 | 6. |
| 6. | Gatis Sprūds | 3007 | 2512 | 51756 | 7. |
| 7. | Gunārs Rusiņš | 2903 | 2597 | 51567 | 8. |
| 12. | Jānis Dainis | 2229 | 1959 | 51531 | 9. |
| 8. | Gunta Liepiņa | 2355 | 2098 | 51518 | 10. |
| 29. | Raivis Zeltīts | 1751 | 1963 | 51049 | 11. |
| 13. | Gunārs Grīnbergs | 1732 | 2246 | 50747 | 12. |
| 10. | Marika Zeimule | 1650 | 2174 | 50737 | 13. |
| 11. | Salvis Smukais | 1584 | 2168 | 50677 | 14. |
| 19. | Ginta Eglīte | 1398 | 2032 | 50627 | 15. |
| 16. | Normunds Duļevskis | 1295 | 2027 | 50529 | 16. |
| 17. | Jana Zilkalne | 1455 | 2209 | 50507 | 17. |
| 22. | Daiga Kalnbērziņa | 1351 | 2118 | 50494 | 18. |
| 27. | Ieva Preimane | 1271 | 2093 | 50439 | 19. |
| 25. | Inese Gaumane | 1286 | 2139 | 50408 | 20. |
| 26. | Kārlis Skujiņš | 1275 | 2156 | 50380 | 21. |
| 14. | Ainārs Grikmanis | 948 | 1954 | 50255 | 22. |
| 15. | Jānis Mājenieks | 1206 | 2240 | 50227 | 23. |
| 24. | Marika Berga | 1094 | 2182 | 50173 | 24. |
| 21. | Jānis Rāfelds | 1126 | 2234 | 50153 | 25. |
| 18. | Ilvija Jakovina | 1272 | 2457 | 50076 | 26. |
| 23. | Aivars Sjademe | 1191 | 2560 | 49892 | 27. |
| 28. | Irīna Mackus | 991 | 2646 | 49606 | 28. |
| 20. | Irīna Gedertsone | 846 | 2529 | 49578 | 29. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 51261 (negrozītas 33949, grozītas 17312).
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Inese Laizāne | 1525 | 492 | 6475 | 1. |
| 3. | Antons Kursītis | 1045 | 403 | 6084 | 2. |
| 2. | Ērika Teirumnieka | 912 | 488 | 5866 | 3. |
| 4. | Dzintars Mozgis | 750 | 473 | 5719 | 4. |
| 8. | Jānis Mūrnieks | 455 | 386 | 5511 | 5. |
| 7. | Aija Mežale | 470 | 402 | 5510 | 6. |
| 10. | Ginta Vilcāne | 335 | 381 | 5396 | 7. |
| 17. | Brigita Gulbe | 296 | 377 | 5361 | 8. |
| 11. | Ivo Brūvers | 286 | 387 | 5341 | 9. |
| 15. | Ilmārs Geiba | 296 | 405 | 5333 | 10. |
| 16. | Anita Ratkeviča | 278 | 398 | 5322 | 11. |
| 5. | Jānis Ratkevičs | 335 | 466 | 5311 | 12. |
| 13. | Laimonis Frīdbergs | 227 | 397 | 5272 | 13. |
| 14. | Dainis Svarups | 212 | 392 | 5262 | 14. |
| 12. | Evija Vaikina | 214 | 415 | 5241 | 15. |
| 6. | Jānis Vahers | 233 | 470 | 5205 | 16. |
| 9. | Aleksandrs Korņilovs | 227 | 530 | 5139 | 17. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 5442 (negrozītas 3047, grozītas 2395).
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Gaidis Bērziņš | 7686 | 1257 | 27668 | 1. |
| 7. | Janīna Kursīte-Pakule | 4662 | 1015 | 24886 | 2. |
| 3. | Dzintars Kudums | 3134 | 1246 | 23127 | 3. |
| 2. | Jānis Iesalnieks | 2747 | 1497 | 22489 | 4. |
| 4. | Gundars Sebris | 1775 | 1220 | 21794 | 5. |
| 15. | Raivis Blumfelds | 1251 | 946 | 21544 | 6. |
| 14. | Artūrs Butāns | 1139 | 984 | 21394 | 7. |
| 5. | Daina Vanaga | 1335 | 1259 | 21315 | 8. |
| 16. | Ilze Indriksone | 1106 | 1031 | 21314 | 9. |
| 11. | Kristīne Skrīvere | 932 | 903 | 21268 | 10. |
| 13. | Ilze Bertāne | 870 | 945 | 21164 | 11. |
| 10. | Krista Veita | 899 | 1044 | 21094 | 12. |
| 8. | Kristīna Rūtenberga | 894 | 1047 | 21086 | 13. |
| 9. | Guntra Riņķe | 753 | 933 | 21059 | 14. |
| 6. | Bruno Jurševics | 888 | 1070 | 21057 | 15. |
| 12. | Santa Laurinoviča | 906 | 1096 | 21049 | 16. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 21239 (negrozītas 12275, grozītas 8964).
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Vieta |
|---|
| 1. | Edvīns Šnore | 6920 | 1350 | 29789 | 1. |
| 2. | Imants Parādnieks | 6299 | 4020 | 26498 | 2. |
| 8. | Andris Buiķis | 3291 | 1366 | 26144 | 3. |
| 3. | Vineta Poriņa | 2380 | 1700 | 24899 | 4. |
| 17. | Gundars Važa | 1838 | 1276 | 24781 | 5. |
| 4. | Juris Cīrulis | 2004 | 1618 | 24605 | 6. |
| 9. | Roberts Šlegelmilhs | 1651 | 1314 | 24556 | 7. |
| 7. | Edvards Ratnieks | 1591 | 1255 | 24555 | 8. |
| 15. | Andris Pastars | 1213 | 1137 | 24295 | 9. |
| 5. | Aivars Okmanis | 1724 | 1804 | 24139 | 10. |
| 6. | Nauris Puntulis | 1801 | 2032 | 23988 | 11. |
| 16. | Aina Ķīse | 1018 | 1272 | 23965 | 12. |
| 14. | Ieva Cīrule | 1017 | 1320 | 23916 | 13. |
| 10. | Dainis Rijkuris | 751 | 1167 | 23803 | 14. |
| 12. | Ilona Bremze | 833 | 1267 | 23785 | 15. |
| 13. | Agris Riba | 958 | 1394 | 23783 | 16. |
| 11. | Inita Nagņibeda | 1139 | 1625 | 23733 | 17. |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 24219 (negrozītas 15246, grozītas 8973).
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.