Vēlētāju aktivitāte — 13. Saeimas vēlēšanas (2018)
Balsis nodotas glabāšanā
| Apgabals | Balsstiesīgie | 03.10.2018 | % | Līdz 04.10.2018 | % | Līdz 05.10.2018 | % | Balsis nodevuši glabāšanā | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 549137 | 4441 | 0,81% | 7751 | 1,41% | 15843 | 2,89% | 15843 | 2,89% |
| Vidzeme | 392219 | 1731 | 0,44% | 3354 | 0,86% | 7891 | 2,01% | 7891 | 2,01% |
| Latgale | 207523 | 530 | 0,26% | 1178 | 0,57% | 3334 | 1,61% | 3334 | 1,61% |
| Kurzeme | 186726 | 600 | 0,32% | 1320 | 0,71% | 3289 | 1,76% | 3289 | 1,76% |
| Zemgale | 213068 | 635 | 0,3% | 1482 | 0,7% | 3434 | 1,61% | 3434 | 1,61% |
| Kopā | 1548673 | 7937 | 0,51% | 15085 | 0,97% | 33791 | 2,18% | 33791 | 2,18% |
Balsošana vēlēšanu dienā iecirknī
| Apgabals | Balsstiesīgie | 7.00-8.00 | % | 7.00-12.00 | % | 7.00-16.00 | % | 7.00-20.00 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 549137 | 5809 | 1,06% | 88935 | 16,2% | 196498 | 35,78% | 274746 | 50,03% |
| Vidzeme | 392219 | 6014 | 1,53% | 90299 | 23,02% | 168599 | 42,99% | 226016 | 57,62% |
| Latgale | 207523 | 2628 | 1,27% | 39849 | 19,2% | 65911 | 31,76% | 83838 | 40,4% |
| Kurzeme | 186726 | 2699 | 1,45% | 42966 | 23,01% | 75954 | 40,68% | 99101 | 53,07% |
| Zemgale | 213068 | 3026 | 1,42% | 48719 | 22,87% | 85304 | 40,04% | 110782 | 51,99% |
| Kopā | 1548673 | 20176 | 1,3% | 310768 | 20,07% | 592266 | 38,24% | 794483 | 51,3% |
Nobalsojušie kopā
| Apgabals | Balsstiesīgie | Balsis nodevuši glabāšanā | % | Nobalsojuši vēlēšanu dienā iecirknī | % | Nobalsojuši atrašanās vietā | % | Pārbalsojuši vēlēšanu dienā | % | Kopā | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 549137 | 15843 | 2,89% | 274746 | 50,03% | 3385 | 0,62% | 23 | 0,0% | 293951 | 53,53% |
| Vidzeme | 392219 | 7891 | 2,01% | 226016 | 57,62% | 5274 | 1,34% | 7 | 0,0% | 239174 | 60,98% |
| Latgale | 207523 | 3334 | 1,61% | 83838 | 40,4% | 2895 | 1,4% | 1 | 0,0% | 90066 | 43,4% |
| Kurzeme | 186726 | 3289 | 1,76% | 99101 | 53,07% | 2313 | 1,24% | 104703 | 56,07% | ||
| Zemgale | 213068 | 3434 | 1,61% | 110782 | 51,99% | 2818 | 1,32% | 3 | 0,0% | 117031 | 54,93% |
| Kopā | 1548673 | 33791 | 2,18% | 794483 | 51,3% | 16685 | 1,08% | 34 | 0,0% | 844925 | 54,56% |