Vēlēšanu rezultāti — 13. Saeimas vēlēšanas (2018)
Derīgās zīmes par sarakstiem valstī
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 27014 | 3,20101% |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 114694 | 13,59062% |
| 3 | Rīcības partija | 1059 | 0,12549% |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 92963 | 11,01562% |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 22078 | 2,61612% |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 897 | 0,10629% |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 1735 | 0,20559% |
| 8 | No sirds Latvijai | 7114 | 0,84297% |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 167117 | 19,80247% |
| 10 | Attīstībai/Par! | 101685 | 12,04913% |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 35018 | 4,14945% |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 4245 | 0,50301% |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 56542 | 6,69992% |
| 14 | Par Alternatīvu | 2900 | 0,34363% |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 120264 | 14,25064% |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 83675 | 9,91504% |
Kopsavilkums pa vienībām
| Apgabals | Balsstiesīgie | Nobalsojuši | % | Derīgās aploksnes | % | Derīgās zīmes | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 549137 | 293951 | 53,52963% | 293457 | 53,43967% | 292228 | 99,5812% |
| Vidzeme | 392219 | 239174 | 60,97971% | 238967 | 60,92693% | 237675 | 99,45934% |
| Latgale | 207523 | 90066 | 43,40049% | 89996 | 43,36676% | 89277 | 99,20108% |
| Kurzeme | 186726 | 104703 | 56,07307% | 104605 | 56,02059% | 103735 | 99,1683% |
| Zemgale | 213068 | 117031 | 54,9266% | 116895 | 54,86277% | 116085 | 99,30707% |
| Kopā | 1548673 | 844925 | 54,558% | 843920 | 54,4931% | 839000 | 99,41701% |
Rezultāti — Rīga
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 11207 | 3,81896% | 0 |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 35696 | 12,16396% | 5 |
| 3 | Rīcības partija | 282 | 0,0961% | 0 |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 26995 | 9,19896% | 4 |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 9936 | 3,38585% | 0 |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 226 | 0,07701% | 0 |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 396 | 0,13494% | 0 |
| 8 | No sirds Latvijai | 2003 | 0,68255% | 0 |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 88260 | 30,07596% | 11 |
| 10 | Attīstībai/Par! | 39209 | 13,36107% | 5 |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 6066 | 2,06708% | 0 |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 1153 | 0,3929% | 0 |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 19536 | 6,65719% | 3 |
| 14 | Par Alternatīvu | 1265 | 0,43107% | 0 |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 35895 | 12,23178% | 5 |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 14103 | 4,80581% | 2 |
Rezultāti — Vidzeme
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 3061 | 1,28093% | 0 |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 38893 | 16,27547% | 5 |
| 3 | Rīcības partija | 297 | 0,12428% | 0 |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 31466 | 13,16751% | 4 |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 6239 | 2,61082% | 0 |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 211 | 0,0883% | 0 |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 506 | 0,21174% | 0 |
| 8 | No sirds Latvijai | 1844 | 0,77165% | 0 |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 26146 | 10,94126% | 3 |
| 10 | Attīstībai/Par! | 33651 | 14,08186% | 4 |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 14458 | 6,05021% | 0 |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 1387 | 0,58041% | 0 |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 16940 | 7,08884% | 2 |
| 14 | Par Alternatīvu | 787 | 0,32933% | 0 |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 34341 | 14,3706% | 4 |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 27448 | 11,4861% | 3 |
Rezultāti — Latgale
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 9561 | 10,62381% | 0 |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 7900 | 8,77817% | 2 |
| 3 | Rīcības partija | 204 | 0,22668% | 0 |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4465 | 4,96133% | 1 |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 840 | 0,93337% | 0 |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 154 | 0,17112% | 0 |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 242 | 0,2689% | 0 |
| 8 | No sirds Latvijai | 865 | 0,96115% | 0 |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 32159 | 35,73381% | 6 |
| 10 | Attīstībai/Par! | 4181 | 4,64576% | 1 |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 3849 | 4,27686% | 0 |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 209 | 0,23223% | 0 |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 5067 | 5,63025% | 1 |
| 14 | Par Alternatīvu | 168 | 0,18667% | 0 |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 6874 | 7,63812% | 1 |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 12539 | 13,93284% | 2 |
Rezultāti — Kurzeme
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 912 | 0,87185% | 0 |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 15751 | 15,0576% | 2 |
| 3 | Rīcības partija | 106 | 0,10133% | 0 |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13292 | 12,70685% | 2 |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 2695 | 2,57636% | 0 |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 150 | 0,1434% | 0 |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 330 | 0,31547% | 0 |
| 8 | No sirds Latvijai | 1241 | 1,18637% | 0 |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8960 | 8,56556% | 1 |
| 10 | Attīstībai/Par! | 11830 | 11,30921% | 1 |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 5661 | 5,41179% | 0 |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 616 | 0,58888% | 0 |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 5839 | 5,58195% | 1 |
| 14 | Par Alternatīvu | 207 | 0,19789% | 0 |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 21220 | 20,28584% | 3 |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 14925 | 14,26796% | 2 |
Rezultāti — Zemgale
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latvijas Krievu savienība" | 2273 | 1,94448% | 0 |
| 2 | Jaunā konservatīvā partija | 16454 | 14,07588% | 2 |
| 3 | Rīcības partija | 170 | 0,14543% | 0 |
| 4 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16745 | 14,32482% | 2 |
| 5 | "PROGRESĪVIE" | 2368 | 2,02575% | 0 |
| 6 | "Latvijas centriskā partija" | 156 | 0,13345% | 0 |
| 7 | "LSDSP/KDS/GKL" | 261 | 0,22328% | 0 |
| 8 | No sirds Latvijai | 1161 | 0,9932% | 0 |
| 9 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11592 | 9,91659% | 2 |
| 10 | Attīstībai/Par! | 12814 | 10,96197% | 2 |
| 11 | Latvijas Reģionu Apvienība | 4984 | 4,26366% | 0 |
| 12 | "Latviešu Nacionālisti" | 880 | 0,75281% | 0 |
| 13 | Jaunā VIENOTĪBA | 9160 | 7,83609% | 1 |
| 14 | Par Alternatīvu | 473 | 0,40464% | 0 |
| 15 | Politiskā partija "KPV LV" | 21934 | 18,76385% | 3 |
| 16 | Zaļo un Zemnieku savienība | 14660 | 12,54117% | 2 |
Iecirkņu detalizācija
- Ādažu novads
- Aglonas novads
- Aizkraukles novads
- Aizputes novads
- Aknīstes novads
- Alojas novads
- Alsungas novads
- Alūksnes novads
- Amatas novads
- Apes novads
- Ārzemes
- Auces novads
- Babītes novads
- Baldones novads
- Baltinavas novads
- Balvu novads
- Bauskas novads
- Beverīnas novads
- Brocēnu novads
- Burtnieku novads
- Carnikavas novads
- Cēsu novads
- Cesvaines novads
- Ciblas novads
- Dagdas novads
- Daugavpils
- Daugavpils novads
- Dobeles novads
- Dundagas novads
- Durbes novads
- Engures novads
- Ērgļu novads
- Garkalnes novads
- Grobiņas novads
- Gulbenes novads
- Iecavas novads
- Ikšķiles novads
- Ilūkstes novads
- Inčukalna novads
- Jaunjelgavas novads
- Jaunpiebalgas novads
- Jaunpils novads
- Jēkabpils
- Jēkabpils novads
- Jelgava
- Jelgavas novads
- Jūrmala
- Kandavas novads
- Kārsavas novads
- Ķeguma novads
- Ķekavas novads
- Kocēnu novads
- Kokneses novads
- Krāslavas novads
- Krimuldas novads
- Krustpils novads
- Kuldīgas novads
- Lielvārdes novads
- Liepāja
- Līgatnes novads
- Limbažu novads
- Līvānu novads
- Lubānas novads
- Ludzas novads
- Madonas novads
- Mālpils novads
- Mārupes novads
- Mazsalacas novads
- Mērsraga novads
- Naukšēnu novads
- Neretas novads
- Nīcas novads
- Ogres novads
- Olaines novads
- Ozolnieku novads
- Pārgaujas novads
- Pāvilostas novads
- Pļaviņu novads
- Preiļu novads
- Priekules novads
- Priekuļu novads
- Raunas novads
- Rēzekne
- Rēzeknes novads
- Riebiņu novads
- Rīga
- Rojas novads
- Ropažu novads
- Rucavas novads
- Rugāju novads
- Rūjienas novads
- Rundāles novads
- Salacgrīvas novads
- Salas novads
- Salaspils novads
- Saldus novads
- Saulkrastu novads
- Sējas novads
- Siguldas novads
- Skrīveru novads
- Skrundas novads
- Smiltenes novads
- Stopiņu novads
- Strenču novads
- Talsu novads
- Tērvetes novads
- Tukuma novads
- Vaiņodes novads
- Valkas novads
- Valmiera
- Varakļānu novads
- Vārkavas novads
- Vecpiebalgas novads
- Vecumnieku novads
- Ventspils
- Ventspils novads
- Viesītes novads
- Viļakas novads
- Viļānu novads
- Zilupes novads