Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — Attīstībai/Par! — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Marija Golubeva | 13338 | 2765 | 991 | 1 | |
| 2 | Daniels Pavļuts | 12325 | 2585 | 1824 | 2 | |
| 3 | Vita Anda Tērauda | 12323 | 1196 | 437 | 3 | |
| 4 | Mārtiņš Šteins | 11930 | 803 | 437 | 6 | |
| 5 | Inese Voika | 12001 | 939 | 502 | 5 | |
| 6 | Krista Baumane | 11865 | 732 | 431 | 7 | |
| 7 | Diāna Zande | 12243 | 1231 | 552 | 4 | |
| 8 | Miks Celmiņš | 11783 | 595 | 376 | 9 | |
| 9 | Laima Geikina | 11698 | 581 | 447 | 11 | |
| 10 | Vladislava Marāne | 11528 | 409 | 445 | 24 | |
| 11 | Oskars Kaulēns | 11784 | 579 | 359 | 8 | |
| 12 | Ieva Feldmane | 11683 | 526 | 407 | 12 | |
| 13 | Maija Radziņa | 11593 | 434 | 405 | 15 | |
| 14 | Jēkabs Kārlis Rasnačs | 11597 | 509 | 476 | 14 | |
| 15 | Linda Curika | 11719 | 545 | 390 | 10 | |
| 16 | Pauls Irbins | 11572 | 398 | 390 | 17 | |
| 17 | Jevgenijs Lurje | 11312 | 317 | 569 | 38 | |
| 18 | Pēteris Bethers | 11527 | 332 | 369 | 25 | |
| 19 | Inga Lāce | 11557 | 383 | 390 | 21 | |
| 20 | Santa Ločmele | 11575 | 406 | 395 | 16 | |
| 21 | Ivars Drulle | 11527 | 375 | 412 | 26 | |
| 22 | Dāvis Rozītis | 11462 | 310 | 412 | 32 | |
| 23 | Māris Kalējs | 11406 | 277 | 435 | 33 | |
| 24 | Aija Tuvikene | 11502 | 275 | 337 | 28 | |
| 25 | Artūrs Pudāns | 11536 | 354 | 382 | 23 | |
| 26 | Lāsma Bindere | 11545 | 319 | 338 | 22 | |
| 27 | Baiba Brice | 11561 | 348 | 351 | 20 | |
| 28 | Marks Amosejevs | 11472 | 338 | 430 | 30 | |
| 29 | Dace Indrika | 11501 | 285 | 348 | 29 | |
| 30 | Viktors Vītums | 11401 | 229 | 392 | 34 | |
| 31 | Didzis Dubovskis | 11571 | 362 | 355 | 18 | |
| 32 | Raimonds Seņko | 11331 | 216 | 449 | 36 | |
| 33 | Jurijs Spigins | 11262 | 180 | 482 | 39 | |
| 34 | Pēteris Krastiņš | 11470 | 254 | 348 | 31 | |
| 35 | Kaspars Bērziņš | 11566 | 358 | 356 | 19 | |
| 36 | Agris Holšteins | 11381 | 228 | 411 | 35 | |
| 37 | Ēriks Pozemkovskis | 11322 | 201 | 443 | 37 | |
| 38 | Māra Ose-Kuišele | 11519 | 315 | 360 | 27 | |
| 39 | Anatolijs Danilāns | 11626 | 962 | 900 | 13 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 11564.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Artis Pabriks | 29377 | 10820 | 875 | 1 | |
| 2 | Ieva Ilvesa | 23225 | 4670 | 877 | 2 | |
| 3 | Andris Skride | 20975 | 2501 | 958 | 3 | |
| 4 | Dace Rukšāne-Ščipčinska | 18157 | 937 | 2212 | 29 | |
| 5 | Baiba Bļodniece | 19362 | 1150 | 1220 | 5 | |
| 6 | Viesturs Liepkalns | 18842 | 537 | 1127 | 11 | |
| 7 | Elīna Stapulone | 19251 | 967 | 1148 | 6 | |
| 8 | Gatis Zamurs | 18800 | 497 | 1129 | 13 | |
| 9 | Viesturs Zeps | 19176 | 825 | 1081 | 7 | |
| 10 | Aivars Osītis | 18826 | 467 | 1073 | 12 | |
| 11 | Māris Justs | 19094 | 703 | 1041 | 8 | |
| 12 | Aleksandrs Geržatovičs | 18486 | 374 | 1320 | 28 | |
| 13 | Aivars Circens | 18780 | 474 | 1126 | 15 | |
| 14 | Juris Pīpkalējs | 18693 | 407 | 1146 | 16 | |
| 15 | Edgars Barbaks | 18993 | 735 | 1174 | 10 | |
| 16 | Andris Bačkurs | 19059 | 636 | 1009 | 9 | |
| 17 | Andris Mihaļovs | 18511 | 392 | 1313 | 27 | |
| 18 | Artūrs Ancāns | 18693 | 413 | 1152 | 17 | |
| 19 | Aiva Aparjode | 18800 | 530 | 1162 | 14 | |
| 20 | Vita Volonte | 18630 | 341 | 1143 | 23 | |
| 21 | Evija Papule | 18658 | 574 | 1348 | 21 | |
| 22 | Edmunds Stankevičs | 18624 | 288 | 1096 | 25 | |
| 23 | Agnese Strautiņa | 18675 | 308 | 1065 | 19 | |
| 24 | Olga Veilande | 18649 | 305 | 1088 | 22 | |
| 25 | Aldis Bondars | 18597 | 474 | 1309 | 26 | |
| 26 | Raivis Ūzuls | 18628 | 317 | 1121 | 24 | |
| 27 | Luīze Utāne | 18692 | 398 | 1138 | 18 | |
| 28 | Sintija Kvēpa | 18668 | 349 | 1113 | 20 | |
| 29 | Vents Armands Krauklis | 19846 | 2059 | 1645 | 4 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 19432.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Juris Pūce | 4628 | 836 | 628 | 4 | |
| 2 | Jānis Lāčplēsis | 4898 | 1007 | 529 | 3 | |
| 3 | Janīna Kursīte | 4943 | 974 | 451 | 2 | |
| 4 | Andris Vaivods | 4948 | 883 | 355 | 1 | |
| 5 | Iveta Mietule | 4329 | 317 | 408 | 8 | |
| 6 | Georgijs Jevsikovs | 4222 | 303 | 501 | 10 | |
| 7 | Inta Brence | 4253 | 274 | 441 | 9 | |
| 8 | Jānis Dukšinskis | 4446 | 482 | 456 | 6 | |
| 9 | Lauris Pastars | 4527 | 492 | 385 | 5 | |
| 10 | Pēteris Vinķelis | 4082 | 138 | 476 | 16 | |
| 11 | Tālis Korlašs | 4204 | 228 | 444 | 12 | |
| 12 | Aleksandrs Jevtušoks | 4189 | 260 | 491 | 13 | |
| 13 | Rolands Gradkovskis | 4220 | 227 | 427 | 11 | |
| 14 | Antra Roskoša | 4109 | 119 | 430 | 15 | |
| 15 | Arvis Lancmanis | 4110 | 123 | 433 | 14 | |
| 16 | Andris Slišāns | 4345 | 330 | 405 | 7 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4420.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kristaps Eklons | 4159 | 787 | 138 | 1 | |
| 2 | Dace Bluķe | 3711 | 371 | 170 | 2 | |
| 3 | Ainārs Dimants | 3618 | 289 | 181 | 4 | |
| 4 | Uldis Zupa | 3634 | 308 | 184 | 3 | |
| 5 | Ģirts Jankovskis | 3577 | 239 | 172 | 5 | |
| 6 | Nora Patmalniece | 3516 | 185 | 179 | 8 | |
| 7 | Ēriks Lingebērziņš | 3496 | 151 | 165 | 11 | |
| 8 | Liene Reine-Miteva | 3501 | 163 | 172 | 10 | |
| 9 | Gunta Jankovska | 3542 | 200 | 168 | 7 | |
| 10 | Reinis Strolis | 3508 | 160 | 162 | 9 | |
| 11 | Indra Rassa | 3544 | 257 | 223 | 6 | |
| 12 | Nadīna Millere | 3481 | 151 | 180 | 12 | |
| 13 | Gatis Nierliņš | 3398 | 100 | 212 | 15 | |
| 14 | Aivars Graikstis | 3444 | 116 | 182 | 14 | |
| 15 | Jurģis Spulenieks | 3469 | 163 | 204 | 13 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 3510.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Artūrs Toms Plešs | 7162 | 1462 | 826 | 1 | |
| 2 | Vjačeslavs Dombrovskis | 6673 | 963 | 816 | 3 | |
| 3 | Anete Jēkabsone-Žogota | 6582 | 721 | 665 | 4 | |
| 4 | Andris Lielais | 6328 | 511 | 709 | 8 | |
| 5 | Dainis Vingris | 7127 | 1006 | 405 | 2 | |
| 6 | Ilmārs Dūrītis | 6460 | 471 | 537 | 5 | |
| 7 | Emīls Dobrājs | 6310 | 321 | 537 | 9 | |
| 8 | Miks Strazdiņš | 6234 | 245 | 537 | 12 | |
| 9 | Artūrs Detlavs | 6231 | 240 | 535 | 13 | |
| 10 | Uldis Dūmiņš | 6341 | 329 | 514 | 7 | |
| 11 | Anta Teivāne | 6390 | 419 | 555 | 6 | |
| 12 | Aigars Saušs | 6141 | 153 | 538 | 16 | |
| 13 | Jānis Veide | 6240 | 222 | 508 | 11 | |
| 14 | Jānis Dūmiņš | 6262 | 281 | 545 | 10 | |
| 15 | Kristaps Tarvids | 6172 | 200 | 554 | 15 | |
| 16 | Aigars Bikše | 6217 | 307 | 616 | 14 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 6526.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.