Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ainārs Šlesers | 41546 | 16606 | 578 | 1 | jā |
| 2 | Oļegs Burovs | 27239 | 4393 | 2672 | 3 | jā |
| 3 | Šarlote Šulca | 26442 | 1563 | 639 | 9 | |
| 4 | Karina Plaude | 26612 | 1668 | 574 | 6 | |
| 5 | Romāns Mežeckis | 26178 | 1300 | 640 | 14 | |
| 6 | Diāna Novicka | 26115 | 1201 | 604 | 16 | |
| 7 | Raimonds Rublovskis | 26413 | 1440 | 545 | 10 | |
| 8 | Leontijs Morozs | 26130 | 1287 | 675 | 15 | |
| 9 | Vladimirs Keidāns | 26099 | 1192 | 611 | 17 | |
| 10 | Sergejs Belijs | 26273 | 1472 | 717 | 12 | |
| 11 | Juris Leitietis | 25902 | 917 | 533 | 32 | |
| 12 | Dmitrijs Pavlovs | 26397 | 1507 | 628 | 11 | |
| 13 | Maija Armaņeva | 26671 | 1923 | 770 | 5 | |
| 14 | Māris Mežals | 26079 | 1115 | 554 | 20 | |
| 15 | Kārlis Beļēvičs | 25932 | 985 | 571 | 28 | |
| 16 | Aleksandra Baranova | 26047 | 1203 | 674 | 23 | |
| 17 | Līga Krēmere | 25932 | 962 | 548 | 29 | |
| 18 | Baiba Stūrīte | 26446 | 1497 | 569 | 8 | |
| 19 | Kārlis Strēlis | 25946 | 949 | 521 | 27 | |
| 20 | Inna Burova | 25361 | 1297 | 1454 | 39 | |
| 21 | Mārcis Jencītis | 27448 | 2632 | 702 | 2 | jā |
| 22 | Sandris Točs | 26565 | 1671 | 624 | 7 | |
| 23 | Kristaps Krištopans | 26979 | 2215 | 754 | 4 | jā |
| 24 | Roberts Žemaitis | 25968 | 972 | 522 | 25 | |
| 25 | Jānis Pļaviņš | 26183 | 1283 | 618 | 13 | |
| 26 | Armands Ābelītis | 26076 | 1043 | 485 | 21 | |
| 27 | Mārtiņš Donga | 25992 | 972 | 498 | 24 | |
| 28 | Ilmārs Vecvanags | 25914 | 883 | 487 | 31 | |
| 29 | Henrijs Frīdenbergs | 25915 | 905 | 508 | 30 | |
| 30 | Guntis Bērziņš | 25893 | 873 | 498 | 33 | |
| 31 | Andris Petrovs | 25960 | 956 | 514 | 26 | |
| 32 | Armands Māliņš | 25827 | 818 | 509 | 35 | |
| 33 | Igors Kolesnikovs | 26084 | 1150 | 584 | 19 | |
| 34 | Normunds Rozenšteins | 25810 | 820 | 528 | 37 | |
| 35 | Juris Šaicāns | 25811 | 817 | 524 | 36 | |
| 36 | Mihails Parahins | 25836 | 940 | 622 | 34 | |
| 37 | Aivars Donskis | 25750 | 756 | 524 | 38 | |
| 38 | Jelizaveta Korotkova | 26096 | 1197 | 619 | 18 | |
| 39 | Arnolds Libeks | 26061 | 1044 | 501 | 22 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 25518.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Linda Liepiņa | 15486 | 2366 | 353 | 2 | jā |
| 2 | Līga Krapāne | 15025 | 1874 | 322 | 3 | |
| 3 | Ringolds Balodis | 14461 | 1310 | 322 | 6 | |
| 4 | Viktors Ščerbatihs | 14543 | 1671 | 601 | 4 | |
| 5 | Māris Ruks | 14210 | 1079 | 342 | 9 | |
| 6 | Aiga Rotberga | 14334 | 1166 | 305 | 7 | |
| 7 | Ieva Krapāne | 13956 | 854 | 371 | 11 | |
| 8 | Margots Rotbergs | 13847 | 706 | 332 | 12 | |
| 9 | Ivars Keviešens | 13610 | 483 | 346 | 23 | |
| 10 | Dagnis Pastors | 13649 | 514 | 338 | 21 | |
| 11 | Ainars Melders | 13732 | 593 | 334 | 16 | |
| 12 | Velga Kopce | 13626 | 489 | 336 | 22 | |
| 13 | Larisa Dunajevska | 13681 | 592 | 384 | 18 | |
| 14 | Ainārs Iesavs | 13787 | 622 | 308 | 15 | |
| 15 | Andrejs Kondratjuks | 13810 | 732 | 395 | 14 | |
| 16 | Ričards Šlesers | 16077 | 3218 | 614 | 1 | jā |
| 17 | Jolanta Gulbe-Paškeviča | 14521 | 1469 | 421 | 5 | |
| 18 | Deniss Paškevičs | 14301 | 1241 | 413 | 8 | |
| 19 | Aija Krištopane | 14192 | 1173 | 454 | 10 | |
| 20 | Ingūna Millere | 13833 | 682 | 322 | 13 | |
| 21 | Eduards Slaviets | 13609 | 458 | 322 | 24 | |
| 22 | Imants Spridzāns | 13692 | 536 | 317 | 17 | |
| 23 | Oskars Galanders | 13607 | 467 | 333 | 25 | |
| 24 | Terēza Milberga | 13607 | 465 | 331 | 26 | |
| 25 | Lolita Degute | 13593 | 448 | 328 | 29 | |
| 26 | Ilmārs Jargans | 13605 | 451 | 319 | 27 | |
| 27 | Džineta Pētersone | 13596 | 457 | 334 | 28 | |
| 28 | Jānis Kaļāns | 13676 | 525 | 322 | 19 | |
| 29 | Ritvars Barons | 13656 | 508 | 325 | 20 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 13473.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Vilis Krištopans | 9968 | 2946 | 237 | 1 | jā |
| 2 | Ilze Stobova | 7801 | 831 | 289 | 3 | |
| 3 | Sabīne Šņepste | 8054 | 1099 | 304 | 2 | |
| 4 | Imants Jānis Bekešs | 7704 | 801 | 356 | 4 | |
| 5 | Iļja Klimanovs | 7498 | 616 | 377 | 8 | |
| 6 | Juris Butēvics | 7586 | 610 | 283 | 6 | |
| 7 | Paulis Jonikāns | 7415 | 460 | 304 | 13 | |
| 8 | Jegors Gončarovs | 7600 | 649 | 308 | 5 | |
| 9 | Vladimirs Novikovs | 7542 | 614 | 331 | 7 | |
| 10 | Vitālijs Delvers | 7470 | 528 | 317 | 11 | |
| 11 | Igors Bēniņš | 7377 | 441 | 323 | 15 | |
| 12 | Vladimirs Pučka | 7403 | 484 | 340 | 14 | |
| 13 | Edgars Kvjatkovskis | 7481 | 532 | 310 | 9 | |
| 14 | Aleksandrs Jozāns | 7423 | 459 | 295 | 12 | |
| 15 | Jānis Valtervitenheims | 7326 | 400 | 333 | 16 | |
| 16 | Raimonds Nipers | 7478 | 562 | 343 | 10 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 7259.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ramona Petraviča | 6334 | 1664 | 237 | 1 | jā |
| 2 | Natālija Magazeina | 5582 | 834 | 159 | 2 | |
| 3 | Māris Šveiduks | 5548 | 843 | 202 | 3 | |
| 4 | Sergejs Semenčukovs | 5126 | 427 | 208 | 9 | |
| 5 | Edvīns Krūmiņš | 5130 | 388 | 165 | 8 | |
| 6 | Egīls Ceiziņš | 5036 | 307 | 178 | 12 | |
| 7 | Liene Zāģere | 5090 | 349 | 166 | 10 | |
| 8 | Kristīne Ķēniņa | 5131 | 386 | 162 | 7 | |
| 9 | Dana Šlesere | 5489 | 810 | 228 | 4 | |
| 10 | Anželika Molotanova | 5006 | 330 | 231 | 15 | |
| 11 | Aivars Molotanovs | 5010 | 316 | 213 | 14 | |
| 12 | Eduards Zivtiņš | 5396 | 644 | 155 | 5 | |
| 13 | Aljeta Erdmane | 5020 | 285 | 172 | 13 | |
| 14 | Andris Baumanis | 5058 | 311 | 160 | 11 | |
| 15 | Gatis Rozenfelds | 5195 | 440 | 152 | 6 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4907.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edmunds Zivtiņš | 6958 | 1365 | 283 | 1 | jā |
| 2 | Ralfs Nemiro | 6362 | 832 | 346 | 3 | |
| 3 | Andris Bērziņš | 6194 | 677 | 359 | 5 | |
| 4 | Aivars Kraps | 6686 | 1025 | 215 | 2 | |
| 5 | Diāna Ulme | 5978 | 405 | 303 | 6 | |
| 6 | Ainārs Vilmanis | 5904 | 319 | 291 | 10 | |
| 7 | Signe Švanka | 5868 | 329 | 337 | 13 | |
| 8 | Jānis Umbraška | 5928 | 345 | 293 | 9 | |
| 9 | Viktors Valainis | 6285 | 707 | 298 | 4 | |
| 10 | Jana Renāte Bubinska | 5874 | 310 | 312 | 12 | |
| 11 | Edvīns Puķe | 5866 | 285 | 295 | 14 | |
| 12 | Jānis Rudevičs | 5931 | 340 | 285 | 7 | |
| 13 | Zigmārs Vaitaitis | 5863 | 278 | 291 | 15 | |
| 14 | Aleksandrs Losāns | 5849 | 290 | 317 | 16 | |
| 15 | Dace Savčenko | 5896 | 330 | 310 | 11 | |
| 16 | Imants Keišs | 5930 | 337 | 283 | 8 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 5876.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.