Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — "Latvijas Krievu savienība" — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Miroslavs Mitrofanovs | 19070 | 5180 | 216 | 1 | |
| 2 | Inna Djeri | 15929 | 1985 | 162 | 2 | |
| 3 | Normunds Grostiņš | 15550 | 1596 | 152 | 6 | |
| 4 | Jūlija Sohina | 15763 | 1766 | 109 | 4 | |
| 5 | Igors Meļņikovs | 15340 | 1372 | 138 | 7 | |
| 6 | Ļubova Ždanova | 15668 | 1683 | 121 | 5 | |
| 7 | Vladimirs Sokolovs | 15329 | 1320 | 97 | 8 | |
| 8 | Natālija Jolkina | 15294 | 1297 | 109 | 10 | |
| 9 | Deniss Gorba | 15072 | 1073 | 107 | 13 | |
| 10 | Tatjana Andrijeca | 15049 | 1067 | 124 | 14 | |
| 11 | Dmitrijs Šandibins | 14913 | 923 | 116 | 21 | |
| 12 | Ņina Kaplāne | 14811 | 829 | 124 | 32 | |
| 13 | Andžejs Zdanovičs | 14902 | 909 | 113 | 22 | |
| 14 | Jekaterina Mitrofanova | 15083 | 1139 | 162 | 12 | |
| 15 | Maksims Molčanovs | 14915 | 916 | 107 | 20 | |
| 16 | Andrejs Solopenko | 14845 | 844 | 105 | 28 | |
| 17 | Nataļja Ļebedeva | 15034 | 1040 | 112 | 15 | |
| 18 | Vladislavs Rafaļskis | 15325 | 1338 | 119 | 9 | |
| 19 | Filips Dudins | 14783 | 793 | 116 | 36 | |
| 20 | Tatjana Favorska | 15084 | 1082 | 104 | 11 | |
| 21 | Viktors Jolkins | 15005 | 1002 | 103 | 17 | |
| 22 | Ņina Isačenkova | 14796 | 797 | 107 | 34 | |
| 23 | Vjačeslavs Altuhovs | 14891 | 897 | 112 | 23 | |
| 24 | Marina Ņepomņaščiha | 14790 | 790 | 106 | 35 | |
| 25 | Mihails Gončarovs | 14870 | 854 | 90 | 26 | |
| 26 | Oļegs Orlovs | 15007 | 1009 | 108 | 16 | |
| 27 | Ņikita Molčanovs | 14831 | 833 | 108 | 30 | |
| 28 | Regīna Savicka | 14817 | 825 | 114 | 31 | |
| 29 | Viktors Dergunovs | 14879 | 865 | 92 | 25 | |
| 30 | Vladimirs Hodakovskis | 14833 | 838 | 111 | 29 | |
| 31 | Tatjana Jemeļjanova | 14929 | 925 | 102 | 19 | |
| 32 | Igors Gladkovs | 14811 | 810 | 105 | 33 | |
| 33 | Oļegs Fjodorovs | 14889 | 876 | 93 | 24 | |
| 34 | Aleksejs Kurepins | 14748 | 746 | 104 | 38 | |
| 35 | Rasma Bārbale | 14758 | 792 | 140 | 37 | |
| 36 | Aleksandrs Tkačovs | 14849 | 850 | 107 | 27 | |
| 37 | Aleksandrs Giļmans | 14994 | 1017 | 129 | 18 | |
| 38 | Vladimirs Buzajevs | 15906 | 1909 | 109 | 3 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 14106.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Vurčs | 6105 | 1017 | 85 | 1 | |
| 2 | Maksims Ždanovs | 6022 | 955 | 106 | 2 | |
| 3 | Aleksandrs Klapins | 5627 | 531 | 77 | 5 | |
| 4 | Anna Bondere | 5583 | 492 | 82 | 8 | |
| 5 | Jurijs Seļezņovs | 5561 | 466 | 78 | 10 | |
| 6 | Tamāra Meļņikova | 5675 | 570 | 68 | 4 | |
| 7 | Valerijs Strigins | 5494 | 396 | 75 | 18 | |
| 8 | Aleksejs Račko | 5542 | 443 | 74 | 12 | |
| 9 | Andrejs Lukaševics | 5580 | 476 | 69 | 9 | |
| 10 | Irina Dviļa | 5528 | 434 | 79 | 13 | |
| 11 | Ilona Jakovele | 5502 | 404 | 75 | 16 | |
| 12 | Karīna Larionova | 5605 | 499 | 67 | 7 | |
| 13 | Pēteris Koškins | 5504 | 406 | 75 | 15 | |
| 14 | Aleksandrs Prutkovs | 5547 | 446 | 72 | 11 | |
| 15 | Julianna Matašova | 5486 | 383 | 70 | 21 | |
| 16 | Eduards Romanovskis | 5502 | 403 | 74 | 17 | |
| 17 | Timurs Galihanovs | 5487 | 392 | 78 | 20 | |
| 18 | Marks Pliners | 5615 | 529 | 87 | 6 | |
| 19 | Aleksejs Kovaļevskis | 5527 | 424 | 70 | 14 | |
| 20 | Jana Šandibina | 5473 | 375 | 75 | 22 | |
| 21 | Genadijs Šmaļko | 5488 | 395 | 80 | 19 | |
| 22 | Jeļizaveta Ždanova | 5710 | 617 | 80 | 3 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 5173.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 10104 | 2166 | 84 | 1 | |
| 2 | Dmitrijs Ribņikovs | 9541 | 1613 | 94 | 2 | |
| 3 | Juris Aleksejevs | 9202 | 1273 | 93 | 4 | |
| 4 | Valērijs Petrovs | 9260 | 1329 | 91 | 3 | |
| 5 | Arita Starovoitova | 8939 | 1015 | 98 | 7 | |
| 6 | Vladimirs Pedāns | 8823 | 909 | 108 | 13 | |
| 7 | Aļona Raščevska | 8867 | 941 | 96 | 10 | |
| 8 | Andrejs Larionovs | 9040 | 1092 | 74 | 5 | |
| 9 | Igors Iļjins | 8953 | 1019 | 88 | 6 | |
| 10 | Artjoms Bobiļevs | 8761 | 833 | 94 | 15 | |
| 11 | Ļubova Šļapkova | 8826 | 897 | 93 | 12 | |
| 12 | Sergejs Lavrenovs | 8935 | 994 | 81 | 8 | |
| 13 | Vladislavs Tarasovs | 8861 | 922 | 83 | 11 | |
| 14 | Arvīds Rubīns | 8757 | 843 | 108 | 16 | |
| 15 | Oļegs Gončarovs | 8869 | 930 | 83 | 9 | |
| 16 | Andrejs Pokuļs | 8790 | 870 | 102 | 14 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 8022.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jeļena Osipova | 2464 | 786 | 28 | 1 | |
| 2 | Igors Glazunovs | 1981 | 314 | 39 | 2 | |
| 3 | Aleksandrs Bērziņš | 1953 | 289 | 42 | 3 | |
| 4 | Tamāra Šustova | 1928 | 262 | 40 | 7 | |
| 5 | Romans Rodionovs | 1942 | 279 | 43 | 5 | |
| 6 | Valentīna Babaka | 1910 | 250 | 46 | 9 | |
| 7 | Andrejs Ostapenko | 1953 | 284 | 37 | 4 | |
| 8 | Vinsenta Daņiļceva | 1898 | 236 | 44 | 11 | |
| 9 | Oļegs Ivanovs | 1933 | 268 | 41 | 6 | |
| 10 | Sergejs Muļivanovs | 1912 | 250 | 44 | 8 | |
| 11 | Vladislavs Aleksandrovs | 1907 | 247 | 46 | 10 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 1706.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andrejs Pagors | 6277 | 2134 | 53 | 1 | |
| 2 | Ludmila Ušakova | 4841 | 763 | 118 | 2 | |
| 3 | Sergejs Padalko | 4629 | 546 | 113 | 3 | |
| 4 | Valentīna Kudrjavceva | 4545 | 458 | 109 | 6 | |
| 5 | Maksims Galkins | 4629 | 577 | 144 | 4 | |
| 6 | Jeļena Beskorovainaja | 4426 | 357 | 127 | 14 | |
| 7 | Aleksandrs Smirnovs | 4583 | 505 | 118 | 5 | |
| 8 | Ludmila Zīvere | 4427 | 362 | 131 | 13 | |
| 9 | Deniss Ignatjevs | 4476 | 394 | 114 | 11 | |
| 10 | Jeļena Vasiļjeva | 4501 | 414 | 109 | 9 | |
| 11 | Voldemārs Jeromans | 4415 | 336 | 117 | 15 | |
| 12 | Anatolijs Ļitvinovs | 4460 | 386 | 122 | 12 | |
| 13 | Viktors Guščins | 4536 | 453 | 113 | 7 | |
| 14 | Irina Ždanova | 4534 | 456 | 118 | 8 | |
| 15 | Vladislavs Romanovs | 4496 | 409 | 109 | 10 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4196.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.