Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Aldis Gobzems | 24220 | 10623 | 140 | 1 | |
| 2 | Jānis Ronis | 15315 | 1802 | 224 | 2 | |
| 3 | Aivars Strakšas | 15002 | 1486 | 221 | 4 | |
| 4 | Gatis Greblis | 14807 | 1315 | 245 | 5 | |
| 5 | Ģirts Trekters | 14618 | 1130 | 249 | 7 | |
| 6 | Jānis Baroniņš | 14538 | 1025 | 224 | 10 | |
| 7 | Inese Rjazanceva | 14643 | 1160 | 254 | 6 | |
| 8 | Artūrs Klēbahs | 14568 | 1050 | 219 | 8 | |
| 9 | Rūdolfs Brēmanis | 15081 | 1665 | 321 | 3 | |
| 10 | Viktorija Blūma | 14549 | 1035 | 223 | 9 | |
| 11 | Jevgēnijs Čepurko | 14488 | 1048 | 297 | 12 | |
| 12 | Juna Volotovska | 14352 | 884 | 269 | 25 | |
| 13 | Ieva Matisone | 14406 | 899 | 230 | 16 | |
| 14 | Ieva Novicka | 14368 | 872 | 241 | 20 | |
| 15 | Ivars Grauds | 14387 | 859 | 209 | 19 | |
| 16 | Sanita Lemeševska | 14308 | 804 | 233 | 28 | |
| 17 | Ginta Keiša | 14397 | 873 | 213 | 17 | |
| 18 | Glens Jātnieks-Labucks | 14314 | 796 | 219 | 27 | |
| 19 | Pāvels Ignatjevs | 14492 | 1041 | 286 | 11 | |
| 20 | Kristīne Koņina | 14417 | 913 | 233 | 15 | |
| 21 | Ņina Vasjurina | 14356 | 960 | 341 | 23 | |
| 22 | Vitālijs Reinbahs | 14436 | 983 | 284 | 14 | |
| 23 | Mārtiņš Eikens | 14438 | 910 | 209 | 13 | |
| 24 | Aigars Puriņš | 14305 | 799 | 231 | 29 | |
| 25 | Vjačeslavs Surins | 14298 | 866 | 305 | 32 | |
| 26 | Ģirts Kuprijanovs | 14282 | 770 | 225 | 35 | |
| 27 | Deniss Basta | 14305 | 834 | 266 | 30 | |
| 28 | Alla Jefremova | 14366 | 927 | 298 | 22 | |
| 29 | Iveta Armuševica | 14270 | 769 | 236 | 37 | |
| 30 | Olga Paņina | 14368 | 917 | 286 | 21 | |
| 31 | Irina Bagjana | 14273 | 811 | 275 | 36 | |
| 32 | Roberts Belovs | 14339 | 827 | 225 | 26 | |
| 33 | Kamilla Nagle | 14290 | 788 | 235 | 34 | |
| 34 | Jūlija Traholisova | 14302 | 859 | 294 | 31 | |
| 35 | Vitālijs Pupiņš | 14263 | 793 | 267 | 38 | |
| 36 | Jans Vanagels | 14263 | 764 | 238 | 39 | |
| 37 | Edgars Dārznieks | 14395 | 873 | 215 | 18 | |
| 38 | Dāvids Meliņš | 14297 | 785 | 225 | 33 | |
| 39 | Normunds Matisons | 14356 | 851 | 232 | 24 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 13737.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Karina Sprūde | 10150 | 2208 | 248 | 1 | |
| 2 | Andris Ārgalis | 9071 | 1202 | 321 | 2 | |
| 3 | Solvita Zvidriņa | 8847 | 879 | 222 | 3 | |
| 4 | Jānis Zalte | 8811 | 848 | 227 | 4 | |
| 5 | Ieva Rone | 8660 | 705 | 235 | 8 | |
| 6 | Adrija Keiša | 8754 | 776 | 212 | 5 | |
| 7 | Gita Plaude | 8739 | 753 | 204 | 6 | |
| 8 | Andris Nuķis | 8643 | 674 | 221 | 10 | |
| 9 | Aivis Greblis | 8615 | 653 | 228 | 16 | |
| 10 | Laura Grubauma | 8620 | 653 | 223 | 12 | |
| 11 | Kalvis Kaugars | 8588 | 605 | 207 | 21 | |
| 12 | Dainis Pēteris Kļaviņš | 8636 | 638 | 192 | 11 | |
| 13 | Raimonds Lejnieks-Puķe | 8555 | 579 | 214 | 26 | |
| 14 | Juris Mincāns | 8585 | 612 | 217 | 22 | |
| 15 | Ilmārs Kuzmans | 8592 | 611 | 209 | 20 | |
| 16 | Roberts Atvars | 8619 | 624 | 195 | 13 | |
| 17 | Irēna Rusiņa | 8571 | 584 | 203 | 24 | |
| 18 | Dainis Grabovskis | 8669 | 687 | 208 | 7 | |
| 19 | Zigmārs Kalniņš | 8611 | 616 | 195 | 17 | |
| 20 | Katrīna Alksne-Alksnīte | 8611 | 620 | 199 | 18 | |
| 21 | Jānis Krevics | 8580 | 622 | 232 | 23 | |
| 22 | Ivars Purens | 8544 | 555 | 201 | 28 | |
| 23 | Roberts Volkovičs | 8540 | 559 | 209 | 29 | |
| 24 | Pāvels Seļezņovs | 8566 | 622 | 246 | 25 | |
| 25 | Vjačeslavs Vasiļjevs | 8617 | 688 | 261 | 14 | |
| 26 | Dāvis Baltiņš | 8617 | 613 | 186 | 15 | |
| 27 | Raivo Grinbergs | 8651 | 663 | 202 | 9 | |
| 28 | Aivis Šibajevs | 8547 | 570 | 213 | 27 | |
| 29 | Artūrs Kristkalns | 8609 | 613 | 194 | 19 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 8190.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Igors Prelatovs | 5791 | 1849 | 190 | 1 | |
| 2 | Diāna Gribonika | 4510 | 549 | 171 | 3 | |
| 3 | Jūlija Ligalova | 4454 | 514 | 192 | 5 | |
| 4 | Igors Ignatjevs | 4489 | 536 | 179 | 4 | |
| 5 | Jānis Klaužs | 4524 | 604 | 212 | 2 | |
| 6 | Zigfrīds Īrists | 4397 | 435 | 170 | 11 | |
| 7 | Vitālijs Jakovļevs | 4432 | 476 | 176 | 8 | |
| 8 | Andris Spūlis | 4434 | 457 | 155 | 7 | |
| 9 | Gunta Sirjeva | 4378 | 432 | 186 | 14 | |
| 10 | Inga Tuhbatova | 4388 | 440 | 184 | 12 | |
| 11 | Romāns Galičs | 4383 | 426 | 175 | 13 | |
| 12 | Jānis Mileiko | 4435 | 468 | 165 | 6 | |
| 13 | Sergejs Pirogovs | 4400 | 449 | 181 | 10 | |
| 14 | Georgijs Stoļerovs | 4419 | 483 | 196 | 9 | |
| 15 | Māris Erdmanis-Hermanis | 4351 | 409 | 190 | 16 | |
| 16 | Zane Lunte | 4367 | 416 | 181 | 15 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4132.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Agris Freifalts | 4318 | 866 | 63 | 1 | |
| 2 | Lāsma Skrābe | 4034 | 606 | 87 | 2 | |
| 3 | Aiva Daukša | 3944 | 520 | 91 | 5 | |
| 4 | Normunds Skrābe | 3951 | 530 | 94 | 3 | |
| 5 | Evija Kārkliņa | 3908 | 474 | 81 | 7 | |
| 6 | Jana Sietiņa | 3868 | 426 | 73 | 9 | |
| 7 | Laura Kontrauska | 3824 | 397 | 88 | 14 | |
| 8 | Inga Antensone | 3873 | 429 | 71 | 8 | |
| 9 | Romunds Brālis | 3945 | 504 | 74 | 4 | |
| 10 | Eleonora Grigāne | 3819 | 382 | 78 | 15 | |
| 11 | Roberts Brīvlauks | 3864 | 413 | 64 | 11 | |
| 12 | Kristers Niklāvs Koškins | 3840 | 417 | 92 | 12 | |
| 13 | Inga Lazarenoka | 3839 | 410 | 86 | 13 | |
| 14 | Raivis Fricsons | 3868 | 418 | 65 | 10 | |
| 15 | Ivars Vinters | 3928 | 468 | 55 | 6 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 3515.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Raimonds Lazdiņš | 5069 | 1155 | 90 | 1 | |
| 2 | Inga Lūce | 4419 | 543 | 128 | 3 | |
| 3 | Aija Strunga-Raude | 4348 | 481 | 137 | 8 | |
| 4 | Aija Balandiņa | 4378 | 505 | 131 | 4 | |
| 5 | Mārcis Slavinskis | 4365 | 481 | 120 | 5 | |
| 6 | Atis Ždanoks | 4285 | 480 | 199 | 15 | |
| 7 | Normunds Bukovskis | 4359 | 482 | 127 | 6 | |
| 8 | Lāsma Vilkāja | 4351 | 463 | 116 | 7 | |
| 9 | Raivo Čaps | 4422 | 554 | 136 | 2 | |
| 10 | Daina Kuzmane | 4300 | 417 | 121 | 13 | |
| 11 | Raits Jankovskis | 4309 | 428 | 123 | 10 | |
| 12 | Gints Robalts | 4308 | 420 | 116 | 11 | |
| 13 | Ināra Janitena | 4238 | 382 | 148 | 16 | |
| 14 | Natālija Sidorova | 4310 | 466 | 160 | 9 | |
| 15 | Indra Streka | 4287 | 419 | 136 | 14 | |
| 16 | Aiva Zīle | 4303 | 442 | 143 | 12 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4004.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.