Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — Politiskā partija "Republika" — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Sandis Ģirģens | 6987 | 2649 | 109 | 1 | |
| 2 | Sabīne Ulberte | 4703 | 435 | 179 | 4 | |
| 3 | Mārtiņš Krusts | 4923 | 609 | 133 | 2 | |
| 4 | Ēriks Treļs | 4825 | 503 | 125 | 3 | |
| 5 | Edgars Putniņš | 4597 | 311 | 161 | 7 | |
| 6 | Aija Nagle | 4638 | 336 | 145 | 5 | |
| 7 | Aivars Saulītis | 4542 | 247 | 152 | 14 | |
| 8 | Mārtiņš Staģītis | 4604 | 279 | 122 | 6 | |
| 9 | Viktorija Malgoždarova | 4486 | 244 | 205 | 32 | |
| 10 | Staņislavs Miļutikovs | 4437 | 221 | 231 | 36 | |
| 11 | Māris Geidāns | 4587 | 279 | 139 | 9 | |
| 12 | Anžela Lužnova | 4457 | 215 | 205 | 35 | |
| 13 | Sigita Pauliņa | 4528 | 236 | 155 | 18 | |
| 14 | Aija Gudza | 4541 | 224 | 130 | 15 | |
| 15 | Linda Valaine-Rohņana | 4518 | 217 | 146 | 22 | |
| 16 | Andris Grīnbergs | 4571 | 248 | 124 | 10 | |
| 17 | Inna Miļutikova | 4465 | 200 | 182 | 34 | |
| 18 | Juris Keišs | 4595 | 281 | 133 | 8 | |
| 19 | Guntars Didenko | 4518 | 209 | 138 | 23 | |
| 20 | Viktors Duks | 4521 | 215 | 141 | 20 | |
| 21 | Nadežda Puzanova | 4426 | 217 | 238 | 38 | |
| 22 | Karīna Voļska | 4510 | 220 | 157 | 28 | |
| 23 | Adrians Žerebcovs | 4423 | 184 | 208 | 39 | |
| 24 | Sarmīte Sparāne | 4502 | 208 | 153 | 29 | |
| 25 | Andris Benjamiņš | 4534 | 239 | 152 | 17 | |
| 26 | Leonīds Stepanovs | 4487 | 222 | 182 | 31 | |
| 27 | Jānis Strazdiņš | 4567 | 237 | 117 | 11 | |
| 28 | Māris Šenne | 4528 | 201 | 120 | 19 | |
| 29 | Margarita Liņģe | 4516 | 202 | 133 | 24 | |
| 30 | Alevtina Korņilova | 4436 | 186 | 197 | 37 | |
| 31 | Inga Mackeviča | 4516 | 203 | 134 | 25 | |
| 32 | Uldis Klaušs | 4514 | 202 | 135 | 26 | |
| 33 | Evita Tripka | 4501 | 190 | 136 | 30 | |
| 34 | Anna Kļaviņa | 4519 | 213 | 141 | 21 | |
| 35 | Angela Helvētija Mežaka | 4485 | 190 | 152 | 33 | |
| 36 | Andris Prutāns | 4538 | 211 | 120 | 16 | |
| 37 | Armands Šteinbergs | 4558 | 236 | 125 | 12 | |
| 38 | Iveta Pucena | 4545 | 234 | 136 | 13 | |
| 39 | Armands Kruglaužs | 4512 | 217 | 152 | 27 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4447.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 7212 | 2458 | 112 | 1 | |
| 2 | Elviss Ozols | 5230 | 506 | 142 | 2 | |
| 3 | Vita Timermane | 5154 | 420 | 132 | 3 | |
| 4 | Inguss Kudiņš | 5052 | 317 | 131 | 5 | |
| 5 | Roberts Strazds | 5063 | 334 | 137 | 4 | |
| 6 | Anastasija Astrahanceva | 4916 | 261 | 211 | 25 | |
| 7 | Alvis Osmanis | 5025 | 280 | 121 | 8 | |
| 8 | Anda Skrīvele | 5007 | 272 | 131 | 11 | |
| 9 | Linda Viļumsone | 5019 | 284 | 131 | 9 | |
| 10 | Aivars Ruņģis | 5000 | 281 | 147 | 13 | |
| 11 | Sintija Jaunākā | 5038 | 305 | 133 | 6 | |
| 12 | Dace Leitāne | 5015 | 295 | 146 | 10 | |
| 13 | Iluta Kaktiņa | 4985 | 274 | 155 | 16 | |
| 14 | Kristaps Bērziņš | 5036 | 304 | 134 | 7 | |
| 15 | Dzintars Straujups | 4984 | 261 | 143 | 17 | |
| 16 | Alla Dovbenko | 4866 | 218 | 218 | 29 | |
| 17 | Sergejs Protasovs | 4882 | 226 | 210 | 28 | |
| 18 | Lauris Prūsis | 4976 | 254 | 144 | 22 | |
| 19 | Juris Čudo | 4982 | 267 | 151 | 20 | |
| 20 | Sanita Kārkliņa | 4987 | 254 | 133 | 15 | |
| 21 | Renē Rozenbergs | 4946 | 217 | 137 | 24 | |
| 22 | Ivars Krūmiņš | 4963 | 247 | 150 | 23 | |
| 23 | Inese Troiņikova | 4901 | 209 | 174 | 27 | |
| 24 | Jurijs Semjonovs | 4902 | 236 | 200 | 26 | |
| 25 | Inga Šteinerte | 4995 | 266 | 137 | 14 | |
| 26 | Mikus Dāvis Liepiņš | 4984 | 255 | 137 | 18 | |
| 27 | Sabīne Leitāne | 4980 | 269 | 155 | 21 | |
| 28 | Edgars Mežeckis | 4983 | 255 | 138 | 19 | |
| 29 | Edgars Rozenbergs | 5003 | 281 | 144 | 12 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 4866.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jevgēnijs Koršenkovs | 2388 | 504 | 89 | 1 | |
| 2 | Ilga Zalāne | 2230 | 338 | 81 | 2 | |
| 3 | Nataļja Seļivanova-Fjodorova | 2189 | 299 | 83 | 4 | |
| 4 | Juris Borskis | 2203 | 305 | 75 | 3 | |
| 5 | Jānis Zeiļa | 2175 | 284 | 82 | 5 | |
| 6 | Aleksandrs Tolstovs | 2116 | 243 | 100 | 14 | |
| 7 | Iveta Grebeža | 2172 | 267 | 68 | 7 | |
| 8 | Vera Komarova | 2145 | 249 | 77 | 10 | |
| 9 | Renāte Zeiļa | 2143 | 254 | 84 | 11 | |
| 10 | Nadežda Krasiļņikova | 2089 | 221 | 105 | 16 | |
| 11 | Anna Lūzeniece | 2174 | 269 | 68 | 6 | |
| 12 | Madara Benga | 2130 | 235 | 78 | 12 | |
| 13 | Skaidrīte Melne | 2155 | 264 | 82 | 8 | |
| 14 | Iļja Svetlovs | 2149 | 261 | 85 | 9 | |
| 15 | Dmitrijs Krasiļņikovs | 2103 | 236 | 106 | 15 | |
| 16 | Igors Verbickis | 2127 | 241 | 87 | 13 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 1973.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ēriks Pucens | 2348 | 575 | 69 | 1 | |
| 2 | Egils Gusts | 2005 | 225 | 62 | 2 | |
| 3 | Ilona Lielmane | 1992 | 210 | 60 | 3 | |
| 4 | Agnese Ziediņa | 1976 | 207 | 73 | 4 | |
| 5 | Edgars Lielmanis | 1959 | 177 | 60 | 8 | |
| 6 | Inga Zirka | 1962 | 182 | 62 | 7 | |
| 7 | Ginta Bukāte | 1972 | 194 | 64 | 5 | |
| 8 | Inese Ozoliņa | 1947 | 170 | 65 | 11 | |
| 9 | Anda Stiba | 1958 | 180 | 64 | 9 | |
| 10 | Valdis Grīnfogels | 1963 | 173 | 52 | 6 | |
| 11 | Matīss Krēže | 1926 | 156 | 72 | 12 | |
| 12 | Oskars Straume | 1917 | 155 | 80 | 13 | |
| 13 | Līga Leikarte | 1909 | 138 | 71 | 15 | |
| 14 | Māra Kūriņa | 1913 | 136 | 65 | 14 | |
| 15 | Uldis Ozoliņš | 1952 | 180 | 70 | 10 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 1842.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Normunds Barkāns | 3425 | 559 | 94 | 2 | |
| 2 | Elza Ģirģena | 3603 | 771 | 128 | 1 | |
| 3 | Jānis Bērziņš | 3171 | 311 | 100 | 6 | |
| 4 | Gatis Ozols | 3151 | 293 | 102 | 8 | |
| 5 | Miervaldis Ziediņš | 3133 | 283 | 110 | 10 | |
| 6 | Linda Reisa | 3256 | 380 | 84 | 3 | |
| 7 | Ilona Anževska | 3100 | 244 | 104 | 13 | |
| 8 | Jānis Zeltiņš | 3160 | 294 | 94 | 7 | |
| 9 | Andrejs Pavārs | 3139 | 284 | 105 | 9 | |
| 10 | Oskars Tambergs | 3113 | 251 | 98 | 12 | |
| 11 | Laima Jaškova | 3114 | 255 | 101 | 11 | |
| 12 | Eduards Brūniņš | 3088 | 231 | 103 | 14 | |
| 13 | Reinis Immermanis | 3084 | 225 | 101 | 15 | |
| 14 | Sigits Macionis | 3060 | 215 | 115 | 16 | |
| 15 | Kaspars Kūriņš | 3187 | 315 | 88 | 5 | |
| 16 | Māris Feldmanis | 3217 | 379 | 122 | 4 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 2960.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.