Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis — "SUVERĒNĀ VARA" — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Kandidātu balsis, atzīmes “+” un svītrojumi pa vēlēšanu apgabaliem. Balsis kopā = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Rīga
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Jūlija Stepaņenko | 24340 | 9471 | 49 | 1 | |
| 2 | Aleksejs Stetjuha | 18110 | 3366 | 174 | 2 | |
| 3 | Vladislava Drobiševa | 16702 | 1923 | 139 | 3 | |
| 4 | Poļina Rožkova | 16135 | 1343 | 126 | 4 | |
| 5 | Aleksejs Vinogradskis | 16009 | 1217 | 126 | 6 | |
| 6 | Olga Veidiņa | 15954 | 1164 | 128 | 8 | |
| 7 | Andrejs Jakovļevs | 15956 | 1174 | 136 | 7 | |
| 8 | Aleksandra Cimbale | 15814 | 1030 | 134 | 12 | |
| 9 | Mihails Černousovs | 16112 | 1319 | 125 | 5 | |
| 10 | Tatjana Pečurina | 15889 | 1104 | 133 | 9 | |
| 11 | Andris Bērziņš | 15841 | 1073 | 150 | 10 | |
| 12 | Alise Lake Sandri | 15677 | 926 | 167 | 27 | |
| 13 | Andrejs Šikors | 15705 | 911 | 124 | 21 | |
| 14 | Alla Petrenko | 15808 | 1015 | 125 | 14 | |
| 15 | Viktorija Žuka-Ņikuļina | 15721 | 921 | 118 | 18 | |
| 16 | Olga Apsīte | 15821 | 1026 | 123 | 11 | |
| 17 | Aleksandrs Pikaļovs | 15704 | 905 | 119 | 22 | |
| 18 | Armands Kaļišuks | 15697 | 904 | 125 | 25 | |
| 19 | Marita Oliņa | 15659 | 861 | 120 | 31 | |
| 20 | Sergejs Bodarovs | 15783 | 982 | 117 | 15 | |
| 21 | Sergejs Ortinskis | 15760 | 970 | 128 | 16 | |
| 22 | Vitālijs Kuļčihins | 15682 | 880 | 116 | 26 | |
| 23 | Aleksandra Voskoboiņika | 15738 | 944 | 124 | 17 | |
| 24 | Timurs Safiuļins | 15664 | 870 | 124 | 30 | |
| 25 | Aleksandrs Ipatovs | 15704 | 899 | 113 | 23 | |
| 26 | Natalija Osovska | 15698 | 886 | 106 | 24 | |
| 27 | Osvalds Kretainis | 15601 | 801 | 118 | 38 | |
| 28 | Jeļena Tjurina | 15716 | 901 | 103 | 20 | |
| 29 | Oksana Sadigova | 15667 | 865 | 116 | 28 | |
| 30 | Dainis Gīrupnieks | 15624 | 824 | 118 | 35 | |
| 31 | Andrejs Jefremovs | 15814 | 1008 | 112 | 13 | |
| 32 | Una Melameda | 15611 | 817 | 124 | 37 | |
| 33 | Silvita Kravale | 15629 | 825 | 114 | 34 | |
| 34 | Igors Svincickis | 15617 | 811 | 112 | 36 | |
| 35 | Aleksejs Dubovs | 15721 | 929 | 126 | 19 | |
| 36 | Vladimirs Vorohobovs | 15641 | 842 | 119 | 33 | |
| 37 | Vadims Iļasovs | 15667 | 881 | 132 | 29 | |
| 38 | Dainis V Michelis | 15585 | 815 | 148 | 39 | |
| 39 | Kristīne Siričenko | 15646 | 847 | 119 | 32 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 14918.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ļubova Švecova | 8142 | 2682 | 68 | 1 | |
| 2 | Ainārs Vilciņš | 6047 | 625 | 106 | 2 | |
| 3 | Jānis Dzepuks | 5868 | 456 | 116 | 5 | |
| 4 | Sandra Strīķe | 5855 | 448 | 121 | 8 | |
| 5 | Voldemārs Garans | 5841 | 423 | 110 | 9 | |
| 6 | Judīte Briede-Jureviča | 5814 | 388 | 102 | 10 | |
| 7 | Aleksejs Ignatjevs | 6010 | 590 | 108 | 3 | |
| 8 | Ilze Fogelmane | 5790 | 362 | 100 | 17 | |
| 9 | Māris Šipkovs | 5799 | 373 | 102 | 15 | |
| 10 | Sergejs Kārītis | 5791 | 361 | 98 | 16 | |
| 11 | Sintija Ukrina | 5741 | 327 | 114 | 21 | |
| 12 | Valērija Šimorina | 5856 | 429 | 101 | 6 | |
| 13 | Aleksandrs Korepanovs | 5904 | 483 | 107 | 4 | |
| 14 | Inesa Testeļeca | 5813 | 398 | 113 | 11 | |
| 15 | Viesturs Rozenbergs | 5782 | 352 | 98 | 19 | |
| 16 | Maksims Dubovs | 5856 | 435 | 107 | 7 | |
| 17 | Jānis Orinskis | 5740 | 317 | 105 | 22 | |
| 18 | Rašids Sultanovs | 5760 | 360 | 128 | 20 | |
| 19 | Rolands Ozols | 5740 | 320 | 108 | 23 | |
| 20 | Vladimirs Nekļudovs | 5801 | 395 | 122 | 14 | |
| 21 | Irina Čubačina | 5808 | 389 | 109 | 12 | |
| 22 | Andrejs Savickis | 5803 | 378 | 103 | 13 | |
| 23 | Rihards Pušmucāns | 5735 | 316 | 109 | 24 | |
| 24 | Ina Garane | 5785 | 369 | 112 | 18 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 5528.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Vjačeslavs Stepaņenko | 8010 | 2516 | 32 | 1 | |
| 2 | Ernests Jurkāns | 6090 | 694 | 130 | 3 | |
| 3 | Grigorijs Zubarevs | 6222 | 775 | 79 | 2 | |
| 4 | Janušs Levickis | 5975 | 549 | 100 | 10 | |
| 5 | Daniels Buko | 5950 | 526 | 102 | 11 | |
| 6 | Arvīds Žurzdins | 5984 | 546 | 88 | 6 | |
| 7 | Ņikita Ančipanovs | 5976 | 540 | 90 | 9 | |
| 8 | Kristīne Binduka | 6002 | 564 | 88 | 5 | |
| 9 | Ivans Romanovs | 6032 | 578 | 72 | 4 | |
| 10 | Antons Paurs | 5910 | 470 | 86 | 15 | |
| 11 | Genadijs Lobovs | 5982 | 532 | 76 | 8 | |
| 12 | Edgars Šilins | 5984 | 554 | 96 | 7 | |
| 13 | Pāvels Titovs | 5935 | 498 | 89 | 13 | |
| 14 | Kristīne Pauliņa | 5946 | 508 | 88 | 12 | |
| 15 | Ērika Rozenberga | 5926 | 486 | 86 | 14 | |
| 16 | Jānis Arhipenko | 5894 | 455 | 87 | 16 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 5526.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inga Gluzda | 2163 | 456 | 66 | 1 | |
| 2 | Dāvids Kļaviņš | 1977 | 274 | 70 | 4 | |
| 3 | Oskars Gertners | 1940 | 239 | 72 | 5 | |
| 4 | Jūlija Rjazanova | 2140 | 439 | 72 | 2 | |
| 5 | Jānis Blaus | 1912 | 212 | 73 | 9 | |
| 6 | Egija Romanovska | 1931 | 223 | 65 | 6 | |
| 7 | Sandra Briķe | 1980 | 260 | 53 | 3 | |
| 8 | Juris Brigmanis-Briģis | 1919 | 214 | 68 | 8 | |
| 9 | Sergejs Borisjuks | 1931 | 236 | 78 | 7 | |
| 10 | Gita Priede | 1908 | 198 | 63 | 10 | |
| 11 | Vilnis Kurpe | 1872 | 174 | 75 | 11 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 1773.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Balsis kopā | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Vieta | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Silvija Šimfa | 2194 | 392 | 56 | 2 | |
| 2 | Uģis Sprincis | 2072 | 258 | 44 | 3 | |
| 3 | Oskars Zelmens | 2068 | 254 | 44 | 4 | |
| 4 | Viktorija Petrago | 2063 | 260 | 55 | 5 | |
| 5 | Jeļena Potjomkina | 2225 | 409 | 42 | 1 | |
| 6 | Jana Gadusa-Ziemele | 2017 | 207 | 48 | 9 | |
| 7 | Beata Ābola | 2033 | 219 | 44 | 8 | |
| 8 | Mārtiņš Stukovs-Ķīsis | 2034 | 217 | 41 | 7 | |
| 9 | Vladimirs Vindačs | 2037 | 234 | 55 | 6 | |
| 10 | Dana Kozodoiko | 2016 | 214 | 56 | 10 | |
Saraksta derīgās zīmes apgabalā: 1858.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.