Vēlēšanu rezultāti — 14. Saeimas vēlēšanas (2022)
Derīgās zīmes par sarakstiem valstī
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 173425 | 18,97% |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 33203 | 3,63% |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 113676 | 12,44% |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 9176 | 1,0% |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 29603 | 3,24% |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 1379 | 0,15% |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 43943 | 4,81% |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 62168 | 6,8% |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 10350 | 1,13% |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 1413 | 0,15% |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 84939 | 9,29% |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 57033 | 6,24% |
| 13 | Konservatīvie | 28270 | 3,09% |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 33578 | 3,67% |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 56327 | 6,16% |
| 16 | Attīstībai/Par! | 45452 | 4,97% |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 2985 | 0,33% |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 100631 | 11,01% |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 16088 | 1,76% |
Kopsavilkums pa vienībām
| Apgabals | Balsstiesīgie | Nobalsojuši | % | Derīgās aploksnes | % | Derīgās zīmes | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 565297 | 298339 | 52,78% | 296928 | 52,53% | 294095 | 99,05% |
| Vidzeme | 396278 | 262572 | 66,26% | 262137 | 66,15% | 258710 | 98,69% |
| Latgale | 194825 | 111319 | 57,14% | 111159 | 57,06% | 109994 | 98,95% |
| Kurzeme | 180070 | 114977 | 63,85% | 114855 | 63,78% | 113437 | 98,77% |
| Zemgale | 205937 | 129161 | 62,72% | 128943 | 62,61% | 127403 | 98,81% |
Rezultāti — Rīga
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 61137 | 20,59% | 11 |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 14106 | 4,75% | 0 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 16371 | 5,51% | 3 |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2572 | 0,87% | 0 |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 14918 | 5,02% | 0 |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 462 | 0,16% | 0 |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19713 | 6,64% | 0 |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 27172 | 9,15% | 5 |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 4412 | 1,49% | 0 |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 399 | 0,13% | 0 |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21200 | 7,14% | 4 |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 25518 | 8,59% | 4 |
| 13 | Konservatīvie | 8067 | 2,72% | 0 |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 13737 | 4,63% | 0 |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 26881 | 9,05% | 5 |
| 16 | Attīstībai/Par! | 11564 | 3,89% | 0 |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 906 | 0,31% | 0 |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 20513 | 6,91% | 4 |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 4447 | 1,5% | 0 |
Rezultāti — Vidzeme
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 61485 | 23,46% | 8 |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 5173 | 1,97% | 0 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 31711 | 12,1% | 4 |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 2758 | 1,05% | 0 |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 5528 | 2,11% | 0 |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 393 | 0,15% | 0 |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 6237 | 2,38% | 0 |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7978 | 3,04% | 1 |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2009 | 0,77% | 0 |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 513 | 0,2% | 0 |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 29861 | 11,39% | 4 |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13473 | 5,14% | 2 |
| 13 | Konservatīvie | 9229 | 3,52% | 0 |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 8190 | 3,12% | 0 |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 15591 | 5,95% | 2 |
| 16 | Attīstībai/Par! | 19432 | 7,41% | 0 |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 1205 | 0,46% | 0 |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 33078 | 12,62% | 5 |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 4866 | 1,86% | 0 |
Rezultāti — Latgale
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 7747 | 6,97% | 2 |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 8022 | 7,22% | 0 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 16157 | 14,54% | 3 |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 1079 | 0,97% | 0 |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 5526 | 4,97% | 0 |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 156 | 0,14% | 0 |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 12749 | 11,47% | 0 |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 20634 | 18,56% | 4 |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2146 | 1,93% | 0 |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 154 | 0,14% | 0 |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 6428 | 5,78% | 1 |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 7259 | 6,53% | 1 |
| 13 | Konservatīvie | 2809 | 2,53% | 0 |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 4132 | 3,72% | 0 |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 2735 | 2,46% | 1 |
| 16 | Attīstībai/Par! | 4420 | 3,98% | 0 |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 175 | 0,16% | 0 |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 5693 | 5,12% | 1 |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 1973 | 1,77% | 0 |
Rezultāti — Kurzeme
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 18879 | 16,44% | 2 |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 1706 | 1,49% | 0 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 24230 | 21,1% | 3 |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 1188 | 1,03% | 0 |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 1773 | 1,54% | 0 |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 142 | 0,12% | 0 |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2328 | 2,03% | 0 |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 2487 | 2,17% | 0 |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 576 | 0,5% | 0 |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 145 | 0,13% | 0 |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11768 | 10,25% | 2 |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 4907 | 4,27% | 1 |
| 13 | Konservatīvie | 3316 | 2,89% | 0 |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 3515 | 3,06% | 0 |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 5512 | 4,8% | 1 |
| 16 | Attīstībai/Par! | 3510 | 3,06% | 0 |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 284 | 0,25% | 0 |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 25329 | 22,05% | 3 |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 1842 | 1,6% | 0 |
Rezultāti — Zemgale
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | % | Ievēlētie deputāti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunā VIENOTĪBA | 24177 | 18,75% | 3 |
| 2 | "Latvijas Krievu savienība" | 4196 | 3,25% | 0 |
| 3 | Zaļo un Zemnieku savienība | 25207 | 19,55% | 3 |
| 4 | TAUTAS KALPI LATVIJAI | 1579 | 1,22% | 0 |
| 5 | "SUVERĒNĀ VARA" | 1858 | 1,44% | 0 |
| 6 | "Kristīgi Progresīvā Partija" | 226 | 0,18% | 0 |
| 7 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2916 | 2,26% | 0 |
| 8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 3897 | 3,02% | 1 |
| 9 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1207 | 0,94% | 0 |
| 10 | Partija "Vienoti Latvijai" | 202 | 0,16% | 0 |
| 11 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 15682 | 12,16% | 2 |
| 12 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5876 | 4,56% | 1 |
| 13 | Konservatīvie | 4849 | 3,76% | 0 |
| 14 | Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 4004 | 3,11% | 0 |
| 15 | "PROGRESĪVIE" | 5608 | 4,35% | 1 |
| 16 | Attīstībai/Par! | 6526 | 5,06% | 0 |
| 17 | "Apvienība Latvijai" | 415 | 0,32% | 0 |
| 18 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 16018 | 12,42% | 2 |
| 19 | Politiskā partija "Republika" | 2960 | 2,3% | 0 |
Iecirkņu detalizācija
- Ādažu novads
- Aizkraukles novads
- Alūksnes novads
- Ārzemes
- Augšdaugavas novads
- Balvu novads
- Bauskas novads
- Cēsu novads
- Daugavpils
- Dienvidkurzemes novads
- Dobeles novads
- Gulbenes novads
- Jēkabpils novads
- Jelgava
- Jelgavas novads
- Jūrmala
- Ķekavas novads
- Krāslavas novads
- Kuldīgas novads
- Liepāja
- Limbažu novads
- Līvānu novads
- Ludzas novads
- Madonas novads
- Mārupes novads
- Ogres novads
- Olaines novads
- Preiļu novads
- Rēzekne
- Rēzeknes novads
- Rīga
- Ropažu novads
- Salaspils novads
- Saldus novads
- Saulkrastu novads
- Siguldas novads
- Smiltenes novads
- Talsu novads
- Tukuma novads
- Valkas novads
- Valmieras novads
- Varakļānu novads
- Ventspils
- Ventspils novads