Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Deputātu kandidātu saraksti pa apgabaliem — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu balsis — Kurzemes apgabals — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Tautas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 60746 | 20652 | 222 | 1 | Andris Šķēle |
| 2 | 51156 | 11110 | 270 | 2 | Jānis Lagzdiņš |
| 3 | 48414 | 8492 | 394 | 3 | Juris Dalbiņš |
| 4 | 46386 | 6557 | 487 | 4 | Dzintars Ābiķis |
| 5 | 44517 | 5471 | 1270 | 6 | Māris Vītols |
| 6 | 43010 | 3346 | 652 | 11 | Silva Golde |
| 7 | 42562 | 2763 | 517 | 7 | Mareks Segliņš |
| 8 | 41942 | 2179 | 553 | 14 | Aivars Tiesnesis |
| 9 | 41882 | 2052 | 486 | 5 | Vineta Uškāne |
| 10 | 41849 | 2080 | 547 | 9 | Jēkabs Sproģis |
| 11 | 41821 | 2001 | 496 | 10 | Edgars Zalāns |
| 12 | 41394 | 1742 | 664 | 12 | Aivars Līpiņš |
| 13 | 41263 | 1394 | 447 | 8 | Mārtiņš Bičevskis |
| 14 | 41107 | 1321 | 530 | 13 | Māris Sprindžuks |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 40316.
Latvijas Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 831 | 182 | 13 | 1 | Andris Rubins |
| 2 | 728 | 74 | 8 | 10 | Astra Jansone |
| 3 | 709 | 65 | 18 | 7 | Jānis Zālītis |
| 4 | 705 | 61 | 18 | 3 | Uldis Voldemārs Zariņš |
| 5 | 700 | 56 | 18 | 2 | Mārtiņš Neibults-Miebolts |
| 6 | 697 | 50 | 15 | 4 | Jānis Ligers |
| 7 | 696 | 54 | 20 | 6 | Ārija Brūvere |
| 8 | 693 | 49 | 18 | 5 | Jānis Eglīte |
| 9 | 690 | 48 | 20 | 13 | Gunta Čužinska |
| 10 | 690 | 44 | 16 | 14 | Inta Čerņikova |
| 11 | 682 | 38 | 18 | 11 | Ineta Grunte |
| 12 | 680 | 37 | 19 | 9 | Jānis Brikmanis |
| 13 | 677 | 32 | 17 | 12 | Ojārs Šaumanis |
| 14 | 674 | 32 | 20 | 8 | Kaspars Sanders |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 662.
Tautas saskaņas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 3902 | 1131 | 37 | 1 | Jānis Jurkāns |
| 2 | 3186 | 425 | 47 | 4 | Jakovs Pliners |
| 3 | 3182 | 434 | 60 | 11 | Modris Lujāns |
| 4 | 3176 | 412 | 44 | 9 | Ivans Ivanovs |
| 5 | 3160 | 409 | 57 | 6 | Jurijs Dubakovs |
| 6 | 3149 | 386 | 45 | 5 | Verners Kalnītis |
| 7 | 3149 | 389 | 48 | 10 | Olga Poviševa |
| 8 | 3145 | 382 | 45 | 8 | Jānis Urbanovičs |
| 9 | 3134 | 375 | 49 | 3 | Ilga Oziša |
| 10 | 3125 | 367 | 50 | 13 | Veronika Medjaņika |
| 11 | 3123 | 368 | 53 | 12 | Jevgenijs Miščenko |
| 12 | 3118 | 353 | 43 | 2 | Aivars Dātavs |
| 13 | 3066 | 304 | 46 | 7 | Austris Eglītis |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 2808.
Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 4691 | 1434 | 155 | 4 | Ilga Kreituse |
| 2 | 4255 | 1011 | 168 | 3 | Aivars Guntis Kreituss |
| 3 | 4049 | 752 | 115 | 1 | Tālavs Jundzis |
| 4 | 3931 | 632 | 113 | 2 | Indulis Emsis |
| 5 | 3723 | 435 | 124 | 12 | Egils Deksnis |
| 6 | 3602 | 301 | 111 | 5 | Jānis Kalviņš |
| 7 | 3563 | 241 | 90 | 6 | Pēteris Simsons |
| 8 | 3560 | 255 | 107 | 7 | Juris Āboliņš |
| 9 | 3444 | 142 | 110 | 14 | Inese Ziediņa |
| 10 | 3416 | 115 | 111 | 13 | Uldis Štoss |
| 11 | 3406 | 112 | 118 | 8 | Askolds Kļaviņš |
| 12 | 3394 | 108 | 126 | 11 | Kārlis Gudermanis |
| 13 | 3393 | 99 | 118 | 10 | Andrejs Cinis |
| 14 | 3347 | 88 | 153 | 9 | Elmars Bertrams |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 3412.
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 28910 | 7568 | 126 | 2 | Guntars Krasts |
| 2 | 28452 | 7165 | 181 | 1 | Māris Grīnblats |
| 3 | 26427 | 5072 | 113 | 5 | Roberts Zīle |
| 4 | 24571 | 3506 | 403 | 7 | Anna Seile |
| 5 | 24199 | 3138 | 407 | 11 | Ģirts Valdis Kristovskis |
| 6 | 23819 | 2626 | 275 | 3 | Oskars Grīgs |
| 7 | 23312 | 2223 | 379 | 9 | Aida Prēdele |
| 8 | 23113 | 1859 | 214 | 4 | Jānis Straume |
| 9 | 22321 | 1090 | 237 | 10 | Dzintars Kudums |
| 10 | 22285 | 1354 | 537 | 8 | Jānis Gailis |
| 11 | 22161 | 896 | 203 | 6 | Vents Balodis |
| 12 | 22111 | 902 | 259 | 12 | Inguna Raituma |
| 13 | 22067 | 926 | 327 | 14 | Māris Lejasmeiers |
| 14 | 22017 | 838 | 289 | 13 | Gunārs Krišjānis |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 21468.
Tautas kopa "Brīvība"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 458 | 89 | 20 | 3 | Leopolds Ozoliņš |
| 2 | 454 | 98 | 33 | 2 | Gundars Valdmanis |
| 3 | 441 | 70 | 18 | 1 | Edgars Račevskis |
| 4 | 422 | 50 | 17 | 4 | Modris Kristovskis |
| 5 | 411 | 34 | 12 | 5 | Laima Ķēniņa |
| 6 | 409 | 35 | 15 | 8 | Ainis Mielavs |
| 7 | 405 | 36 | 20 | 14 | Miervaldis Ceimurs |
| 8 | 404 | 34 | 19 | 12 | Ivars Vīks |
| 9 | 399 | 29 | 19 | 7 | Indra Pāvila |
| 10 | 399 | 31 | 21 | 9 | Daina Garoza |
| 11 | 397 | 25 | 17 | 6 | Inta Tuza |
| 12 | 397 | 28 | 20 | 11 | Reinholds Arnolds Skride |
| 13 | 394 | 27 | 22 | 10 | Osvalds Rukmanis |
| 14 | 391 | 26 | 24 | 13 | Valdis Dekovics |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 389.
Māras zeme
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 252 | 27 | 3 | 1 | Aleksandrs Lielmežs |
| 2 | 252 | 29 | 5 | 5 | Austris Kučers |
| 3 | 247 | 24 | 5 | 7 | Jānis Griezītis |
| 4 | 238 | 17 | 7 | 4 | Andris Sproģis |
| 5 | 238 | 16 | 6 | 6 | Ivars Pētersons |
| 6 | 238 | 14 | 4 | 12 | Sniedze Sproģe |
| 7 | 237 | 15 | 6 | 2 | Māris Bumbieris |
| 8 | 235 | 11 | 4 | 14 | Laimonis Pučka |
| 9 | 233 | 10 | 5 | 3 | Zigmunds Pīmanis |
| 10 | 233 | 10 | 5 | 13 | Edgars Dubiņš |
| 11 | 232 | 10 | 6 | 10 | Juris Putniņš |
| 12 | 231 | 8 | 5 | 8 | Imants Balodis |
| 13 | 231 | 9 | 6 | 11 | Jānis Pelsis |
| 14 | 230 | 8 | 6 | 9 | Ziedonis Caune |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 228.
Latvijas Vienības partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1115 | 408 | 9 | 1 | Alberts Kauls |
| 2 | 756 | 59 | 19 | 4 | Aivars Kļaviņš |
| 3 | 747 | 46 | 15 | 6 | Viktors Jansons |
| 4 | 747 | 48 | 17 | 11 | Biruta Ēce |
| 5 | 745 | 52 | 23 | 2 | Vija Grava |
| 6 | 745 | 54 | 25 | 3 | Raitis Cinks |
| 7 | 745 | 55 | 26 | 8 | Ligita Zavicka |
| 8 | 739 | 41 | 18 | 7 | Arvīds Briedis |
| 9 | 732 | 36 | 20 | 9 | Aivars Lakstīgala |
| 10 | 727 | 37 | 26 | 5 | Sarmīte Nāburga |
| 11 | 727 | 31 | 20 | 13 | Uldis Šteinbergs |
| 12 | 725 | 30 | 21 | 12 | Valda Kalnozols |
| 13 | 725 | 33 | 24 | 14 | Ilmārs Drullis |
| 14 | 720 | 26 | 22 | 10 | Ilmārs Cēlājs |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 716.
Latvijas Nacionālā reformu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 47 | 10 | 0 | 1 | Anna Kaļķe |
| 2 | 44 | 8 | 1 | 6 | Arnis Lācis |
| 3 | 43 | 6 | 0 | 2 | Juris Karlsons |
| 4 | 42 | 5 | 0 | 5 | Arvils Lielvārds |
| 5 | 42 | 5 | 0 | 8 | Kristīne Kaļķe |
| 6 | 42 | 5 | 0 | 10 | Juris Vecvagars |
| 7 | 41 | 4 | 0 | 3 | Mirdza Vītola |
| 8 | 40 | 3 | 0 | 4 | Ēriks Birzgalis |
| 9 | 40 | 3 | 0 | 7 | Karīna Bernāne |
| 10 | 40 | 3 | 0 | 11 | Andrejs Kondrāts |
| 11 | 39 | 3 | 1 | 9 | Vineta Tolēna |
| 12 | 39 | 3 | 1 | 12 | Aigars Ercmanis |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 37.
Nacionālā progresa partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 134 | 24 | 6 | 12 | Dainis Porgants |
| 2 | 133 | 28 | 11 | 1 | Armands Stendzenieks |
| 3 | 126 | 20 | 10 | 6 | Viktors Lapčenoks |
| 4 | 125 | 15 | 6 | 7 | Ojārs Grinbergs |
| 5 | 122 | 13 | 7 | 4 | Imants Geidāns |
| 6 | 120 | 9 | 5 | 8 | Irēna Rimša |
| 7 | 120 | 10 | 6 | 11 | Ilze Sīkle |
| 8 | 118 | 7 | 5 | 9 | Valdis Ivaņinoks |
| 9 | 118 | 8 | 6 | 10 | Felikss Laganovskis |
| 10 | 117 | 9 | 8 | 2 | Juris Bergmanis |
| 11 | 117 | 9 | 8 | 3 | Paulis Segliņš |
| 12 | 116 | 8 | 8 | 5 | Andrejs Cīrulis |
| 13 | 116 | 7 | 7 | 13 | Aivars Gulbis |
| 14 | 114 | 6 | 8 | 14 | Ligita Semjonova |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 116.
Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 406 | 47 | 4 | 1 | Laila Balga |
| 2 | 401 | 42 | 4 | 2 | Zaiga Lanka |
| 3 | 399 | 38 | 2 | 5 | Iluta Lāce |
| 4 | 398 | 37 | 2 | 7 | Inese Meldere |
| 5 | 395 | 34 | 2 | 13 | Ilze Kļaviņa |
| 6 | 394 | 36 | 5 | 3 | Sarmīte Zāte |
| 7 | 394 | 33 | 2 | 10 | Tatjana Rupā |
| 8 | 391 | 31 | 3 | 4 | Ilga Vecziediņa |
| 9 | 391 | 31 | 3 | 11 | Inese Rimkus |
| 10 | 390 | 29 | 2 | 8 | Valda Dreimane |
| 11 | 388 | 31 | 6 | 6 | Iveta Nikolajeva |
| 12 | 388 | 27 | 2 | 9 | Dzintra Cepīte |
| 13 | 387 | 28 | 4 | 14 | Rita Stuģe |
| 14 | 385 | 26 | 4 | 12 | Gita Gaņģe |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 363.
Konservatīvā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 494 | 134 | 4 | 2 | Maija Romanovska |
| 2 | 441 | 84 | 7 | 1 | Ilmārs Pilenieks |
| 3 | 394 | 37 | 7 | 4 | Oskars Rudovskis |
| 4 | 387 | 28 | 5 | 5 | Normunds Grostiņš |
| 5 | 376 | 19 | 7 | 3 | Aivis Lapiņš |
| 6 | 376 | 17 | 5 | 7 | Juris Lebedoks |
| 7 | 376 | 18 | 6 | 12 | Arnis Miltiņš |
| 8 | 376 | 17 | 5 | 13 | Sandra Bētiņa |
| 9 | 375 | 16 | 5 | 11 | Juris Tūns |
| 10 | 374 | 15 | 5 | 6 | Ģirts Ūdris |
| 11 | 374 | 15 | 5 | 8 | Laila Brahmane |
| 12 | 372 | 13 | 5 | 10 | Evija Putne |
| 13 | 371 | 15 | 8 | 9 | Valdis Šteins |
| 14 | 371 | 12 | 5 | 14 | Aivars Pundurs |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 364.
Demokrātu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 113 | 27 | 1 | 1 | Marģers Martinsons |
| 2 | 93 | 8 | 2 | 8 | Irēna Sjucillo |
| 3 | 93 | 8 | 2 | 9 | Ināra Ieva Kaļķe |
| 4 | 92 | 7 | 2 | 3 | Aldis Bušs |
| 5 | 91 | 6 | 2 | 2 | Arnis Bičolis |
| 6 | 91 | 6 | 2 | 4 | Inta Sarmīte Paula |
| 7 | 91 | 6 | 2 | 5 | Valdis Dimants |
| 8 | 91 | 6 | 2 | 6 | Inta Amatniece |
| 9 | 91 | 6 | 2 | 7 | Ināra Giriča |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 87.
Latvijas Zemnieku savienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 4768 | 863 | 59 | 4 | Eduards Pāvuls |
| 2 | 4482 | 594 | 76 | 14 | Vilnis Edvīns Bresis |
| 3 | 4335 | 434 | 63 | 10 | Jānis Zgirskis |
| 4 | 4313 | 425 | 76 | 5 | Ramona Umblija |
| 5 | 4284 | 478 | 158 | 1 | Laimonis Strujēvičs |
| 6 | 4257 | 345 | 52 | 12 | Austris Kristapsons |
| 7 | 4226 | 310 | 48 | 11 | Andris Siliņš |
| 8 | 4221 | 322 | 65 | 3 | Juris Iesalnieks |
| 9 | 4210 | 326 | 80 | 2 | Vaira Brūdere |
| 10 | 4205 | 352 | 111 | 6 | Andris Rāviņš |
| 11 | 4199 | 312 | 77 | 13 | Ojārs Petrēvics |
| 12 | 4153 | 256 | 67 | 7 | Valdis Danenbergs |
| 13 | 4133 | 249 | 80 | 8 | Jevgēnijs Zaščerinskis |
| 14 | 4104 | 220 | 80 | 9 | Zigmunds Georgs Fīrers |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 3964.
Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 25218 | 6084 | 103 | 1 | Gundars Bojārs |
| 2 | 24833 | 5919 | 323 | 2 | Jānis Ādamsons |
| 3 | 21090 | 2002 | 149 | 12 | Leons Bojārs |
| 4 | 20893 | 1917 | 261 | 3 | Aija Barča |
| 5 | 20351 | 1307 | 193 | 5 | Aidis Herings |
| 6 | 20099 | 1029 | 167 | 13 | Jānis Misa |
| 7 | 20049 | 959 | 147 | 4 | Oskars Zīds |
| 8 | 20035 | 949 | 151 | 7 | Guntis Valneris |
| 9 | 19930 | 860 | 167 | 8 | Imants Kurts |
| 10 | 19925 | 861 | 173 | 10 | Romans Meinarts |
| 11 | 19900 | 822 | 159 | 6 | Uldis Līviņš |
| 12 | 19854 | 768 | 151 | 9 | Egils Rutkovskis |
| 13 | 19818 | 735 | 154 | 11 | Jānis Megnis |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 19237.
Helsinki - 86
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 569 | 125 | 0 | 1 | Raimonds Bitenieks |
| 2 | 532 | 89 | 1 | 4 | Eva Biteniece |
| 3 | 515 | 72 | 1 | 3 | Raimonds Belts |
| 4 | 508 | 67 | 3 | 6 | Ints Bariss |
| 5 | 505 | 64 | 3 | 2 | Pēteris Lazda |
| 6 | 495 | 53 | 2 | 10 | Guntars Landmanis |
| 7 | 475 | 36 | 5 | 8 | Edgars Dambītis |
| 8 | 473 | 35 | 6 | 11 | Ārijs Tomsons |
| 9 | 472 | 35 | 7 | 7 | Maruta Aija Gulbe |
| 10 | 472 | 33 | 5 | 9 | Romāns Jaunušāns |
| 11 | 470 | 28 | 2 | 14 | Nils Freivalds |
| 12 | 469 | 30 | 5 | 12 | Eduards Bušs |
| 13 | 468 | 30 | 6 | 5 | Jānis Vīķelis |
| 14 | 466 | 26 | 4 | 13 | Nauris Motovs |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 444.
Savienība "Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 33529 | 9855 | 260 | 1 | Anatolijs Gorbunovs |
| 2 | 31098 | 7708 | 544 | 4 | Vilis Krištopans |
| 3 | 27870 | 4623 | 687 | 3 | Andrejs Panteļējevs |
| 4 | 27129 | 4381 | 1186 | 7 | Ivars Godmanis |
| 5 | 27100 | 3719 | 553 | 2 | Kristiāna Lībane |
| 6 | 26282 | 3421 | 1073 | 14 | Valdis Birkavs |
| 7 | 25819 | 2385 | 500 | 6 | Indulis Bērziņš |
| 8 | 25165 | 1710 | 479 | 11 | Jānis Gaigals |
| 9 | 24741 | 1331 | 524 | 9 | Guntis Dambergs |
| 10 | 24658 | 1839 | 1115 | 8 | Kārlis Leiškalns |
| 11 | 24571 | 1173 | 536 | 5 | Aivars Boja |
| 12 | 24308 | 988 | 614 | 12 | Linards Muciņš |
| 13 | 24233 | 935 | 636 | 13 | Ilmārs Geige |
| 14 | 24161 | 756 | 529 | 10 | Pēteris Kārlis Elferts |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 23934.
Jaunā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 16620 | 5033 | 56 | 1 | Raimonds Pauls |
| 2 | 13453 | 1981 | 171 | 2 | Ainārs Šlesers |
| 3 | 12326 | 802 | 119 | 3 | Ingrīda Ūdre |
| 4 | 12278 | 764 | 129 | 9 | Imants Ziediņš |
| 5 | 12274 | 753 | 122 | 5 | Silvija Dreimane |
| 6 | 12257 | 769 | 155 | 11 | Dzintra Mirdza Reisa |
| 7 | 12252 | 749 | 140 | 4 | Ārijs Orlovskis |
| 8 | 12133 | 651 | 161 | 8 | Edvīns Bergmanis |
| 9 | 12095 | 607 | 155 | 7 | Anatolijs Jerumanis |
| 10 | 12083 | 595 | 155 | 12 | Kārlis Fricsons |
| 11 | 12071 | 598 | 170 | 6 | Tatjana Koķe |
| 12 | 12045 | 537 | 135 | 14 | Valdis Bernhards |
| 13 | 12036 | 521 | 128 | 13 | Aivars Trops |
| 14 | 12000 | 488 | 131 | 10 | Raimonds Timma |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 11643.
Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 488 | 81 | 4 | 1 | Armands Māliņš |
| 2 | 451 | 44 | 4 | 4 | Andris Bērziņš |
| 3 | 448 | 39 | 2 | 2 | Ieva Knusle |
| 4 | 445 | 34 | 0 | 10 | Andris Zambergs |
| 5 | 444 | 34 | 1 | 6 | Voldemārs Vilerts |
| 6 | 442 | 34 | 3 | 5 | Dzintra Freimane |
| 7 | 441 | 30 | 0 | 11 | Andis Kvēps |
| 8 | 438 | 28 | 1 | 3 | Uldis Grīslis |
| 9 | 438 | 29 | 2 | 8 | Ausma Meiere |
| 10 | 436 | 26 | 1 | 7 | Andris Lindbergs |
| 11 | 433 | 23 | 1 | 9 | Aldonis Šnore |
| 12 | 432 | 22 | 1 | 12 | Guntis Bezdelīga |
| 13 | 432 | 23 | 2 | 14 | Antons Zīle |
| 14 | 431 | 20 | 0 | 13 | Selga Aleksandrova |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 411.
Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 2932 | 774 | 57 | 1 | Odisejs Kostanda |
| 2 | 2583 | 421 | 53 | 4 | Kārlis Čerāns |
| 3 | 2532 | 352 | 35 | 9 | Jānis Kazāks |
| 4 | 2504 | 344 | 55 | 3 | Imants Liepa |
| 5 | 2460 | 300 | 55 | 2 | Edmunds Grīnbergs |
| 6 | 2410 | 258 | 63 | 7 | Jānis Mauliņš |
| 7 | 2383 | 238 | 70 | 5 | Janīna Kušnere |
| 8 | 2336 | 190 | 69 | 8 | Rita Jegorova |
| 9 | 2333 | 177 | 59 | 12 | Arvīds Mēters |
| 10 | 2331 | 174 | 58 | 14 | Andris Liepiņš |
| 11 | 2322 | 178 | 71 | 10 | Alda Prūse |
| 12 | 2319 | 175 | 71 | 6 | Lilita Laine |
| 13 | 2301 | 152 | 66 | 11 | Imants Gutbergs |
| 14 | 2250 | 208 | 173 | 13 | Jānis Lagzdiņš |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 2215.
Demokrātiskā partija "Saimnieks"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1861 | 482 | 46 | 1 | Alfreds Čepānis |
| 2 | 1745 | 409 | 89 | 4 | Ziedonis Čevers |
| 3 | 1665 | 273 | 33 | 9 | Dainis Turlais |
| 4 | 1563 | 180 | 42 | 2 | Valdis Nagobads |
| 5 | 1545 | 175 | 55 | 10 | Ernests Jurkāns |
| 6 | 1527 | 150 | 48 | 3 | Valērijs Terentjevs |
| 7 | 1517 | 140 | 48 | 6 | Andris Ameriks |
| 8 | 1515 | 148 | 58 | 14 | Ludmila Kuprijanova |
| 9 | 1504 | 124 | 45 | 12 | Ivars Redisons |
| 10 | 1492 | 113 | 46 | 13 | Juris Celmiņš |
| 11 | 1490 | 118 | 53 | 8 | Georgijs Ptičkins |
| 12 | 1477 | 102 | 50 | 11 | Juris Kaksītis |
| 13 | 1469 | 99 | 55 | 5 | Edgars Bāns |
| 14 | 1441 | 73 | 57 | 7 | Normunds Ķīvītis |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 1425.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.