Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Deputātu kandidātu saraksti pa apgabaliem — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu balsis — Rīgas apgabals — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Tautas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 73380 | 23864 | 272 | 1 | Andris Šķēle |
| 2 | 58047 | 9034 | 775 | 3 | Juris Dalbiņš |
| 3 | 57234 | 7928 | 482 | 5 | Jānis Lagzdiņš |
| 4 | 55774 | 6543 | 557 | 2 | Vaira Paegle |
| 5 | 55468 | 6638 | 958 | 8 | Dzintars Ābiķis |
| 6 | 53320 | 4658 | 1126 | 4 | Rihards Pīks |
| 7 | 53003 | 5290 | 2075 | 12 | Aleksandrs Kiršteins |
| 8 | 52718 | 4652 | 1722 | 28 | Māris Vītols |
| 9 | 51722 | 3305 | 1371 | 10 | Jānis Škapars |
| 10 | 51538 | 2836 | 1086 | 7 | Helēna Demakova |
| 11 | 51420 | 2192 | 560 | 6 | Valdis Ģīlis |
| 12 | 50796 | 1620 | 612 | 20 | Jānis Ozoliņš |
| 13 | 50689 | 1558 | 657 | 22 | Jānis Freimanis |
| 14 | 50516 | 1382 | 654 | 14 | Valdis Jākobsons |
| 15 | 50443 | 1328 | 673 | 9 | Vineta Uškāne |
| 16 | 50388 | 1241 | 641 | 11 | Anita Jākobsone |
| 17 | 50356 | 1286 | 718 | 19 | Žanete Vasaraudze |
| 18 | 50306 | 1092 | 574 | 17 | Māris Kaijaks |
| 19 | 50266 | 1198 | 720 | 16 | Ričards Batarags |
| 20 | 50244 | 1213 | 757 | 15 | Solvita Harbaceviča |
| 21 | 50227 | 1051 | 612 | 25 | Ina Bērziņa |
| 22 | 50147 | 945 | 586 | 13 | Augusts Kūravs |
| 23 | 50130 | 1027 | 685 | 18 | Ivars Forands |
| 24 | 50127 | 907 | 568 | 27 | Jurģis Poriņš |
| 25 | 50121 | 890 | 557 | 26 | Artis Bergs |
| 26 | 50098 | 998 | 688 | 23 | Juta Kroiča |
| 27 | 50088 | 980 | 680 | 21 | Inga Tunste |
| 28 | 49999 | 786 | 575 | 24 | Einars Grigors |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 49788.
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 68926 | 17708 | 533 | 2 | Guntars Krasts |
| 2 | 65842 | 14973 | 882 | 1 | Māris Grīnblats |
| 3 | 63840 | 12503 | 414 | 5 | Roberts Zīle |
| 4 | 61965 | 11890 | 1676 | 3 | Juris Dobelis |
| 5 | 58459 | 7537 | 829 | 6 | Juris Sinka |
| 6 | 57449 | 6502 | 804 | 7 | Dzintars Rasnačs |
| 7 | 55951 | 5143 | 943 | 27 | Dainis Stalts |
| 8 | 55824 | 5317 | 1244 | 8 | Palmira Lāce |
| 9 | 55662 | 5861 | 1950 | 15 | Vladimirs Makarovs |
| 10 | 54893 | 4257 | 1115 | 4 | Jānis Straume |
| 11 | 54808 | 4587 | 1530 | 12 | Baiba Pētersone |
| 12 | 54641 | 3449 | 559 | 19 | Vilnis Zariņš |
| 13 | 54467 | 3454 | 738 | 9 | Inese Vaidere |
| 14 | 53738 | 5001 | 3014 | 11 | Pēteris Tabūns |
| 15 | 53689 | 2919 | 981 | 28 | Einārs Cilinskis |
| 16 | 53447 | 3132 | 1436 | 14 | Juris Galerijs Vidiņš |
| 17 | 53294 | 2620 | 1077 | 13 | Andrejs Požarnovs |
| 18 | 52947 | 2415 | 1219 | 10 | Normunds Pēterkops |
| 19 | 52904 | 2033 | 880 | 16 | Viktors Jaksons |
| 20 | 52510 | 1534 | 775 | 26 | Agris Pīrāgs |
| 21 | 52362 | 1430 | 819 | 18 | Oļģerts Persijs Dzenītis |
| 22 | 52291 | 1269 | 729 | 17 | Harijs Osis |
| 23 | 52068 | 1033 | 716 | 24 | Egīls Romanovskis |
| 24 | 52041 | 1019 | 729 | 22 | Imārs Kiršbaums |
| 25 | 51916 | 842 | 677 | 23 | Ralfs Birķis |
| 26 | 51911 | 964 | 804 | 20 | Jānis Liņķis |
| 27 | 51871 | 882 | 762 | 21 | Anrī Leimanis |
| 28 | 51778 | 762 | 735 | 25 | Spodris Melecis |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 51751.
Latvijas Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1650 | 426 | 33 | 1 | Andris Rubins |
| 2 | 1372 | 150 | 35 | 17 | Lilita Laube |
| 3 | 1329 | 123 | 51 | 7 | Jānis Zālītis |
| 4 | 1313 | 110 | 54 | 3 | Jānis Eglīte |
| 5 | 1306 | 111 | 62 | 4 | Uldis Voldemārs Zariņš |
| 6 | 1297 | 95 | 55 | 2 | Valdis Rimeiks |
| 7 | 1295 | 104 | 66 | 5 | Mārtiņš Neibults-Miebolts |
| 8 | 1293 | 90 | 54 | 8 | Jānis Ligers |
| 9 | 1279 | 72 | 50 | 10 | Jānis Rapa |
| 10 | 1279 | 71 | 49 | 12 | Imants Keišs |
| 11 | 1271 | 58 | 44 | 16 | Alfons Oskars Jansons |
| 12 | 1270 | 58 | 45 | 11 | Laimonis Liepiņš |
| 13 | 1267 | 57 | 47 | 23 | Dace Briņķe |
| 14 | 1266 | 61 | 52 | 9 | Vilnis Veldre |
| 15 | 1265 | 61 | 53 | 13 | Iveta Sveržicka |
| 16 | 1265 | 54 | 46 | 21 | Miervaldis Kaņeps |
| 17 | 1263 | 50 | 44 | 14 | Kārlis Kamradzis |
| 18 | 1262 | 50 | 45 | 25 | Mārtiņš Kampe |
| 19 | 1262 | 49 | 44 | 27 | Roberts Klaužs |
| 20 | 1261 | 59 | 55 | 15 | Genādijs Kartuzovs |
| 21 | 1261 | 49 | 45 | 20 | Jānis Kārkliņš-Kārkle |
| 22 | 1261 | 52 | 48 | 26 | Silvija Bome |
| 23 | 1257 | 46 | 46 | 24 | Albīns Bogdanovičs |
| 24 | 1255 | 49 | 51 | 22 | Vita Bandeniece |
| 25 | 1255 | 44 | 46 | 28 | Uldis Opits |
| 26 | 1254 | 44 | 47 | 18 | Jānis Veidenieks |
| 27 | 1254 | 47 | 50 | 19 | Voldemārs Putnaērglis |
| 28 | 1252 | 51 | 56 | 6 | Roberts Elburs |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1257.
Tautas saskaņas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 74687 | 20480 | 491 | 1 | Jānis Jurkāns |
| 2 | 62543 | 8509 | 664 | 4 | Boriss Cilevičs |
| 3 | 62208 | 8289 | 779 | 3 | Oļegs Deņisovs |
| 4 | 61545 | 7684 | 837 | 2 | Juris Sokolovskis |
| 5 | 60999 | 6895 | 594 | 9 | Andrejs Klementjevs |
| 6 | 60912 | 6846 | 632 | 13 | Jakovs Pliners |
| 7 | 60824 | 7012 | 886 | 18 | Modris Lujāns |
| 8 | 60231 | 6139 | 606 | 14 | Tatjana Jemeļjanova |
| 9 | 60193 | 6075 | 580 | 7 | Sergejs Dolgopolovs |
| 10 | 60050 | 6124 | 772 | 5 | Ilga Oziša |
| 11 | 59912 | 5842 | 628 | 26 | Jānis Urbanovičs |
| 12 | 59865 | 6629 | 1462 | 6 | Igors Solovjovs |
| 13 | 59639 | 5690 | 749 | 10 | Ivans Ivanovs |
| 14 | 59403 | 5660 | 955 | 8 | Anatolijs Iļjins |
| 15 | 59307 | 5574 | 965 | 16 | Sergejs Mirskis |
| 16 | 59240 | 5132 | 590 | 17 | Gaļina Rešina |
| 17 | 59213 | 5749 | 1234 | 11 | Pjotrs Aleksejevs |
| 18 | 59209 | 5371 | 860 | 20 | Viktors Birjukovs |
| 19 | 59188 | 5112 | 622 | 24 | Olga Poviševa |
| 20 | 59164 | 5185 | 719 | 12 | Jānis Treikals |
| 21 | 59102 | 5047 | 643 | 22 | Zoja Gorbunova |
| 22 | 59082 | 5017 | 633 | 15 | Jekaterīna Ševčuka |
| 23 | 58766 | 4686 | 618 | 19 | Aleksandrs Sakovskis |
| 24 | 58714 | 4855 | 839 | 23 | Vjačeslavs Starostins |
| 25 | 58573 | 4737 | 862 | 25 | Jurijs Dubakovs |
| 26 | 58424 | 4328 | 602 | 21 | Ivans Siņickis |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 54698.
Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 6445 | 1776 | 437 | 4 | Ilga Kreituse |
| 2 | 5921 | 1065 | 250 | 1 | Indulis Emsis |
| 3 | 5883 | 1078 | 301 | 2 | Tālavs Jundzis |
| 4 | 5817 | 1231 | 520 | 3 | Aivars Guntis Kreituss |
| 5 | 5530 | 645 | 221 | 8 | Paulis Kļaviņš |
| 6 | 5346 | 527 | 287 | 18 | Arvīds Ulme |
| 7 | 5253 | 413 | 266 | 20 | Pēteris Pētersons |
| 8 | 5165 | 292 | 233 | 16 | Andrejs Mūrnieks |
| 9 | 5129 | 269 | 246 | 17 | Tālivaldis Kronbergs |
| 10 | 5117 | 216 | 205 | 21 | Uldis Lakševics |
| 11 | 5086 | 281 | 301 | 10 | Egīls Lavendelis |
| 12 | 5059 | 204 | 251 | 14 | Dītrihs Lēbers |
| 13 | 5055 | 335 | 386 | 7 | Aristids Jēkabs Lambergs |
| 14 | 5044 | 177 | 239 | 26 | Eduards Upenieks |
| 15 | 5034 | 215 | 287 | 5 | Visvaldis Aivars |
| 16 | 5007 | 181 | 280 | 12 | Juris Putriņš |
| 17 | 5004 | 162 | 264 | 19 | Aivars Freimanis |
| 18 | 4996 | 186 | 296 | 6 | Askolds Kļaviņš |
| 19 | 4994 | 161 | 273 | 13 | Valdis Felsbergs |
| 20 | 4968 | 131 | 269 | 11 | Arturs Balklavs-Grīnhofs |
| 21 | 4953 | 119 | 272 | 24 | Eižens Slava |
| 22 | 4950 | 119 | 275 | 27 | Raimonds Urtāns |
| 23 | 4949 | 119 | 276 | 15 | Mārtiņš Kaņepējs |
| 24 | 4937 | 97 | 266 | 25 | Mārtiņš Ritums |
| 25 | 4936 | 127 | 297 | 9 | Edvīns Laucis |
| 26 | 4924 | 107 | 289 | 23 | Tatjana Strautmane |
| 27 | 4923 | 89 | 272 | 22 | Gints Guks |
| 28 | 4910 | 77 | 273 | 28 | Raimonds Kisiels |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 5106.
Tautas kopa "Brīvība"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 960 | 210 | 33 | 1 | Leopolds Ozoliņš |
| 2 | 952 | 204 | 35 | 28 | Gundars Valdmanis |
| 3 | 854 | 103 | 32 | 2 | Edgars Račevskis |
| 4 | 834 | 88 | 37 | 3 | Romāns Pussars |
| 5 | 825 | 68 | 26 | 15 | Ivars Vīks |
| 6 | 804 | 57 | 36 | 6 | Modris Slava |
| 7 | 794 | 45 | 34 | 5 | Jānis Derums |
| 8 | 786 | 39 | 36 | 8 | Reinholds Arnolds Skride |
| 9 | 785 | 44 | 42 | 7 | Anna Marija Circene |
| 10 | 778 | 42 | 47 | 4 | Ilmārs Ančāns |
| 11 | 778 | 23 | 28 | 10 | Jānis Ēriks Docītis |
| 12 | 776 | 22 | 29 | 12 | Jānis Rozenbergs |
| 13 | 776 | 27 | 34 | 20 | Maruta Solvita Naudiņa |
| 14 | 776 | 24 | 31 | 25 | Valdis Dekovics |
| 15 | 774 | 23 | 32 | 14 | Andris Rukmanis |
| 16 | 774 | 21 | 30 | 17 | Harijs Klēbers |
| 17 | 773 | 23 | 33 | 21 | Kristīne Neimane |
| 18 | 772 | 24 | 35 | 9 | Ilze Krastiņa |
| 19 | 772 | 27 | 38 | 27 | Ralfs Sviriņš |
| 20 | 770 | 23 | 36 | 13 | Maruta Dambekalne |
| 21 | 770 | 18 | 31 | 16 | Augusts Ruplis |
| 22 | 768 | 20 | 35 | 22 | Miervaldis Ceimurs |
| 23 | 767 | 14 | 30 | 19 | Pāvils Grēniņš |
| 24 | 766 | 18 | 35 | 26 | Antons Dundurs |
| 25 | 765 | 17 | 35 | 18 | Dace Balode |
| 26 | 762 | 38 | 59 | 11 | Ju-liņ Čžou |
| 27 | 762 | 10 | 31 | 23 | Imants Ramza |
| 28 | 755 | 11 | 39 | 24 | Sergejs Jašniks |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 783.
Māras zeme
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 352 | 56 | 3 | 1 | Aleksandrs Lielmežs |
| 2 | 315 | 22 | 6 | 12 | Juris Putniņš |
| 3 | 314 | 23 | 8 | 2 | Māris Bumbieris |
| 4 | 313 | 19 | 5 | 26 | Laimonis Pučka |
| 5 | 312 | 19 | 6 | 14 | Jevgenija Kurpniece |
| 6 | 311 | 18 | 6 | 4 | Andris Sproģis |
| 7 | 311 | 16 | 4 | 13 | Sniedze Sproģe |
| 8 | 309 | 17 | 7 | 11 | Jānis Pelsis |
| 9 | 308 | 16 | 7 | 19 | Alvis Andris Dauksts |
| 10 | 308 | 14 | 5 | 20 | Ārijs Dobums |
| 11 | 308 | 15 | 6 | 24 | Zigrīda Ilona Finka |
| 12 | 307 | 17 | 9 | 3 | Zigmunds Pīmanis |
| 13 | 307 | 15 | 7 | 6 | Valdis Cerus |
| 14 | 307 | 13 | 5 | 9 | Regīna Livke |
| 15 | 307 | 14 | 6 | 15 | Imants Juris Amanis |
| 16 | 307 | 13 | 5 | 16 | Anita Bajāre |
| 17 | 307 | 14 | 6 | 18 | Ada Brodele |
| 18 | 307 | 12 | 4 | 27 | Dzintra Upmace |
| 19 | 307 | 13 | 5 | 28 | Sarma Upesleja |
| 20 | 306 | 13 | 6 | 8 | Ziedīte Krone |
| 21 | 306 | 12 | 5 | 10 | Aivars Okmanis |
| 22 | 306 | 15 | 8 | 17 | Biruta Bogusēviča |
| 23 | 306 | 14 | 7 | 21 | Elga Drulle |
| 24 | 306 | 13 | 6 | 22 | Edgars Dubiņš |
| 25 | 306 | 11 | 4 | 25 | Jānis Griezītis |
| 26 | 305 | 13 | 7 | 5 | Vilnis Bēvalds |
| 27 | 304 | 14 | 9 | 7 | Valda Iļjanova |
| 28 | 303 | 9 | 5 | 23 | Ņina Dūce |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 299.
Latvijas Vienības partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 784 | 193 | 28 | 1 | Alberts Kauls |
| 2 | 715 | 124 | 28 | 5 | Raitis Cinks |
| 3 | 646 | 59 | 32 | 3 | Velta Puriņa |
| 4 | 634 | 40 | 25 | 6 | Vilnis Bisenieks |
| 5 | 634 | 39 | 24 | 18 | Juris Žagars |
| 6 | 632 | 39 | 26 | 2 | Aivars Saliņš |
| 7 | 628 | 35 | 26 | 10 | Kārlis Radziņš |
| 8 | 628 | 27 | 18 | 16 | Valdis Skujiņš |
| 9 | 626 | 35 | 28 | 4 | Ilmārs Drullis |
| 10 | 625 | 29 | 23 | 14 | Aija Zariņa |
| 11 | 625 | 27 | 21 | 15 | Dace Zariņa |
| 12 | 624 | 30 | 25 | 9 | Andris Balodis |
| 13 | 623 | 25 | 21 | 13 | Andris Kalnarājs |
| 14 | 621 | 28 | 26 | 8 | Leons Kaupušs |
| 15 | 621 | 24 | 22 | 12 | Māris Jansons |
| 16 | 621 | 27 | 25 | 17 | Ļubova Zīle |
| 17 | 614 | 23 | 28 | 7 | Mārtiņš Krauklis |
| 18 | 611 | 18 | 26 | 11 | Dzidra Mintika |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 619.
Latvijas Nacionālā reformu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 243 | 71 | 16 | 1 | Juris Karlsons |
| 2 | 227 | 57 | 18 | 2 | Anna Kaļķe |
| 3 | 194 | 25 | 19 | 4 | Juris Vecvagars |
| 4 | 193 | 22 | 17 | 10 | Kristīne Kaļķe |
| 5 | 190 | 23 | 21 | 7 | Igors Stepanovs |
| 6 | 187 | 22 | 23 | 3 | Mirdza Vītola |
| 7 | 185 | 18 | 21 | 12 | Andrejs Kondrāts |
| 8 | 183 | 16 | 21 | 13 | Vineta Tolēna |
| 9 | 182 | 14 | 20 | 9 | Karīna Bernāne |
| 10 | 181 | 14 | 21 | 5 | Arvils Lielvārds |
| 11 | 181 | 15 | 22 | 6 | Arnis Lācis |
| 12 | 181 | 14 | 21 | 11 | Gunārs Cildermanis |
| 13 | 177 | 13 | 24 | 14 | Aigars Ercmanis |
| 14 | 176 | 12 | 24 | 8 | Ēriks Birzgalis |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 188.
Nacionālā progresa partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 3244 | 872 | 52 | 3 | Viktors Kalnbērzs |
| 2 | 2619 | 263 | 68 | 28 | Aina Žuravļova |
| 3 | 2600 | 257 | 81 | 10 | Viktors Lapčenoks |
| 4 | 2570 | 267 | 121 | 1 | Armands Stendzenieks |
| 5 | 2568 | 195 | 51 | 12 | Inta Jukneviča |
| 6 | 2546 | 190 | 68 | 13 | Andrejs Mihalovskis |
| 7 | 2526 | 202 | 100 | 2 | Juris Bergmanis |
| 8 | 2524 | 169 | 69 | 7 | Irēna Rimša |
| 9 | 2515 | 146 | 55 | 15 | Ints Jansons |
| 10 | 2512 | 177 | 89 | 4 | Imants Geidāns |
| 11 | 2512 | 167 | 79 | 5 | Andrejs Cīrulis |
| 12 | 2501 | 158 | 81 | 9 | Dainis Porgants |
| 13 | 2500 | 144 | 68 | 18 | Pēteris Kuzmins |
| 14 | 2496 | 141 | 69 | 11 | Felikss Laganovskis |
| 15 | 2495 | 135 | 64 | 17 | Māris Millers |
| 16 | 2494 | 152 | 82 | 6 | Gaida Krūmiņa |
| 17 | 2489 | 132 | 67 | 16 | Astrīda Rogule |
| 18 | 2485 | 139 | 78 | 8 | Jānis Pupurs |
| 19 | 2485 | 125 | 64 | 14 | Gunārs Duļevskis |
| 20 | 2483 | 127 | 68 | 21 | Jānis Roze |
| 21 | 2481 | 121 | 64 | 19 | Irēna Bīskape |
| 22 | 2481 | 122 | 65 | 22 | Skaidrīte Kauliņa |
| 23 | 2480 | 121 | 65 | 20 | Brigita Heniņa |
| 24 | 2479 | 120 | 65 | 25 | Normunds Sams |
| 25 | 2478 | 118 | 64 | 24 | Jānis Roznieks |
| 26 | 2477 | 118 | 65 | 23 | Jānis Rupkus |
| 27 | 2476 | 121 | 69 | 26 | Bruno Putniņš |
| 28 | 2476 | 122 | 70 | 27 | Iveta Strucinska |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 2424.
Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 803 | 72 | 15 | 1 | Laila Balga |
| 2 | 780 | 45 | 11 | 7 | Iluta Lāce |
| 3 | 774 | 47 | 19 | 2 | Iveta Nikolajeva |
| 4 | 772 | 41 | 15 | 4 | Tatjana Rupā |
| 5 | 767 | 36 | 15 | 3 | Valda Dreimane |
| 6 | 767 | 34 | 13 | 15 | Ilze Kļaviņa |
| 7 | 766 | 34 | 14 | 8 | Inese Meldere |
| 8 | 766 | 34 | 14 | 10 | Gita Gaņģe |
| 9 | 766 | 32 | 12 | 14 | Inese Rimkus |
| 10 | 763 | 30 | 13 | 5 | Ilga Vecziediņa |
| 11 | 762 | 29 | 13 | 6 | Sarmīte Zāte |
| 12 | 762 | 32 | 16 | 12 | Māra Amoliņa |
| 13 | 758 | 29 | 17 | 9 | Dzintra Cepīte |
| 14 | 758 | 27 | 15 | 11 | Rita Stuģe |
| 15 | 757 | 27 | 16 | 16 | Evelīna Dambīte |
| 16 | 754 | 25 | 17 | 13 | Zaiga Lanka |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 746.
Konservatīvā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 868 | 232 | 10 | 1 | Maija Romanovska |
| 2 | 686 | 54 | 14 | 3 | Normunds Grostiņš |
| 3 | 683 | 53 | 16 | 5 | Valdis Šteins |
| 4 | 678 | 44 | 12 | 6 | Juris Tūns |
| 5 | 676 | 42 | 12 | 11 | Arnis Miltiņš |
| 6 | 671 | 42 | 17 | 2 | Aivis Lapiņš |
| 7 | 662 | 30 | 14 | 9 | Ģirts Ūdris |
| 8 | 660 | 30 | 16 | 4 | Laila Brahmane |
| 9 | 660 | 27 | 13 | 14 | Sandra Bētiņa |
| 10 | 660 | 29 | 15 | 16 | Ieva Zariņa |
| 11 | 656 | 26 | 16 | 7 | Evija Putne |
| 12 | 656 | 21 | 11 | 15 | Oskars Rudovskis |
| 13 | 655 | 23 | 14 | 8 | Juris Lebedoks |
| 14 | 654 | 23 | 15 | 12 | Iveta Kravinska |
| 15 | 654 | 22 | 14 | 13 | Aivars Pundurs |
| 16 | 650 | 20 | 16 | 10 | Frenks Kuks |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 646.
Latvijas Zemnieku savienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 3915 | 750 | 137 | 5 | Eduards Pāvuls |
| 2 | 3591 | 447 | 158 | 4 | Ramona Umblija |
| 3 | 3473 | 305 | 134 | 2 | Jānis Strazdiņš |
| 4 | 3454 | 311 | 159 | 17 | Vilnis Edvīns Bresis |
| 5 | 3450 | 290 | 142 | 6 | Maija Rubīna |
| 6 | 3444 | 283 | 141 | 7 | Roberts Dilba |
| 7 | 3443 | 271 | 130 | 9 | Jānis Porietis |
| 8 | 3431 | 264 | 135 | 11 | Pauls Putniņš |
| 9 | 3378 | 209 | 133 | 14 | Andris Rāviņš |
| 10 | 3364 | 221 | 159 | 25 | Imants Skrastiņš |
| 11 | 3331 | 182 | 153 | 12 | Edvīns Kide |
| 12 | 3310 | 122 | 114 | 22 | Silva Ozoliņa |
| 13 | 3307 | 144 | 139 | 8 | Juris Iesalnieks |
| 14 | 3307 | 128 | 123 | 15 | Juris Miķelsons |
| 15 | 3304 | 164 | 162 | 13 | Ojārs Spārītis |
| 16 | 3301 | 116 | 117 | 19 | Jānis Liepiņš |
| 17 | 3300 | 108 | 110 | 24 | Rūdolfs Cimdiņš |
| 18 | 3289 | 97 | 110 | 18 | Jānis Grigalis |
| 19 | 3287 | 122 | 137 | 28 | Olģerts Leščinskis |
| 20 | 3286 | 116 | 132 | 10 | Zigrida Šmite |
| 21 | 3275 | 98 | 125 | 16 | Dzintra Straume |
| 22 | 3259 | 80 | 123 | 27 | Ivars Prudāns |
| 23 | 3255 | 113 | 160 | 3 | Zigurds Eglītis |
| 24 | 3252 | 88 | 138 | 23 | Antons Vjaters |
| 25 | 3252 | 77 | 127 | 26 | Arturs Fokins |
| 26 | 3249 | 78 | 131 | 20 | Juris Rūdolfs Lange |
| 27 | 3240 | 59 | 121 | 21 | Gunārs Matisons |
| 28 | 3224 | 255 | 333 | 1 | Laimonis Strujēvičs |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 3302.
Demokrātu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 202 | 35 | 13 | 1 | Marģers Martinsons |
| 2 | 186 | 13 | 7 | 4 | Inta Sarmīte Paula |
| 3 | 186 | 13 | 7 | 9 | Ināra Ieva Kaļķe |
| 4 | 185 | 10 | 5 | 22 | Mirdza Grigola |
| 5 | 184 | 14 | 10 | 10 | Ivars Ozoliņš |
| 6 | 183 | 11 | 8 | 14 | Valdis Eglītis |
| 7 | 183 | 8 | 5 | 23 | Vija Javnošāne |
| 8 | 182 | 9 | 7 | 7 | Ināra Giriča |
| 9 | 182 | 11 | 9 | 11 | Ingrīda Sudmale |
| 10 | 182 | 11 | 9 | 15 | Artūrs Malta |
| 11 | 181 | 9 | 8 | 3 | Aldis Bušs |
| 12 | 181 | 10 | 9 | 5 | Valdis Dimants |
| 13 | 181 | 9 | 8 | 8 | Irēna Sjucillo |
| 14 | 181 | 7 | 6 | 24 | Skaidrīte Konošonoka |
| 15 | 181 | 7 | 6 | 25 | Jurģis Ukrins |
| 16 | 180 | 10 | 10 | 12 | Dzintra Zariņa |
| 17 | 180 | 8 | 8 | 17 | Aldis Rudzītis |
| 18 | 179 | 7 | 8 | 6 | Inta Amatniece |
| 19 | 179 | 8 | 9 | 18 | Ilze Reitere |
| 20 | 178 | 8 | 10 | 13 | Gvido Harijs Volbrugs |
| 21 | 178 | 7 | 9 | 16 | Harijs Kronbergs |
| 22 | 178 | 6 | 8 | 21 | Alvis Zalcmanis |
| 23 | 177 | 8 | 11 | 2 | Arnis Bičolis |
| 24 | 177 | 6 | 9 | 20 | Andrejs Rundvalds |
| 25 | 176 | 7 | 11 | 19 | Varis Luks-Kamergrauzis |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 180.
Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 36340 | 8379 | 869 | 2 | Jānis Ādamsons |
| 2 | 35633 | 7331 | 528 | 1 | Gundars Bojārs |
| 3 | 32702 | 4418 | 546 | 5 | Rišards Labanovskis |
| 4 | 30832 | 2503 | 501 | 4 | Egils Baldzēns |
| 5 | 30474 | 2315 | 671 | 28 | Imants Burvis |
| 6 | 30057 | 1772 | 545 | 12 | Jānis Misa |
| 7 | 29798 | 2261 | 1293 | 26 | Viola Lāzo |
| 8 | 29745 | 1595 | 680 | 3 | Leonards Barkāns |
| 9 | 29600 | 1426 | 656 | 11 | Jānis Gulbis |
| 10 | 29494 | 1138 | 474 | 15 | Andrejs Vilks |
| 11 | 29492 | 1205 | 543 | 6 | Andris Kravalis |
| 12 | 29485 | 1266 | 611 | 7 | Lidija Upmane |
| 13 | 29482 | 1180 | 528 | 8 | Leonīds Lasmanis |
| 14 | 29414 | 1166 | 582 | 22 | Arnolds Laimonis Klotiņš |
| 15 | 29354 | 968 | 444 | 14 | Romalds Leveika |
| 16 | 29312 | 1096 | 614 | 17 | Teodors Ērenštreits |
| 17 | 29265 | 1018 | 583 | 20 | Nikolajs Baranovskis |
| 18 | 29224 | 883 | 489 | 10 | Vairis Reinholds |
| 19 | 29210 | 1151 | 771 | 18 | Viesturs Pauls Karnups |
| 20 | 29174 | 823 | 479 | 25 | Andris Strautmanis |
| 21 | 29162 | 860 | 528 | 16 | Guntars Jirgensons |
| 22 | 29137 | 865 | 558 | 9 | Osvalds Joksts |
| 23 | 29017 | 758 | 571 | 13 | Manfrēds Leontijs Šneps-Šnepe |
| 24 | 28971 | 721 | 580 | 24 | Valters Kagainis |
| 25 | 28889 | 699 | 640 | 23 | Kiprijans Trusovs |
| 26 | 28882 | 621 | 569 | 21 | Antons Kolodinskis |
| 27 | 28870 | 716 | 676 | 19 | Andrejs Prokopovičs |
| 28 | 28846 | 614 | 598 | 27 | Gatis Kamarūts |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 28830.
Helsinki - 86
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
