Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Deputātu kandidātu saraksti pa apgabaliem — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu balsis — Vidzemes apgabals — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Tautas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 96267 | 31290 | 315 | 1 | Andris Šķēle |
| 2 | 75830 | 11121 | 583 | 3 | Juris Dalbiņš |
| 3 | 73487 | 8672 | 477 | 5 | Jānis Lagzdiņš |
| 4 | 72163 | 7407 | 536 | 2 | Gundars Bērziņš |
| 5 | 71415 | 6928 | 805 | 8 | Dzintars Ābiķis |
| 6 | 70303 | 5652 | 641 | 6 | Vaira Paegle |
| 7 | 70259 | 6164 | 1197 | 4 | Kārlis Greiškalns |
| 8 | 68599 | 4283 | 976 | 10 | Rihards Pīks |
| 9 | 67772 | 3650 | 1170 | 13 | Jānis Škapars |
| 10 | 67044 | 2331 | 579 | 14 | Valdis Ģīlis |
| 11 | 66900 | 2233 | 625 | 12 | Atis Slakteris |
| 12 | 66864 | 2262 | 690 | 9 | Oskars Spurdziņš |
| 13 | 66786 | 2430 | 936 | 18 | Helēna Demakova |
| 14 | 66734 | 2164 | 722 | 7 | Andrejs Ceļapīters |
| 15 | 66603 | 2078 | 767 | 17 | Māris Kučinskis |
| 16 | 66435 | 1717 | 574 | 15 | Guntars Velcis |
| 17 | 66405 | 1725 | 612 | 24 | Mārtiņš Emsiņš |
| 18 | 66389 | 1671 | 574 | 21 | Valters Dambe |
| 19 | 66370 | 1969 | 891 | 22 | Igors Klapenkovs |
| 20 | 66365 | 1795 | 722 | 16 | Jēkabs Blaus |
| 21 | 66294 | 1713 | 711 | 11 | Žanete Vasaraudze |
| 22 | 66205 | 3833 | 2920 | 25 | Anta Rugāte |
| 23 | 65944 | 1244 | 592 | 23 | Zigfrīds Baumanis |
| 24 | 65908 | 1436 | 820 | 19 | Solvita Harbaceviča |
| 25 | 65811 | 1541 | 1022 | 20 | Nikolajs Stepanovs |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 65292.
Latvijas Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1808 | 382 | 28 | 1 | Andris Rubins |
| 2 | 1567 | 142 | 29 | 2 | Jānis Ligers |
| 3 | 1546 | 113 | 21 | 9 | Jānis Zālītis |
| 4 | 1506 | 78 | 26 | 3 | Valdis Rimeiks |
| 5 | 1505 | 69 | 18 | 23 | Aivars Jakobsons |
| 6 | 1504 | 88 | 38 | 4 | Mārtiņš Neibults-Miebolts |
| 7 | 1502 | 74 | 26 | 13 | Inese Dūjiņa |
| 8 | 1500 | 72 | 26 | 10 | Jānis Brikmanis |
| 9 | 1499 | 70 | 25 | 18 | Anita Miķelsone |
| 10 | 1493 | 72 | 33 | 12 | Imants Keišs |
| 11 | 1491 | 69 | 32 | 6 | Jānis Eglīte |
| 12 | 1491 | 71 | 34 | 8 | Uldis Voldemārs Zariņš |
| 13 | 1491 | 59 | 22 | 19 | Lidija Spilberga |
| 14 | 1490 | 58 | 22 | 15 | Maruta Kriķe |
| 15 | 1488 | 64 | 30 | 5 | Laimonis Liepiņš |
| 16 | 1488 | 60 | 26 | 21 | Juris Repsis |
| 17 | 1487 | 64 | 31 | 11 | Jānis Mednieks |
| 18 | 1486 | 56 | 24 | 16 | Agita Riže |
| 19 | 1485 | 53 | 22 | 25 | Viktors Koroņevskis |
| 20 | 1484 | 59 | 29 | 7 | Anda Polna |
| 21 | 1482 | 53 | 25 | 20 | Roberts Elburs |
| 22 | 1482 | 49 | 21 | 24 | Jogita Zaķīte |
| 23 | 1480 | 45 | 19 | 17 | Andrejs Kube |
| 24 | 1480 | 50 | 24 | 22 | Aida Vašile |
| 25 | 1474 | 41 | 21 | 14 | Eduards Lauris |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1454.
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 54064 | 14121 | 464 | 1 | Guntars Krasts |
| 2 | 51999 | 12174 | 582 | 2 | Māris Grīnblats |
| 3 | 49975 | 9928 | 360 | 3 | Roberts Zīle |
| 4 | 47724 | 8443 | 1126 | 7 | Juris Dobelis |
| 5 | 45557 | 6071 | 921 | 5 | Imants Kalniņš |
| 6 | 45421 | 5945 | 931 | 9 | Anna Seile |
| 7 | 44174 | 5025 | 1258 | 11 | Vladimirs Makarovs |
| 8 | 43696 | 3952 | 663 | 6 | Oskars Grīgs |
| 9 | 43140 | 3757 | 1024 | 14 | Aida Prēdele |
| 10 | 43099 | 3484 | 792 | 4 | Jānis Straume |
| 11 | 41802 | 2318 | 923 | 12 | Juris Galerijs Vidiņš |
| 12 | 41581 | 1691 | 517 | 15 | Aigars Eniņš |
| 13 | 41293 | 1514 | 628 | 8 | Valdis Kaprālis |
| 14 | 41021 | 1291 | 677 | 24 | Elfa Sloceniece |
| 15 | 40878 | 1060 | 589 | 25 | Jānis Siliņš |
| 16 | 40851 | 1060 | 616 | 10 | Roberts Jurdžs |
| 17 | 40819 | 1009 | 597 | 22 | Normunds Broks |
| 18 | 40797 | 1060 | 670 | 21 | Mārtiņš Kokars |
| 19 | 40775 | 1041 | 673 | 23 | Māris Pūķis |
| 20 | 40768 | 996 | 635 | 19 | Ingus Kalns |
| 21 | 40717 | 925 | 615 | 13 | Juris Griķis |
| 22 | 40618 | 755 | 544 | 16 | Gaidis Bērziņš |
| 23 | 40565 | 846 | 688 | 17 | Aivars Fogels |
| 24 | 40462 | 766 | 711 | 20 | Judīte Oškalne |
| 25 | 40411 | 643 | 639 | 18 | Andrejs Paupers |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 40407.
Tautas saskaņas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 17165 | 4423 | 102 | 1 | Jānis Jurkāns |
| 2 | 14492 | 1782 | 134 | 2 | Aleksandrs Bartaševičs |
| 3 | 14262 | 1575 | 157 | 9 | Oļegs Deņisovs |
| 4 | 14138 | 1455 | 161 | 4 | Juris Sokolovskis |
| 5 | 14068 | 1348 | 124 | 14 | Andrejs Klementjevs |
| 6 | 14018 | 1434 | 260 | 8 | Igors Solovjovs |
| 7 | 13989 | 1312 | 167 | 6 | Jekaterīna Ševčuka |
| 8 | 13987 | 1275 | 132 | 12 | Aleksandrs Golubovs |
| 9 | 13939 | 1253 | 158 | 13 | Jānis Urbanovičs |
| 10 | 13889 | 1222 | 177 | 16 | Viktors Birjukovs |
| 11 | 13884 | 1203 | 163 | 3 | Jānis Treikals |
| 12 | 13864 | 1163 | 143 | 15 | Aleksandrs Sakovskis |
| 13 | 13860 | 1178 | 162 | 23 | Vsevolods Fjodorovs |
| 14 | 13858 | 1189 | 175 | 18 | Jānis Ločmelis |
| 15 | 13814 | 1119 | 149 | 5 | Jānis Garbovskis |
| 16 | 13774 | 1087 | 157 | 7 | Austris Eglītis |
| 17 | 13770 | 1125 | 199 | 21 | Sergejs Mirskis |
| 18 | 13763 | 1082 | 163 | 11 | Antoņina Ignatāne |
| 19 | 13711 | 1036 | 169 | 10 | Normunds Ozoliņš |
| 20 | 13648 | 961 | 157 | 17 | Aivars Dātavs |
| 21 | 13615 | 936 | 165 | 19 | Jānis Lapinskis |
| 22 | 13600 | 935 | 179 | 20 | Jadviga Stojane |
| 23 | 13555 | 870 | 159 | 22 | Edmunds Karaļuns |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 12844.
Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 9437 | 2897 | 212 | 6 | Ilga Kreituse |
| 2 | 8663 | 2180 | 269 | 1 | Aivars Guntis Kreituss |
| 3 | 8035 | 1485 | 202 | 2 | Tālavs Jundzis |
| 4 | 7918 | 1329 | 163 | 3 | Indulis Emsis |
| 5 | 7252 | 695 | 195 | 10 | Guntis Eniņš |
| 6 | 7198 | 673 | 227 | 4 | Arvīds Ulme |
| 7 | 6962 | 409 | 199 | 12 | Uldis Veldre |
| 8 | 6841 | 283 | 194 | 14 | Ausma Cimdiņa |
| 9 | 6831 | 326 | 247 | 11 | Uldis Augstkalns |
| 10 | 6806 | 252 | 198 | 5 | Visvaldis Aivars |
| 11 | 6770 | 248 | 230 | 8 | Juris Kokins |
| 12 | 6754 | 212 | 210 | 24 | Jānis Lūsis |
| 13 | 6753 | 216 | 215 | 20 | Māra Taivane |
| 14 | 6744 | 197 | 205 | 7 | Valdis Veinbergs |
| 15 | 6704 | 158 | 206 | 16 | Agris Strazds |
| 16 | 6690 | 159 | 221 | 23 | Uldis Zītars |
| 17 | 6690 | 158 | 220 | 25 | Inese Baltvilka |
| 18 | 6683 | 149 | 218 | 22 | Anita Jēriņa |
| 19 | 6680 | 130 | 202 | 21 | Valdis Felsbergs |
| 20 | 6675 | 136 | 213 | 15 | Vita Zablovska |
| 21 | 6674 | 136 | 214 | 19 | Felikss Circenis |
| 22 | 6670 | 138 | 220 | 17 | Brigita Tamane |
| 23 | 6668 | 139 | 223 | 13 | Aija Žileviča |
| 24 | 6643 | 118 | 227 | 9 | Andris Leitas |
| 25 | 6640 | 112 | 224 | 18 | Pēteris Kirsanovs |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 6752.
Tautas kopa "Brīvība"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1110 | 228 | 35 | 3 | Gundars Valdmanis |
| 2 | 1107 | 205 | 15 | 1 | Leopolds Ozoliņš |
| 3 | 988 | 88 | 17 | 4 | Edgars Račevskis |
| 4 | 964 | 74 | 27 | 2 | Ilmārs Ančāns |
| 5 | 962 | 66 | 21 | 13 | Romāns Pussars |
| 6 | 951 | 58 | 24 | 6 | Modris Slava |
| 7 | 943 | 46 | 20 | 16 | Juris Krūmiņš |
| 8 | 935 | 34 | 16 | 12 | Jānis Rozenbergs |
| 9 | 933 | 41 | 25 | 5 | Jānis Derums |
| 10 | 932 | 33 | 18 | 11 | Reinholds Arnolds Skride |
| 11 | 931 | 35 | 21 | 18 | Dāvis Kampe |
| 12 | 930 | 35 | 22 | 7 | Ilze Krastiņa |
| 13 | 927 | 32 | 22 | 10 | Anna Marija Circene |
| 14 | 925 | 24 | 16 | 14 | Gunārs Preinbergs |
| 15 | 925 | 31 | 23 | 15 | Ralfs Sviriņš |
| 16 | 924 | 27 | 20 | 20 | Vilhelms Klincāns |
| 17 | 921 | 26 | 22 | 22 | Maruta Solvita Naudiņa |
| 18 | 921 | 27 | 23 | 24 | Pāvils Grēniņš |
| 19 | 921 | 25 | 21 | 25 | Jānis Bondars |
| 20 | 920 | 27 | 24 | 21 | Andris Rukmanis |
| 21 | 919 | 23 | 21 | 17 | Miervaldis Ceimurs |
| 22 | 917 | 22 | 22 | 8 | Dace Balode |
| 23 | 915 | 17 | 19 | 9 | Jānis Ēriks Docītis |
| 24 | 915 | 23 | 25 | 19 | Maruta Dambekalne |
| 25 | 915 | 19 | 21 | 23 | Imants Ramza |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 917.
Māras zeme
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1161 | 207 | 12 | 1 | Aleksandrs Lielmežs |
| 2 | 1032 | 79 | 13 | 6 | Kārlis Bērziņš |
| 3 | 1025 | 70 | 11 | 10 | Juris Putniņš |
| 4 | 1015 | 56 | 7 | 7 | Māris Čanders |
| 5 | 998 | 56 | 24 | 2 | Māris Bumbieris |
| 6 | 998 | 49 | 17 | 5 | Imants Balodis |
| 7 | 998 | 47 | 15 | 8 | Valdis Cerus |
| 8 | 996 | 45 | 15 | 15 | Sniedze Sproģe |
| 9 | 992 | 41 | 15 | 22 | Jevgenija Kurpniece |
| 10 | 987 | 39 | 18 | 3 | Zigmunds Pīmanis |
| 11 | 981 | 27 | 12 | 11 | Andris Rancāns |
| 12 | 980 | 30 | 16 | 4 | Andris Sproģis |
| 13 | 977 | 26 | 15 | 9 | Imants Govčis |
| 14 | 973 | 22 | 15 | 18 | Dzintra Upmace |
| 15 | 972 | 20 | 14 | 16 | Kestutis Bajelis |
| 16 | 972 | 20 | 14 | 19 | Sarma Upesleja |
| 17 | 972 | 17 | 11 | 23 | Raimonds Ekurs |
| 18 | 972 | 19 | 13 | 24 | Adolfīna Slišāne |
| 19 | 971 | 19 | 14 | 12 | Valda Iļjanova |
| 20 | 971 | 16 | 11 | 20 | Edgars Dubiņš |
| 21 | 968 | 19 | 17 | 14 | Jānis Pelsis |
| 22 | 968 | 17 | 15 | 17 | Biruta Bogusēviča |
| 23 | 967 | 14 | 13 | 25 | Alvis Andris Dauksts |
| 24 | 966 | 14 | 14 | 13 | Regīna Livke |
| 25 | 961 | 10 | 15 | 21 | Imants Juris Amanis |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 966.
Latvijas Vienības partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 2311 | 794 | 22 | 1 | Alberts Kauls |
| 2 | 1637 | 136 | 38 | 2 | Ivars Caune |
| 3 | 1608 | 103 | 34 | 5 | Kārlis Zalpēters |
| 4 | 1595 | 125 | 69 | 16 | Velta Puriņa |
| 5 | 1583 | 79 | 35 | 4 | Imants Kupčs |
| 6 | 1582 | 76 | 33 | 9 | Antons Kažemaks |
| 7 | 1571 | 68 | 36 | 3 | Inga Gunta Paegle |
| 8 | 1562 | 56 | 33 | 14 | Raitis Cinks |
| 9 | 1561 | 54 | 32 | 17 | Aivars Saliņš |
| 10 | 1559 | 55 | 35 | 12 | Uldis Jānis Siliņš |
| 11 | 1555 | 51 | 35 | 11 | Jānis Ločs |
| 12 | 1555 | 55 | 39 | 19 | Vineta Kalniņa |
| 13 | 1551 | 50 | 38 | 7 | Andris Dieviņš |
| 14 | 1550 | 50 | 39 | 8 | Dzidra Mintika |
| 15 | 1549 | 47 | 37 | 15 | Edvīns Čulkstēns |
| 16 | 1544 | 43 | 38 | 10 | Evija Zariņa |
| 17 | 1544 | 42 | 37 | 13 | Viesturs Berkmanis |
| 18 | 1542 | 43 | 40 | 6 | Harijs Trinkūns |
| 19 | 1540 | 41 | 40 | 18 | Irīna Gedertsone |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1539.
Latvijas Nacionālā reformu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 112 | 18 | 3 | 2 | Juris Karlsons |
| 2 | 106 | 12 | 3 | 1 | Mirdza Vītola |
| 3 | 102 | 8 | 3 | 3 | Anna Kaļķe |
| 4 | 98 | 7 | 6 | 5 | Igors Stepanovs |
| 5 | 98 | 6 | 5 | 7 | Kristīne Kaļķe |
| 6 | 98 | 5 | 4 | 8 | Vineta Tolēna |
| 7 | 98 | 4 | 3 | 9 | Gunārs Cildermanis |
| 8 | 97 | 4 | 4 | 4 | Ēriks Birzgalis |
| 9 | 97 | 5 | 5 | 6 | Arnis Lācis |
| 10 | 97 | 3 | 3 | 10 | Arvils Lielvārds |
| 11 | 96 | 3 | 4 | 11 | Andrejs Kondrāts |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 97.
Nacionālā progresa partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1264 | 280 | 20 | 1 | Viktors Kalnbērzs |
| 2 | 1113 | 134 | 25 | 11 | Viktors Lapčenoks |
| 3 | 1101 | 120 | 23 | 12 | Dainis Porgants |
| 4 | 1083 | 103 | 24 | 10 | Ojārs Grinbergs |
| 5 | 1075 | 99 | 28 | 4 | Juris Bergmanis |
| 6 | 1073 | 86 | 17 | 5 | Irēna Rimša |
| 7 | 1073 | 85 | 16 | 13 | Inta Jukneviča |
| 8 | 1068 | 91 | 27 | 3 | Imants Geidāns |
| 9 | 1060 | 112 | 56 | 2 | Armands Stendzenieks |
| 10 | 1058 | 76 | 22 | 6 | Andrejs Cīrulis |
| 11 | 1058 | 74 | 20 | 16 | Ziedonis Viziņš |
| 12 | 1057 | 70 | 17 | 8 | Gaida Krūmiņa |
| 13 | 1055 | 71 | 20 | 24 | Antons Krišāns |
| 14 | 1048 | 69 | 25 | 23 | Egils Žindulis |
| 15 | 1045 | 61 | 20 | 9 | Aldis Liberts |
| 16 | 1045 | 59 | 18 | 18 | Eduards Krūmiņš |
| 17 | 1041 | 58 | 21 | 19 | Guntars Gulbis |
| 18 | 1041 | 57 | 20 | 25 | Ilmārs Lancers |
| 19 | 1040 | 60 | 24 | 14 | Mārīte Suharevska |
| 20 | 1039 | 64 | 29 | 7 | Gunta Gannusa |
| 21 | 1039 | 56 | 21 | 22 | Guntars Balodis |
| 22 | 1038 | 58 | 24 | 21 | Gunārs Rudaks |
| 23 | 1037 | 57 | 24 | 15 | Erna Eversone |
| 24 | 1033 | 51 | 22 | 17 | Uldis Ervalds |
| 25 | 1033 | 53 | 24 | 20 | Egons Liepiņš |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1004.
Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 1122 | 120 | 16 | 1 | Laila Balga |
| 2 | 1072 | 73 | 19 | 2 | Ilga Vecziediņa |
| 3 | 1071 | 67 | 14 | 3 | Iveta Nikolajeva |
| 4 | 1060 | 60 | 18 | 5 | Iluta Lāce |
| 5 | 1057 | 54 | 15 | 16 | Māra Amoliņa |
| 6 | 1054 | 55 | 19 | 4 | Sarmīte Zāte |
| 7 | 1053 | 54 | 19 | 6 | Valda Dreimane |
| 8 | 1052 | 50 | 16 | 7 | Inese Meldere |
| 9 | 1045 | 44 | 17 | 11 | Evelīna Dambīte |
| 10 | 1043 | 42 | 17 | 13 | Ilze Kļaviņa |
| 11 | 1042 | 42 | 18 | 14 | Inese Rimkus |
| 12 | 1041 | 42 | 19 | 9 | Dzintra Cepīte |
| 13 | 1040 | 41 | 19 | 15 | Zaiga Lanka |
| 14 | 1039 | 43 | 22 | 8 | Tatjana Rupā |
| 15 | 1039 | 40 | 19 | 10 | Gita Gaņģe |
| 16 | 1039 | 39 | 18 | 12 | Rita Stuģe |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1018.
Konservatīvā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 670 | 175 | 15 | 1 | Maija Romanovska |
| 2 | 535 | 37 | 12 | 2 | Juris Tūns |
| 3 | 529 | 37 | 18 | 5 | Valdis Šteins |
| 4 | 522 | 26 | 14 | 10 | Arnis Miltiņš |
| 5 | 521 | 25 | 14 | 4 | Laila Brahmane |
| 6 | 520 | 19 | 9 | 11 | Iveta Kravinska |
| 7 | 517 | 21 | 14 | 6 | Normunds Grostiņš |
| 8 | 516 | 18 | 12 | 8 | Evija Putne |
| 9 | 514 | 15 | 11 | 15 | Oskars Rudovskis |
| 10 | 513 | 16 | 13 | 12 | Frenks Kuks |
| 11 | 513 | 13 | 10 | 14 | Sandra Bētiņa |
| 12 | 512 | 15 | 13 | 9 | Ģirts Ūdris |
| 13 | 512 | 17 | 15 | 16 | Ieva Zariņa |
| 14 | 511 | 14 | 13 | 7 | Juris Lebedoks |
| 15 | 510 | 11 | 11 | 13 | Aivars Pundurs |
| 16 | 509 | 11 | 12 | 3 | Aivis Lapiņš |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 510.
Demokrātu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 293 | 66 | 3 | 1 | Marģers Martinsons |
| 2 | 245 | 17 | 2 | 20 | Andrejs Rundvalds |
| 3 | 242 | 20 | 8 | 19 | Skaidrīte Konošonoka |
| 4 | 241 | 19 | 8 | 4 | Inta Sarmīte Paula |
| 5 | 240 | 17 | 7 | 10 | Ivars Ozoliņš |
| 6 | 239 | 18 | 9 | 6 | Inta Amatniece |
| 7 | 238 | 15 | 7 | 5 | Valdis Dimants |
| 8 | 238 | 16 | 8 | 7 | Ināra Giriča |
| 9 | 237 | 15 | 8 | 17 | Ilze Reitere |
| 10 | 236 | 14 | 8 | 2 | Arnis Bičolis |
| 11 | 236 | 14 | 8 | 3 | Aldis Bušs |
| 12 | 236 | 14 | 8 | 12 | Dzintra Zariņa |
| 13 | 236 | 13 | 7 | 13 | Gvido Harijs Volbrugs |
| 14 | 236 | 14 | 8 | 15 | Artūrs Malta |
| 15 | 236 | 14 | 8 | 16 | Harijs Kronbergs |
| 16 | 235 | 15 | 10 | 8 | Irēna Sjucillo |
| 17 | 235 | 13 | 8 | 9 | Ināra Ieva Kaļķe |
| 18 | 235 | 14 | 9 | 11 | Ingrīda Sudmale |
| 19 | 235 | 12 | 7 | 14 | Valdis Eglītis |
| 20 | 234 | 12 | 8 | 18 | Varis Luks-Kamergrauzis |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 230.
Latvijas Zemnieku savienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 9510 | 1516 | 180 | 22 | Eduards Pāvuls |
| 2 | 9154 | 1203 | 223 | 5 | Andis Kāposts |
| 3 | 8989 | 1131 | 316 | 8 | Roberts Dilba |
| 4 | 8945 | 971 | 200 | 11 | Edvīns Kide |
| 5 | 8903 | 909 | 180 | 3 | Visvaldis Skujiņš |
| 6 | 8785 | 871 | 260 | 2 | Andris Rāviņš |
| 7 | 8657 | 759 | 276 | 4 | Ramona Umblija |
| 8 | 8590 | 661 | 245 | 10 | Māris Niklass |
| 9 | 8587 | 620 | 207 | 17 | Viesturs Gredzens |
| 10 | 8517 | 620 | 277 | 16 | Pauls Putniņš |
| 11 | 8502 | 514 | 186 | 6 | Inesis Boķis |
| 12 | 8494 | 531 | 211 | 18 | Raitis Apalups |
| 13 | 8493 | 496 | 177 | 13 | Andris Sovers |
| 14 | 8421 | 442 | 195 | 7 | Kārlis Albergs |
| 15 | 8414 | 441 | 201 | 12 | Jānis Līpacis |
| 16 | 8412 | 411 | 173 | 20 | Kārlis Tomsons |
| 17 | 8410 | 407 | 171 | 14 | Jānis Krūmals |
| 18 | 8270 | 301 | 205 | 25 | Mētra Kalniņa |
| 19 | 8244 | 237 | 167 | 19 | Mārtiņš Andersons |
| 20 | 8211 | 220 | 183 | 9 | Juris Iesalnieks |
| 21 | 8170 | 189 | 193 | 15 | Andris Zarāns |
| 22 | 8113 | 194 | 255 | 24 | Alfrēds Greiselis |
| 23 | 8111 | 144 | 207 | 21 | Vilnis Egils Rēpelis |
| 24 | 8072 | 511 | 613 | 1 | Laimonis Strujēvičs |
| 25 | 8070 | 211 | 315 | 23 | Arkādijs Suškins |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 8174.
Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 47040 | 11554 | 612 | 1 | Jānis Ādamsons |
| 2 | 45367 | 9499 | 230 | 2 | Gundars Bojārs |
| 3 | 37993 | 2903 | 1008 | 7 | Viola Lāzo |
| 4 | 37760 | 1961 | 299 | 4 | Arnis Kalniņš |
| 5 | 37412 | 1720 | 406 | 6 | Gunārs Freimanis |
| 6 | 37177 | 1434 | 355 | 5 | Gunārs Ozols |
| 7 | 37097 | 1404 | 405 | 3 | Nellija Zvaigzne |
| 8 | 36931 | 1214 | 381 | 13 | Jānis Ruško |
| 9 | 36893 | 1090 | 295 | 14 | Pēteris Zālītis |
| 10 | 36880 | 1118 | 336 | 16 | Osvalds Joksts |
| 11 | 36852 | 1081 | 327 | 8 | Pēteris Priede |
| 12 | 36807 | 1126 | 417 | 15 | Ruta Rabčevska |
| 13 | 36791 | 1044 | 351 | 9 | Ilgonis Šteinbergs |
| 14 | 36715 | 938 | 321 | 19 | Valdis Mūrnieks |
| 15 | 36707 | 954 | 345 | 10 | Eduards Matisāns |
| 16 | 36663 | 945 | 380 | 23 | Jānis Gailis |
| 17 | 36662 | 868 | 304 | 21 | Jānis Mieriņš |
| 18 | 36596 | 993 | 495 | 12 | Aleksandrs Jemeļjanovs |
| 19 | 36587 | 822 | 333 | 11 | Imants Valdis Igaunis |
| 20 | 36577 | 841 | 362 | 24 | Andris Jaško |
| 21 | 36569 | 849 | 378 | 22 | Gaida Briede |
| 22 | 36565 | 883 | 416 | 18 | Dagmara Gmireka |
| 23 | 36559 | 882 | 421 | 17 | Baiba Zaičenoka |
| 24 | 36559 | 914 | 453 | 20 | Juris Ivars Čivčs |
| 25 | 36487 | 840 | 451 | 25 | Jānis Grahoļskis |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 36098.
Helsinki - 86
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 639 | 79 | 9 | 1 | Pēteris Lazda |
| 2 | 611 | 54 | 12 | 2 | Raimonds Bitenieks |
| 3 | 597 | 34 | 6 | 10 | Jānis Vilciņš |
| 4 | 592 | 30 | 7 | 7 | Jānis Vīķelis |
| 5 | 592 | 32 | 9 | 11 | Ārijs Tomsons |
| 6 | 592 | 34 | 11 | 25 | Eva Biteniece |
| 7 | 591 | 33 | 11 | 4 | Romāns Jaunušāns |
| 8 | 589 | 31 | 11 | 3 | Jāzeps Sadovskis |
| 9 | 589 | 30 | 10 | 6 | Maruta Aija Gulbe |
| 10 | 589 | 29 | 9 | 12 | Dace Freivalde |
| 11 | 587 | 28 | 10 | 9 | Ģertrūde Gavrilova |
| 12 | 586 | 26 | 9 | 13 | Eduards Bušs |
| 13 | 586 | 25 | 8 | 15 | Pēteris Imants Grabovskis |
| 14 | 585 | 28 | 12 | 8 | Edgars Dambītis |
| 15 | 584 | 27 | 12 | 5 | Vladimirs Konovalovs |
| 16 | 583 | 21 | 7 | 18 | Nils Freivalds |
| 17 | 583 | 20 | 6 | 21 | Nauris Motovs |
| 18 | 580 | 20 | 9 | 19 | Ronalds Abrickis |
| 19 | 579 | 19 | 9 | 14 | Arvīds Sērmoliņš |
| 20 | 579 | 22 | 12 | 16 | Pēteris Zaremba |
| 21 | 578 | 22 | 13 | 22 | Ints Bariss |
| 22 | 577 | 17 | 9 | 17 | Jāzeps Klodžs |
| 23 | 577 | 18 | 10 | 20 | Vilnis Matrozis |
| 24 | 576 | 19 | 12 | 24 | Ilmārs Apšteins |
| 25 | 574 | 18 | 13 | 23 | Raimonds Belts |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 569.
Savienība "Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 73964 | 21386 | 710 | 1 | Anatolijs Gorbunovs |
| 2 | 71043 | 18838 | 1083 | 3 | Vilis Krištopans |
| 3 | 61591 | 10073 | 1770 | 4 | Andrejs Panteļējevs |
| 4 | 59680 | 9336 | 2944 | 6 | Ivars Godmanis |
| 5 | 59626 | 7847 | 1509 | 2 | Kristiāna Lībane |
| 6 | 58478 | 7849 | 2659 | 5 | Valdis Birkavs |
| 7 | 57502 | 5389 | 1175 | 15 | Indulis Bērziņš |
| 8 | 56784 | 4683 | 1187 | 19 | Aija Poča |
| 9 | 55973 | 3763 | 1078 | 25 | Jānis Gaigals |
| 10 | 54816 | 2664 | 1136 | 9 | Karina Pētersone |
| 11 | 54812 | 3083 | 1559 | 7 | Pēteris Apinis |
