Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Deputātu kandidātu saraksti pa apgabaliem — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu balsis — Zemgales apgabals — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
Tautas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 52174 | 18050 | 130 | 1 | Andris Šķēle |
| 2 | 41413 | 7482 | 323 | 2 | Juris Dalbiņš |
| 3 | 38545 | 4715 | 424 | 3 | Dzintars Ābiķis |
| 4 | 38494 | 4534 | 294 | 15 | Jānis Lagzdiņš |
| 5 | 38394 | 4604 | 464 | 4 | Gundars Bērziņš |
| 6 | 37571 | 3707 | 390 | 5 | Vaira Paegle |
| 7 | 36714 | 2958 | 498 | 6 | Atis Slakteris |
| 8 | 36020 | 2163 | 397 | 10 | Kārlis Greiškalns |
| 9 | 35164 | 1386 | 476 | 13 | Jānis Esta |
| 10 | 35092 | 1303 | 465 | 9 | Aigars Kalvītis |
| 11 | 35077 | 1265 | 442 | 8 | Arnis Razminovičs |
| 12 | 35068 | 1263 | 449 | 11 | Dainis Dzērvītis |
| 13 | 35046 | 1385 | 593 | 12 | Ērika Zommere |
| 14 | 34942 | 1208 | 520 | 14 | Māris Lipkins |
| 15 | 34830 | 1052 | 476 | 7 | Helmuts Čibulis |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 34254.
Latvijas Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 912 | 228 | 12 | 1 | Andris Rubins |
| 2 | 771 | 91 | 16 | 9 | Jānis Zālītis |
| 3 | 766 | 80 | 10 | 5 | Oskars Ausējs |
| 4 | 765 | 76 | 7 | 2 | Jānis Veidenieks |
| 5 | 749 | 68 | 15 | 3 | Jānis Rapa |
| 6 | 748 | 66 | 14 | 11 | Uldis Voldemārs Zariņš |
| 7 | 747 | 67 | 16 | 4 | Mārtiņš Neibults-Miebolts |
| 8 | 747 | 67 | 16 | 6 | Jānis Eglīte |
| 9 | 746 | 64 | 14 | 8 | Ilanta Balševica |
| 10 | 743 | 54 | 7 | 14 | Uldis Ķempelis |
| 11 | 740 | 55 | 11 | 12 | Laimonis Liepiņš |
| 12 | 739 | 59 | 16 | 7 | Dainuvīte Aira Bergmane |
| 13 | 736 | 52 | 12 | 13 | Ivars Taube |
| 14 | 736 | 51 | 11 | 15 | Ineta Birzniece |
| 15 | 730 | 48 | 14 | 10 | Felicita Briņķe |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 696.
Tautas saskaņas partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 9702 | 2657 | 66 | 1 | Jānis Jurkāns |
| 2 | 8091 | 1091 | 111 | 3 | Modris Lujāns |
| 3 | 8061 | 1036 | 86 | 14 | Boriss Rastopirkins |
| 4 | 7966 | 963 | 108 | 2 | Zigmunds Zemzars |
| 5 | 7825 | 821 | 107 | 12 | Vera Liepiņa |
| 6 | 7788 | 739 | 62 | 15 | Jānis Urbanovičs |
| 7 | 7769 | 767 | 109 | 4 | Jānis Lapinskis |
| 8 | 7761 | 782 | 132 | 7 | Jurijs Dubakovs |
| 9 | 7757 | 757 | 111 | 5 | Natālija Ērgle |
| 10 | 7751 | 750 | 110 | 6 | Antoņina Ignatāne |
| 11 | 7745 | 744 | 110 | 13 | Gaļina Rešina |
| 12 | 7730 | 727 | 108 | 10 | Veronika Medjaņika |
| 13 | 7599 | 605 | 117 | 9 | Lolita Ratkeviča |
| 14 | 7588 | 592 | 115 | 8 | Jadviga Stojane |
| 15 | 7579 | 576 | 108 | 11 | Edmunds Karaļuns |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 7111.
Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 4548 | 1458 | 156 | 1 | Ilga Kreituse |
| 2 | 3930 | 856 | 172 | 6 | Aivars Guntis Kreituss |
| 3 | 3833 | 655 | 68 | 3 | Tālavs Jundzis |
| 4 | 3559 | 387 | 74 | 11 | Guntis Eniņš |
| 5 | 3541 | 385 | 90 | 2 | Jānis Rāzna |
| 6 | 3485 | 345 | 106 | 4 | Andrejs Naglis |
| 7 | 3446 | 274 | 74 | 7 | Andris Bērziņš |
| 8 | 3428 | 275 | 93 | 13 | Reinis Ādmīdiņš |
| 9 | 3390 | 202 | 58 | 15 | Pēteris Simsons |
| 10 | 3376 | 266 | 136 | 5 | Aristids Jēkabs Lambergs |
| 11 | 3335 | 196 | 107 | 9 | Vladimirs Akimovs |
| 12 | 3314 | 151 | 83 | 10 | Jānis Kalviņš |
| 13 | 3297 | 140 | 89 | 14 | Rūta Bendere |
| 14 | 3284 | 137 | 99 | 12 | Inta Juta Viniarska |
| 15 | 3277 | 127 | 96 | 8 | Valdis Felsbergs |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 3246.
Tautas kopa "Brīvība"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 528 | 111 | 12 | 3 | Gundars Valdmanis |
| 2 | 498 | 80 | 11 | 2 | Leopolds Ozoliņš |
| 3 | 471 | 54 | 12 | 1 | Edgars Račevskis |
| 4 | 466 | 46 | 9 | 14 | Ivars Vīks |
| 5 | 455 | 38 | 12 | 4 | Juris Sladzis |
| 6 | 442 | 24 | 11 | 11 | Reinholds Arnolds Skride |
| 7 | 441 | 26 | 14 | 10 | Gunārs Preinbergs |
| 8 | 438 | 27 | 18 | 5 | Modris Kristovskis |
| 9 | 438 | 26 | 17 | 6 | Valda Popoviča |
| 10 | 437 | 21 | 13 | 12 | Inga Helviga |
| 11 | 436 | 19 | 12 | 15 | Jānis Bondars |
| 12 | 435 | 25 | 19 | 9 | Lauma Segliņa |
| 13 | 435 | 17 | 11 | 13 | Augusts Ruplis |
| 14 | 434 | 20 | 15 | 7 | Ralfs Sviriņš |
| 15 | 432 | 24 | 21 | 8 | Aldis Purviņš |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 429.
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 27188 | 7589 | 160 | 2 | Guntars Krasts |
| 2 | 26465 | 6920 | 214 | 1 | Māris Grīnblats |
| 3 | 24659 | 5329 | 429 | 4 | Juris Dobelis |
| 4 | 22387 | 2969 | 341 | 5 | Oskars Grīgs |
| 5 | 21203 | 1780 | 336 | 7 | Andrejs Požarnovs |
| 6 | 20972 | 2378 | 1165 | 15 | Pēteris Tabūns |
| 7 | 20804 | 1300 | 255 | 3 | Vents Balodis |
| 8 | 20739 | 1248 | 268 | 9 | Valdis Labanovskis |
| 9 | 20582 | 1097 | 274 | 11 | Normunds Pēterkops |
| 10 | 20433 | 1013 | 339 | 14 | Agra Zaķe |
| 11 | 20432 | 954 | 281 | 8 | Guntis Libeks |
| 12 | 20397 | 865 | 227 | 6 | Aigars Ķimenis |
| 13 | 20244 | 734 | 249 | 10 | Māris Rudzītis |
| 14 | 20226 | 774 | 307 | 12 | Smaidis Aizpurietis |
| 15 | 20119 | 682 | 322 | 13 | Andis Fiģis |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 19759.
Māras zeme
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 384 | 59 | 6 | 9 | Jānis Pelsis |
| 2 | 376 | 51 | 6 | 1 | Aleksandrs Lielmežs |
| 3 | 352 | 31 | 10 | 8 | Aivars Okmanis |
| 4 | 348 | 28 | 11 | 10 | Mārīte Zvejniece |
| 5 | 348 | 26 | 9 | 13 | Aldis Jēgeris |
| 6 | 347 | 28 | 12 | 5 | Vilnis Bēvalds |
| 7 | 345 | 25 | 11 | 7 | Ziedīte Krone |
| 8 | 344 | 23 | 10 | 6 | Ziedonis Caune |
| 9 | 344 | 23 | 10 | 14 | Juris Putniņš |
| 10 | 342 | 23 | 12 | 2 | Māris Bumbieris |
| 11 | 338 | 17 | 10 | 4 | Andris Sproģis |
| 12 | 338 | 18 | 11 | 12 | Valentīna Medne |
| 13 | 334 | 16 | 13 | 3 | Zigmunds Pīmanis |
| 14 | 334 | 14 | 11 | 15 | Austris Kučers |
| 15 | 333 | 13 | 11 | 11 | Edgars Dubiņš |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 331.
Latvijas Vienības partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 941 | 303 | 9 | 1 | Alberts Kauls |
| 2 | 749 | 114 | 12 | 6 | Savina Kolomenska |
| 3 | 689 | 57 | 15 | 5 | Ilmārs Briedis |
| 4 | 681 | 48 | 14 | 4 | Pēteris Liepiņš |
| 5 | 673 | 37 | 11 | 7 | Valda Kalnozols |
| 6 | 667 | 35 | 15 | 2 | Vilnis Barovskis |
| 7 | 662 | 31 | 16 | 10 | Jānis Riekstiņš |
| 8 | 661 | 30 | 16 | 3 | Inta Kravis |
| 9 | 660 | 27 | 14 | 11 | Aivars Saliņš |
| 10 | 652 | 21 | 16 | 8 | Edvīns Čulkstēns |
| 11 | 651 | 22 | 18 | 9 | Irīna Gedertsone |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 647.
Latvijas Nacionālā reformu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 69 | 18 | 7 | 1 | Juris Karlsons |
| 2 | 58 | 9 | 9 | 2 | Anna Kaļķe |
| 3 | 58 | 8 | 8 | 3 | Juris Vecvagars |
| 4 | 58 | 10 | 10 | 9 | Aigars Ercmanis |
| 5 | 50 | 3 | 11 | 4 | Mirdza Vītola |
| 6 | 50 | 3 | 11 | 5 | Arnis Lācis |
| 7 | 49 | 3 | 12 | 7 | Igors Stepanovs |
| 8 | 49 | 3 | 12 | 8 | Vineta Tolēna |
| 9 | 48 | 2 | 12 | 6 | Karīna Bernāne |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 58.
Nacionālā progresa partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 790 | 183 | 18 | 3 | Viktors Kalnbērzs |
| 2 | 681 | 75 | 19 | 15 | Gaļina Aile |
| 3 | 680 | 82 | 27 | 9 | Viktors Lapčenoks |
| 4 | 679 | 71 | 17 | 4 | Imants Geidāns |
| 5 | 669 | 96 | 52 | 1 | Armands Stendzenieks |
| 6 | 663 | 60 | 22 | 5 | Juris Lagzdiņš |
| 7 | 663 | 63 | 25 | 7 | Dainis Porgants |
| 8 | 662 | 67 | 30 | 8 | Ojārs Grinbergs |
| 9 | 661 | 60 | 24 | 12 | Juris Ceilerts |
| 10 | 655 | 55 | 25 | 2 | Juris Bergmanis |
| 11 | 648 | 49 | 26 | 6 | Gunta Gannusa |
| 12 | 647 | 45 | 23 | 11 | Violetta Kovaļenko |
| 13 | 647 | 47 | 25 | 13 | Paulis Segliņš |
| 14 | 646 | 43 | 22 | 10 | Andrejs Mihalovskis |
| 15 | 637 | 36 | 24 | 14 | Raits Sirmovičs |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 625.
Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 614 | 71 | 2 | 1 | Inese Meldere |
| 2 | 592 | 51 | 4 | 2 | Laila Balga |
| 3 | 582 | 39 | 2 | 14 | Ilze Kļaviņa |
| 4 | 577 | 35 | 3 | 3 | Inese Rimkus |
| 5 | 576 | 34 | 3 | 4 | Valda Dreimane |
| 6 | 575 | 33 | 3 | 5 | Sarmīte Zāte |
| 7 | 575 | 33 | 3 | 6 | Ilga Vecziediņa |
| 8 | 575 | 34 | 4 | 9 | Iluta Lāce |
| 9 | 573 | 32 | 4 | 7 | Iveta Nikolajeva |
| 10 | 572 | 31 | 4 | 15 | Māra Amoliņa |
| 11 | 568 | 29 | 6 | 8 | Tatjana Rupā |
| 12 | 567 | 25 | 3 | 10 | Dzintra Cepīte |
| 13 | 565 | 23 | 3 | 11 | Gita Gaņģe |
| 14 | 565 | 23 | 3 | 13 | Zaiga Lanka |
| 15 | 563 | 21 | 3 | 12 | Rita Stuģe |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 545.
Konservatīvā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 366 | 91 | 5 | 1 | Maija Romanovska |
| 2 | 297 | 21 | 4 | 2 | Aivis Lapiņš |
| 3 | 295 | 20 | 5 | 7 | Valdis Šteins |
| 4 | 295 | 19 | 4 | 14 | Ieva Zariņa |
| 5 | 294 | 19 | 5 | 4 | Normunds Grostiņš |
| 6 | 294 | 18 | 4 | 11 | Oskars Rudovskis |
| 7 | 294 | 16 | 2 | 12 | Arnis Miltiņš |
| 8 | 292 | 16 | 4 | 5 | Evija Putne |
| 9 | 291 | 15 | 4 | 13 | Iveta Kravinska |
| 10 | 290 | 14 | 4 | 8 | Laila Brahmane |
| 11 | 289 | 13 | 4 | 15 | Frenks Kuks |
| 12 | 288 | 12 | 4 | 6 | Juris Tūns |
| 13 | 288 | 12 | 4 | 9 | Ģirts Ūdris |
| 14 | 288 | 12 | 4 | 10 | Juris Lebedoks |
| 15 | 287 | 12 | 5 | 3 | Ilmārs Pilenieks |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 280.
Demokrātu partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 181 | 50 | 4 | 1 | Marģers Martinsons |
| 2 | 144 | 11 | 2 | 14 | Valdis Eglītis |
| 3 | 142 | 10 | 3 | 4 | Inta Sarmīte Paula |
| 4 | 140 | 8 | 3 | 7 | Ināra Giriča |
| 5 | 139 | 6 | 2 | 5 | Valdis Dimants |
| 6 | 139 | 7 | 3 | 9 | Ināra Ieva Kaļķe |
| 7 | 138 | 5 | 2 | 3 | Aldis Bušs |
| 8 | 138 | 4 | 1 | 11 | Ingrīda Sudmale |
| 9 | 138 | 6 | 3 | 12 | Dzintra Zariņa |
| 10 | 137 | 4 | 2 | 6 | Inta Amatniece |
| 11 | 137 | 4 | 2 | 10 | Ivars Ozoliņš |
| 12 | 136 | 3 | 2 | 15 | Artūrs Malta |
| 13 | 135 | 2 | 2 | 2 | Arnis Bičolis |
| 14 | 135 | 2 | 2 | 13 | Gvido Harijs Volbrugs |
| 15 | 134 | 2 | 3 | 8 | Irēna Sjucillo |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 135.
Latvijas Zemnieku savienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 5645 | 1059 | 105 | 7 | Eduards Pāvuls |
| 2 | 5467 | 885 | 109 | 3 | Andris Rāviņš |
| 3 | 5444 | 841 | 88 | 15 | Vilnis Edvīns Bresis |
| 4 | 5079 | 504 | 116 | 4 | Ramona Umblija |
| 5 | 5079 | 504 | 116 | 5 | Jevgēnijs Zaščerinskis |
| 6 | 5072 | 526 | 145 | 11 | Viesturs Gredzens |
| 7 | 5003 | 465 | 153 | 2 | Alfrēds Greiselis |
| 8 | 4912 | 332 | 111 | 6 | Agris Jaunkļaviņš |
| 9 | 4880 | 456 | 267 | 1 | Laimonis Strujēvičs |
| 10 | 4874 | 287 | 104 | 10 | Dzintra Mikanovska |
| 11 | 4861 | 276 | 106 | 14 | Ģedimins Siliņš |
| 12 | 4853 | 271 | 109 | 9 | Vilis Šķērsts |
| 13 | 4823 | 239 | 107 | 12 | Ansis Grundulis |
| 14 | 4816 | 224 | 99 | 13 | Juris Iesalnieks |
| 15 | 4794 | 232 | 129 | 8 | Ņina Freiberga |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 4691.
Latvijas Sociāldemokrātu apvienība
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 31993 | 8517 | 444 | 1 | Jānis Ādamsons |
| 2 | 30700 | 6979 | 199 | 2 | Gundars Bojārs |
| 3 | 27215 | 3552 | 257 | 3 | Rišards Labanovskis |
| 4 | 25536 | 1813 | 197 | 15 | Jānis Leja |
| 5 | 25526 | 1976 | 370 | 5 | Kaspars Riekstiņš |
| 6 | 25459 | 1978 | 439 | 7 | Jānis Čevers |
| 7 | 25090 | 1445 | 275 | 4 | Arnis Kalniņš |
| 8 | 25001 | 1360 | 279 | 13 | Egils Baldzēns |
| 9 | 24962 | 1361 | 319 | 9 | Pēteris Salkazanovs |
| 10 | 24938 | 1364 | 346 | 10 | Astrīda Mūrniece |
| 11 | 24805 | 1214 | 329 | 14 | Gunārs Lapa |
| 12 | 24769 | 1161 | 312 | 11 | Valerjans Vizulis |
| 13 | 24657 | 1051 | 314 | 8 | Osvalds Joksts |
| 14 | 24656 | 1017 | 281 | 12 | Aivars Prikulis |
| 15 | 24641 | 1021 | 300 | 6 | Orvils Heniņš |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 23920.
Helsinki - 86
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 412 | 98 | 16 | 1 | Pēteris Lazda |
| 2 | 381 | 53 | 2 | 8 | Benita Ziemele |
| 3 | 371 | 56 | 15 | 2 | Raimonds Bitenieks |
| 4 | 367 | 50 | 13 | 3 | Eva Biteniece |
| 5 | 353 | 38 | 15 | 4 | Maruta Aija Gulbe |
| 6 | 352 | 35 | 13 | 12 | Jānis Vilciņš |
| 7 | 350 | 34 | 14 | 7 | Edgars Dambītis |
| 8 | 350 | 32 | 12 | 9 | Jānis Vīķelis |
| 9 | 350 | 32 | 12 | 10 | Raimonds Belts |
| 10 | 350 | 32 | 12 | 11 | Ārijs Tomsons |
| 11 | 349 | 33 | 14 | 5 | Vladimirs Konovalovs |
| 12 | 349 | 31 | 12 | 14 | Ilmārs Apšteins |
| 13 | 348 | 25 | 7 | 15 | Nauris Motovs |
| 14 | 345 | 32 | 17 | 6 | Romāns Jaunušāns |
| 15 | 345 | 28 | 13 | 13 | Jāzeps Sadovskis |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 330.
Savienība "Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 36499 | 11015 | 359 | 1 | Anatolijs Gorbunovs |
| 2 | 35177 | 9820 | 486 | 3 | Vilis Krištopans |
| 3 | 30618 | 5703 | 928 | 2 | Andrejs Panteļējevs |
| 4 | 29506 | 4426 | 763 | 4 | Kristiāna Lībane |
| 5 | 28221 | 2942 | 564 | 15 | Indulis Bērziņš |
| 6 | 26987 | 2417 | 1273 | 5 | Kārlis Leiškalns |
| 7 | 26682 | 2515 | 1676 | 11 | Edvīns Inkēns |
| 8 | 26420 | 1266 | 689 | 7 | Jānis Bunkšs |
| 9 | 26413 | 1264 | 694 | 6 | Raitis Vītoliņš |
| 10 | 26290 | 1300 | 853 | 8 | Andris Tomašūns |
| 11 | 26226 | 1186 | 803 | 9 | Dainis Rozenfelds |
| 12 | 26216 | 1016 | 643 | 10 | Jānis Ābele |
| 13 | 26030 | 885 | 698 | 12 | Andris Aleksīns |
| 14 | 25978 | 857 | 722 | 13 | Jānis Kulmanis |
| 15 | 25831 | 1072 | 1084 | 14 | Leonīds Koindži-Ogli |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 25843.
Jaunā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 18963 | 6083 | 111 | 1 | Raimonds Pauls |
| 2 | 14726 | 2048 | 313 | 2 | Ainārs Šlesers |
| 3 | 14163 | 1342 | 170 | 15 | Andris Bērziņš |
| 4 | 13809 | 1071 | 253 | 3 | Jevgenija Stalidzāne |
| 5 | 13719 | 964 | 236 | 4 | Silvija Dreimane |
| 6 | 13682 | 887 | 196 | 10 | Māris Graubiņš |
| 7 | 13528 | 751 | 214 | 11 | Jānis Zaržeckis |
| 8 | 13525 | 789 | 255 | 6 | Juris Kaminskis |
| 9 | 13437 | 694 | 248 | 5 | Sandris Točs |
| 10 | 13423 | 691 | 259 | 9 | Ivars Amoliņš |
| 11 | 13397 | 656 | 250 | 7 | Anatolijs Jerumanis |
| 12 | 13374 | 620 | 237 | 8 | Imants Valers |
| 13 | 13367 | 614 | 238 | 14 | Gunārs Jemeļjanovs |
| 14 | 13332 | 613 | 272 | 12 | Andris Brizgo |
| 15 | 13315 | 570 | 246 | 13 | Pēteris Pošeika |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 12991.
Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 562 | 108 | 7 | 1 | Armands Māliņš |
| 2 | 520 | 78 | 19 | 2 | Mārtiņš Mālnieks |
| 3 | 519 | 62 | 4 | 4 | Ilgonis Staltmanis |
| 4 | 501 | 45 | 5 | 3 | Viktors Kleins |
| 5 | 501 | 46 | 6 | 6 | Georgs Maiznieks |
| 6 | 501 | 45 | 5 | 7 | Andis Kvēps |
| 7 | 501 | 49 | 9 | 8 | Andris Bērziņš |
| 8 | 497 | 42 | 6 | 10 | Elmārs Pētersons |
| 9 | 494 | 39 | 6 | 5 | Varis Uzuliņš |
| 10 | 492 | 37 | 6 | 12 | Māris Pļavnieks |
| 11 | 492 | 36 | 5 | 13 | Voldemārs Liepiņš |
| 12 | 490 | 32 | 3 | 15 | Juris Rēķis |
| 13 | 487 | 34 | 8 | 9 | Dzintra Veispāle |
| 14 | 487 | 34 | 8 | 14 | Biruta Vecroze |
| 15 | 484 | 31 | 8 | 11 | Indulis Sarkanais |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 461.
Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 7401 | 2098 | 46 | 1 | Odisejs Kostanda |
| 2 | 6433 | 1117 | 33 | 3 | Kārlis Čerāns |
| 3 | 6430 | 1110 | 29 | 2 | Imants Liepa |
| 4 | 6098 | 795 | 46 | 4 | Edmunds Grīnbergs |
| 5 | 5966 | 697 | 80 | 6 | Rita Jegorova |
| 6 | 5962 | 681 | 68 | 5 | Janīna Kušnere |
| 7 | 5939 | 645 | 55 | 7 | Ilmārs Lapa |
| 8 | 5863 | 572 | 58 | 8 | Jānis Ozoliņš |
| 9 | 5783 | 507 | 73 | 14 | Vilis Dābols |
| 10 | 5775 | 478 | 52 | 15 | Anta Rudzīte |
| 11 | 5771 | 481 | 59 | 11 | Daiga Reča |
| 12 | 5750 | 460 | 59 | 12 | Jānis Šmits |
| 13 | 5745 | 454 | 58 | 9 | Aivars Galviņš |
| 14 | 5738 | 458 | 69 | 13 | Ilga Cimbule |
| 15 | 5722 | 428 | 55 | 10 | Egils Bisenieks |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 5349.
Demokrātiskā partija "Saimnieks"
| Punkti | + | - | Nr | Vārds,Uzvārds |
|---|
| 1 | 2107 | 574 | 88 | 7 | Ziedonis Čevers |
| 2 | 1924 | 381 | 78 | 3 | Alfreds Čepānis |
| 3 | 1815 | 267 | 73 | 11 | Dainis Turlais |
| 4 | 1763 | 201 | 59 | 1 | Viesturs Boka |
| 5 | 1754 | 216 | 83 | 4 | Ernests Jurkāns |
| 6 | 1723 | 175 | 73 | 9 | Andris Ameriks |
| 7 | 1715 | 161 | 67 | 2 | Juris Celmiņš |
| 8 | 1689 | 152 | 84 | 5 | Guntis Beķeris |
| 9 | 1684 | 155 | 92 | 13 | Ludmila Kuprijanova |
| 10 | 1654 | 110 | 77 | 10 | Jānis Karpovičs |
| 11 | 1650 | 96 | 67 | 15 | Jānis Krūmiņš |
| 12 | 1631 | 91 | 81 | 8 | Dagnija Staķe |
| 13 | 1629 | 79 | 71 | 6 | Jānis Keičs |
| 14 | 1618 | 75 | 78 | 12 | Māris Rudaus-Rudovskis |
| 15 | 1615 | 73 | 79 | 14 | Vladislavs Lukša |
Saraksta derīgās zīmes Zemgales apgabalā: 1621.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.