Vēlēšanu rezultāti — 7. Saeimas vēlēšanas (1998)
Kopējie rezultāti Latvijā
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tautas partija | 203585 | 24 |
| 2 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 173420 | 21 |
| 3 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 140773 | 17 |
| 4 | 6 | Tautas saskaņas partija | 135700 | 16 |
| 5 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 123056 | 14 |
| 6 | 7 | Jaunā partija | 70214 | 8 |
| 7 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 23732 | 0 |
| 8 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 22018 | 0 |
| 9 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 16647 | 0 |
| 10 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 15410 | 0 |
| 11 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 5000 | 0 |
| 12 | 13 | Nacionālā progresa partija | 4522 | 0 |
| 13 | 16 | Latvijas Vienības partija | 4445 | 0 |
| 14 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 3133 | 0 |
| 15 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 3099 | 0 |
| 16 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 2927 | 0 |
| 17 | 3 | Konservatīvā partija | 2318 | 0 |
| 18 | 2 | Māras zeme | 2238 | 0 |
| 19 | 20 | Helsinki - 86 | 2088 | 0 |
| 20 | 19 | Demokrātu partija | 792 | 0 |
| 21 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 464 | 0 |
Rīgas vēlēšanu apgabals
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tautas saskaņas partija | 54698 | 7 |
| 2 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 51751 | 6 |
| 3 | 14 | Tautas partija | 49788 | 6 |
| 4 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 33377 | 4 |
| 5 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 28830 | 3 |
| 6 | 7 | Jaunā partija | 16283 | 2 |
| 7 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 5106 | 0 |
| 8 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 3302 | 0 |
| 9 | 13 | Nacionālā progresa partija | 2424 | 0 |
| 10 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 2316 | 0 |
| 11 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 2203 | 0 |
| 12 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 1257 | 0 |
| 13 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 783 | 0 |
| 14 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 778 | 0 |
| 15 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 746 | 0 |
| 16 | 3 | Konservatīvā partija | 646 | 0 |
| 17 | 16 | Latvijas Vienības partija | 619 | 0 |
| 18 | 20 | Helsinki - 86 | 565 | 0 |
| 19 | 2 | Māras zeme | 299 | 0 |
| 20 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 188 | 0 |
| 21 | 19 | Demokrātu partija | 180 | 0 |
Vidzemes vēlēšanu apgabals
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tautas partija | 65292 | 7 |
| 2 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 53288 | 6 |
| 3 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 40407 | 5 |
| 4 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 36098 | 4 |
| 5 | 7 | Jaunā partija | 20514 | 2 |
| 6 | 6 | Tautas saskaņas partija | 12844 | 1 |
| 7 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 8174 | 0 |
| 8 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 6752 | 0 |
| 9 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 3921 | 0 |
| 10 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 2906 | 0 |
| 11 | 16 | Latvijas Vienības partija | 1539 | 0 |
| 12 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 1454 | 0 |
| 13 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 1018 | 0 |
| 14 | 13 | Nacionālā progresa partija | 1004 | 0 |
| 15 | 2 | Māras zeme | 966 | 0 |
| 16 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 917 | 0 |
| 17 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 895 | 0 |
| 18 | 20 | Helsinki - 86 | 569 | 0 |
| 19 | 3 | Konservatīvā partija | 510 | 0 |
| 20 | 19 | Demokrātu partija | 230 | 0 |
| 21 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 97 | 0 |
Latgales vēlēšanu apgabals
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tautas saskaņas partija | 58239 | 7 |
| 2 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 36978 | 5 |
| 3 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 14971 | 2 |
| 4 | 14 | Tautas partija | 13935 | 2 |
| 5 | 7 | Jaunā partija | 8783 | 1 |
| 6 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 7388 | 1 |
| 7 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 7142 | 0 |
| 8 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 3601 | 0 |
| 9 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 3502 | 0 |
| 10 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 2959 | 0 |
| 11 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 931 | 0 |
| 12 | 16 | Latvijas Vienības partija | 924 | 0 |
| 13 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 581 | 0 |
| 14 | 3 | Konservatīvā partija | 518 | 0 |
| 15 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 461 | 0 |
| 16 | 2 | Māras zeme | 414 | 0 |
| 17 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 382 | 0 |
| 18 | 13 | Nacionālā progresa partija | 353 | 0 |
| 19 | 20 | Helsinki - 86 | 180 | 0 |
| 20 | 19 | Demokrātu partija | 160 | 0 |
| 21 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 84 | 0 |
Kurzemes vēlēšanu apgabals
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tautas partija | 40316 | 5 |
| 2 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 23934 | 3 |
| 3 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 21468 | 3 |
| 4 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 19237 | 2 |
| 5 | 7 | Jaunā partija | 11643 | 1 |
| 6 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 3964 | 0 |
| 7 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 3412 | 0 |
| 8 | 6 | Tautas saskaņas partija | 2808 | 0 |
| 9 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 2215 | 0 |
| 10 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 1425 | 0 |
| 11 | 16 | Latvijas Vienības partija | 716 | 0 |
| 12 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 662 | 0 |
| 13 | 20 | Helsinki - 86 | 444 | 0 |
| 14 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 411 | 0 |
| 15 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 389 | 0 |
| 16 | 3 | Konservatīvā partija | 364 | 0 |
| 17 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 363 | 0 |
| 18 | 2 | Māras zeme | 228 | 0 |
| 19 | 13 | Nacionālā progresa partija | 116 | 0 |
| 20 | 19 | Demokrātu partija | 87 | 0 |
| 21 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 37 | 0 |
Zemgales vēlēšanu apgabals
| Npk. | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tautas partija | 34254 | 4 |
| 2 | 4 | Savienība "Latvijas ceļš" | 25843 | 3 |
| 3 | 15 | Latvijas Sociāldemokrātu apvienība | 23920 | 3 |
| 4 | 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 19759 | 2 |
| 5 | 7 | Jaunā partija | 12991 | 2 |
| 6 | 6 | Tautas saskaņas partija | 7111 | 1 |
| 7 | 11 | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 5349 | 0 |
| 8 | 9 | Latvijas Zemnieku savienība | 4691 | 0 |
| 9 | 8 | Darba partijas (DP), Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība | 3246 | 0 |
| 10 | 10 | Demokrātiskā partija "Saimnieks" | 1621 | 0 |
| 11 | 21 | Latvijas Atdzimšanas partija | 696 | 0 |
| 12 | 16 | Latvijas Vienības partija | 647 | 0 |
| 13 | 13 | Nacionālā progresa partija | 625 | 0 |
| 14 | 5 | Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija | 545 | 0 |
| 15 | 18 | Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija | 461 | 0 |
| 16 | 1 | Tautas kopa "Brīvība" | 429 | 0 |
| 17 | 2 | Māras zeme | 331 | 0 |
| 18 | 20 | Helsinki - 86 | 330 | 0 |
| 19 | 3 | Konservatīvā partija | 280 | 0 |
| 20 | 19 | Demokrātu partija | 135 | 0 |
| 21 | 12 | Latvijas Nacionālā reformu partija | 58 | 0 |
Iecirkņu detalizācija
- Aizkraukles rajons
- Alūksnes rajons
- Ārzemes
- Balvu rajons
- Bauskas rajons
- Cēsu rajons
- Daugavpils
- Daugavpils rajons
- Dobeles rajons
- Gulbenes rajons
- Jēkabpils rajons
- Jelgava
- Jelgavas rajons
- Jūrmala
- Krāslavas rajons
- Kuldīgas rajons
- Liepāja
- Liepājas rajons
- Limbažu rajons
- Ludzas rajons
- Madonas rajons
- Ogres rajons
- Preiļu rajons
- Rēzekne
- Rēzeknes rajons
- Rīga
- Rīgas rajons
- Saldus rajons
- Talsu rajons
- Tukuma rajons
- Valkas rajons
- Valmieras rajons
- Ventspils
- Ventspils rajons