Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti pa vēlēšanu apgabaliem — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu balsis — Kurzemes apgabals — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 714 | 204 | 5 | 1 | Aivars Garda | | | R V L K Z |
| 2 | 602 | 90 | 3 | 3 | Līga Muzikante | | | R V L K Z |
| 3 | 596 | 84 | 3 | 2 | Līga Krieviņa | | | R V L K Z |
| 4 | 588 | 76 | 3 | 5 | Liene Apine | | | R V L K Z |
| 5 | 585 | 73 | 3 | 4 | Ilze Liepa | | | R V L K Z |
| 6 | 557 | 49 | 7 | 6 | Vita Ņikitina | | | R V L K Z |
| 7 | 555 | 42 | 2 | 12 | Arnis Kadiķis | | | K |
| 8 | 548 | 35 | 2 | 7 | Aivars Saliņš | | | V L K Z |
| 9 | 547 | 35 | 3 | 10 | Ilmārs Putniņš | | | R V K |
| 10 | 547 | 35 | 3 | 11 | Zigurds Strīķis | | | R V L K Z |
| 11 | 544 | 33 | 4 | 14 | Vineta Kalniņa | | | R V K Z |
| 12 | 543 | 35 | 7 | 9 | Ilmārs Drullis | | | R V K Z |
| 13 | 543 | 30 | 2 | 13 | Jānis Reinbergs | | | R K |
| 14 | 540 | 28 | 3 | 8 | Ivars Ošiņš | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 515.
Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 341 | 51 | 15 | 1 | Andris Rubins | | | R V L K Z |
| 2 | 338 | 38 | 5 | 11 | Jānis Bergs | | | K |
| 3 | 333 | 31 | 3 | 10 | Edgars Lagzdiņš | | | R V L K Z |
| 4 | 326 | 28 | 7 | 2 | Ilmārs Lapa | | | R V L K Z |
| 5 | 324 | 25 | 6 | 3 | Māris Krists Linde | | | K |
| 6 | 324 | 24 | 5 | 6 | Gunārs Grīnbergs | | | V K |
| 7 | 324 | 24 | 5 | 9 | Kārlis Apsītis-Ozoliņš | | | K |
| 8 | 323 | 25 | 7 | 8 | Jānis Strūģis | | | K |
| 9 | 320 | 21 | 6 | 5 | Laimonis Pusars | | | K |
| 10 | 319 | 19 | 5 | 4 | Māris Lācis | | | R V L K |
| 11 | 318 | 18 | 5 | 12 | Artis Kumsārs | | | R V L K Z |
| 12 | 318 | 17 | 4 | 14 | Imants Dambis | | | V K Z |
| 13 | 314 | 14 | 5 | 7 | Juris Rijkuris | | | R V K Z |
| 14 | 314 | 14 | 5 | 13 | Uldis-Zigmunds Griezītis | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 305.
partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 196 | 58 | 14 | 5 | Ziedonis Čevers | | | R V L K Z |
| 2 | 186 | 39 | 5 | 2 | Marina Kosteņecka | | | R V L K |
| 3 | 157 | 15 | 10 | 3 | Ivars Rudzītis | | | K Z |
| 4 | 154 | 12 | 10 | 1 | Armands Stumbergs | | | R V K |
| 5 | 151 | 8 | 9 | 14 | Jānis Počs | | | R V L K Z |
| 6 | 148 | 5 | 9 | 8 | Pēteris Jaudzems | | | R V K |
| 7 | 147 | 5 | 10 | 4 | Gundars Prolis | | | R V L K Z |
| 8 | 147 | 4 | 9 | 9 | Ingrīda Rumba | | | R V K Z |
| 9 | 147 | 6 | 11 | 12 | Ēvalds Grabovskis | | | R V L K Z |
| 10 | 146 | 3 | 9 | 13 | Imants Jānis Bērziņš | | | R V K Z |
| 11 | 145 | 3 | 10 | 6 | Taiga Rācene | | | R V K Z |
| 12 | 145 | 3 | 10 | 7 | Zigurds Lorencs | | | R V K |
| 13 | 144 | 2 | 10 | 10 | Salvis Kozlovs | | | R V L K Z |
| 14 | 144 | 2 | 10 | 11 | Igors Krievs | | | R V K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 152.
savienība - SDS"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 3464 | 968 | 47 | 1 | Egils Baldzēns | | | R V L K Z |
| 2 | 2981 | 498 | 60 | 2 | Pēteris Salkazanovs | | | R V L K Z |
| 3 | 2791 | 319 | 71 | 8 | Ervins Labanovskis | | | K |
| 4 | 2688 | 223 | 78 | 3 | Jānis Leja | | | V K Z |
| 5 | 2651 | 188 | 80 | 6 | Edgars Račevskis | | | R V L K Z |
| 6 | 2639 | 165 | 69 | 10 | Uģis Feldmanis | | | K |
| 7 | 2608 | 150 | 85 | 4 | Antra Līne | | | R V L K Z |
| 8 | 2596 | 134 | 81 | 13 | Andris Grundmanis | | | K |
| 9 | 2589 | 122 | 76 | 7 | Juris Freimanis | | | K |
| 10 | 2585 | 141 | 99 | 5 | Jānis Panavs | | | K |
| 11 | 2580 | 135 | 98 | 9 | Lolita Neilande | | | K |
| 12 | 2575 | 111 | 79 | 12 | Āris Grāmatiņš | | | K |
| 13 | 2569 | 102 | 76 | 11 | Raivo Kapūns | | | K |
| 14 | 2561 | 112 | 94 | 14 | Jānis Danoss | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 2543.
"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 10076 | 2689 | 176 | 1 | Ģirts-Valdis Kristovskis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 2 | 9350 | 1939 | 152 | 14 | Roberts Zīle | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K |
| 3 | 9296 | 1916 | 183 | 2 | Jānis Straume | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V K Z |
| 4 | 9052 | 1768 | 279 | 13 | Māris Grīnblats | | ievēlēts | R L K |
| 5 | 8704 | 1446 | 305 | 7 | Anna Seile | | ievēlēta Zemgales apgabalā | V K Z |
| 6 | 8444 | 1230 | 349 | 6 | Imants Kalniņš | | | V K |
| 7 | 8392 | 1035 | 206 | 3 | Dzintars Kudums | | | V K |
| 8 | 8027 | 706 | 242 | 12 | Vents Balodis | | | K Z |
| 9 | 7780 | 560 | 343 | 4 | Jānis-Imants Birzkops | | | K |
| 10 | 7709 | 452 | 306 | 10 | Inguna Raituma | | | K |
| 11 | 7694 | 454 | 323 | 8 | Modris Ekšteins | | | K |
| 12 | 7514 | 337 | 386 | 5 | Modris Fokerots | | | K |
| 13 | 7513 | 245 | 295 | 9 | Aigars Ķimenis | | | R K |
| 14 | 7493 | 366 | 436 | 11 | Jānis Gailis | | | V K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 7563.
Apvienotā Republikāņu partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 89 | 17 | 1 | 1 | Sarmīte Jēgere | | | R V L K Z |
| 2 | 80 | 9 | 2 | 2 | Aivars Visockis | | | R V L K Z |
| 3 | 80 | 9 | 2 | 7 | Jānis Bluka | | | R V L K Z |
| 4 | 79 | 8 | 2 | 6 | Jānis Pūķis | | | R V L K Z |
| 5 | 79 | 7 | 1 | 12 | Juris Rēķis | | | R V L K Z |
| 6 | 78 | 7 | 2 | 3 | Ēriks-Andrejs Sauļūns | | | R V L K Z |
| 7 | 78 | 6 | 1 | 8 | Mārtiņš Putniņš | | | R V K Z |
| 8 | 77 | 6 | 2 | 4 | Viktors Austers | | | R V L K Z |
| 9 | 77 | 7 | 3 | 5 | Fricis Grieze | | | K |
| 10 | 75 | 4 | 2 | 14 | Pēteris Ratkevičs | | | R V L K Z |
| 11 | 74 | 5 | 4 | 9 | Ivans Pavlovskis | | | R V K Z |
| 12 | 74 | 5 | 4 | 10 | Valērijs Podgornijs | | | R K Z |
| 13 | 73 | 4 | 4 | 11 | Sergejs Gudkovs | | | R V L K Z |
| 14 | 73 | 4 | 4 | 13 | Jevgeņijs Miguša | | | R V K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 73.
"Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 7897 | 2290 | 171 | 1 | Andris Bērziņš | | | R V L K Z |
| 2 | 7878 | 2268 | 168 | 6 | Anatolijs Gorbunovs | | | R V L K Z |
| 3 | 6706 | 1156 | 228 | 3 | Indulis Bērziņš | | | R V L K Z |
| 4 | 6661 | 1081 | 198 | 4 | Karina Pētersone | | | R V L K Z |
| 5 | 6633 | 1273 | 418 | 2 | Kristiāna Lībane | | | R V L K Z |
| 6 | 6546 | 1180 | 412 | 5 | Ivars Godmanis | | | R V L K |
| 7 | 5932 | 421 | 267 | 11 | Guntis Dambergs | | | K |
| 8 | 5905 | 568 | 441 | 7 | Kārlis Leiškalns | | | V K Z |
| 9 | 5877 | 391 | 292 | 14 | Jānis Gaigals | | | R V K |
| 10 | 5874 | 381 | 285 | 12 | Ilmārs Geige | | | K |
| 11 | 5827 | 584 | 535 | 8 | Valdis Birkavs | | | V K |
| 12 | 5808 | 324 | 294 | 13 | Jānis Neimanis | | | K |
| 13 | 5742 | 341 | 377 | 9 | Linards Muciņš | | | R K |
| 14 | 5726 | 458 | 510 | 10 | Edvīns Inkēns | | | K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 5778.
apvienība "Centrs""
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 872 | 296 | 39 | 2 | Odisejs Kostanda | | | R V L K Z |
| 2 | 677 | 91 | 29 | 7 | Edmunds Grīnbergs | | | V K Z |
| 3 | 668 | 84 | 31 | 3 | Juris Celmiņš | | | R V K Z |
| 4 | 650 | 74 | 39 | 1 | Zigurds Eglītis | | | R V L K Z |
| 5 | 648 | 68 | 35 | 9 | Artūrs Mukta-Pavels | | | L K |
| 6 | 647 | 71 | 39 | 13 | Valda Kalvāne | | | K |
| 7 | 642 | 61 | 34 | 4 | Andrejs Cinis | | | R V K Z |
| 8 | 633 | 59 | 41 | 5 | Jānis Bērziņš | | | R K |
| 9 | 631 | 53 | 37 | 10 | Arta Šneidere | | | K |
| 10 | 625 | 47 | 37 | 8 | Viesturs Gredzens | | | V K Z |
| 11 | 621 | 49 | 43 | 6 | Leonīds Zeļenskis | | | K |
| 12 | 615 | 43 | 43 | 14 | Valērijs Ogorodovs | | | K |
| 13 | 612 | 36 | 39 | 12 | Juris Umbraško | | | K |
| 14 | 610 | 35 | 40 | 11 | Egons Vanuška | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 615.
"Mūsu zeme"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 195 | 27 | 10 | 1 | Ilmārs Ančāns | | | R V L K Z |
| 2 | 191 | 22 | 9 | 7 | Dāvids Ceplis | | | V K |
| 3 | 189 | 20 | 9 | 3 | Māris Kukainis | | | R V K |
| 4 | 187 | 17 | 8 | 2 | Andris Dēlands | | | K |
| 5 | 185 | 15 | 8 | 5 | Miervaldis Ceimurs | | | R V K |
| 6 | 185 | 13 | 6 | 13 | Anna Marija Circene | | | R V L K Z |
| 7 | 182 | 9 | 5 | 10 | Andris Jānis Mazburšs | | | R V K |
| 8 | 180 | 9 | 7 | 11 | Ilze Krastiņa | | | R V L K Z |
| 9 | 179 | 9 | 8 | 4 | Aldis Lezdiņš | | | R V L K Z |
| 10 | 178 | 9 | 9 | 6 | Egils Ozoliņš | | | K |
| 11 | 177 | 7 | 8 | 12 | Aivars Gedroics | | | R L K |
| 12 | 177 | 8 | 9 | 14 | Romualds Silanžs | | | R V L K Z |
| 13 | 176 | 8 | 10 | 9 | Aleksandrs Jeršovs | | | R V L K |
| 14 | 175 | 7 | 10 | 8 | Leonards Inkins | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 178.
Gaisma
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 85 | 16 | 10 | 1 | Rihards Eigims | | | R V L K Z |
| 2 | 84 | 7 | 2 | 6 | Māris Krautmanis | | | R V K |
| 3 | 82 | 5 | 2 | 7 | Valentīna Parhomenko | | | R V L K |
| 4 | 82 | 5 | 2 | 9 | Sarmīte Grigorjeva-Kuzņecova | | | R V K |
| 5 | 81 | 7 | 5 | 2 | Inta Paeglīte | | | R V K Z |
| 6 | 81 | 6 | 4 | 3 | Viesturs Boka | | | R V L K Z |
| 7 | 81 | 7 | 5 | 4 | Aloizs Vaznis | | | R V K Z |
| 8 | 81 | 4 | 2 | 5 | Vizma Polozkova | | | K |
| 9 | 81 | 5 | 3 | 8 | Imants-Jānis Bekešs | | | R V L K |
| 10 | 81 | 6 | 4 | 10 | Jānis Zudāns | | | R V L K |
| 11 | 81 | 4 | 2 | 11 | Helēna Streiķe | | | R V L K |
| 12 | 80 | 4 | 3 | 12 | Inese Eļska | | | R V K |
| 13 | 80 | 5 | 4 | 13 | Tadeušs Gržibovskis | | | V L K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 79.
zeme
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 142 | 17 | 5 | 1 | Irēna Saprovska | | | R V L K Z |
| 2 | 135 | 9 | 4 | 9 | Lilita Bērziņa | | | R V L K Z |
| 3 | 135 | 11 | 6 | 11 | Zigrīda Ilona Finka | | | R V L K Z |
| 4 | 134 | 9 | 5 | 4 | Inese Rožkalne | | | R V L K Z |
| 5 | 133 | 7 | 4 | 10 | Marija Šenne | | | R V L K Z |
| 6 | 132 | 8 | 6 | 2 | Juris Putniņš | | | R V L K Z |
| 7 | 132 | 6 | 4 | 7 | Margrieta Laimiņa | | | R V L K Z |
| 8 | 132 | 7 | 5 | 8 | Andris Podāns | | | R V L K Z |
| 9 | 131 | 6 | 5 | 5 | Alvis-Andris Dauksts | | | R V L K Z |
| 10 | 129 | 6 | 7 | 3 | Ārijs Dobums | | | R V L K Z |
| 11 | 128 | 4 | 6 | 6 | Raimonds Ekurs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 130.
un Zemnieku savienība"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 18293 | 4482 | 743 | 1 | Ingrīda Ūdre | | ievēlēta Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 17118 | 3015 | 451 | 4 | Vilnis-Edvīns Bresis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 16197 | 2026 | 383 | 2 | Augusts Brigmanis | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L K Z |
| 4 | 15991 | 1883 | 446 | 13 | Indulis Emsis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 5 | 15558 | 1433 | 429 | 11 | Leopolds Ozoliņš | | ievēlēts | R V K |
| 6 | 15372 | 1108 | 290 | 6 | Pēteris Kalniņš | | ievēlēts | V L K Z |
| 7 | 15234 | 1163 | 483 | 12 | Ārija Jerumane | | | K |
| 8 | 15024 | 880 | 410 | 9 | Andris Maisiņš | | | K |
| 9 | 14887 | 749 | 416 | 10 | Aldons Zumbergs | | | K |
| 10 | 14826 | 637 | 365 | 8 | Voldemārs Akmentiņš | | | K |
| 11 | 14815 | 600 | 339 | 5 | Viesturs Silenieks | | | R K |
| 12 | 14807 | 611 | 358 | 3 | Askolds Kļaviņš | | | R K |
| 13 | 14785 | 594 | 363 | 7 | Kārlis Gudermanis | | | K |
| 14 | 13837 | 2414 | 3131 | 14 | Vilis Krištopans | | ievēlēts Latgales apgabalā | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 14554.
organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 12200 | 4038 | 122 | 1 | Jānis Jurkāns | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 9995 | 1871 | 160 | 2 | Dainis Turlais | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K |
| 3 | 9957 | 1880 | 207 | 9 | Valērijs Agešins | | ievēlēts | K |
| 4 | 9499 | 1380 | 165 | 13 | Vadims Dolmatovs | | | K |
| 5 | 9462 | 1393 | 215 | 4 | Vjačeslavs Kuzņecovs | | | K |
| 6 | 9336 | 1212 | 160 | 14 | Jānis Urbanovičs | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 7 | 9194 | 1138 | 228 | 7 | Oļegs Tolmačovs | | | L K Z |
| 8 | 9162 | 1052 | 174 | 11 | Miroslavs Mitrofanovs | | | V L K |
| 9 | 9032 | 984 | 236 | 6 | Ingrīda Podkolzina | | | V K Z |
| 10 | 8989 | 889 | 184 | 5 | Ojārs Ignacs | | | K |
| 11 | 8921 | 864 | 227 | 3 | Harijs Bārs | | | K |
| 12 | 8914 | 831 | 201 | 8 | Ārija Ozola | | | K |
| 13 | 8869 | 753 | 168 | 12 | Kārlis Plūmiņš | | | K |
| 14 | 8804 | 720 | 200 | 10 | Ainārs Galviņš | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 8284.
Labklājības partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 866 | 139 | 7 | 1 | Viktors Kalnbērzs | | | R V L K Z |
| 2 | 834 | 121 | 21 | 6 | Jānis Bojārs | | | V K Z |
| 3 | 813 | 99 | 20 | 14 | Jurijs Žuravļovs | | | R V K Z |
| 4 | 794 | 77 | 17 | 2 | Genadijs Pritkovs | | | K |
| 5 | 789 | 69 | 14 | 4 | Larisa Suškova | | | K |
| 6 | 787 | 66 | 13 | 9 | Linda Aleksejeva | | | K |
| 7 | 780 | 82 | 36 | 5 | Armands Stendzenieks | | | R K Z |
| 8 | 777 | 59 | 16 | 12 | Marina Zuntnere | | | K |
| 9 | 776 | 59 | 17 | 3 | Dainuvīte Vārna | | | K |
| 10 | 776 | 56 | 14 | 10 | Anita Ķemlere | | | K |
| 11 | 772 | 58 | 20 | 7 | Gundars Valdmanis | | | R V K |
| 12 | 766 | 48 | 16 | 8 | Ilze Sīkle | | | K |
| 13 | 764 | 43 | 13 | 11 | Māris Birzulis | | | K |
| 14 | 757 | 41 | 18 | 13 | Uldis Ansons | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 734.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 346 | 75 | 5 | 1 | Mihails Gavrilovs | | | R V L K Z |
| 2 | 303 | 35 | 8 | 2 | Larisa Martinova | | | R V L K Z |
| 3 | 294 | 25 | 7 | 7 | Vladimirs Jeršovs | | | R V L K Z |
| 4 | 292 | 25 | 9 | 4 | Mihails Orlovs | | | R V L K Z |
| 5 | 290 | 24 | 10 | 6 | Anatolijs Moskvins | | | R V L K Z |
| 6 | 290 | 23 | 9 | 14 | Igors Timofejevs | | | R V L K |
| 7 | 289 | 21 | 8 | 3 | Vjačeslavs Starostins | | | R V L K Z |
| 8 | 289 | 22 | 9 | 5 | Vladimirs Zubovs | | | R V L K Z |
| 9 | 289 | 20 | 7 | 11 | Jurijs Glagoļevs | | | R V L K Z |
| 10 | 288 | 21 | 9 | 13 | Viktors Birjukovs | | | R V L K Z |
| 11 | 285 | 18 | 9 | 9 | Vitālijs Birjukovs | | | R V L K Z |
| 12 | 285 | 20 | 11 | 12 | Sergejs Fjodorovs | | | R V L K Z |
| 13 | 282 | 16 | 10 | 8 | Jurijs Dubakovs | | | R V L K Z |
| 14 | 282 | 16 | 10 | 10 | Aleksandrs Ņesterovičs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 276.
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 6603 | 1444 | 313 | 5 | Dainis Īvāns | | | R V K Z |
| 2 | 6246 | 1082 | 308 | 1 | Aija Barča | | | R V K |
| 3 | 5889 | 796 | 379 | 13 | Leons Bojārs | | | R L K |
| 4 | 5716 | 475 | 231 | 10 | Vanda Zamicka | | | R K Z |
| 5 | 5672 | 537 | 337 | 2 | Jānis Neimanis | | | K |
| 6 | 5582 | 418 | 308 | 6 | Aidis Herings | | | K |
| 7 | 5507 | 372 | 337 | 7 | Jānis Kazāks | | | K |
| 8 | 5502 | 365 | 335 | 3 | Imants Kurts | | | K |
| 9 | 5445 | 342 | 369 | 12 | Meinards Mētelis | | | K |
| 10 | 5412 | 260 | 320 | 4 | Astrīda Mūrniece | | | K Z |
| 11 | 5402 | 234 | 304 | 8 | Jānis Megnis | | | K |
| 12 | 5391 | 233 | 314 | 11 | Dainis Vanags | | | R K |
| 13 | 5367 | 216 | 321 | 9 | Guntis Klapars | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 5472.
CENTRISKĀ partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 107 | 22 | 3 | 2 | Leons Gindra | | | R V L K Z |
| 2 | 106 | 21 | 3 | 1 | Lilita Laube | | | R V L K Z |
| 3 | 94 | 8 | 2 | 3 | Inta Štamgute | | | R V L K Z |
| 4 | 91 | 8 | 5 | 4 | Andris Rijkuris | | | R V L K Z |
| 5 | 89 | 4 | 3 | 5 | Ēriks Rozencveigs | | | R V L K Z |
| 6 | 88 | 4 | 4 | 6 | Jānis Jermacāns | | | R V L K Z |
| 7 | 88 | 4 | 4 | 7 | Arnolds-Ārvaldis Vērzemnieks | | | R V L K Z |
| 8 | 87 | 3 | 4 | 10 | Jevgeņijs Jegorovs | | | R L K |
| 9 | 86 | 2 | 4 | 8 | Leons Punenovs | | | R V L K Z |
| 10 | 86 | 2 | 4 | 9 | Jānis Ikaunieks | | | V L K Z |
| 11 | 86 | 2 | 4 | 11 | Mārtiņš Krilovs | | | V K Z |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 88.
laiks"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 54862 | 18809 | 228 | 1 | Einars Repše | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 41317 | 5559 | 523 | 3 | Māris Gulbis | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 40089 | 5628 | 1820 | 5 | Ausma Ziedone-Kantāne | | ievēlēta Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 4 | 38742 | 3156 | 695 | 8 | Ingrīda Circene | | ievēlēta | K |
| 5 | 38732 | 3249 | 798 | 4 | Silva Bendrāte | | ievēlēta | K |
| 6 | 38396 | 2614 | 499 | 2 | Edgars Jaunups | | ievēlēts | K Z |
| 7 | 37851 | 2313 | 743 | 9 | Andrejs Radzevičs | | ievēlēts | K |
| 8 | 37592 | 2221 | 910 | 7 | Olita Augustovska | | | K |
| 9 | 37571 | 2076 | 786 | 14 | Roberts Jurķis | | | K |
| 10 | 37448 | 1799 | 632 | 6 | Liena Muskare | | | K |
| 11 | 37235 | 1501 | 547 | 11 | Raimonds Inķis | | | K |
| 12 | 37195 | 1462 | 548 | 12 | Andis Geižāns | | | K |
| 13 | 37169 | 1478 | 590 | 13 | Marks Deitons | | | K |
| 14 | 37063 | 1393 | 611 | 10 | Sandris Golovačovs | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 36281.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 50614 | 16791 | 636 | 1 | Andris Šķēle | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 40706 | 8080 | 1833 | 2 | Raimonds Pauls | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 40233 | 6668 | 894 | 4 | Andris Ārgalis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 4 | 39979 | 6115 | 595 | 3 | Jānis Lagzdiņš | | ievēlēts | R V K Z |
| 5 | 39935 | 6728 | 1252 | 6 | Mareks Segliņš | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 6 | 38254 | 4810 | 1015 | 7 | Silva Golde | | ievēlēta | R V K |
| 7 | 38042 | 4544 | 961 | 9 | Atis Slakteris | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | V K Z |
| 8 | 37749 | 4178 | 888 | 13 | Dzintars Ābiķis | | ievēlēts | R V K Z |
| 9 | 37007 | 3282 | 734 | 5 | Vineta Muižniece | | ievēlēta | R V K |
| 10 | 35809 | 2188 | 838 | 11 | Uldis Briedis | | | K |
| 11 | 35744 | 2196 | 911 | 10 | Inga Bērziņa | | | K |
| 12 | 35568 | 1971 | 862 | 8 | Jēkabs Sproģis | | | K |
| 13 | 35481 | 1886 | 864 | 14 | Aivars Tiesnesis | | | V K |
| 14 | 35176 | 1505 | 788 | 12 | Guntis Gūtmanis | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 34459.
Pirmā Partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 24289 | 6404 | 125 | 1 | Ēriks Jēkabsons | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 22566 | 4825 | 269 | 3 | Oskars Kastēns | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 21344 | 3496 | 162 | 2 | Ainars Baštiks | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K Z |
| 4 | 20318 | 3421 | 1113 | 7 | Ainārs Šlesers | | ievēlēts | R V L K Z |
| 5 | 19998 | 2385 | 397 | 8 | Arnolds Laksa | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 6 | 19902 | 2640 | 748 | 14 | Inese Šlesere | | ievēlēta | R V K Z |
| 7 | 19728 | 1933 | 215 | 4 | Paulis Kļaviņš | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K Z |
| 8 | 19187 | 1485 | 308 | 5 | Krišjānis Peters | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L K Z |
| 9 | 19083 | 1339 | 266 | 9 | Pēteris Simsons | | | R V K |
| 10 | 18965 | 1190 | 235 | 12 | Dzintars Jaundžeikars | | | V L K Z |
| 11 | 18822 | 1037 | 225 | 10 | Aina Verze | | | R V L K Z |
| 12 | 18817 | 1127 | 320 | 13 | Jevgenija Stalidzāne | | ievēlēta Zemgales apgabalā | V L K Z |
| 13 | 18735 | 1252 | 527 | 6 | Dzintra Mirdza Reisa | | | K |
| 14 | 18687 | 962 | 285 | 11 | Juris Āboliņš | | | K |
Saraksta derīgās zīmes Kurzemes apgabalā: 18010.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.