Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti pa vēlēšanu apgabaliem — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu balsis — Latgales apgabals — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 420 | 106 | 9 | 1 | Aivars Garda | | | R V L K Z |
| 2 | 372 | 55 | 6 | 5 | Liene Apine | | | R V L K Z |
| 3 | 366 | 49 | 6 | 3 | Līga Krieviņa | | | R V L K Z |
| 4 | 366 | 48 | 5 | 4 | Līga Muzikante | | | R V L K Z |
| 5 | 366 | 51 | 8 | 10 | Jāzeps Kotāns | | | L |
| 6 | 365 | 47 | 5 | 6 | Ilze Liepa | | | R V L K Z |
| 7 | 363 | 45 | 5 | 2 | Vita Ņikitina | | | R V L K Z |
| 8 | 348 | 33 | 8 | 7 | Aivars Saliņš | | | V L K Z |
| 9 | 348 | 31 | 6 | 12 | Ārija Kazaka | | | R L |
| 10 | 347 | 32 | 8 | 11 | Viktors Mūrnieks | | | R V L |
| 11 | 347 | 32 | 8 | 14 | Zigurds Strīķis | | | R V L K Z |
| 12 | 347 | 30 | 6 | 15 | Vilhelms Klincāns | | | V L |
| 13 | 346 | 31 | 8 | 9 | Jānis Uldis Āboliņš | | | V L |
| 14 | 345 | 29 | 7 | 17 | Vita Drulle | | | R V L Z |
| 15 | 344 | 28 | 7 | 8 | Ivars Ošiņš | | | R V L K Z |
| 16 | 344 | 28 | 7 | 16 | Teiksma Paula | | | R V L |
| 17 | 341 | 29 | 11 | 13 | Andris Petrovs | | | R V L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 323.
Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 451 | 79 | 9 | 1 | Andris Rubins | | | R V L K Z |
| 2 | 419 | 41 | 3 | 17 | Edgars Lagzdiņš | | | R V L K Z |
| 3 | 405 | 34 | 10 | 2 | Lidija Feldmane | | | R V L |
| 4 | 404 | 34 | 11 | 11 | Karmena Jakovela | | | R L Z |
| 5 | 400 | 31 | 12 | 4 | Veronika Žukova | | | R L |
| 6 | 399 | 28 | 10 | 3 | Artis Kumsārs | | | R V L K Z |
| 7 | 399 | 28 | 10 | 5 | Atis Pakrastiņš | | | V L |
| 8 | 398 | 22 | 5 | 15 | Māris Lācis | | | R V L K |
| 9 | 397 | 26 | 10 | 8 | Arnolds Ganuļevičs | | | L Z |
| 10 | 397 | 23 | 7 | 14 | Jānis Ligers | | | R V L Z |
| 11 | 396 | 25 | 10 | 6 | Ilmārs Lapa | | | R V L K Z |
| 12 | 396 | 22 | 7 | 16 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | | | R L Z |
| 13 | 395 | 24 | 10 | 9 | Andrējs Krūmiņš | | | R L |
| 14 | 394 | 24 | 11 | 7 | Benedikts Jakovels | | | R V L Z |
| 15 | 394 | 22 | 9 | 10 | Gunārs Ivulāns | | | R V L |
| 16 | 391 | 20 | 10 | 13 | Genādijs Kartuzovs | | | R V L |
| 17 | 389 | 20 | 12 | 12 | Večeslavs Abramenko | | | L Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 381.
partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 1084 | 343 | 11 | 1 | Ziedonis Čevers | | | R V L K Z |
| 2 | 880 | 149 | 21 | 6 | Sandra Viškure | | | L |
| 3 | 860 | 131 | 23 | 16 | Marina Kosteņecka | | | R V L K |
| 4 | 823 | 90 | 19 | 12 | Jānis Počs | | | R V L K Z |
| 5 | 819 | 88 | 21 | 2 | Jurijs Merkurjevs | | | R V L |
| 6 | 816 | 86 | 22 | 4 | Diāna Elksnīte | | | L Z |
| 7 | 813 | 81 | 20 | 9 | Ēvalds Grabovskis | | | R V L K Z |
| 8 | 811 | 84 | 25 | 3 | Ļubova Zīle | | | R V L |
| 9 | 811 | 81 | 22 | 7 | Nikolajs Prusakovs | | | L |
| 10 | 811 | 80 | 21 | 14 | Maritta Ņikitina | | | R V L |
| 11 | 809 | 79 | 22 | 5 | Edgars Lasmanis | | | R V L |
| 12 | 806 | 76 | 22 | 10 | Salvis Kozlovs | | | R V L K Z |
| 13 | 806 | 75 | 21 | 11 | Valdis Blūzma | | | R V L |
| 14 | 805 | 76 | 23 | 13 | Vladimirs Jeršovs | | | R V L |
| 15 | 803 | 74 | 23 | 17 | Gundars Prolis | | | R V L K Z |
| 16 | 802 | 72 | 22 | 15 | Aivars Straume | | | V L |
| 17 | 801 | 80 | 31 | 8 | Jūlija Vansoviča | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 752.
"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 7914 | 2288 | 281 | 1 | Guntars Krasts | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L Z |
| 2 | 6881 | 1372 | 398 | 5 | Pēteris Tabūns | | ievēlēts | L Z |
| 3 | 6605 | 1087 | 389 | 16 | Ģirts-Valdis Kristovskis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 4 | 6568 | 1043 | 382 | 2 | Juris Boldāns | | | L |
| 5 | 6466 | 1008 | 449 | 17 | Māris Grīnblats | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | R L K |
| 6 | 6200 | 791 | 498 | 6 | Vladimirs Makarovs | | | R V L |
| 7 | 6198 | 718 | 427 | 3 | Jānis Trupovnieks | | | L |
| 8 | 6117 | 675 | 465 | 4 | Roberts Jurdžs | | | V L |
| 9 | 6044 | 619 | 482 | 15 | Andrejs Požarnovs | | | V L Z |
| 10 | 6035 | 656 | 528 | 14 | Juris Galerijs Vidiņš | | | L |
| 11 | 5901 | 457 | 463 | 7 | Gunārs Spradzenko | | | L |
| 12 | 5883 | 406 | 430 | 10 | Jānis Mūrnieks | | | L |
| 13 | 5861 | 427 | 473 | 8 | Jānis Zviedris | | | L |
| 14 | 5853 | 395 | 449 | 11 | Jevģēnijs Slišāns | | | L |
| 15 | 5845 | 382 | 444 | 9 | Arnis Ludboržs | | | L |
| 16 | 5771 | 320 | 456 | 12 | Ringolds Zelčs | | | L |
| 17 | 5749 | 314 | 472 | 13 | Francis Kudiņš | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 5907.
savienība - SDS"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 2937 | 760 | 37 | 1 | Egils Baldzēns | | | R V L K Z |
| 2 | 2471 | 310 | 53 | 9 | Rišards Labanovskis | | | R V L Z |
| 3 | 2456 | 308 | 66 | 17 | Pēteris Salkazanovs | | | R V L K Z |
| 4 | 2425 | 274 | 63 | 5 | Vladimirs Labeckis | | | L |
| 5 | 2396 | 248 | 66 | 2 | Andris Samušs | | | L |
| 6 | 2350 | 213 | 77 | 12 | Valdemars Daļeckis | | | L |
| 7 | 2342 | 195 | 67 | 3 | Edgars Račevskis | | | R V L K Z |
| 8 | 2306 | 153 | 61 | 10 | Andris Siliņš | | | R V L |
| 9 | 2295 | 149 | 68 | 8 | Mārtiņš Kossovičs | | | L |
| 10 | 2295 | 150 | 69 | 11 | Ināra Vaivode | | | R L |
| 11 | 2292 | 152 | 74 | 4 | Regīna Muraškina | | | L |
| 12 | 2290 | 147 | 71 | 6 | Antra Līne | | | R V L K Z |
| 13 | 2282 | 143 | 75 | 13 | Ināra Zvaigzne | | | L |
| 14 | 2280 | 141 | 75 | 7 | Aleksandrs Muhlinkins | | | R L |
| 15 | 2270 | 123 | 67 | 14 | Aleksandrs Kaļņickis | | | R L |
| 16 | 2257 | 105 | 62 | 15 | Andis Janvāris | | | L |
| 17 | 2255 | 111 | 70 | 16 | Harijs Šķērsis | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 2214.
Apvienotā Republikāņu partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 244 | 51 | 6 | 5 | Jānis Tutins | | | L |
| 2 | 228 | 36 | 7 | 6 | Pēteris Ratkevičs | | | R V L K Z |
| 3 | 225 | 35 | 9 | 1 | Sarmīte Jēgere | | | R V L K Z |
| 4 | 217 | 26 | 8 | 2 | Eduards Čižiks | | | L |
| 5 | 213 | 21 | 7 | 4 | Rihards Jordans | | | R V L |
| 6 | 211 | 21 | 9 | 3 | Aivars Visockis | | | R V L K Z |
| 7 | 211 | 18 | 6 | 11 | Jānis Pūķis | | | R V L K Z |
| 8 | 207 | 17 | 9 | 9 | Aleksandrs Smirnovs | | | L |
| 9 | 207 | 17 | 9 | 14 | Jānis Bluka | | | R V L K Z |
| 10 | 206 | 16 | 9 | 7 | Juris Rēķis | | | R V L K Z |
| 11 | 206 | 16 | 9 | 8 | Larisa Safronova | | | L |
| 12 | 206 | 18 | 11 | 10 | Tatjana Konopeļko | | | L |
| 13 | 204 | 14 | 9 | 13 | Valerijs Korobovs | | | R L |
| 14 | 204 | 15 | 10 | 17 | Ēriks-Andrejs Sauļūns | | | R V L K Z |
| 15 | 203 | 13 | 9 | 12 | Sergejs Gudkovs | | | R V L K Z |
| 16 | 202 | 15 | 12 | 16 | Valentīns Uļjanovs | | | R L |
| 17 | 201 | 12 | 10 | 15 | Viktors Austers | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 199.
"Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 11994 | 3851 | 219 | 2 | Anatolijs Gorbunovs | | | R V L K Z |
| 2 | 10973 | 2911 | 300 | 1 | Andris Bērziņš | | | R V L K Z |
| 3 | 9409 | 1478 | 431 | 3 | Indulis Bērziņš | | | R V L K Z |
| 4 | 9195 | 1429 | 596 | 14 | Kristiāna Lībane | | | R V L K Z |
| 5 | 9178 | 1229 | 413 | 4 | Karina Pētersone | | | R V L K Z |
| 6 | 8931 | 1152 | 583 | 5 | Aija Poča | | | R V L |
| 7 | 8815 | 970 | 517 | 13 | Ilmārs Meluškāns | | | L |
| 8 | 8793 | 1079 | 648 | 8 | Andrejs Panteļējevs | | | R V L |
| 9 | 8723 | 862 | 501 | 16 | Juris Bozovičs | | | L |
| 10 | 8721 | 847 | 488 | 15 | Monika Zīle | | | R V L |
| 11 | 8654 | 1096 | 804 | 7 | Ivars Godmanis | | | R V L K |
| 12 | 8616 | 735 | 481 | 12 | Andris Kazinovskis | | | L |
| 13 | 8585 | 794 | 571 | 10 | Antons Seiksts | | | R L |
| 14 | 8555 | 724 | 531 | 11 | Vanda Kezika | | | L |
| 15 | 8540 | 802 | 624 | 6 | Oļegs Maļuhins | | | R L |
| 16 | 8519 | 715 | 558 | 17 | Eiženija Aldermane | | | R L |
| 17 | 8495 | 647 | 514 | 9 | Jānis Lāčplēsis | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 8362.
apvienība "Centrs""
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 1652 | 504 | 141 | 1 | Odisejs Kostanda | | | R V L K Z |
| 2 | 1546 | 336 | 79 | 3 | Imants Misāns | | | L |
| 3 | 1450 | 248 | 87 | 11 | Ilmārs Ostrovskis | | | L |
| 4 | 1373 | 194 | 110 | 8 | Nikolajs Suvorovs | | | L |
| 5 | 1316 | 165 | 138 | 12 | Vilis Seleckis | | | R L Z |
| 6 | 1279 | 148 | 158 | 4 | Ilmārs Bišers | | | R V L Z |
| 7 | 1277 | 141 | 153 | 13 | Jānis Bojārs | | | L Z |
| 8 | 1251 | 103 | 141 | 17 | Artūrs Mukta-Pavels | | | L K |
| 9 | 1245 | 126 | 170 | 2 | Ludmila Kuprijanova | | | R V L |
| 10 | 1239 | 109 | 159 | 7 | Valentīna Marija Maksimova | | | R L |
| 11 | 1230 | 100 | 159 | 5 | Zigurds Eglītis | | | R V L K Z |
| 12 | 1222 | 85 | 152 | 10 | Ritvars Leitens | | | V L |
| 13 | 1220 | 85 | 154 | 9 | Āris Ruža | | | L |
| 14 | 1218 | 72 | 143 | 16 | Aija Dudkina | | | L |
| 15 | 1215 | 83 | 157 | 6 | Ilva Duļevska | | | R L |
| 16 | 1215 | 79 | 153 | 14 | Andris Umbraško | | | L |
| 17 | 1213 | 70 | 146 | 15 | Zeltīte-Ieva Garnaka | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 1289.
"Mūsu zeme"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 215 | 44 | 3 | 3 | Anna Matvejenko | | | R L |
| 2 | 204 | 35 | 5 | 1 | Ilmārs Ančāns | | | R V L K Z |
| 3 | 197 | 26 | 3 | 6 | Iveta Škestere | | | L |
| 4 | 194 | 26 | 6 | 2 | Jānis Rozenbergs | | | R V L |
| 5 | 194 | 24 | 4 | 7 | Aivars Gedroics | | | R L K |
| 6 | 194 | 23 | 3 | 9 | Leonards Inkins | | | R V L K Z |
| 7 | 192 | 22 | 4 | 12 | Anna Marija Circene | | | R V L K Z |
| 8 | 191 | 21 | 4 | 5 | Aldis Lezdiņš | | | R V L K Z |
| 9 | 189 | 19 | 4 | 8 | Aldis Strapcāns | | | R V L |
| 10 | 188 | 21 | 7 | 4 | Aleksandrs Jeršovs | | | R V L K |
| 11 | 188 | 18 | 4 | 10 | Rolands Bērziņš | | | R V L Z |
| 12 | 187 | 17 | 4 | 11 | Ilze Krastiņa | | | R V L K Z |
| 13 | 186 | 15 | 3 | 13 | Iveta Kravinska | | | R L |
| 14 | 186 | 15 | 3 | 14 | Dzintars Vīņauds | | | V L |
| 15 | 184 | 10 | 0 | 16 | Romualds Silanžs | | | R V L K Z |
| 16 | 182 | 9 | 1 | 15 | Gundega Jaunzeme | | | R L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 174.
Gaisma
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 23868 | 9464 | 341 | 2 | Imants-Jānis Bekešs | | | R V L K |
| 2 | 23498 | 9043 | 290 | 3 | Jānis Zudāns | | | R V L K |
| 3 | 23331 | 8912 | 326 | 6 | Helēna Streiķe | | | R V L K |
| 4 | 23241 | 8797 | 301 | 8 | Jānis Gailis | | | R L |
| 5 | 23236 | 8896 | 405 | 9 | Ludmila Smikova | | | L |
| 6 | 23215 | 8819 | 349 | 5 | Jevgeņijs Carevs | | | R V L |
| 7 | 23195 | 8781 | 331 | 13 | Ināra Zavadska | | | R V L |
| 8 | 23189 | 8751 | 307 | 4 | Anatolijs Lapiks | | | R V L |
| 9 | 23140 | 8707 | 312 | 11 | Romāns Petrovs | | | R V L |
| 10 | 23101 | 8713 | 357 | 10 | Tatjana Klopova | | | L |
| 11 | 23094 | 8769 | 420 | 7 | Anfisa Jakovļeva | | | R V L |
| 12 | 23085 | 8649 | 309 | 14 | Valentīna Parhomenko | | | R V L K |
| 13 | 22992 | 8620 | 373 | 12 | Viveja Jefimova | | | L |
| 14 | 22295 | 7903 | 353 | 15 | Tadeušs Gržibovskis | | | V L K |
| 15 | 22264 | 7818 | 299 | 16 | Viesturs Boka | | | R V L K Z |
| 16 | 6546 | 1524 | 9723 | 1 | Rihards Eigims | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 14745.
zeme
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 296 | 28 | 10 | 1 | Irēna Saprovska | | | R V L K Z |
| 2 | 291 | 26 | 13 | 2 | Juris Putniņš | | | R V L K Z |
| 3 | 286 | 21 | 13 | 9 | Lilita Bērziņa | | | R V L K Z |
| 4 | 283 | 18 | 13 | 4 | Inese Rožkalne | | | R V L K Z |
| 5 | 282 | 16 | 12 | 5 | Alvis-Andris Dauksts | | | R V L K Z |
| 6 | 279 | 13 | 12 | 3 | Ārijs Dobums | | | R V L K Z |
| 7 | 279 | 13 | 12 | 7 | Margrieta Laimiņa | | | R V L K Z |
| 8 | 279 | 13 | 12 | 8 | Andris Podāns | | | R V L K Z |
| 9 | 279 | 13 | 12 | 10 | Marija Šenne | | | R V L K Z |
| 10 | 279 | 12 | 11 | 11 | Zigrīda Ilona Finka | | | R V L K Z |
| 11 | 277 | 13 | 14 | 6 | Raimonds Ekurs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 278.
un Zemnieku savienība"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 18152 | 3953 | 882 | 2 | Ingrīda Ūdre | | ievēlēta Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 17819 | 4426 | 1688 | 1 | Vilis Krištopans | | ievēlēts | R V L K Z |
| 3 | 17676 | 3030 | 435 | 4 | Staņislavs Šķesters | | ievēlēts | L |
| 4 | 16926 | 2497 | 652 | 17 | Vilnis-Edvīns Bresis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 5 | 16468 | 2152 | 765 | 6 | Leopolds Zunda | | | L |
| 6 | 15996 | 1598 | 683 | 7 | Skaidrīte Pilāte | | | L |
| 7 | 15955 | 1650 | 776 | 5 | Andris Bērziņš | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L Z |
| 8 | 15808 | 1403 | 676 | 16 | Indulis Emsis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 9 | 15706 | 1359 | 734 | 3 | Augusts Brigmanis | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L K Z |
| 10 | 15467 | 1088 | 702 | 8 | Guntars Melnis | | | L |
| 11 | 15450 | 1030 | 661 | 15 | Konstantīns Andžāns | | | L |
| 12 | 15243 | 827 | 665 | 13 | Pēteris Kalniņš | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | V L K Z |
| 13 | 15060 | 702 | 723 | 9 | Māris Kreilis | | | V L |
| 14 | 15060 | 749 | 770 | 12 | Jeļena Kalve | | | L |
| 15 | 15048 | 697 | 730 | 11 | Ilgonis Rudāks | | | L |
| 16 | 15003 | 665 | 743 | 10 | Eižens Slava | | | L |
| 17 | 14888 | 659 | 852 | 14 | Oļegs Stoļarovs | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 15081.
organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 78135 | 21199 | 771 | 17 | Jānis Jurkāns | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 70195 | 13745 | 1257 | 1 | Jānis Urbanovičs | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 68646 | 12358 | 1419 | 2 | Aleksandrs Bartaševičs | | ievēlēts | V L |
| 4 | 67554 | 10954 | 1107 | 8 | Ivans Ribakovs | | ievēlēts | L |
| 5 | 67320 | 10594 | 981 | 14 | Vjačeslavs Stepaņenko | | ievēlēts | L |
| 6 | 66627 | 10155 | 1235 | 3 | Martijans Bekasovs | | ievēlēts | L |
| 7 | 66572 | 12708 | 3843 | 6 | Aleksejs Vidavskis | | ievēlēts | L |
| 8 | 66494 | 9895 | 1108 | 5 | Aleksandrs Golubovs | | ievēlēts | L |
| 9 | 66383 | 9922 | 1246 | 11 | Pāvels Maksimovs | | ievēlēts | L |
| 10 | 65853 | 9146 | 1000 | 15 | Sergejs Fjodorovs | | ievēlēts | L |
| 11 | 65356 | 8842 | 1193 | 10 | Anatolijs Mackevičs | | ievēlēts | L |
| 12 | 65222 | 8744 | 1229 | 13 | Igors Smirnovs | | | L |
| 13 | 65151 | 8860 | 1416 | 9 | Anžela Aļohno | | | L |
| 14 | 65090 | 8647 | 1264 | 12 | Līga Švorina | | | L |
| 15 | 64883 | 10426 | 3250 | 4 | Miroslavs Mitrofanovs | | | V L K |
| 16 | 64555 | 7972 | 1124 | 16 | Vladimirs Pedāns | | | L |
| 17 | 63991 | 9132 | 2848 | 7 | Oļegs Tolmačovs | | | L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 57707.
Labklājības partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 4243 | 834 | 78 | 4 | Sergejs Žuravļovs | | | R L Z |
| 2 | 4238 | 854 | 103 | 1 | Eleonora Kleščinska | | | L |
| 3 | 4134 | 714 | 67 | 2 | Viktors Kalnbērzs | | | R V L K Z |
| 4 | 4036 | 637 | 88 | 3 | Tatjana Matvejeva | | | L |
| 5 | 3961 | 557 | 83 | 7 | Igors Platonovs | | | L |
| 6 | 3949 | 549 | 87 | 5 | Valērijs Spiridonovs | | | L |
| 7 | 3931 | 528 | 84 | 9 | Pjotrs Aleksejevs | | | R L |
| 8 | 3929 | 542 | 100 | 6 | Gertruda Gorbunova | | | L |
| 9 | 3923 | 522 | 86 | 12 | Tatjana Mikucka | | | L |
| 10 | 3922 | 518 | 83 | 10 | Aleksandrs Kornijenko | | | L |
| 11 | 3910 | 527 | 104 | 8 | Sandra Stašāne | | | L |
| 12 | 3909 | 512 | 90 | 14 | Žanna Gorjunova | | | L |
| 13 | 3880 | 488 | 95 | 11 | Renata Konopecka | | | L |
| 14 | 3873 | 481 | 95 | 16 | Oksana Unžakova | | | L |
| 15 | 3869 | 490 | 108 | 13 | Francis Grišķans | | | L |
| 16 | 3866 | 477 | 98 | 17 | Ivans Apalenis | | | R L |
| 17 | 3858 | 487 | 116 | 15 | Oļegs Burinskis | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 3487.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 2383 | 500 | 34 | 1 | Mihails Gavrilovs | | | R V L K Z |
| 2 | 2242 | 366 | 41 | 2 | Vladimirs Jeršovs | | | R V L K Z |
| 3 | 2217 | 340 | 40 | 5 | Ivans Morozovs | | | R V L Z |
| 4 | 2200 | 324 | 41 | 4 | Anatolijs Moskvins | | | R V L K Z |
| 5 | 2196 | 325 | 46 | 3 | Vjačeslavs Starostins | | | R V L K Z |
| 6 | 2188 | 320 | 49 | 8 | Larisa Martinova | | | R V L K Z |
| 7 | 2187 | 314 | 44 | 7 | Ivans Petrovs | | | R V L Z |
| 8 | 2186 | 316 | 47 | 6 | Mihails Orlovs | | | R V L K Z |
| 9 | 2174 | 302 | 45 | 9 | Sergejs Fjodorovs | | | R V L K Z |
| 10 | 2167 | 291 | 41 | 10 | Vladimirs Zubovs | | | R V L K Z |
| 11 | 2149 | 278 | 46 | 11 | Vitālijs Birjukovs | | | R V L K Z |
| 12 | 2147 | 273 | 43 | 14 | Aleksandrs Ņesterovičs | | | R V L K Z |
| 13 | 2142 | 275 | 50 | 12 | Jurijs Dubakovs | | | R V L K Z |
| 14 | 2140 | 265 | 42 | 16 | Igors Timofejevs | | | R V L K |
| 15 | 2129 | 262 | 50 | 13 | Jurijs Glagoļevs | | | R V L K Z |
| 16 | 2120 | 248 | 45 | 15 | Viktors Birjukovs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 1917.
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 8826 | 1617 | 411 | 1 | Valdis Lauskis | | | R V L |
| 2 | 8752 | 1442 | 310 | 5 | Leons Bojārs | | | R L K |
| 3 | 8391 | 1258 | 487 | 2 | Osvalds Zvejsalnieks | | | V L |
| 4 | 8272 | 1029 | 377 | 4 | Helēna Soldatjonoka | | | R L |
| 5 | 8142 | 858 | 336 | 3 | Andrejs Dauksts | | | L |
| 6 | 8123 | 819 | 316 | 13 | Andrejs Zagorskis | | | L |
| 7 | 8092 | 801 | 329 | 7 | Marts Hahelis | | | L |
| 8 | 8073 | 812 | 359 | 6 | Jānis Čevers | | | L Z |
| 9 | 8045 | 723 | 298 | 9 | Juris Ločmelis | | | L |
| 10 | 7999 | 673 | 294 | 11 | Imants Melderis | | | L |
| 11 | 7967 | 675 | 328 | 8 | Vladimirs Meņšikovs | | | L |
| 12 | 7965 | 662 | 317 | 14 | Rita Iesalniece | | | L |
| 13 | 7936 | 652 | 336 | 10 | Jānis Buļs | | | L |
| 14 | 7933 | 610 | 297 | 15 | Arnolds Drelings | | | L |
| 15 | 7920 | 577 | 277 | 16 | Imants Stirāns | | | R L |
| 16 | 7915 | 670 | 375 | 12 | Diāna Vucāne | | | L |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 7620.
CENTRISKĀ partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 214 | 33 | 7 | 6 | Jānis Visuns | | | L |
| 2 | 213 | 32 | 7 | 1 | Lilita Laube | | | R V L K Z |
| 3 | 206 | 27 | 9 | 2 | Jānis Kokins | | | L |
| 4 | 189 | 10 | 9 | 7 | Arnolds-Ārvaldis Vērzemnieks | | | R V L K Z |
| 5 | 189 | 11 | 10 | 8 | Leons Punenovs | | | R V L K Z |
| 6 | 188 | 11 | 11 | 5 | Inta Štamgute | | | R V L K Z |
| 7 | 187 | 9 | 10 | 3 | Jevgeņijs Jegorovs | | | R L K |
| 8 | 187 | 8 | 9 | 12 | Jānis Jermacāns | | | R V L K Z |
| 9 | 187 | 9 | 10 | 13 | Aleksandrs Dimbovskis | | | R L |
| 10 | 187 | 5 | 6 | 15 | Jānis Ikaunieks | | | V L K Z |
| 11 | 186 | 8 | 10 | 4 | Andris Rijkuris | | | R V L K Z |
| 12 | 186 | 7 | 9 | 9 | Leons Gindra | | | R V L K Z |
| 13 | 186 | 7 | 9 | 10 | Olga Rodina | | | R L Z |
| 14 | 184 | 6 | 10 | 14 | Aivars Bāliņš | | | R L Z |
| 15 | 183 | 5 | 10 | 11 | Ēriks Rozencveigs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Latgales apgabalā: 188.
laiks"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 22797 | 7865 | 144 | 1 | Einars Repše | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 16708 | 1988 | 356 | 3 | Māris Gulbis | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 3 | 16528 | 1815 | 363 | 2 | Kārlis Šadurskis | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R L |
| 4 | 16373 | 1899 | 602 | 6 | Ausma Ziedone-Kantāne | | ievēlēta Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 5 | 16049 | 1510 | 537 | 4 | Ināra Ostrovska | | ievēlēta | L |
| 6 | 16008 | 1342 | 410 | 9 | Sarmīte Ķikuste | | ievēlēta | L |
| 7 | 15814 | 1145 | 407 | 11 | Anatolijs Melnis | | | L |
