Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti pa vēlēšanu apgabaliem — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu balsis — Rīgas apgabals — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 1860 | 547 | 41 | 1 | Aivars Garda | | | R V L K Z |
| 2 | 1626 | 306 | 34 | 2 | Līga Muzikante | | | R V L K Z |
| 3 | 1595 | 275 | 34 | 3 | Liene Apine | | | R V L K Z |
| 4 | 1564 | 241 | 31 | 4 | Ilze Liepa | | | R V L K Z |
| 5 | 1555 | 236 | 35 | 5 | Līga Krieviņa | | | R V L K Z |
| 6 | 1474 | 164 | 44 | 6 | Vita Ņikitina | | | R V L K Z |
| 7 | 1434 | 110 | 30 | 9 | Zigurds Strīķis | | | R V L K Z |
| 8 | 1430 | 119 | 43 | 7 | Ārija Kazaka | | | R L |
| 9 | 1420 | 98 | 32 | 14 | Jānis Derums | | | R V |
| 10 | 1414 | 97 | 37 | 15 | Maija Redele | | | R V |
| 11 | 1411 | 87 | 30 | 26 | Maija Ratniece | | | R |
| 12 | 1405 | 81 | 30 | 18 | Aivars Andersons | | | R V |
| 13 | 1404 | 81 | 31 | 17 | Ivars Ošiņš | | | R V L K Z |
| 14 | 1402 | 88 | 40 | 19 | Benita Ziemele | | | R V Z |
| 15 | 1401 | 80 | 33 | 8 | Ilmārs Putniņš | | | R V K |
| 16 | 1399 | 79 | 34 | 13 | Andis Lūsiņš | | | R V |
| 17 | 1397 | 77 | 34 | 12 | Viktors Mūrnieks | | | R V L |
| 18 | 1397 | 80 | 37 | 28 | Vineta Kalniņa | | | R V K Z |
| 19 | 1394 | 75 | 35 | 10 | Jēkabs Liepiņš | | | R V |
| 20 | 1393 | 72 | 33 | 20 | Jānis Reinbergs | | | R K |
| 21 | 1391 | 71 | 34 | 16 | Andris Kalnarājs | | | R |
| 22 | 1390 | 71 | 35 | 27 | Agita Braunfelde | | | R |
| 23 | 1388 | 68 | 34 | 23 | Andris Petrovs | | | R V L |
| 24 | 1386 | 67 | 35 | 22 | Teiksma Paula | | | R V L |
| 25 | 1385 | 63 | 32 | 25 | Ilgonis Erdmanis | | | R Z |
| 26 | 1381 | 65 | 38 | 24 | Juris Bušs | | | R V |
| 27 | 1380 | 81 | 55 | 21 | Vita Drulle | | | R V L Z |
| 28 | 1379 | 87 | 62 | 11 | Ilmārs Drullis | | | R V K Z |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1354.
"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 24328 | 8219 | 314 | 1 | Guntars Krasts | | ievēlēts | R V L Z |
| 2 | 20943 | 4899 | 379 | 4 | Roberts Zīle | | ievēlēts | R V K |
| 3 | 20916 | 5044 | 551 | 3 | Ģirts-Valdis Kristovskis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 4 | 19888 | 4383 | 918 | 2 | Māris Grīnblats | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | R L K |
| 5 | 19543 | 3797 | 677 | 28 | Jānis Straume | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V K Z |
| 6 | 18540 | 2994 | 877 | 5 | Inese Vaidere | | | R V |
| 7 | 18103 | 3252 | 1572 | 26 | Juris Dobelis | | | R V Z |
| 8 | 17938 | 2274 | 759 | 8 | Dzintars Rasnačs | | | R Z |
| 9 | 17657 | 2028 | 794 | 11 | Dainis Stalts | | | R V |
| 10 | 17299 | 1813 | 937 | 6 | Aida Prēdele | | | R V |
| 11 | 17233 | 1437 | 627 | 17 | Vilnis Zariņš | | | R |
| 12 | 17206 | 2235 | 1452 | 27 | Vladimirs Makarovs | | | R V L |
| 13 | 16437 | 885 | 871 | 9 | Einārs Cilinskis | | | R V |
| 14 | 16322 | 577 | 678 | 22 | Āris Roze | | | R |
| 15 | 16296 | 648 | 775 | 12 | Aigars Ķimenis | | | R K |
| 16 | 16264 | 745 | 904 | 14 | Oļegs Batarevskis | | | R |
| 17 | 16183 | 451 | 691 | 15 | Ralfs Birķis | | | R |
| 18 | 16162 | 455 | 716 | 19 | Gita Grīnberga | | | R |
| 19 | 16156 | 487 | 754 | 20 | Gunārs Ivdra | | | R |
| 20 | 16139 | 639 | 923 | 13 | Normunds Pēterkops | | | R V |
| 21 | 16133 | 420 | 710 | 16 | Imants Griķis | | | R |
| 22 | 16126 | 465 | 762 | 10 | Laura Gulbe | | | R |
| 23 | 16126 | 400 | 697 | 23 | Jānis Tomels | | | R |
| 24 | 16099 | 458 | 782 | 25 | Aija Fleija | | | R |
| 25 | 16095 | 404 | 732 | 21 | Baiba Jansone | | | R |
| 26 | 16061 | 381 | 743 | 18 | Imārs Kiršbaums | | | R |
| 27 | 16020 | 376 | 779 | 7 | Ivars Puksts | | | R |
| 28 | 15917 | 290 | 796 | 24 | Haldors Ivanovskis | | | R |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 16423.
Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 664 | 147 | 15 | 1 | Andris Rubins | | | R V L K Z |
| 2 | 575 | 55 | 12 | 4 | Edgars Lagzdiņš | | | R V L K Z |
| 3 | 562 | 44 | 14 | 2 | Artis Kumsārs | | | R V L K Z |
| 4 | 553 | 30 | 9 | 8 | Vilnis Salaks | | | R |
| 5 | 553 | 32 | 11 | 10 | Jānis Zālītis | | | R V |
| 6 | 552 | 31 | 11 | 7 | Māris Lācis | | | R V L K |
| 7 | 549 | 27 | 10 | 5 | Kārlis Krūmiņš | | | R |
| 8 | 549 | 26 | 9 | 9 | Lidija Feldmane | | | R V L |
| 9 | 548 | 29 | 13 | 25 | Silvestrs Rubins | | | R V |
| 10 | 547 | 26 | 11 | 11 | Aina Zobova | | | R V |
| 11 | 547 | 28 | 13 | 21 | Ilmārs Lapa | | | R V L K Z |
| 12 | 546 | 28 | 14 | 23 | Roberts Lazdiņš | | | R V Z |
| 13 | 545 | 24 | 11 | 3 | Viktors Kenne | | | R V |
| 14 | 545 | 24 | 11 | 13 | Juris Rijkuris | | | R V K Z |
| 15 | 545 | 22 | 9 | 16 | Andris Siliņš | | | R |
| 16 | 545 | 25 | 12 | 18 | Jānis Ligers | | | R V L Z |
| 17 | 544 | 22 | 10 | 27 | Reinholds Arnolds Skride | | | R |
| 18 | 541 | 20 | 11 | 14 | Andris Arnicāns | | | R |
| 19 | 539 | 19 | 12 | 15 | Juris Ivars Neimanis | | | R |
| 20 | 538 | 18 | 12 | 28 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | | | R L Z |
| 21 | 536 | 17 | 13 | 6 | Jānis Lemba | | | R |
| 22 | 536 | 14 | 10 | 12 | Andrējs Krūmiņš | | | R L |
| 23 | 535 | 16 | 13 | 17 | Karmena Jakovela | | | R L Z |
| 24 | 535 | 14 | 11 | 20 | Ēriks Aivars Miķelsons | | | R V |
| 25 | 535 | 18 | 15 | 26 | Veronika Žukova | | | R L |
| 26 | 533 | 15 | 14 | 22 | Genādijs Kartuzovs | | | R V L |
| 27 | 532 | 14 | 14 | 19 | Benedikts Jakovels | | | R V L Z |
| 28 | 530 | 11 | 13 | 24 | Gunārs Ivulāns | | | R V L |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 532.
partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 654 | 206 | 33 | 4 | Ziedonis Čevers | | | R V L K Z |
| 2 | 541 | 92 | 32 | 7 | Marina Kosteņecka | | | R V L K |
| 3 | 506 | 58 | 33 | 1 | Gundars Prolis | | | R V L K Z |
| 4 | 497 | 50 | 34 | 28 | Armands Stumbergs | | | R V K |
| 5 | 480 | 39 | 40 | 5 | Ivars Priedītis | | | R V Z |
| 6 | 478 | 32 | 35 | 3 | Ingrīda Rumba | | | R V K Z |
| 7 | 476 | 30 | 35 | 2 | Valdis Blūzma | | | R V L |
| 8 | 469 | 25 | 37 | 8 | Jānis Počs | | | R V L K Z |
| 9 | 468 | 16 | 29 | 25 | Imants Jānis Bērziņš | | | R V K Z |
| 10 | 463 | 18 | 36 | 12 | Igors Krievs | | | R V K |
| 11 | 463 | 15 | 33 | 21 | Andis Šnēvelis | | | R V Z |
| 12 | 461 | 14 | 34 | 20 | Daniels Stankevičs | | | R V |
| 13 | 460 | 11 | 32 | 17 | Edgars Lasmanis | | | R V L |
| 14 | 459 | 17 | 39 | 9 | Ēvalds Grabovskis | | | R V L K Z |
| 15 | 459 | 11 | 33 | 15 | Pēteris Jaudzems | | | R V K |
| 16 | 457 | 18 | 42 | 6 | Jurijs Merkurjevs | | | R V L |
| 17 | 457 | 8 | 32 | 22 | Aivars Gūtmanis | | | R Z |
| 18 | 457 | 10 | 34 | 26 | Salvis Kozlovs | | | R V L K Z |
| 19 | 455 | 14 | 40 | 23 | Maritta Ņikitina | | | R V L |
| 20 | 454 | 9 | 36 | 16 | Zigurds Lorencs | | | R V K |
| 21 | 453 | 8 | 36 | 11 | Atis Meibergs | | | R V |
| 22 | 452 | 13 | 42 | 10 | Ļubova Zīle | | | R V L |
| 23 | 451 | 7 | 37 | 14 | Uldis Rudziks | | | R V Z |
| 24 | 450 | 10 | 41 | 13 | Taiga Rācene | | | R V K Z |
| 25 | 448 | 3 | 36 | 24 | Aleksandrs Perekrests | | | R |
| 26 | 447 | 3 | 37 | 18 | Atis Brants | | | R V |
| 27 | 447 | 9 | 43 | 27 | Svetlana Polovko | | | R |
| 28 | 438 | 3 | 46 | 19 | Vladimirs Jeršovs | | | R V L |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 481.
savienība - SDS"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 3885 | 1115 | 100 | 1 | Egils Baldzēns | | | R V L K Z |
| 2 | 3314 | 580 | 136 | 2 | Pēteris Salkazanovs | | | R V L K Z |
| 3 | 3285 | 581 | 166 | 6 | Rišards Labanovskis | | | R V L Z |
| 4 | 2958 | 276 | 188 | 3 | Edgars Račevskis | | | R V L K Z |
| 5 | 2893 | 227 | 204 | 7 | Viktors Dinēvičs | | | R V |
| 6 | 2873 | 194 | 191 | 5 | Imants Auziņš | | | R V Z |
| 7 | 2838 | 162 | 194 | 4 | Antra Līne | | | R V L K Z |
| 8 | 2831 | 148 | 187 | 27 | Artūrs Zvejsalnieks | | | R V |
| 9 | 2821 | 127 | 176 | 8 | Juris Pūce | | | R V |
| 10 | 2819 | 126 | 177 | 23 | Ēriks Lācis | | | R V |
| 11 | 2818 | 120 | 172 | 24 | Elmārs Zelgalvis | | | R V |
| 12 | 2810 | 126 | 186 | 16 | Vilma Tenese | | | R |
| 13 | 2807 | 149 | 212 | 9 | Andris Siliņš | | | R V L |
| 14 | 2806 | 148 | 212 | 11 | Vladimirs Čepurovs | | | R V |
| 15 | 2796 | 109 | 183 | 17 | Egils Rutkovskis | | | R V |
| 16 | 2793 | 98 | 175 | 22 | Oskars Zīds | | | R |
| 17 | 2787 | 98 | 181 | 26 | Laimonis-Alberts Plīrums | | | R |
| 18 | 2786 | 108 | 192 | 15 | Edīte Bērziņa | | | R V |
| 19 | 2778 | 97 | 189 | 10 | Ojārs Judrups | | | R |
| 20 | 2775 | 96 | 191 | 18 | Baiba Rozenberga | | | R |
| 21 | 2770 | 78 | 178 | 21 | Egils Einārs Jurševics | | | R |
| 22 | 2769 | 114 | 215 | 13 | Ināra Vaivode | | | R L |
| 23 | 2761 | 78 | 187 | 19 | Mārtiņš Kaņepējs | | | R |
| 24 | 2760 | 73 | 183 | 25 | Juris Tīliks | | | R |
| 25 | 2757 | 84 | 197 | 12 | Valters Kagainis | | | R |
| 26 | 2735 | 70 | 205 | 20 | Aleksandrs Kaļņickis | | | R L |
| 27 | 2728 | 73 | 215 | 14 | Aleksandrs Muhlinkins | | | R L |
| 28 | 2726 | 244 | 388 | 28 | Imants Burvis | | | R |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 2870.
Apvienotā Republikāņu partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 287 | 55 | 11 | 1 | Sarmīte Jēgere | | | R V L K Z |
| 2 | 262 | 27 | 8 | 7 | Mārtiņš Putniņš | | | R V K Z |
| 3 | 257 | 23 | 9 | 8 | Jānis Engelis | | | R V |
| 4 | 256 | 27 | 14 | 2 | Ēriks-Andrejs Sauļūns | | | R V L K Z |
| 5 | 255 | 22 | 10 | 3 | Aivars Visockis | | | R V L K Z |
| 6 | 252 | 21 | 12 | 4 | Viktors Austers | | | R V L K Z |
| 7 | 252 | 19 | 10 | 15 | Līga Tītmane | | | R |
| 8 | 247 | 14 | 10 | 6 | Jānis Bluka | | | R V L K Z |
| 9 | 247 | 14 | 10 | 12 | Valērijs Podgornijs | | | R K Z |
| 10 | 247 | 13 | 9 | 21 | Boriss Pils | | | R |
| 11 | 244 | 10 | 9 | 9 | Ivans Pavlovskis | | | R V K Z |
| 12 | 244 | 11 | 10 | 17 | Valerijs Korobovs | | | R L |
| 13 | 243 | 10 | 10 | 10 | Sergejs Gudkovs | | | R V L K Z |
| 14 | 243 | 10 | 10 | 22 | Laimons Ceplis | | | R |
| 15 | 242 | 11 | 12 | 5 | Jānis Pūķis | | | R V L K Z |
| 16 | 242 | 9 | 10 | 11 | Andris Mucenieks | | | R V |
| 17 | 242 | 9 | 10 | 24 | Aivars Melnbārdis | | | R |
| 18 | 241 | 8 | 10 | 14 | Juris Rēķis | | | R V L K Z |
| 19 | 241 | 8 | 10 | 18 | Jevgeņijs Miguša | | | R V K Z |
| 20 | 241 | 8 | 10 | 20 | Pēteris Ratkevičs | | | R V L K Z |
| 21 | 241 | 8 | 10 | 23 | Eduards Lauris | | | R |
| 22 | 240 | 7 | 10 | 13 | Igors Hoops | | | R |
| 23 | 240 | 7 | 10 | 16 | Rihards Jordans | | | R V L |
| 24 | 240 | 8 | 11 | 19 | Ineta Pavloviča-Gleizde | | | R |
| 25 | 240 | 6 | 9 | 25 | Valentīns Uļjanovs | | | R L |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 243.
"Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 15636 | 4461 | 1333 | 1 | Andris Bērziņš | | | R V L K Z |
| 2 | 14569 | 3578 | 1517 | 6 | Anatolijs Gorbunovs | | | R V L K Z |
| 3 | 14088 | 2943 | 1363 | 2 | Indulis Bērziņš | | | R V L K Z |
| 4 | 13673 | 2591 | 1426 | 3 | Karina Pētersone | | | R V L K Z |
| 5 | 13420 | 2716 | 1804 | 5 | Kristiāna Lībane | | | R V L K Z |
| 6 | 13315 | 2636 | 1829 | 7 | Ivars Godmanis | | | R V L K |
| 7 | 12929 | 2050 | 1629 | 8 | Aija Poča | | | R V L |
| 8 | 12650 | 1582 | 1440 | 26 | Normunds Rudevičs | | | R |
| 9 | 11827 | 1162 | 1843 | 4 | Romualds Ražuks | | | R V Z |
| 10 | 11598 | 752 | 1662 | 28 | Ivars Kalvišķis | | | R |
| 11 | 11585 | 1282 | 2205 | 16 | Andrejs Panteļējevs | | | R V L |
| 12 | 11574 | 841 | 1775 | 17 | Eiženija Aldermane | | | R L |
| 13 | 11539 | 674 | 1643 | 9 | Inese Birzniece | | | R V |
| 14 | 11517 | 770 | 1761 | 11 | Jānis Gaigals | | | R V K |
| 15 | 11458 | 525 | 1575 | 14 | Pēteris Kārlis Elferts | | | R |
| 16 | 11333 | 491 | 1666 | 19 | Antons Seiksts | | | R L |
| 17 | 11283 | 398 | 1623 | 23 | Oļģerts Raimonds Pavlovskis | | | R |
| 18 | 11239 | 394 | 1663 | 25 | Rauls Renemanis | | | R |
| 19 | 11227 | 618 | 1899 | 12 | Linards Muciņš | | | R K |
| 20 | 11197 | 354 | 1665 | 27 | Imants Rākins | | | R |
| 21 | 11194 | 291 | 1605 | 20 | Andrejs Siliņš | | | R |
| 22 | 11189 | 370 | 1689 | 13 | Ludmila Vīksna | | | R V |
| 23 | 11176 | 282 | 1614 | 18 | Pēteris Strubergs | | | R |
| 24 | 11113 | 225 | 1620 | 24 | Pēteris Keišs | | | R |
| 25 | 11067 | 189 | 1630 | 22 | Brigita Baltača | | | R |
| 26 | 10985 | 515 | 2038 | 21 | Oļegs Maļuhins | | | R L |
| 27 | 10895 | 544 | 2157 | 10 | Monika Zīle | | | R V L |
| 28 | 10238 | 615 | 2885 | 15 | Pēteris Apinis | | | R V |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 12508.
apvienība "Centrs""
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 1312 | 390 | 95 | 6 | Odisejs Kostanda | | | R V L K Z |
| 2 | 1093 | 163 | 87 | 14 | Valentīna Marija Maksimova | | | R L |
| 3 | 1058 | 132 | 91 | 1 | Juris Celmiņš | | | R V K Z |
| 4 | 1043 | 117 | 91 | 2 | Ilmārs Bišers | | | R V L Z |
| 5 | 1014 | 83 | 86 | 3 | Ausma Cimdiņa | | | R V |
| 6 | 1013 | 105 | 109 | 7 | Velta Puriņa | | | R V Z |
| 7 | 1005 | 65 | 77 | 12 | Vilis Seleckis | | | R L Z |
| 8 | 1002 | 67 | 82 | 11 | Ints Cālītis | | | R V |
| 9 | 1001 | 59 | 75 | 13 | Ilva Duļevska | | | R L |
| 10 | 993 | 49 | 73 | 28 | Atvars Tribuncovs | | | R |
| 11 | 989 | 60 | 88 | 4 | Andrejs Cinis | | | R V K Z |
| 12 | 989 | 54 | 82 | 9 | Jānis Bērziņš | | | R K |
| 13 | 985 | 75 | 107 | 8 | Ludmila Kuprijanova | | | R V L |
| 14 | 985 | 52 | 84 | 16 | Edvīns Platkājis | | | R V |
| 15 | 985 | 41 | 73 | 25 | Anita Suija | | | R |
| 16 | 983 | 36 | 70 | 23 | Brigita Aulika | | | R |
| 17 | 980 | 42 | 79 | 10 | Māris Baltiņš | | | R V |
| 18 | 980 | 32 | 69 | 24 | Arnis Mētra | | | R Z |
| 19 | 979 | 37 | 75 | 21 | Edvīns Laucis | | | R V |
| 20 | 977 | 35 | 75 | 19 | Iveta Skruze | | | R |
| 21 | 975 | 44 | 86 | 15 | Daumants Znatnajs | | | R |
| 22 | 973 | 35 | 79 | 27 | Tatjana Strautmane | | | R |
| 23 | 971 | 34 | 80 | 26 | Dace Lubgane | | | R |
| 24 | 965 | 30 | 82 | 17 | Juris Vinovskis | | | R |
| 25 | 964 | 26 | 79 | 20 | Alvis Mengots | | | R |
| 26 | 962 | 52 | 107 | 5 | Zigurds Eglītis | | | R V L K Z |
| 27 | 960 | 33 | 90 | 22 | Boriss Kurovs | | | R |
| 28 | 956 | 24 | 85 | 18 | Vizmands Ēberliņš | | | R |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 1017.
"Mūsu zeme"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 359 | 57 | 14 | 1 | Ilmārs Ančāns | | | R V L K Z |
| 2 | 339 | 41 | 18 | 9 | Anna Marija Circene | | | R V L K Z |
| 3 | 336 | 33 | 13 | 2 | Aldis Lezdiņš | | | R V L K Z |
| 4 | 334 | 31 | 13 | 3 | Ilze Krastiņa | | | R V L K Z |
| 5 | 331 | 28 | 13 | 18 | Gundega Jaunzeme | | | R L |
| 6 | 329 | 25 | 12 | 19 | Aivars Gedroics | | | R L K |
| 7 | 324 | 22 | 14 | 15 | Andris Jānis Mazburšs | | | R V K |
| 8 | 324 | 17 | 9 | 26 | Andris Skutelis | | | R Z |
| 9 | 324 | 21 | 13 | 28 | Romualds Silanžs | | | R V L K Z |
| 10 | 323 | 35 | 28 | 4 | Leonards Inkins | | | R V L K Z |
| 11 | 323 | 21 | 14 | 6 | Uldis Dzenis | | | R Z |
| 12 | 322 | 19 | 13 | 12 | Inta Ķere | | | R V |
| 13 | 322 | 16 | 10 | 23 | Māris Kukainis | | | R V K |
| 14 | 321 | 15 | 10 | 21 | Zanda Treija | | | R V |
| 15 | 320 | 15 | 11 | 16 | Jānis Rozenbergs | | | R V L |
| 16 | 318 | 15 | 13 | 13 | Miervaldis Ceimurs | | | R V K |
| 17 | 318 | 16 | 14 | 17 | Arta Baumane | | | R |
| 18 | 318 | 13 | 11 | 22 | Aldis Strapcāns | | | R V L |
| 19 | 318 | 14 | 12 | 24 | Gints Graudiņš | | | R V |
| 20 | 318 | 14 | 12 | 25 | Rita Franckeviča | | | R V Z |
| 21 | 317 | 14 | 13 | 10 | Maruta Dambekalne | | | R V |
| 22 | 316 | 14 | 14 | 8 | Rolands Bērziņš | | | R V L Z |
| 23 | 316 | 11 | 11 | 14 | Iveta Kravinska | | | R L |
| 24 | 316 | 12 | 12 | 27 | Ervīns Turla | | | R V |
| 25 | 313 | 18 | 21 | 5 | Aleksandrs Jeršovs | | | R V L K |
| 26 | 312 | 9 | 13 | 20 | Harijs Kronbergs | | | R |
| 27 | 311 | 11 | 16 | 11 | Jānis Žogla | | | R V |
| 28 | 306 | 8 | 18 | 7 | Anna Matvejenko | | | R L |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 316.
Gaisma
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 544 | 80 | 14 | 3 | Aloizs Vaznis | | | R V K Z |
| 2 | 524 | 103 | 57 | 1 | Rihards Eigims | | | R V L K Z |
| 3 | 517 | 58 | 19 | 6 | Imants-Jānis Bekešs | | | R V L K |
| 4 | 508 | 50 | 20 | 5 | Viesturs Boka | | | R V L K Z |
| 5 | 507 | 44 | 15 | 9 | Māris Krautmanis | | | R V K |
| 6 | 499 | 42 | 21 | 4 | Valentīna Parhomenko | | | R V L K |
| 7 | 498 | 38 | 18 | 2 | Inta Paeglīte | | | R V K Z |
| 8 | 497 | 33 | 14 | 14 | Sarmīte Grigorjeva-Kuzņecova | | | R V K |
| 9 | 496 | 34 | 16 | 10 | Anatolijs Lapiks | | | R V L |
| 10 | 494 | 34 | 18 | 7 | Jānis Zudāns | | | R V L K |
| 11 | 494 | 30 | 14 | 18 | Aina Nagle | | | R V Z |
| 12 | 493 | 33 | 18 | 16 | Ausma Žabo | | | R V |
| 13 | 491 | 30 | 17 | 17 | Viktors Vainutis | | | R V Z |
| 14 | 490 | 32 | 20 | 8 | Jānis Gailis | | | R L |
| 15 | 490 | 30 | 18 | 11 | Helēna Streiķe | | | R V L K |
| 16 | 490 | 28 | 16 | 15 | Inese Eļska | | | R V K |
| 17 | 490 | 29 | 17 | 23 | Anna Šaraņina | | | R |
| 18 | 490 | 28 | 16 | 28 | Sandra Sharma | | | R |
| 19 | 488 | 27 | 17 | 13 | Anfisa Jakovļeva | | | R V L |
| 20 | 486 | 27 | 19 | 20 | Ināra Pastušenko | | | R V |
| 21 | 484 | 25 | 19 | 19 | Romāns Petrovs | | | R V L |
| 22 | 484 | 22 | 16 | 27 | Vija Nipere | | | R |
| 23 | 483 | 27 | 22 | 12 | Jevgeņijs Carevs | | | R V L |
| 24 | 483 | 27 | 22 | 21 | Ināra Zavadska | | | R V L |
| 25 | 483 | 24 | 19 | 26 | Žanna Drozdovska | | | R |
| 26 | 482 | 25 | 21 | 22 | Igors Sorokins | | | R V |
| 27 | 481 | 25 | 22 | 25 | Jevgeņijs Ribkins | | | R |
| 28 | 480 | 21 | 19 | 24 | Viktors Morevs | | | R V |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 478.
zeme
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 357 | 39 | 17 | 1 | Irēna Saprovska | | | R V L K Z |
| 2 | 346 | 28 | 17 | 2 | Juris Putniņš | | | R V L K Z |
| 3 | 344 | 25 | 16 | 9 | Lilita Bērziņa | | | R V L K Z |
| 4 | 339 | 21 | 17 | 5 | Alvis-Andris Dauksts | | | R V L K Z |
| 5 | 338 | 18 | 15 | 8 | Andris Podāns | | | R V L K Z |
| 6 | 337 | 21 | 19 | 11 | Zigrīda Ilona Finka | | | R V L K Z |
| 7 | 335 | 18 | 18 | 4 | Inese Rožkalne | | | R V L K Z |
| 8 | 333 | 18 | 20 | 3 | Ārijs Dobums | | | R V L K Z |
| 9 | 332 | 12 | 15 | 7 | Margrieta Laimiņa | | | R V L K Z |
| 10 | 331 | 13 | 17 | 10 | Marija Šenne | | | R V L K Z |
| 11 | 329 | 13 | 19 | 6 | Raimonds Ekurs | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Rīgas apgabalā: 335.
un Zemnieku savienība"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 18709 | 4236 | 1419 | 2 | Ingrīda Ūdre | | ievēlēta Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 17635 | 2547 | 804 | 1 | Indulis Emsis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K |
| 3 | 17130 | 1838 | 600 | 4 | Jānis Strazdiņš | | ievēlēts | R V |
| 4 | 16657 | 1723 | 958 | 14 | Vilnis-Edvīns Bresis | | ievēlēts Vidzemes apgabalā | R V L K Z |
| 5 | 16654 | 1467 | 705 | 19 | Arvīds Ulme | | ievēlēts | R V |
| 6 | 16557 | 1389 | 724 | 12 | Pauls Putniņš | | | R V |
| 7 | 16512 | 1557 | 937 | 17 | Leopolds Ozoliņš | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | R V K |
| 8 | 16297 | 1228 | 823 | 5 | Andris Bērziņš | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L Z |
| 9 | 16177 | 979 | 694 | 20 | Roberts Dilba | | | R V |
| 10 | 16110 | 1164 | 946 | 28 | Aivars Berķis | | | R V |
| 11 | 16000 | 847 | 739 | 6 | Augusts Brigmanis | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L K Z |
| 12 | 15834 | 681 | 739 | 3 | Valdis Felsbergs | | | R V |
| 13 | 15702 | 469 | 659 | 10 | Juris Miķelsons | | | R |
| 14 | 15699 | 446 | 639 | 13 | Askolds Kļaviņš | | | R K |
| 15 | 15661 | 417 | 648 | 7 | Viesturs Silenieks | | | R K |
| 16 | 15654 | 420 | 658 | 22 | Ilze Stobova | | | R |
| 17 | 15612 | 881 | 1161 | 24 | Imants Skrastiņš | | | R |
| 18 | 15609 | 340 | 623 | 16 | Mārtiņš Roze | | | R |
| 19 | 15603 | 318 | 607 | 23 | Mārcis Cīrulis | | | R |
| 20 | 15600 | 377 | 669 | 21 | Juris Putriņš | | | R |
| 21 | 15553 | 313 | 652 | 18 | Aleksandrs Zoltners | | | R |
| 22 | 15524 | 3225 | 3593 | 8 | Vilis Krištopans | | ievēlēts Latgales apgabalā | R V L K Z |
