Kartotēka › Saeimas vēlēšanas › Kandidātu saraksti pa vēlēšanu apgabaliem — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu balsis — Vidzemes apgabals — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kandidātu punkti, atzīmes “+” un svītrojumi pa sarakstiem. Punkti = saraksta derīgās zīmes apgabalā + atzīmes “+” − svītrojumi.
partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 1561 | 405 | 25 | 1 | Aivars Garda | | | R V L K Z |
| 2 | 1380 | 224 | 25 | 2 | Liene Apine | | | R V L K Z |
| 3 | 1373 | 216 | 24 | 3 | Līga Muzikante | | | R V L K Z |
| 4 | 1342 | 186 | 25 | 4 | Ilze Liepa | | | R V L K Z |
| 5 | 1305 | 154 | 30 | 6 | Līga Krieviņa | | | R V L K Z |
| 6 | 1275 | 126 | 32 | 5 | Vita Ņikitina | | | R V L K Z |
| 7 | 1245 | 91 | 27 | 7 | Aivars Saliņš | | | V L K Z |
| 8 | 1232 | 75 | 24 | 15 | Benita Ziemele | | | R V Z |
| 9 | 1226 | 68 | 23 | 14 | Zigurds Strīķis | | | R V L K Z |
| 10 | 1225 | 65 | 21 | 24 | Dagnija Apine | | | V |
| 11 | 1223 | 68 | 26 | 13 | Jānis Derums | | | R V |
| 12 | 1222 | 65 | 24 | 17 | Maija Redele | | | R V |
| 13 | 1219 | 59 | 21 | 26 | Vineta Kalniņa | | | R V K Z |
| 14 | 1217 | 64 | 28 | 8 | Ivars Ošiņš | | | R V L K Z |
| 15 | 1217 | 52 | 16 | 18 | Jānis Uldis Āboliņš | | | V L |
| 16 | 1217 | 62 | 26 | 25 | Viktors Mūrnieks | | | R V L |
| 17 | 1215 | 56 | 22 | 20 | Teiksma Paula | | | R V L |
| 18 | 1214 | 60 | 27 | 12 | Ilmārs Putniņš | | | R V K |
| 19 | 1214 | 58 | 25 | 16 | Aivars Andersons | | | R V |
| 20 | 1211 | 56 | 26 | 10 | Andis Lūsiņš | | | R V |
| 21 | 1210 | 54 | 25 | 19 | Juris Bušs | | | R V |
| 22 | 1208 | 54 | 27 | 11 | Jēkabs Liepiņš | | | R V |
| 23 | 1206 | 56 | 31 | 23 | Vita Drulle | | | R V L Z |
| 24 | 1203 | 50 | 28 | 22 | Vilhelms Klincāns | | | V L |
| 25 | 1200 | 47 | 28 | 21 | Andris Petrovs | | | R V L |
| 26 | 1196 | 60 | 45 | 9 | Ilmārs Drullis | | | R V K Z |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1181.
Atdzimšanas partija
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 983 | 185 | 24 | 1 | Andris Rubins | | | R V L K Z |
| 2 | 900 | 94 | 16 | 2 | Artis Kumsārs | | | R V L K Z |
| 3 | 874 | 62 | 10 | 26 | Edgars Lagzdiņš | | | R V L K Z |
| 4 | 855 | 60 | 27 | 3 | Gunārs Grīnbergs | | | V K |
| 5 | 854 | 46 | 14 | 5 | Ilmārs Lapa | | | R V L K Z |
| 6 | 854 | 49 | 17 | 9 | Imants Dambis | | | V K Z |
| 7 | 854 | 42 | 10 | 16 | Anita Miķelsone | | | V |
| 8 | 852 | 45 | 15 | 10 | Jānis Ligers | | | R V L Z |
| 9 | 849 | 48 | 21 | 7 | Silvestrs Rubins | | | R V |
| 10 | 848 | 37 | 11 | 20 | Roberts Lazdiņš | | | R V Z |
| 11 | 847 | 39 | 14 | 13 | Jānis Zālītis | | | R V |
| 12 | 843 | 34 | 13 | 21 | Māris Lācis | | | R V L K |
| 13 | 842 | 32 | 12 | 22 | Ēriks Aivars Miķelsons | | | R V |
| 14 | 841 | 36 | 17 | 6 | Atis Pakrastiņš | | | V L |
| 15 | 841 | 40 | 21 | 8 | Dace Banka | | | V |
| 16 | 841 | 32 | 13 | 11 | Inta Tirāne | | | V |
| 17 | 839 | 30 | 13 | 17 | Lidija Feldmane | | | R V L |
| 18 | 838 | 29 | 13 | 15 | Aina Zobova | | | R V |
| 19 | 838 | 28 | 12 | 23 | Rita Papēde | | | V |
| 20 | 835 | 32 | 19 | 4 | Valdis Rimeiks | | | V |
| 21 | 834 | 25 | 13 | 25 | Juris Rijkuris | | | R V K Z |
| 22 | 832 | 27 | 17 | 12 | Ērika Leja | | | V |
| 23 | 832 | 25 | 15 | 18 | Benedikts Jakovels | | | R V L Z |
| 24 | 831 | 25 | 16 | 14 | Gunārs Ivulāns | | | R V L |
| 25 | 829 | 23 | 16 | 19 | Genādijs Kartuzovs | | | R V L |
| 26 | 828 | 18 | 12 | 24 | Viktors Kenne | | | R V |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 822.
"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 22041 | 7077 | 206 | 2 | Guntars Krasts | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L Z |
| 2 | 19056 | 4157 | 271 | 1 | Roberts Zīle | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K |
| 3 | 18823 | 4011 | 358 | 25 | Ģirts-Valdis Kristovskis | | ievēlēts | R V L K |
| 4 | 18201 | 3527 | 496 | 26 | Jānis Straume | | ievēlēts | R V K Z |
| 5 | 17334 | 2714 | 550 | 6 | Anna Seile | | ievēlēta Zemgales apgabalā | V K Z |
| 6 | 16935 | 2971 | 1206 | 3 | Juris Dobelis | | | R V Z |
| 7 | 16833 | 2190 | 527 | 22 | Inese Vaidere | | | R V |
| 8 | 16758 | 2204 | 616 | 24 | Imants Kalniņš | | | V K |
| 9 | 16085 | 1388 | 473 | 8 | Dainis Stalts | | | R V |
| 10 | 15847 | 1312 | 635 | 10 | Aida Prēdele | | | R V |
| 11 | 15801 | 1826 | 1195 | 4 | Vladimirs Makarovs | | | R V L |
| 12 | 15385 | 770 | 555 | 17 | Andrejs Krastiņš | | | V |
| 13 | 15336 | 1174 | 1008 | 13 | Andrejs Požarnovs | | | V L Z |
| 14 | 15326 | 646 | 490 | 5 | Jānis Strautnieks | | | V |
| 15 | 15253 | 542 | 459 | 23 | Dzintars Kudums | | | V K |
| 16 | 15245 | 590 | 515 | 9 | Einārs Cilinskis | | | R V |
| 17 | 15219 | 527 | 478 | 16 | Jānis Siliņš | | | V |
| 18 | 15216 | 665 | 619 | 12 | Roberts Jurdžs | | | V L |
| 19 | 15185 | 455 | 440 | 18 | Aigars Eniņš | | | V |
| 20 | 15158 | 480 | 492 | 11 | Juris Griķis | | | V |
| 21 | 15084 | 355 | 441 | 19 | Normunds Broks | | | V |
| 22 | 15051 | 347 | 466 | 20 | Gints Lazdiņš | | | V |
| 23 | 15019 | 364 | 515 | 21 | Normunds Pēterkops | | | R V |
| 24 | 14942 | 365 | 593 | 7 | Erna Pormeistere | | | V |
| 25 | 14941 | 317 | 546 | 15 | Jānis Gailis | | | V K |
| 26 | 14781 | 596 | 985 | 14 | Viktors Jaksons | | | V Z |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 15170.
partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 625 | 182 | 19 | 2 | Ziedonis Čevers | | | R V L K Z |
| 2 | 573 | 120 | 9 | 8 | Marina Kosteņecka | | | R V L K |
| 3 | 498 | 49 | 13 | 1 | Jānis Počs | | | R V L K Z |
| 4 | 473 | 24 | 13 | 3 | Ingrīda Rumba | | | R V K Z |
| 5 | 467 | 19 | 14 | 26 | Ivars Priedītis | | | R V Z |
| 6 | 465 | 15 | 12 | 23 | Ēvalds Grabovskis | | | R V L K Z |
| 7 | 464 | 17 | 15 | 5 | Salvis Kozlovs | | | R V L K Z |
| 8 | 464 | 17 | 15 | 11 | Vladimirs Jeršovs | | | R V L |
| 9 | 463 | 18 | 17 | 9 | Gundars Prolis | | | R V L K Z |
| 10 | 461 | 12 | 13 | 12 | Imants Jānis Bērziņš | | | R V K Z |
| 11 | 461 | 18 | 19 | 17 | Daniels Stankevičs | | | R V |
| 12 | 460 | 12 | 14 | 14 | Armands Stumbergs | | | R V K |
| 13 | 460 | 11 | 13 | 18 | Atis Meibergs | | | R V |
| 14 | 457 | 12 | 17 | 15 | Ļubova Zīle | | | R V L |
| 15 | 457 | 8 | 13 | 25 | Aivars Straume | | | V L |
| 16 | 456 | 8 | 14 | 4 | Igors Krievs | | | R V K |
| 17 | 456 | 9 | 15 | 10 | Valdis Blūzma | | | R V L |
| 18 | 455 | 9 | 16 | 6 | Atis Brants | | | R V |
| 19 | 455 | 9 | 16 | 13 | Taiga Rācene | | | R V K Z |
| 20 | 455 | 7 | 14 | 20 | Zigurds Lorencs | | | R V K |
| 21 | 455 | 6 | 13 | 21 | Edgars Lasmanis | | | R V L |
| 22 | 454 | 8 | 16 | 16 | Uldis Rudziks | | | R V Z |
| 23 | 453 | 6 | 15 | 19 | Andis Šnēvelis | | | R V Z |
| 24 | 452 | 8 | 18 | 24 | Maritta Ņikitina | | | R V L |
| 25 | 451 | 4 | 15 | 7 | Pēteris Jaudzems | | | R V K |
| 26 | 446 | 4 | 20 | 22 | Jurijs Merkurjevs | | | R V L |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 462.
savienība - SDS"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 6272 | 1703 | 45 | 1 | Egils Baldzēns | | | R V L K Z |
| 2 | 5461 | 919 | 72 | 2 | Rišards Labanovskis | | | R V L Z |
| 3 | 5396 | 855 | 73 | 3 | Pēteris Salkazanovs | | | R V L K Z |
| 4 | 4779 | 253 | 88 | 7 | Edgars Račevskis | | | R V L K Z |
| 5 | 4753 | 224 | 85 | 4 | Imants Auziņš | | | R V Z |
| 6 | 4738 | 219 | 95 | 8 | Artūrs Zvejsalnieks | | | R V |
| 7 | 4734 | 228 | 108 | 6 | Viktors Dinēvičs | | | R V |
| 8 | 4734 | 221 | 101 | 26 | Jānis Leja | | | V K Z |
| 9 | 4719 | 199 | 94 | 5 | Antra Līne | | | R V L K Z |
| 10 | 4702 | 184 | 96 | 16 | Andris Siliņš | | | R V L |
| 11 | 4687 | 159 | 86 | 12 | Ēriks Lācis | | | R V |
| 12 | 4675 | 181 | 120 | 10 | Vladimirs Čepurovs | | | R V |
| 13 | 4666 | 154 | 102 | 11 | Selga Osīte | | | V |
| 14 | 4660 | 145 | 99 | 15 | Verners Bērziņš | | | V |
| 15 | 4650 | 133 | 97 | 13 | Edīte Bērziņa | | | R V |
| 16 | 4648 | 140 | 106 | 17 | Inese Saiva | | | V Z |
| 17 | 4647 | 131 | 98 | 9 | Vilnis Egils Rēpelis | | | V |
| 18 | 4639 | 129 | 104 | 25 | Elmārs Zelgalvis | | | R V |
| 19 | 4636 | 123 | 101 | 24 | Andris Vīgants | | | V |
| 20 | 4634 | 115 | 95 | 14 | Māris Āboltiņš-Āboliņš | | | V |
| 21 | 4627 | 113 | 100 | 23 | Juris Pūce | | | R V |
| 22 | 4619 | 109 | 104 | 18 | Egils Rutkovskis | | | R V |
| 23 | 4618 | 112 | 108 | 19 | Jānis Gailis | | | V |
| 24 | 4610 | 102 | 106 | 21 | Andris Jonāns | | | V |
| 25 | 4608 | 94 | 100 | 22 | Vilnis Borskis | | | V |
| 26 | 4583 | 99 | 130 | 20 | Aleksandrs Kuļikovs | | | V |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 4614.
Apvienotā Republikāņu partija"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 233 | 24 | 7 | 1 | Sarmīte Jēgere | | | R V L K Z |
| 2 | 231 | 21 | 6 | 7 | Dzintars Rozens | | | V |
| 3 | 227 | 20 | 9 | 3 | Ivans Pavlovskis | | | R V K Z |
| 4 | 226 | 17 | 7 | 12 | Ēriks-Andrejs Sauļūns | | | R V L K Z |
| 5 | 225 | 17 | 8 | 2 | Aivars Visockis | | | R V L K Z |
| 6 | 225 | 16 | 7 | 5 | Oskars Jirgens | | | V |
| 7 | 222 | 13 | 7 | 8 | Andris Megnis | | | V Z |
| 8 | 222 | 12 | 6 | 9 | Antra Zālīte | | | V |
| 9 | 220 | 10 | 6 | 15 | Mārtiņš Putniņš | | | R V K Z |
| 10 | 219 | 10 | 7 | 10 | Dzintra Zoža | | | V |
| 11 | 218 | 9 | 7 | 6 | Gints Buklagins | | | V |
| 12 | 217 | 7 | 6 | 11 | Jānis Pūķis | | | R V L K Z |
| 13 | 217 | 6 | 5 | 16 | Sergejs Gudkovs | | | R V L K Z |
| 14 | 216 | 5 | 5 | 17 | Jānis Engelis | | | R V |
| 15 | 216 | 6 | 6 | 20 | Pēteris Ratkevičs | | | R V L K Z |
| 16 | 216 | 4 | 4 | 21 | Rihards Jordans | | | R V L |
| 17 | 214 | 6 | 8 | 4 | Viktors Austers | | | R V L K Z |
| 18 | 214 | 3 | 5 | 19 | Juris Rēķis | | | R V L K Z |
| 19 | 213 | 3 | 6 | 13 | Jānis Bluka | | | R V L K Z |
| 20 | 212 | 2 | 6 | 14 | Andris Mucenieks | | | R V |
| 21 | 212 | 2 | 6 | 18 | Jevgeņijs Miguša | | | R V K Z |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 216.
"Latvijas ceļš"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 19238 | 5537 | 350 | 1 | Andris Bērziņš | | | R V L K Z |
| 2 | 19200 | 5552 | 403 | 2 | Anatolijs Gorbunovs | | | R V L K Z |
| 3 | 16370 | 2778 | 459 | 4 | Indulis Bērziņš | | | R V L K Z |
| 4 | 16326 | 2667 | 392 | 5 | Karina Pētersone | | | R V L K Z |
| 5 | 16270 | 3094 | 875 | 3 | Kristiāna Lībane | | | R V L K Z |
| 6 | 15873 | 2726 | 904 | 6 | Ivars Godmanis | | | R V L K |
| 7 | 15148 | 1781 | 684 | 15 | Aija Poča | | | R V L |
| 8 | 14368 | 1084 | 767 | 8 | Romualds Ražuks | | | R V Z |
| 9 | 14347 | 1346 | 1050 | 7 | Kārlis Leiškalns | | | V K Z |
| 10 | 14263 | 863 | 651 | 16 | Jānis Gaigals | | | R V K |
| 11 | 14224 | 1240 | 1067 | 10 | Andrejs Panteļējevs | | | R V L |
| 12 | 14145 | 1352 | 1258 | 9 | Valdis Birkavs | | | V K |
| 13 | 14077 | 592 | 566 | 11 | Inese Birzniece | | | R V |
| 14 | 14076 | 852 | 827 | 14 | Monika Zīle | | | R V L |
| 15 | 13867 | 453 | 637 | 21 | Jānis Beikmanis | | | V |
| 16 | 13799 | 398 | 650 | 23 | Dagnis Straubergs | | | V |
| 17 | 13793 | 393 | 651 | 13 | Aivars Vētra | | | V |
| 18 | 13764 | 588 | 875 | 26 | Druvis Skulte | | | V |
| 19 | 13757 | 350 | 644 | 24 | Ludmila Vīksna | | | R V |
| 20 | 13745 | 377 | 683 | 18 | Jānis Ciaguns | | | V |
| 21 | 13682 | 267 | 636 | 22 | Juris Bukums | | | V |
| 22 | 13658 | 300 | 693 | 20 | Ligita Začesta | | | V |
| 23 | 13648 | 286 | 689 | 25 | Kaspars Vārtukapteinis | | | V |
| 24 | 13637 | 427 | 841 | 19 | Einars Fogelis | | | V |
| 25 | 13612 | 364 | 803 | 12 | Juris Visockis | | | V |
| 26 | 13127 | 595 | 1519 | 17 | Pēteris Apinis | | | R V |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 14051.
apvienība "Centrs""
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 2049 | 622 | 87 | 3 | Odisejs Kostanda | | | R V L K Z |
| 2 | 1654 | 222 | 82 | 1 | Ilmārs Bišers | | | R V L Z |
| 3 | 1617 | 152 | 49 | 8 | Ausma Cimdiņa | | | R V |
| 4 | 1601 | 134 | 47 | 26 | Ritvars Leitens | | | V L |
| 5 | 1586 | 139 | 67 | 5 | Juris Celmiņš | | | R V K Z |
| 6 | 1574 | 161 | 101 | 9 | Velta Puriņa | | | R V Z |
| 7 | 1544 | 111 | 81 | 6 | Ludmila Kuprijanova | | | R V L |
| 8 | 1542 | 95 | 67 | 7 | Edmunds Grīnbergs | | | V K Z |
| 9 | 1536 | 95 | 73 | 17 | Ints Cālītis | | | R V |
| 10 | 1535 | 86 | 65 | 24 | Valdis Stiģis | | | V |
| 11 | 1533 | 86 | 67 | 10 | Vilnis Roze | | | V Z |
| 12 | 1528 | 75 | 61 | 11 | Edvīns Platkājis | | | R V |
| 13 | 1521 | 80 | 73 | 15 | Juris Mūrnieks | | | V |
| 14 | 1509 | 60 | 65 | 16 | Jānis Sarkanis | | | V |
| 15 | 1508 | 65 | 71 | 12 | Viesturs Gredzens | | | V K Z |
| 16 | 1508 | 65 | 71 | 18 | Baiba Gulbe | | | V |
| 17 | 1508 | 63 | 69 | 21 | Aivars Zieds Ziediņš | | | V |
| 18 | 1506 | 65 | 73 | 4 | Andrejs Cinis | | | R V K Z |
| 19 | 1505 | 70 | 79 | 2 | Zigurds Eglītis | | | R V L K Z |
| 20 | 1499 | 54 | 69 | 13 | Māris Baltiņš | | | R V |
| 21 | 1497 | 56 | 73 | 23 | Inese Vinklere | | | V |
| 22 | 1495 | 50 | 69 | 22 | Edvīns Laucis | | | R V |
| 23 | 1477 | 36 | 73 | 20 | Andris Ziemelis | | | V |
| 24 | 1476 | 36 | 74 | 19 | Andrejs Janičevs | | | V |
| 25 | 1471 | 32 | 75 | 14 | Andrejs Zilpaušs | | | V |
| 26 | 1467 | 47 | 94 | 25 | Nata Livonska | | | V |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 1514.
"Mūsu zeme"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 533 | 86 | 11 | 1 | Ilmārs Ančāns | | | R V L K Z |
| 2 | 498 | 53 | 13 | 6 | Jānis Miezītis | | | V |
| 3 | 494 | 49 | 13 | 3 | Anna Marija Circene | | | R V L K Z |
| 4 | 487 | 39 | 10 | 4 | Aldis Lezdiņš | | | R V L K Z |
| 5 | 481 | 36 | 13 | 10 | Leonards Inkins | | | R V L K Z |
| 6 | 478 | 35 | 15 | 5 | Dzintars Vīņauds | | | V L |
| 7 | 478 | 30 | 10 | 13 | Ilze Krastiņa | | | R V L K Z |
| 8 | 477 | 28 | 9 | 20 | Jānis Rozenbergs | | | R V L |
| 9 | 474 | 23 | 7 | 14 | Miervaldis Ceimurs | | | R V K |
| 10 | 474 | 25 | 9 | 16 | Maruta Dambekalne | | | R V |
| 11 | 472 | 28 | 14 | 2 | Rolands Bērziņš | | | R V L Z |
| 12 | 472 | 26 | 12 | 7 | Rita Franckeviča | | | R V Z |
| 13 | 470 | 24 | 12 | 8 | Sandra Trēziņa | | | V |
| 14 | 470 | 21 | 9 | 11 | Mārtiņš Mālnieks | | | V |
| 15 | 470 | 21 | 9 | 17 | Gints Graudiņš | | | R V |
| 16 | 470 | 20 | 8 | 26 | Romualds Silanžs | | | R V L K Z |
| 17 | 468 | 23 | 13 | 15 | Inta Ķere | | | R V |
| 18 | 468 | 17 | 7 | 22 | Aldis Strapcāns | | | R V L |
| 19 | 468 | 19 | 9 | 25 | Dāvids Ceplis | | | V K |
| 20 | 467 | 19 | 10 | 24 | Māris Kukainis | | | R V K |
| 21 | 466 | 17 | 9 | 19 | Andris Jānis Mazburšs | | | R V K |
| 22 | 466 | 19 | 11 | 21 | Zanda Treija | | | R V |
| 23 | 465 | 20 | 13 | 9 | Andra Pliča | | | V |
| 24 | 465 | 19 | 12 | 18 | Jānis Žogla | | | R V |
| 25 | 464 | 16 | 10 | 23 | Ervīns Turla | | | R V |
| 26 | 462 | 15 | 11 | 12 | Aleksandrs Jeršovs | | | R V L K |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 458.
Gaisma
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 365 | 47 | 10 | 3 | Aloizs Vaznis | | | R V K Z |
| 2 | 349 | 31 | 10 | 2 | Inta Paeglīte | | | R V K Z |
| 3 | 349 | 29 | 8 | 9 | Imants-Jānis Bekešs | | | R V L K |
| 4 | 347 | 32 | 13 | 8 | Ausma Žabo | | | R V |
| 5 | 345 | 48 | 31 | 1 | Rihards Eigims | | | R V L K Z |
| 6 | 345 | 27 | 10 | 4 | Viesturs Boka | | | R V L K Z |
| 7 | 342 | 23 | 9 | 13 | Jānis Zudāns | | | R V L K |
| 8 | 342 | 25 | 11 | 16 | Igors Sorokins | | | R V |
| 9 | 342 | 23 | 9 | 20 | Tadeušs Gržibovskis | | | V L K |
| 10 | 341 | 22 | 9 | 23 | Aina Nagle | | | R V Z |
| 11 | 341 | 24 | 11 | 24 | Viktors Valainis | | | V Z |
| 12 | 340 | 23 | 11 | 6 | Māris Krautmanis | | | R V K |
| 13 | 339 | 21 | 10 | 5 | Valentīna Parhomenko | | | R V L K |
| 14 | 339 | 21 | 10 | 25 | Alfrēds Holsts | | | V Z |
| 15 | 338 | 21 | 11 | 11 | Sarmīte Grigorjeva-Kuzņecova | | | R V K |
| 16 | 338 | 21 | 11 | 12 | Viktors Vainutis | | | R V Z |
| 17 | 338 | 22 | 12 | 14 | Ināra Zavadska | | | R V L |
| 18 | 338 | 21 | 11 | 15 | Helēna Streiķe | | | R V L K |
| 19 | 337 | 19 | 10 | 7 | Anatolijs Lapiks | | | R V L |
| 20 | 337 | 19 | 10 | 18 | Anfisa Jakovļeva | | | R V L |
| 21 | 337 | 19 | 10 | 22 | Ināra Pastušenko | | | R V |
| 22 | 336 | 20 | 12 | 19 | Jevgeņijs Carevs | | | R V L |
| 23 | 336 | 19 | 11 | 21 | Inese Eļska | | | R V K |
| 24 | 335 | 18 | 11 | 10 | Viktors Morevs | | | R V |
| 25 | 335 | 21 | 14 | 17 | Romāns Petrovs | | | R V L |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 328.
zeme
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 585 | 102 | 11 | 2 | Juris Putniņš | | | R V L K Z |
| 2 | 563 | 87 | 18 | 1 | Irēna Saprovska | | | R V L K Z |
| 3 | 531 | 50 | 13 | 9 | Lilita Bērziņa | | | R V L K Z |
| 4 | 520 | 39 | 13 | 4 | Inese Rožkalne | | | R V L K Z |
| 5 | 516 | 36 | 14 | 6 | Raimonds Ekurs | | | R V L K Z |
| 6 | 516 | 37 | 15 | 10 | Marija Šenne | | | R V L K Z |
| 7 | 515 | 36 | 15 | 3 | Ārijs Dobums | | | R V L K Z |
| 8 | 514 | 34 | 14 | 7 | Margrieta Laimiņa | | | R V L K Z |
| 9 | 510 | 31 | 15 | 8 | Andris Podāns | | | R V L K Z |
| 10 | 507 | 27 | 14 | 11 | Zigrīda Ilona Finka | | | R V L K Z |
| 11 | 506 | 28 | 16 | 5 | Alvis-Andris Dauksts | | | R V L K Z |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 494.
un Zemnieku savienība"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 37039 | 7616 | 1534 | 4 | Ingrīda Ūdre | | ievēlēta | R V L K Z |
| 2 | 34709 | 4674 | 922 | 23 | Vilnis-Edvīns Bresis | | ievēlēts | R V L K Z |
| 3 | 34000 | 3935 | 892 | 2 | Indulis Emsis | | ievēlēts | R V L K |
| 4 | 33988 | 3675 | 644 | 24 | Andis Kāposts | | ievēlēts | V |
| 5 | 33154 | 2936 | 739 | 1 | Augusts Brigmanis | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L K Z |
| 6 | 32757 | 2786 | 986 | 22 | Roberts Dilba | | | R V |
| 7 | 32733 | 3000 | 1224 | 26 | Aivars Berķis | | | R V |
| 8 | 32700 | 2313 | 570 | 18 | Jānis Strazdiņš | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V |
| 9 | 32520 | 2395 | 832 | 3 | Andris Bērziņš | | ievēlēts Zemgales apgabalā | R V L Z |
| 10 | 32506 | 2534 | 985 | 25 | Leopolds Ozoliņš | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | R V K |
| 11 | 32429 | 2349 | 877 | 17 | Pauls Putniņš | | | R V |
| 12 | 32301 | 1968 | 624 | 20 | Visvaldis Skujiņš | | | V |
| 13 | 32117 | 1974 | 814 | 7 | Arvīds Ulme | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V |
| 14 | 32059 | 6023 | 4921 | 8 | Vilis Krištopans | | ievēlēts Latgales apgabalā | R V L K Z |
| 15 | 31980 | 1670 | 647 | 21 | Guntis Jānis Eniņš | | | V |
| 16 | 31910 | 1878 | 925 | 11 | Māris Niklass | | | V |
| 17 | 31451 | 1259 | 765 | 5 | Elmārs Švēde | | | V |
| 18 | 31390 | 1133 | 700 | 13 | Māris Raģelis | | | V |
| 19 | 31187 | 1023 | 793 | 9 | Arnis Luhse | | | R V |
| 20 | 31184 | 804 | 577 | 15 | Pēteris Kalniņš | | ievēlēts Kurzemes apgabalā | V L K Z |
| 21 | 31147 | 905 | 715 | 6 | Valdis Felsbergs | | | R V |
| 22 | 30878 | 564 | 643 | 16 | Agris Ozols | | | V |
| 23 | 30859 | 562 | 660 | 12 | Jānis Liepa | | | V |
| 24 | 30851 | 562 | 668 | 14 | Māris Kreilis | | | V L |
| 25 | 30788 | 613 | 782 | 19 | Armīns Seņkāns | | | V |
| 26 | 30783 | 530 | 704 | 10 | Gints Zeltiņš | | | R V |
Saraksta derīgās zīmes Vidzemes apgabalā: 30957.
organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
| Punkti | + | - | Num. sarakstā | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Ievēlēts | Kur kandidēja |
|---|
| 1 | 32965 | 10277 | 201 | 1 | Jānis Jurkāns | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 2 | 26813 | 4291 | 367 | 2 | Dainis Turlais | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V K |
| 3 | 25238 | 2686 | 337 | 13 | Andrejs Klementjevs | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V |
| 4 | 25013 | 2505 | 381 | 11 | Oļegs Deņisovs | | ievēlēts | V |
| 5 | 24785 | 2342 | 446 | 26 | Jānis Urbanovičs | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V L K Z |
| 6 | 24722 | 2212 | 379 | 17 | Aleksandrs Bartaševičs | | ievēlēts Latgales apgabalā | V L |
| 7 | 24634 | 2160 | 415 | 3 | Andris Tolmačovs | | ievēlēts | V |
| 8 | 24452 | 1929 | 366 | 10 | Igors Solovjovs | | ievēlēts | V |
| 9 | 24436 | 1961 | 414 | 5 | Anatolijs Bobrovs | | | V |
| 10 | 24378 | 1850 | 361 | 12 | Juris Sokolovskis | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V |
| 11 | 24333 | 1890 | 446 | 4 | Ingrīda Podkolzina | | | V K Z |
| 12 | 24288 | 1761 | 362 | 22 | Igors Pimenovs | | | V |
| 13 | 24252 | 1763 | 400 | 21 | Miroslavs Mitrofanovs | | | V L K |
| 14 | 24241 | 1749 | 397 | 25 | Vladimirs Buzajevs | | ievēlēts Rīgas apgabalā | R V |
| 15 | 24196 | 1689 | 382 | 24 | Sergejs Solovjovs | | | V |
| 16 | 24188 | 1749 | 450 | 8 | Natālija Jolkina | | | R V |
| 17 | 24167 | 1703 | 425 | 15 | Ļubova Prilucka | | | V |
| 18 | 24050 | 1579 | 418 | 14 | Jeļena Jeremejeva | | | V |
