Kartotēka › Saeimas vēlēšanas
Statistika par deputātu kandidātiem — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Statistika par 8.Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem ( 20 - saraksti, kandidātu skaits - 1019)
Dzimums
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| Vīrieši | 725 ( 71,1 % ) |
| Sievietes | 294 ( 28,9 % ) |
Tautība
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| latvietis | 817 ( 80,3 % ) |
| krievs | 121 ( 11,9 % ) |
| vācietis | 3 ( ,3 % ) |
| ebrejs | 4 ( ,4 % ) |
| polis | 16 ( 1,6 % ) |
| lietuvietis | 2 ( ,2 % ) |
| baltkrievs | 6 ( ,6 % ) |
| ukrainis | 6 ( ,6 % ) |
| līvs | 1 ( ,1 % ) |
| gruzīns | 1 ( ,1 % ) |
| lībietis | 2 ( ,2 % ) |
| grieķis | 1 ( ,1 % ) |
| karēlis | 1 ( ,1 % ) |
| nav norādīta | 36 ( 3,5 % ) |
Vecums
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| 21 - 30 gadi | 99 ( 9,7 % ) |
| 31 - 40 gadi | 192 ( 18,8 % ) |
| 41 - 50 gadi | 292 ( 28,7 % ) |
| 51 - 60 gadi | 278 ( 27,3 % ) |
| 61 - 70 gadi | 140 ( 13,7 % ) |
| 71 - 80 gadi | 17 ( 1,7 % ) |
| Virs 80 gadiem | 1 ( ,1 % ) |
| Jaunākais kandidāts | 21 |
| Vecākais kandidāts | 82 |
| Kandidātu vidējais vecums | 47,5 |
Izglītība
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| augstākā | 830 ( 81,5 % ) |
| vidējā | 83 ( 8,1 % ) |
| vid. speciālā | 105 ( 10,3 % ) |
| pamatizglītība | 1 ( ,1 % ) |
Dzīves vieta
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| Rīgas vēlēšanu apgabals | 482 |
| Rīga | 479 ( 46,4 % ) |
| Ārzemes | 3 ( ,3 % ) |
| Vidzemes vēlēšanu apgabals | 220 |
| Jūrmala | 44 ( 4,3 % ) |
| Alūksne rajons | 3 ( ,3 % ) |
| Cēsu rajons | 20 ( 2 % ) |
| Gulbenes rajons | 5 ( ,5 % ) |
| Limbažu rajons | 14 ( 1,4 % ) |
| Madonas rajons | 14 ( 1,4 % ) |
| Ogres rajons | 19 ( 1,9 % ) |
| Rīgas rajons | 76 ( 7,5 % ) |
| Valkas rajons | 7 ( ,7 % ) |
| Valmieras rajons | 18 ( 1,8 % ) |
| Latgales vēlēšanu apgabals | 127 |
| Daugavpils | 52 ( 5,1 % ) |
| Rēzekne | 21 ( 2,1 % ) |
| Balvu rajons | 6 ( ,6 % ) |
| Daugavpils rajons | 6 ( ,6 % ) |
| Krāslavas rajons | 9 ( ,9 % ) |
| Ludzas rajons | 13 ( 1,3 % ) |
| Preiļu rajons | 14 ( 1,4 % ) |
| Rēzeknes rajons | 6 ( ,6 % ) |
| Kurzemes vēlēšanu apgabals | 75 |
| Liepāja | 22 ( 2,2 % ) |
| Ventspils | 10 ( 1 % ) |
| Kuldīgas rajons | 5 ( ,5 % ) |
| Liepājas rajons | 13 ( 1,3 % ) |
| Saldus rajons | 8 ( ,8 % ) |
| Talsu rajons | 15 ( 1,5 % ) |
| Ventspils rajons | 2 ( ,2 % ) |
| Zemgales vēlēšanu apgabals | 115 |
| Jelgava | 38 ( 3,7 % ) |
| Aizkrauklēs rajons | 4 ( ,4 % ) |
| Bauskas rajons | 23 ( 2,3 % ) |
| Dobeles rajons | 7 ( ,7 % ) |
| Jelgavas rajons | 9 ( ,9 % ) |
| Jēkabpils rajons | 16 ( 1,6 % ) |
| Tukuma rajons | 18 ( 1,8 % ) |
7.Saeimas deputāti, kas kandidē atkārtoti
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| deputātu kandidāti | 112 ( 11 % ) |
Ģimenes stāvoklis
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| precēj-ies (-usies) | 722 ( 70,9 % ) |
| neprecēj-ies (-usies) | 130 ( 12,8 % ) |
| šķīr-ies (-usies) | 137 ( 13,4 % ) |
| atraitn-is (-e) | 30 ( 2,9 % ) |
Kandidāti, kuri dzīvo tajā apgabalā, no kura kandidē (varbūt kandidē arī citos apgabalos)
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| Rīgas vēlēšanu apgabalā (no 519 - kandidātiem) | 374 ( 72,1 % ) |
| Vidzemes vēlēšanu apgabalā (no 484 - kandidātiem) | 173 ( 35,7 % ) |
| Latgales vēlēšanu apgabalā (no 328 - kandidātiem) | 114 ( 34,8 % ) |
| Kurzemes vēlēšanu apgabalā (no 272 - kandidātiem) | 74 ( 27,2 % ) |
| Zemgales vēlēšanu apgabalā (no 294 - kandidātiem) | 98 ( 33,3 % ) |
Cik kandidāti kandidē dažādos apgabalos
| Rādītājs | Skaits |
|---|
| piecos apgabalos | 97 |
| četros apgabalos | 50 |
| trijos apgabalos | 92 |
| divos apgabalos | 156 |
| vienā apgabalā | 624 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.