Kartotēka › Saeimas vēlēšanas
Vēlēšanu rezultāti — 8. Saeimas vēlēšanas (2002)
Kopējie rezultāti Latvijā
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 7 | "Jaunais laiks" | 237452 | 26 | 23.9 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 189088 | 25 | 19.0 |
| 3 | 8 | Tautas partija | 165246 | 20 | 16.6 |
| 4 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 94752 | 10 | 9.5 |
| 5 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 93759 | 12 | 9.4 |
| 6 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 53396 | 7 | 5.4 |
| 7 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 48430 | 0 | 4.9 |
| 8 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 39837 | 0 | 4.0 |
| 9 | 18 | Latgales Gaisma | 15948 | 0 | 1.6 |
| 10 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 15162 | 0 | 1.5 |
| 11 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 13234 | 0 | 1.3 |
| 12 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 5819 | 0 | 0.6 |
| 13 | 4 | Krievu partija | 4724 | 0 | 0.5 |
| 14 | 10 | Latviešu partija | 3919 | 0 | 0.4 |
| 15 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 2558 | 0 | 0.3 |
| 16 | 12 | "Brīvības partija" | 2075 | 0 | 0.2 |
| 17 | 19 | Māras zeme | 1446 | 0 | 0.2 |
| 18 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 1349 | 0 | 0.1 |
| 19 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 1229 | 0 | 0.1 |
| 20 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 826 | 0 | 0.1 |
( 979 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits - 995085
Rīgas vēlēšanu apgabals
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 16423 | 2 | 05.75 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 86801 | 10 | 30.38 |
| 3 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 4915 | 0 | 01.72 |
| 4 | 4 | Krievu partija | 1044 | 0 | 00.37 |
| 5 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 10070 | 0 | 03.52 |
| 6 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 411 | 0 | 00.14 |
| 7 | 7 | "Jaunais laiks" | 74799 | 8 | 26.18 |
| 8 | 8 | Tautas partija | 32354 | 4 | 11.32 |
| 9 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 21783 | 2 | 07.62 |
| 10 | 10 | Latviešu partija | 1354 | 0 | 00.47 |
| 11 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 532 | 0 | 00.19 |
| 12 | 12 | "Brīvības partija" | 481 | 0 | 00.17 |
| 13 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 2870 | 0 | 01.00 |
| 14 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 243 | 0 | 00.09 |
| 15 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 12508 | 0 | 04.38 |
| 16 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 1017 | 0 | 00.36 |
| 17 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 316 | 0 | 00.11 |
| 18 | 18 | Latgales Gaisma | 478 | 0 | 00.17 |
| 19 | 19 | Māras zeme | 335 | 0 | 00.12 |
| 20 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 15892 | 2 | 05.56 |
( 190 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 285759
Vidzemes vēlēšanu apgabals
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 15170 | 2 | 05.70 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 22889 | 3 | 08.59 |
| 3 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 2224 | 0 | 00.84 |
| 4 | 4 | Krievu partija | 837 | 0 | 00.31 |
| 5 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 10029 | 0 | 03.77 |
| 6 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 411 | 0 | 00.15 |
| 7 | 7 | "Jaunais laiks" | 73599 | 8 | 27.64 |
| 8 | 8 | Tautas partija | 57104 | 6 | 21.44 |
| 9 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 27880 | 3 | 10.47 |
| 10 | 10 | Latviešu partija | 1181 | 0 | 00.44 |
| 11 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 822 | 0 | 00.31 |
| 12 | 12 | "Brīvības partija" | 462 | 0 | 00.17 |
| 13 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 4614 | 0 | 01.73 |
| 14 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 216 | 0 | 00.08 |
| 15 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 14051 | 0 | 05.28 |
| 16 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 1514 | 0 | 00.57 |
| 17 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 458 | 0 | 00.17 |
| 18 | 18 | Latgales Gaisma | 328 | 0 | 00.12 |
| 19 | 19 | Māras zeme | 494 | 0 | 00.19 |
| 20 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 30957 | 4 | 11.62 |
( 258 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 266309
Latgales vēlēšanu apgabals
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 5907 | 1 | 03.74 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 57707 | 9 | 36.51 |
| 3 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 3487 | 0 | 02.21 |
| 4 | 4 | Krievu partija | 1917 | 0 | 01.21 |
| 5 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 7620 | 0 | 04.82 |
| 6 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 188 | 0 | 00.12 |
| 7 | 7 | "Jaunais laiks" | 15076 | 2 | 09.54 |
| 8 | 8 | Tautas partija | 11575 | 2 | 07.32 |
| 9 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 9560 | 1 | 06.05 |
| 10 | 10 | Latviešu partija | 323 | 0 | 00.20 |
| 11 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 381 | 0 | 00.24 |
| 12 | 12 | "Brīvības partija" | 752 | 0 | 00.48 |
| 13 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 2214 | 0 | 01.40 |
| 14 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 199 | 0 | 00.13 |
| 15 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 8362 | 0 | 05.29 |
| 16 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 1289 | 0 | 00.82 |
| 17 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 174 | 0 | 00.11 |
| 18 | 18 | Latgales Gaisma | 14745 | 0 | 09.33 |
| 19 | 19 | Māras zeme | 278 | 0 | 00.18 |
| 20 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 15081 | 2 | 09.54 |
( 213 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 158044
Kurzemes vēlēšanu apgabals
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 7563 | 1 | 05.53 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 8284 | 1 | 06.06 |
| 3 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 734 | 0 | 00.54 |
| 4 | 4 | Krievu partija | 276 | 0 | 00.20 |
| 5 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 5472 | 0 | 04.00 |
| 6 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 88 | 0 | 00.06 |
| 7 | 7 | "Jaunais laiks" | 36281 | 4 | 26.53 |
| 8 | 8 | Tautas partija | 34459 | 4 | 25.20 |
| 9 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 18010 | 2 | 13.17 |
| 10 | 10 | Latviešu partija | 515 | 0 | 00.38 |
| 11 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 305 | 0 | 00.22 |
| 12 | 12 | "Brīvības partija" | 152 | 0 | 00.11 |
| 13 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 2543 | 0 | 01.86 |
| 14 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 73 | 0 | 00.05 |
| 15 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 5778 | 0 | 04.23 |
| 16 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 615 | 0 | 00.45 |
| 17 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 178 | 0 | 00.13 |
| 18 | 18 | Latgales Gaisma | 79 | 0 | 00.06 |
| 19 | 19 | Māras zeme | 130 | 0 | 00.10 |
| 20 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 14554 | 2 | 10.64 |
( 153 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 136746
Zemgales vēlēšanu apgabals
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 1 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 8333 | 1 | 05.62 |
| 2 | 2 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 13407 | 2 | 09.04 |
| 3 | 3 | Sociāldemokrātiskā Labklājības partija | 1874 | 0 | 01.26 |
| 4 | 4 | Krievu partija | 650 | 0 | 00.44 |
| 5 | 5 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 6646 | 0 | 04.48 |
| 6 | 6 | "Progresīvā CENTRISKĀ partija" | 131 | 0 | 00.09 |
| 7 | 7 | "Jaunais laiks" | 37697 | 4 | 25.43 |
| 8 | 8 | Tautas partija | 29754 | 4 | 20.07 |
| 9 | 9 | "Latvijas Pirmā Partija" | 17519 | 2 | 11.82 |
| 10 | 10 | Latviešu partija | 546 | 0 | 00.37 |
| 11 | 11 | Latvijas Atdzimšanas partija | 518 | 0 | 00.35 |
| 12 | 12 | "Brīvības partija" | 228 | 0 | 00.15 |
| 13 | 13 | "Sociāldemokrātu savienība - SDS" | 2921 | 0 | 01.97 |
| 14 | 14 | "Latvijas Apvienotā Republikāņu partija" | 95 | 0 | 00.06 |
| 15 | 15 | Savienība "Latvijas ceļš" | 7731 | 0 | 05.22 |
| 16 | 16 | "Politiskā apvienība "Centrs"" | 1384 | 0 | 00.93 |
| 17 | 17 | Partija "Mūsu zeme" | 223 | 0 | 00.15 |
| 18 | 18 | Latgales Gaisma | 318 | 0 | 00.21 |
| 19 | 19 | Māras zeme | 209 | 0 | 00.14 |
| 20 | 20 | "Zaļo un Zemnieku savienība" | 17275 | 2 | 11.65 |
( 165 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 148227
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.