Kartotēka › Saeimas vēlēšanas
Vēlēšanu rezultāti — 9. Saeimas vēlēšanas (2006)
Kopējie rezultāti Latvijā
| Npk | Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | 14 | Tautas partija | 177481 | 23 | 19.56 |
| 2 | 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 151595 | 18 | 16.71 |
| 3 | 15 | Jaunais laiks | 148602 | 18 | 16.38 |
| 4 | 2 | "Saskaņas Centrs" | 130887 | 17 | 14.42 |
| 5 | 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 77869 | 10 | 8.58 |
| 6 | 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 62989 | 8 | 6.94 |
| 7 | 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 54684 | 6 | 6.03 |
| 8 | 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 31728 | 0 | 3.50 |
| 9 | 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 18860 | 0 | 2.08 |
| 10 | 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 13469 | 0 | 1.48 |
| 11 | 13 | "Jaunie Demokrāti" | 11505 | 0 | 1.27 |
| 12 | 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 7175 | 0 | 0.79 |
| 13 | 1 | MĀRAS ZEME | 4400 | 0 | 0.48 |
| 14 | 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 3365 | 0 | 0.37 |
| 15 | 8 | Partija "Mūsu zeme" | 2065 | 0 | 0.23 |
| 16 | 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 1575 | 0 | 0.17 |
| 17 | 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 1172 | 0 | 0.13 |
| 18 | 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 1130 | 0 | 0.12 |
| 19 | 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 1114 | 0 | 0.12 |
( 1006 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits - 907460
Rīgas vēlēšanu apgabals
| Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | MĀRAS ZEME | 1133 | 0 | 0.42 |
| 2 | "Saskaņas Centrs" | 64971 | 8 | 23.80 |
| 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 9046 | 0 | 3.31 |
| 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 3348 | 0 | 1.23 |
| 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 27308 | 3 | 10.00 |
| 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 1144 | 0 | 0.42 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 25851 | 3 | 9.47 |
| 8 | Partija "Mūsu zeme" | 478 | 0 | 0.18 |
| 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 22223 | 3 | 8.14 |
| 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 7275 | 0 | 2.67 |
| 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 361 | 0 | 0.13 |
| 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 361 | 0 | 0.13 |
| 13 | "Jaunie Demokrāti" | 2581 | 0 | 0.95 |
| 14 | Tautas partija | 35813 | 4 | 13.12 |
| 15 | Jaunais laiks | 46813 | 5 | 17.15 |
| 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 299 | 0 | 0.11 |
| 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 2120 | 0 | 0.78 |
| 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 345 | 0 | 0.13 |
| 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 21488 | 3 | 7.87 |
(apgabalā ievēlēti 29 deputāti) ( 211 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 274634
Vidzemes vēlēšanu apgabals
| Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | MĀRAS ZEME | 1348 | 0 | 0.55 |
| 2 | "Saskaņas Centrs" | 15762 | 2 | 6.40 |
| 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 3098 | 0 | 1.26 |
| 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 5039 | 0 | 2.05 |
| 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 8408 | 1 | 3.41 |
| 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 981 | 0 | 0.40 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 44580 | 5 | 18.09 |
| 8 | Partija "Mūsu zeme" | 648 | 0 | 0.26 |
| 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 18098 | 2 | 7.34 |
| 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 8448 | 0 | 3.43 |
| 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 324 | 0 | 0.13 |
| 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 293 | 0 | 0.12 |
| 13 | "Jaunie Demokrāti" | 3777 | 0 | 1.53 |
| 14 | Tautas partija | 61769 | 8 | 25.07 |
| 15 | Jaunais laiks | 51189 | 6 | 20.77 |
| 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 282 | 0 | 0.11 |
| 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 2327 | 0 | 0.94 |
| 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 404 | 0 | 0.16 |
| 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 19628 | 2 | 7.97 |
(apgabalā ievēlēti 26 deputāti) ( 263 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 247755
Latgales vēlēšanu apgabals
| Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | MĀRAS ZEME | 777 | 0 | 0.59 |
| 2 | "Saskaņas Centrs" | 36859 | 5 | 27.81 |
| 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 4394 | 0 | 3.32 |
| 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 787 | 0 | 0.59 |
| 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 10747 | 1 | 8.11 |
| 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 270 | 0 | 0.20 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 16759 | 2 | 12.65 |
| 8 | Partija "Mūsu zeme" | 361 | 0 | 0.27 |
| 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 18833 | 3 | 14.21 |
| 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 7241 | 0 | 5.46 |
| 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 127 | 0 | 0.10 |
| 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 117 | 0 | 0.09 |
| 13 | "Jaunie Demokrāti" | 1255 | 0 | 0.95 |
| 14 | Tautas partija | 18844 | 3 | 14.22 |
| 15 | Jaunais laiks | 8693 | 1 | 6.56 |
| 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 120 | 0 | 0.09 |
| 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 731 | 0 | 0.55 |
| 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 285 | 0 | 0.22 |
| 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 5324 | 1 | 4.02 |
(apgabalā ievēlēti 16 deputāti) ( 208 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 133591
Kurzemes vēlēšanu apgabals
| Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | MĀRAS ZEME | 421 | 0 | 0.35 |
| 2 | "Saskaņas Centrs" | 6386 | 1 | 5.33 |
| 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 279 | 0 | 0.23 |
| 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 1663 | 0 | 1.39 |
| 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 3029 | 0 | 2.53 |
| 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 345 | 0 | 0.29 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 32962 | 4 | 27.52 |
| 8 | Partija "Mūsu zeme" | 204 | 0 | 0.17 |
| 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 8285 | 1 | 6.92 |
| 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 4687 | 0 | 3.91 |
| 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 140 | 0 | 0.12 |
| 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 246 | 0 | 0.21 |
| 13 | "Jaunie Demokrāti" | 1886 | 0 | 1.57 |
| 14 | Tautas partija | 31296 | 4 | 26.13 |
| 15 | Jaunais laiks | 19086 | 3 | 15.94 |
| 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 222 | 0 | 0.19 |
| 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 822 | 0 | 0.69 |
| 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 266 | 0 | 0.22 |
| 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 7537 | 1 | 6.29 |
(apgabalā ievēlēti 14 deputāti) ( 156 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 120573
Zemgales vēlēšanu apgabals
| Nr | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti |
|---|
| 1 | MĀRAS ZEME | 721 | 0 | 0.55 |
| 2 | "Saskaņas Centrs" | 6909 | 1 | 5.31 |
| 3 | Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE" | 2043 | 0 | 1.57 |
| 4 | Partija "Visu Latvijai!" | 2632 | 0 | 2.02 |
| 5 | Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 5192 | 1 | 3.99 |
| 6 | Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi" | 625 | 0 | 0.48 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku savienība | 31443 | 4 | 24.18 |
| 8 | Partija "Mūsu zeme" | 374 | 0 | 0.29 |
| 9 | Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība | 10430 | 1 | 8.02 |
| 10 | Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija | 4077 | 0 | 3.14 |
| 11 | Partija "Tēvzemes savienība" | 162 | 0 | 0.12 |
| 12 | Nacionālā Spēka Savienība | 155 | 0 | 0.12 |
| 13 | "Jaunie Demokrāti" | 2006 | 0 | 1.54 |
| 14 | Tautas partija | 29759 | 4 | 22.89 |
| 15 | Jaunais laiks | 22821 | 3 | 17.55 |
| 16 | "LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija | 207 | 0 | 0.16 |
| 17 | Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA" | 1175 | 0 | 0.90 |
| 18 | Sociālā Taisnīguma partija | 275 | 0 | 0.21 |
| 19 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 9012 | 1 | 6.93 |
(apgabalā ievēlēti 15 deputāti) ( 168 iecirkņi) Derīgo aplokšņu kopskaits apgabalā - 130907
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.