Vēlēšanu rezultāti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2009)
Vēlēšanu rezultāti
| Sar.nr. | Saraksts | Balsis | Vietas | Procenti * |
|---|---|---|---|---|
| 6 | "Pilsoniskā savienība" | 192537 | 2 | 24.32 |
| 11 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 154894 | 2 | 19.57 |
| 5 | "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 76436 | 1 | 9.66 |
| 2 | Partija "LPP/LC" | 59326 | 1 | 7.49 |
| 17 | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK | 58991 | 1 | 7.45 |
| 9 | "Jaunais laiks" | 52751 | 1 | 6.66 |
| 1 | Politisko partiju apvienība "Libertas.lv" | 34073 | 0 | 4.30 |
| 12 | "SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI" | 30444 | 0 | 3.85 |
| 4 | Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija | 30004 | 0 | 3.79 |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 29463 | 0 | 3.72 |
| 8 | Partija "Visu Latvijai!" | 22240 | 0 | 2.81 |
| 3 | "Tautas partija" | 21968 | 0 | 2.78 |
| 10 | PAR DZIMTENI! | 4409 | 0 | 0.56 |
| 13 | Rīcības partija | 3373 | 0 | 0.43 |
| 16 | "Kristīgi demokrātiskā savienība" | 2361 | 0 | 0.30 |
| 7 | Osipova partija | 2102 | 0 | 0.27 |
| 15 | "Latvijas Atdzimšanas partija" | 1712 | 0 | 0.22 |
RĪGA — rezultāti pilsētās un novados
| Pilsētas/novadi /pasts | Reģistrētie vēlētāji | Derīgās vēlēšanu aploksnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | 406485 | 240914 | 7272 | 16300 | 2979 | 7503 | 41607 | 55255 | 269 | 5398 | 13753 | 1628 | 61212 | 6813 | 1323 | 2845 | 270 | 394 | 13175 | 237996 |
| Pasta balsošanas iecirknis | 4533 | 4079 | 77 | 231 | 141 | 137 | 713 | 674 | 68 | 124 | 393 | 118 | 787 | 99 | 27 | 177 | 40 | 37 | 184 | 4027 |
| Kopā | 411018 | 244993 | 7349 | 16531 | 3120 | 7640 | 42320 | 55929 | 337 | 5522 | 14146 | 1746 | 61999 | 6912 | 1350 | 3022 | 310 | 431 | 13359 | 242023 |
VIDZEME — rezultāti pilsētās un novados
| Pilsētas/novadi | Reģistrētie vēlētāji | Derīgās vēlēšanu aploksnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | 34172 | 19675 | 846 | 1305 | 380 | 824 | 2619 | 4693 | 43 | 538 | 1160 | 156 | 3876 | 824 | 81 | 282 | 23 | 74 | 1542 | 19266 |
| Valmiera | 19083 | 10465 | 537 | 1133 | 489 | 575 | 449 | 3200 | 21 | 261 | 906 | 21 | 655 | 451 | 36 | 270 | 8 | 14 | 1297 | 10323 |
| Alojas novads | 4676 | 2572 | 171 | 141 | 74 | 137 | 22 | 884 | 9 | 113 | 245 | 2 | 76 | 218 | 10 | 191 | 3 | 4 | 224 | 2524 |
| Alūksnes novads | 14711 | 7294 | 370 | 608 | 349 | 263 | 190 | 2092 | 24 | 217 | 608 | 30 | 687 | 502 | 27 | 433 | 30 | 15 | 704 | 7149 |
| Amatas novads | 4792 | 2455 | 241 | 191 | 105 | 92 | 36 | 730 | 1 | 112 | 242 | 10 | 88 | 127 | 6 | 194 | 3 | 5 | 232 | 2415 |
| Apes novads | 3347 | 1650 | 135 | 154 | 51 | 73 | 17 | 542 | 5 | 55 | 147 | 4 | 66 | 89 | 13 | 92 | 9 | 5 | 165 | 1622 |
| Ādažu novads | 6231 | 3553 | 214 | 429 | 81 | 183 | 194 | 912 | 4 | 126 | 264 | 16 | 452 | 141 | 13 | 86 | 10 | 7 | 340 | 3472 |
| Babītes novads | 6011 | 3372 | 151 | 279 | 59 | 139 | 242 | 974 | 7 | 145 | 290 | 24 | 366 | 191 | 10 | 101 | 14 | 18 | 308 | 3318 |
| Baldones novads | 3907 | 2035 | 107 | 152 | 42 | 106 | 36 | 676 | 3 | 126 | 161 | 3 | 103 | 120 | 21 | 62 | 3 | 4 | 234 | 1959 |
| Beverīnas novads | 2704 | 1472 | 98 | 172 | 72 | 55 | 30 | 367 | 2 | 58 | 105 | 0 | 37 | 79 | 5 | 126 | 5 | 2 | 214 | 1427 |
| Burtnieku novads | 6415 | 3138 | 206 | 351 | 166 | 179 | 83 | 815 | 5 | 115 | 327 | 4 | 139 | 206 | 5 | 130 | 6 | 7 | 329 | 3073 |
| Carnikavas novads | 4272 | 2517 | 151 | 207 | 39 | 114 | 181 | 648 | 9 | 105 | 232 | 11 | 272 | 124 | 9 | 38 | 11 | 3 | 324 | 2478 |
| Cesvaines novads | 2446 | 1034 | 74 | 65 | 57 | 50 | 11 | 285 | 2 | 72 | 162 | 2 | 40 | 45 | 3 | 34 | 3 | 13 | 89 | 1007 |
| Cēsu novads | 15066 | 7449 | 419 | 601 | 424 | 373 | 182 | 2435 | 12 | 238 | 700 | 9 | 454 | 351 | 17 | 347 | 7 | 20 | 729 | 7318 |
| Ērgļu novads | 2831 | 1537 | 103 | 94 | 53 | 69 | 15 | 534 | 4 | 115 | 150 | 1 | 67 | 79 | 6 | 58 | 9 | 7 | 139 | 1503 |
| Garkalnes novads | 4422 | 2593 | 139 | 206 | 57 | 91 | 213 | 650 | 4 | 88 | 275 | 14 | 333 | 130 | 24 | 94 | 11 | 3 | 217 | 2549 |
| Gulbenes novads | 19452 | 8446 | 531 | 847 | 428 | 374 | 261 | 2154 | 23 | 318 | 723 | 27 | 593 | 499 | 25 | 677 | 28 | 18 | 723 | 8249 |
| Ikšķiles novads | 6223 | 3927 | 222 | 298 | 84 | 198 | 144 | 1234 | 9 | 164 | 467 | 8 | 201 | 236 | 22 | 98 | 7 | 21 | 445 | 3858 |
| Inčukalna novads | 5165 | 2779 | 169 | 188 | 70 | 113 | 262 | 541 | 9 | 91 | 308 | 30 | 569 | 98 | 15 | 55 | 12 | 10 | 184 | 2724 |
| Jaunpiebalgas novads | 2118 | 1053 | 70 | 70 | 32 | 46 | 7 | 350 | 6 | 45 | 80 | 1 | 39 | 78 | 4 | 100 | 2 | 2 | 95 | 1027 |
| Krimuldas novads | 4502 | 2383 | 147 | 208 | 65 | 143 | 23 | 813 | 3 | 107 | 263 | 4 | 55 | 95 | 13 | 106 | 18 | 3 | 280 | 2346 |
| Ķeguma novads | 4719 | 2518 | 166 | 208 | 93 | 103 | 75 | 730 | 4 | 137 | 248 | 11 | 171 | 98 | 7 | 156 | 6 | 5 | 249 | 2467 |
| Ķekavas novads | 14651 | 8746 | 472 | 719 | 187 | 366 | 533 | 2764 | 9 | 313 | 668 | 45 | 926 | 423 | 50 | 203 | 15 | 55 | 852 | 8600 |
| Lielvārdes novads | 8397 | 4443 | 262 | 406 | 113 | 173 | 132 | 1658 | 10 | 157 | 360 | 19 | 234 | 124 | 29 | 148 | 15 | 21 | 484 | 4345 |
| Limbažu novads | 15217 | 7643 | 394 | 829 | 312 | 480 | 148 | 2373 | 7 | 428 | 640 | 25 | 319 | 366 | 17 | 373 | 14 | 12 | 773 | 7510 |
| Līgatnes novads | 3145 | 1662 | 92 | 134 | 57 | 55 | 26 | 450 | 6 | 70 | 244 | 8 | 70 | 84 | 11 | 57 | 9 | 8 | 228 | 1609 |
| Lubānas novads | 2279 | 1098 | 79 | 74 | 44 | 62 | 5 | 417 | 3 | 65 | 85 | 1 | 22 | 71 | 3 | 48 | 8 | 4 | 79 | 1070 |
| Madonas novads | 21618 | 9847 | 613 | 675 | 469 | 522 | 177 | 2801 | 29 | 598 | 1400 | 24 | 614 | 467 | 46 | 358 | 15 | 35 | 798 | 9641 |
| Mazsalacas novads | 3137 | 1667 | 106 | 111 | 59 | 107 | 22 | 499 | 2 | 85 | 157 | 3 | 60 | 170 | 6 | 61 | 11 | 4 | 166 | 1629 |
| Mālpils novads | 2974 | 1358 | 72 | 122 | 34 | 58 | 23 | 365 | 6 | 127 | 132 | 5 | 88 | 79 | 4 | 46 | 4 | 0 | 153 | 1318 |
| Mārupes novads | 8901 | 5349 | 235 | 580 | 144 | 185 | 330 | 1400 | 2 | 192 | 543 | 42 | 669 | 228 | 47 | 115 | 2 | 10 | 533 | 5257 |
| Naukšēnu novads | 1784 | 820 | 49 | 72 | 45 | 42 | 6 | 251 | 3 | 45 | 73 | 0 | 19 | 73 | 0 | 53 | 0 | 1 | 79 | 811 |
| Ogres novads | 27688 | 14666 | 716 | 1146 | 335 | 579 | 867 | 4535 | 25 | 617 | 1166 | 59 | 1591 | 606 | 56 | 502 | 29 | 112 | 1420 | 14361 |
| Olaines novads | 10952 | 6374 | 208 | 590 | 100 | 349 | 1190 | 1006 | 12 | 162 | 283 | 107 | 1471 | 228 | 15 | 121 | 6 | 12 | 370 | 6230 |
| Pārgaujas novads | 3506 | 1958 | 145 | 166 | 88 | 106 | 16 | 564 | 1 | 68 | 183 | 8 | 55 | 104 | 7 | 137 | 5 | 10 | 241 | 1904 |
| Priekuļu novads | 6796 | 3314 | 193 | 270 | 136 | 135 | 126 | 1006 | 9 | 118 | 314 | 5 | 228 | 158 | 11 | 181 | 3 | 6 | 320 | 3219 |
| Raunas novads | 3154 | 1417 | 104 | 109 | 57 | 55 | 14 | 416 | 5 | 78 | 117 | 2 | 56 | 90 | 5 | 84 | 5 | 3 | 183 | 1383 |
| Ropažu novads | 4605 | 2424 | 137 | 194 | 64 | 98 | 112 | 547 | 7 | 120 | 290 | 21 | 213 | 163 | 15 | 80 | 5 | 7 | 273 | 2346 |
| Rūjienas novads | 4950 | 2484 | 196 | 191 | 124 | 120 | 12 | 779 | 8 | 105 | 286 | 5 | 76 | 178 | 12 | 113 | 6 | 6 | 225 | 2442 |
| Salacgrīvas novads | 7442 | 3799 | 243 | 570 | 99 | 184 | 53 | 1181 | 13 | 140 | 389 | 5 | 130 | 160 | 21 | 136 | 8 | 7 | 378 | 3717 |
| Salaspils novads | 12461 | 7043 | 254 | 408 | 146 | 243 | 1155 | 1541 | 11 | 189 | 431 | 86 | 1559 | 290 | 53 | 142 | 4 | 11 | 424 | 6947 |
| Saulkrastu novads | 4681 | 2802 | 143 | 197 | 77 | 126 | 97 | 1051 | 4 | 119 | 187 | 1 | 165 | 193 | 8 | 51 | 2 | 12 | 324 | 2757 |
| Sējas novads | 1868 | 1073 | 75 | 93 | 36 | 49 | 24 | 356 | 4 | 58 | 107 | 5 | 43 | 47 | 6 | 42 | 2 | 4 | 99 | 1050 |
| Siguldas novads | 12875 | 7067 | 372 | 685 | 155 | 299 | 144 | 2440 | 7 | 237 | 751 | 27 | 376 | 327 | 14 | 259 | 103 | 25 | 759 | 6980 |
| Smiltenes novads | 11248 | 5720 | 307 | 558 | 192 | 153 | 38 | 2314 | 13 | 180 | 367 | 6 | 167 | 359 | 20 | 349 | 19 | 14 | 569 | 5625 |
| Stopiņu novads | 5912 | 3599 | 153 | 307 | 90 | 157 | 371 | 814 | 6 | 173 | 210 | 57 | 708 | 98 | 26 | 65 | 4 | 6 | 278 | 3523 |
| Strenču novads | 2728 | 1456 | 109 | 153 | 41 | 60 | 141 | 360 | 2 | 52 | 69 | 9 | 189 | 78 | 4 | 41 | 2 | 3 | 119 | 1432 |
| Valkas novads | 7629 | 3696 | 232 | 287 | 275 | 116 | 135 | 1225 | 50 | 108 | 204 | 10 | 246 | 266 | 14 | 162 | 6 | 8 | 280 | 3624 |
| Valmieras novads | 5280 | 2712 | 159 | 225 | 108 | 118 | 71 | 796 | 7 | 115 | 229 | 5 | 123 | 138 | 11 | 170 | 4 | 4 | 372 | 2655 |
| Varakļānu novads | 3080 | 1701 | 106 | 126 | 43 | 82 | 25 | 545 | 6 | 84 | 189 | 1 | 96 | 95 | 7 | 102 | 7 | 7 | 133 | 1654 |
| Vecpiebalgas novads | 3735 | 2027 | 114 | 174 | 61 | 115 | 14 | 652 | 1 | 96 | 163 | 2 | 88 | 135 | 9 | 153 | 3 | 5 | 203 | 1988 |
| Kopā | 399958 | 211882 | 11607 | 18078 | 6961 | 9494 | 11299 | 61365 | 477 | 8245 | 18300 | 981 | 19940 | 10579 | 899 | 8082 | 544 | 672 | 20178 | 207701 |
LATGALE — rezultāti pilsētās un novados
| Pilsētas/novadi | Reģistrētie vēlētāji | Derīgās vēlēšanu aploksnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | 62973 | 34640 | 663 | 2239 | 441 | 463 | 5524 | 1492 | 170 | 148 | 379 | 334 | 20721 | 271 | 67 | 314 | 109 | 79 | 496 | 33910 |
| Rēzekne | 26273 | 13984 | 330 | 594 | 289 | 328 | 1175 | 1051 | 46 | 150 | 341 | 54 | 7928 | 231 | 84 | 554 | 42 | 74 | 466 | 13737 |
| Aglonas novads | 3433 | 2025 | 99 | 98 | 81 | 56 | 217 | 298 | 14 | 32 | 89 | 21 | 640 | 25 | 8 | 131 | 1 | 62 | 78 | 1950 |
| Baltinavas novads | 1100 | 616 | 45 | 46 | 17 | 17 | 12 | 125 | 5 | 31 | 28 | 5 | 75 | 25 | 0 | 97 | 2 | 4 | 58 | 592 |
| Balvu novads | 12361 | 6117 | 270 | 490 | 290 | 161 | 276 | 1378 | 22 | 143 | 331 | 28 | 932 | 155 | 30 | 664 | 34 | 32 | 709 | 5945 |
| Ciblas novads | 2596 | 1531 | 100 | 107 | 87 | 43 | 115 | 354 | 6 | 48 | 56 | 18 | 275 | 28 | 5 | 159 | 5 | 19 | 71 | 1496 |
| Dagdas novads | 6939 | 3379 | 146 | 285 | 115 | 78 | 350 | 378 | 12 | 32 | 99 | 45 | 1059 | 179 | 13 | 325 | 22 | 13 | 174 | 3325 |
| Daugavpils novads | 19233 | 8994 | 348 | 1050 | 280 | 204 | 787 | 827 | 57 | 105 | 236 | 74 | 3824 | 213 | 18 | 401 | 36 | 43 | 256 | 8759 |
| Ilūkstes novads | 6648 | 3367 | 154 | 187 | 69 | 93 | 221 | 815 | 22 | 96 | 170 | 24 | 677 | 131 | 3 | 336 | 10 | 18 | 250 | 3276 |
| Kārsavas novads | 5503 | 2685 | 128 | 229 | 77 | 82 | 140 | 740 | 12 | 48 | 144 | 13 | 577 | 69 | 14 | 209 | 9 | 19 | 118 | 2628 |
| Krāslavas novads | 13219 | 6908 | 138 | 301 | 124 | 116 | 785 | 631 | 26 | 85 | 219 | 35 | 3012 | 71 | 16 | 933 | 24 | 43 | 186 | 6745 |
| Līvānu novads | 10622 | 5051 | 222 | 229 | 407 | 174 | 453 | 1250 | 18 | 132 | 449 | 18 | 829 | 160 | 21 | 276 | 8 | 20 | 272 | 4938 |
| Ludzas novads | 11972 | 6115 | 166 | 367 | 267 | 132 | 795 | 635 | 35 | 64 | 183 | 73 | 2500 | 87 | 15 | 415 | 25 | 54 | 140 | 5953 |
| Preiļu novads | 9329 | 4927 | 153 | 141 | 1043 | 241 | 248 | 732 | 11 | 127 | 210 | 15 | 1302 | 102 | 17 | 259 | 9 | 31 | 199 | 4840 |
| Rēzeknes novads | 24478 | 11942 | 437 | 490 | 271 | 437 | 640 | 1260 | 50 | 189 | 437 | 69 | 5019 | 232 | 36 | 1622 | 43 | 52 | 432 | 11716 |
| Riebiņu novads | 4903 | 2548 | 111 | 105 | 344 | 92 | 109 | 500 | 14 | 72 | 139 | 11 | 589 | 57 | 10 | 159 | 10 | 28 | 123 | 2473 |
| Rugāju novads | 2113 | 1205 | 50 | 106 | 31 | 26 | 18 | 231 | 6 | 22 | 65 | 5 | 77 | 29 | 2 | 391 | 4 | 3 | 105 | 1171 |
| Vārkavas novads | 1926 | 1130 | 57 | 58 | 62 | 37 | 24 | 465 | 7 | 36 | 91 | 1 | 79 | 32 | 7 | 103 | 5 | 2 | 46 | 1112 |
| Viļakas novads | 4979 | 2636 | 100 | 212 | 92 | 50 | 107 | 514 | 17 | 47 | 151 | 14 | 548 | 57 | 7 | 377 | 10 | 20 | 210 | 2533 |
| Viļānu novads | 5637 | 3199 | 105 | 125 | 55 | 82 | 277 | 435 | 17 | 60 | 133 | 13 | 1348 | 61 | 7 | 256 | 5 | 30 | 116 | 3125 |
| Zilupes novads | 2674 | 1290 | 24 | 21 | 27 | 11 | 170 | 18 | 9 | 4 | 11 | 14 | 902 | 6 | 4 | 14 | 5 | 7 | 16 | 1263 |
| Kopā | 238911 | 124289 | 3846 | 7480 | 4469 | 2923 | 12443 | 14129 | 576 | 1671 | 3961 | 884 | 52913 | 2221 | 384 | 7995 | 418 | 653 | 4521 | 121487 |
KURZEME — rezultāti pilsētās un novados
| Pilsētas/novadi | Reģistrētie vēlētāji | Derīgās vēlēšanu aploksnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liepāja | 47231 | 24975 | 1174 | 1912 | 612 | 1062 | 2281 | 6734 | 270 | 582 | 1477 | 26 | 4243 | 846 | 57 | 304 | 35 | 74 | 2817 | 24506 |
| Ventspils | 25421 | 12366 | 702 | 957 | 155 | 641 | 1043 | 3295 | 19 | 327 | 588 | 22 | 2156 | 341 | 35 | 496 | 17 | 41 | 1203 | 12038 |
| Aizputes novads | 8024 | 3955 | 167 | 289 | 142 | 285 | 32 | 1146 | 9 | 185 | 708 | 6 | 123 | 137 | 16 | 215 | 7 | 12 | 371 | 3850 |
| Alsungas novads | 1338 | 677 | 42 | 33 | 14 | 39 | 4 | 300 | 1 | 25 | 56 | 0 | 17 | 34 | 6 | 39 | 1 | 1 | 53 | 665 |
| Brocēnu novads | 5129 | 2104 | 120 | 187 | 170 | 95 | 55 | 607 | 6 | 74 | 193 | 5 | 163 | 80 | 6 | 87 | 3 | 2 | 201 | 2054 |
| Dundagas novads | 3819 | 1791 | 162 | 154 | 38 | 95 | 14 | 649 | 1 | 76 | 145 | 5 | 43 | 74 | 11 | 96 | 4 | 5 | 184 | 1756 |
| Durbes novads | 2695 | 1481 | 102 | 131 | 49 | 61 | 25 | 500 | 6 | 51 | 135 | 2 | 26 | 128 | 3 | 71 | 1 | 2 | 155 | 1448 |
| Grobiņas novads | 7519 | 4068 | 272 | 401 | 124 | 262 | 41 | 1280 | 9 | 98 | 338 | 8 | 103 | 184 | 9 | 195 | 9 | 14 | 604 | 3951 |
| Kuldīgas novads | 20982 | 8553 | 553 | 758 | 560 | 494 | 65 | 2836 | 22 | 260 | 773 | 11 | 246 | 477 | 32 | 402 | 20 | 28 | 865 | 8402 |
| Nīcas novads | 3099 | 1643 | 101 | 151 | 53 | 78 | 14 | 613 | 2 | 83 | 150 | 3 | 32 | 54 | 5 | 50 | 1 | 10 | 217 | 1617 |
| Pāvilostas novads | 2537 | 1301 | 70 | 136 | 49 | 57 | 9 | 462 | 9 | 30 | 107 | 1 | 33 | 74 | 13 | 44 | 9 | 3 | 170 | 1276 |
| Priekules novads | 4693 | 2364 | 152 | 273 | 75 | 108 | 35 | 680 | 5 | 98 | 205 | 4 | 91 | 112 | 10 | 106 | 7 | 9 | 304 | 2274 |
| Rojas novads | 5041 | 2590 | 175 | 268 | 79 | 144 | 20 | 837 | 10 | 90 | 286 | 3 | 94 | 98 | 6 | 66 | 3 | 7 | 357 | 2543 |
| Rucavas novads | 1566 | 985 | 65 | 67 | 24 | 31 | 3 | 425 | 0 | 29 | 77 | 1 | 14 | 35 | 4 | 100 | 4 | 1 | 90 | 970 |
| Saldus novads | 21251 | 9465 | 501 | 820 | 527 | 497 | 79 | 3147 | 31 | 316 | 893 | 11 | 401 | 401 | 24 | 512 | 16 | 29 | 1060 | 9265 |
| Skrundas novads | 4531 | 2185 | 165 | 174 | 106 | 142 | 16 | 687 | 9 | 67 | 223 | 1 | 77 | 89 | 6 | 95 | 9 | 5 | 245 | 2116 |
| Talsu novads | 26913 | 11941 | 663 | 1038 | 722 | 664 | 122 | 4176 | 33 | 398 | 950 | 21 | 431 | 611 | 53 | 628 | 17 | 33 | 1166 | 11726 |
| Vaiņodes novads | 2122 | 1167 | 56 | 100 | 42 | 45 | 13 | 342 | 9 | 35 | 104 | 2 | 64 | 32 | 7 | 142 | 2 | 4 | 137 | 1136 |
| Ventspils novads | 10357 | 4593 | 268 | 377 | 114 | 263 | 57 | 1513 | 6 | 145 | 334 | 7 | 152 | 180 | 10 | 526 | 17 | 16 | 481 | 4466 |
| Kopā | 204268 | 98204 | 5510 | 8226 | 3655 | 5063 | 3928 | 30229 | 457 | 2969 | 7742 | 139 | 8509 | 3987 | 313 | 4174 | 182 | 296 | 10680 | 96059 |
ZEMGALE — rezultāti pilsētās un novados
| Pilsētas/novadi | Reģistrētie vēlētāji | Derīgās vēlēšanu aploksnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Derīgās zīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelgava | 40387 | 20808 | 666 | 1667 | 403 | 793 | 2615 | 5129 | 36 | 515 | 1236 | 194 | 3472 | 714 | 76 | 1240 | 28 | 45 | 1592 | 20421 |
| Jēkabpils | 17850 | 9303 | 429 | 764 | 231 | 283 | 923 | 2165 | 31 | 184 | 658 | 50 | 2024 | 312 | 28 | 246 | 46 | 21 | 671 | 9066 |
| Aizkraukles novads | 7026 | 3665 | 186 | 263 | 205 | 243 | 340 | 880 | 4 | 90 | 249 | 13 | 544 | 139 | 12 | 93 | 4 | 13 | 302 | 3580 |
| Aknīstes novads | 2443 | 1133 | 63 | 78 | 45 | 60 | 26 | 352 | 3 | 62 | 80 | 9 | 87 | 83 | 2 | 61 | 1 | 6 | 90 | 1108 |
| Auces novads | 5897 | 2700 | 206 | 248 | 116 | 119 | 55 | 672 | 12 | 100 | 233 | 6 | 126 | 215 | 22 | 217 | 7 | 10 | 273 | 2637 |
| Bauskas novads | 20093 | 8878 | 461 | 655 | 431 | 439 | 233 | 2751 | 17 | 232 | 777 | 52 | 614 | 563 | 24 | 380 | 18 | 19 | 1064 | 8730 |
| Dobeles novads | 16484 | 7626 | 433 | 628 | 277 | 276 | 272 | 2069 | 18 | 305 | 751 | 41 | 525 | 451 | 44 | 591 | 21 | 27 | 745 | 7474 |
| Engures novads | 6256 | 3328 | 181 | 222 | 97 | 129 | 62 | 1074 | 8 | 152 | 318 | 10 | 144 | 267 | 15 | 99 | 3 | 9 | 462 | 3252 |
| Iecavas novads | 6451 | 3269 | 208 | 298 | 93 | 179 | 149 | 905 | 2 | 142 | 302 | 19 | 273 | 138 | 20 | 99 | 5 | 6 | 356 | 3194 |
| Jaunjelgavas novads | 4798 | 2371 | 136 | 169 | 77 | 325 | 64 | 702 | 3 | 76 | 198 | 8 | 190 | 81 | 9 | 126 | 11 | 13 | 136 | 2324 |
| Jaunpils novads | 2111 | 1063 | 90 | 100 | 24 | 36 | 5 | 278 | 6 | 51 | 102 | 2 | 32 | 106 | 3 | 79 | 4 | 0 | 130 | 1048 |
| Jelgavas novads | 17979 | 7771 | 324 | 628 | 259 | 275 | 506 | 1948 | 35 | 291 | 506 | 82 | 805 | 553 | 23 | 617 | 22 | 32 | 683 | 7589 |
| Jēkabpils novads | 4601 | 2317 | 180 | 120 | 99 | 65 | 52 | 708 | 4 | 156 | 189 | 12 | 126 | 131 | 17 | 195 | 1 | 8 | 206 | 2269 |
| Kandavas novads | 7575 | 3745 | 211 | 374 | 116 | 160 | 43 | 1055 | 8 | 136 | 285 | 5 | 82 | 537 | 7 | 287 | 8 | 6 | 359 | 3679 |
| Kokneses novads | 4586 | 2167 | 127 | 154 | 92 | 174 | 39 | 640 | 4 | 78 | 163 | 8 | 103 | 225 | 13 | 89 | 4 | 3 | 211 | 2127 |
| Krustpils novads | 4986 | 2546 | 143 | 166 | 75 | 85 | 138 | 640 | 8 | 143 | 136 | 7 | 342 | 161 | 7 | 176 | 7 | 13 | 216 | 2463 |
| Neretas novads | 3195 | 1674 | 133 | 114 | 124 | 108 | 22 | 378 | 2 | 81 | 170 | 10 | 129 | 101 | 6 | 96 | 4 | 6 | 152 | 1636 |
| Ozolnieku novads | 6845 | 3648 | 205 | 349 | 92 | 142 | 218 | 1052 | 5 | 98 | 249 | 39 | 322 | 181 | 8 | 220 | 8 | 6 | 367 | 3561 |
| Pļaviņu novads | 4616 | 2401 | 129 | 202 | 94 | 132 | 114 | 762 | 3 | 105 | 168 | 8 | 241 | 114 | 14 | 76 | 4 | 10 | 156 | 2332 |
| Rundāles novads | 2510 | 1464 | 78 | 99 | 67 | 48 | 63 | 410 | 1 | 46 | 128 | 15 | 115 | 108 | 2 | 109 | 9 | 3 | 126 | 1427 |
| Salas novads | 3129 | 1509 | 95 | 107 | 50 | 84 | 50 | 431 | 3 | 81 | 100 | 3 | 96 | 86 | 7 | 120 | 2 | 2 | 145 | 1462 |
| Skrīveru novads | 3244 | 1724 | 113 | 155 | 74 | 91 | 22 | 568 | 2 | 86 | 143 | 5 | 78 | 82 | 10 | 61 | 4 | 4 | 186 | 1684 |
| Tērvetes novads | 2901 | 1268 | 74 | 120 | 36 | 41 | 26 | 343 | 4 | 53 | 87 | 11 | 40 | 163 | 5 | 112 | 3 | 5 | 116 | 1239 |
| Tukuma novads | 24079 | 10756 | 607 | 871 | 367 | 380 | 286 | 3445 | 13 | 337 | 910 | 30 | 730 | 1026 | 36 | 422 | 25 | 25 | 1024 | 10534 |
| Vecumnieku novads | 7139 | 3405 | 195 | 323 | 150 | 117 | 91 | 994 | 12 | 148 | 312 | 16 | 158 | 153 | 14 | 285 | 7 | 10 | 353 | 3338 |
| Viesītes novads | 3445 | 1690 | 88 | 137 | 69 | 100 | 32 | 534 | 11 | 85 | 152 | 4 | 135 | 55 | 3 | 94 | 2 | 7 | 132 | 1640 |
| Kopā | 230626 | 112229 | 5761 | 9011 | 3763 | 4884 | 6446 | 30885 | 255 | 3833 | 8602 | 659 | 11533 | 6745 | 427 | 6190 | 258 | 309 | 10253 | 109814 |