Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Atmoda — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 2242 | 1455 | 64 | 3633 | |
| 2 | Mareks Raups | 2242 | 103 | 167 | 2178 | |
| 3 | Gints Gābers | 2242 | 143 | 168 | 2217 | |
| 4 | Armands Agrums | 2242 | 63 | 167 | 2138 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 2242 | 88 | 176 | 2154 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 2242 | 66 | 158 | 2150 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 2242 | 52 | 167 | 2127 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 2242 | 67 | 163 | 2146 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 2242 | 84 | 156 | 2170 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 2242 | 57 | 161 | 2138 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 2242 | 61 | 160 | 2143 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 2242 | 50 | 168 | 2124 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 2242 | 89 | 174 | 2157 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 2242 | 58 | 168 | 2132 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 2242 | 56 | 166 | 2132 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 2242 | 79 | 174 | 2147 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2242.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 583 | 423 | 14 | 992 | |
| 2 | Mareks Raups | 583 | 37 | 26 | 594 | |
| 3 | Gints Gābers | 583 | 29 | 35 | 577 | |
| 4 | Armands Agrums | 583 | 22 | 31 | 574 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 583 | 29 | 35 | 577 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 583 | 24 | 30 | 577 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 583 | 14 | 32 | 565 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 583 | 23 | 32 | 574 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 583 | 30 | 28 | 585 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 583 | 17 | 30 | 570 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 583 | 20 | 28 | 575 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 583 | 18 | 30 | 571 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 583 | 37 | 33 | 587 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 583 | 21 | 30 | 574 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 583 | 19 | 30 | 572 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 583 | 32 | 31 | 584 | |
Saraksta derīgās zīmes: 583.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 723 | 420 | 33 | 1110 | |
| 2 | Mareks Raups | 723 | 26 | 66 | 683 | |
| 3 | Gints Gābers | 723 | 70 | 65 | 728 | |
| 4 | Armands Agrums | 723 | 13 | 66 | 670 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 723 | 34 | 64 | 693 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 723 | 17 | 63 | 677 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 723 | 19 | 63 | 679 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 723 | 19 | 65 | 677 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 723 | 22 | 62 | 683 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 723 | 17 | 63 | 677 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 723 | 16 | 63 | 676 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 723 | 14 | 64 | 673 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 723 | 20 | 67 | 676 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 723 | 12 | 65 | 670 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 723 | 17 | 62 | 678 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 723 | 22 | 65 | 680 | |
Saraksta derīgās zīmes: 723.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 319 | 220 | 7 | 532 | |
| 2 | Mareks Raups | 319 | 9 | 25 | 303 | |
| 3 | Gints Gābers | 319 | 8 | 22 | 305 | |
| 4 | Armands Agrums | 319 | 8 | 25 | 302 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 319 | 7 | 23 | 303 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 319 | 7 | 21 | 305 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 319 | 5 | 23 | 301 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 319 | 11 | 23 | 307 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 319 | 11 | 21 | 309 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 319 | 8 | 23 | 304 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 319 | 9 | 23 | 305 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 319 | 6 | 23 | 302 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 319 | 7 | 24 | 302 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 319 | 11 | 23 | 307 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 319 | 6 | 25 | 300 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 319 | 7 | 26 | 300 | |
Saraksta derīgās zīmes: 319.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 289 | 174 | 2 | 461 | |
| 2 | Mareks Raups | 289 | 11 | 18 | 282 | |
| 3 | Gints Gābers | 289 | 14 | 18 | 285 | |
| 4 | Armands Agrums | 289 | 9 | 16 | 282 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 289 | 6 | 20 | 275 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 289 | 6 | 16 | 279 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 289 | 5 | 18 | 276 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 289 | 7 | 19 | 277 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 289 | 12 | 16 | 285 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 289 | 7 | 17 | 279 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 289 | 6 | 17 | 278 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 289 | 5 | 20 | 274 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 289 | 8 | 18 | 279 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 289 | 7 | 18 | 278 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 289 | 7 | 19 | 277 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 289 | 4 | 18 | 275 | |
Saraksta derīgās zīmes: 289.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Inguna Sudraba | 328 | 218 | 8 | 538 | |
| 2 | Mareks Raups | 328 | 20 | 32 | 316 | |
| 3 | Gints Gābers | 328 | 22 | 28 | 322 | |
| 4 | Armands Agrums | 328 | 11 | 29 | 310 | |
| 5 | Frančeska Ģēvele | 328 | 12 | 34 | 306 | |
| 6 | Ieva Margarita Ozola | 328 | 12 | 28 | 312 | |
| 7 | Ronalds Pambakers | 328 | 9 | 31 | 306 | |
| 8 | Aivars Grigulis | 328 | 7 | 24 | 311 | |
| 9 | Inguna Kalniņa | 328 | 9 | 29 | 308 | |
| 10 | Jānis Liepiņš | 328 | 8 | 28 | 308 | |
| 11 | Sandra Šteinberga | 328 | 10 | 29 | 309 | |
| 12 | Jānis Jurģelis | 328 | 7 | 31 | 304 | |
| 13 | Aivis Vasiļevskis | 328 | 17 | 32 | 313 | |
| 14 | Anita Kokarēviča | 328 | 7 | 32 | 303 | |
| 15 | Jānis Āboliņš | 328 | 7 | 30 | 305 | |
| 16 | Aldis Vidužs | 328 | 14 | 34 | 308 | |
Saraksta derīgās zīmes: 328.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.