Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Attīstībai/Par! — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 58763 | 34394 | 2441 | 90716 | jā |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 58763 | 14643 | 6389 | 67017 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 58763 | 21182 | 3011 | 76934 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 58763 | 937 | 6435 | 53265 | |
| 5 | Marija Golubeva | 58763 | 1770 | 5948 | 54585 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 58763 | 2232 | 5228 | 55767 | |
| 7 | Inese Ikstena | 58763 | 2471 | 4505 | 56729 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 58763 | 1665 | 4756 | 55672 | |
| 9 | Adriana Treikule | 58763 | 807 | 4689 | 54881 | |
| 10 | Aldis Austers | 58763 | 1117 | 4564 | 55316 | |
| 11 | Laima Geikina | 58763 | 986 | 4770 | 54979 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 58763 | 1272 | 4617 | 55418 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 58763 | 942 | 4559 | 55146 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 58763 | 1175 | 4567 | 55371 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 58763 | 886 | 4781 | 54868 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 58763 | 782 | 5912 | 53633 | |
Saraksta derīgās zīmes: 58763.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 21106 | 11745 | 1103 | 31748 | |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 21106 | 5859 | 2381 | 24584 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 21106 | 8154 | 1073 | 28187 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 21106 | 468 | 2229 | 19345 | |
| 5 | Marija Golubeva | 21106 | 969 | 1999 | 20076 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 21106 | 794 | 1893 | 20007 | |
| 7 | Inese Ikstena | 21106 | 997 | 1508 | 20595 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 21106 | 711 | 1567 | 20250 | |
| 9 | Adriana Treikule | 21106 | 346 | 1519 | 19933 | |
| 10 | Aldis Austers | 21106 | 543 | 1454 | 20195 | |
| 11 | Laima Geikina | 21106 | 475 | 1548 | 20033 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 21106 | 548 | 1498 | 20156 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 21106 | 412 | 1477 | 20041 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 21106 | 495 | 1470 | 20131 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 21106 | 387 | 1520 | 19973 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 21106 | 393 | 1955 | 19544 | |
Saraksta derīgās zīmes: 21106.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 19994 | 11879 | 790 | 31083 | |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 19994 | 4919 | 2189 | 22724 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 19994 | 7563 | 964 | 26593 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 19994 | 256 | 2216 | 18034 | |
| 5 | Marija Golubeva | 19994 | 470 | 2068 | 18396 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 19994 | 700 | 1774 | 18920 | |
| 7 | Inese Ikstena | 19994 | 848 | 1540 | 19302 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 19994 | 446 | 1647 | 18793 | |
| 9 | Adriana Treikule | 19994 | 259 | 1638 | 18615 | |
| 10 | Aldis Austers | 19994 | 312 | 1596 | 18710 | |
| 11 | Laima Geikina | 19994 | 288 | 1667 | 18615 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 19994 | 449 | 1596 | 18847 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 19994 | 305 | 1573 | 18726 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 19994 | 323 | 1586 | 18731 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 19994 | 261 | 1660 | 18595 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 19994 | 234 | 2045 | 18183 | |
Saraksta derīgās zīmes: 19994.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 2332 | 1579 | 53 | 3858 | |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 2332 | 429 | 268 | 2493 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 2332 | 557 | 190 | 2699 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 2332 | 44 | 304 | 2072 | |
| 5 | Marija Golubeva | 2332 | 70 | 295 | 2107 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 2332 | 111 | 260 | 2183 | |
| 7 | Inese Ikstena | 2332 | 111 | 258 | 2185 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 2332 | 43 | 260 | 2115 | |
| 9 | Adriana Treikule | 2332 | 47 | 263 | 2116 | |
| 10 | Aldis Austers | 2332 | 29 | 266 | 2095 | |
| 11 | Laima Geikina | 2332 | 31 | 261 | 2102 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 2332 | 50 | 254 | 2128 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 2332 | 39 | 264 | 2107 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 2332 | 38 | 258 | 2112 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 2332 | 45 | 259 | 2118 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 2332 | 27 | 295 | 2064 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2332.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 7299 | 4404 | 191 | 11512 | |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 7299 | 1691 | 655 | 8335 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 7299 | 2340 | 333 | 9306 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 7299 | 83 | 723 | 6659 | |
| 5 | Marija Golubeva | 7299 | 130 | 683 | 6746 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 7299 | 335 | 554 | 7080 | |
| 7 | Inese Ikstena | 7299 | 251 | 493 | 7057 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 7299 | 140 | 532 | 6907 | |
| 9 | Adriana Treikule | 7299 | 81 | 535 | 6845 | |
| 10 | Aldis Austers | 7299 | 120 | 525 | 6894 | |
| 11 | Laima Geikina | 7299 | 104 | 542 | 6861 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 7299 | 120 | 542 | 6877 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 7299 | 92 | 527 | 6864 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 7299 | 120 | 539 | 6880 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 7299 | 104 | 564 | 6839 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 7299 | 64 | 707 | 6656 | |
Saraksta derīgās zīmes: 7299.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Ivars Ijabs | 8032 | 4787 | 304 | 12515 | |
| 2 | Baiba Anda Rubesa | 8032 | 1745 | 896 | 8881 | |
| 3 | Ieva Ilvesa | 8032 | 2568 | 451 | 10149 | |
| 4 | Jeļena Jesajana | 8032 | 86 | 963 | 7155 | |
| 5 | Marija Golubeva | 8032 | 131 | 903 | 7260 | |
| 6 | Ainārs Dimants | 8032 | 292 | 747 | 7577 | |
| 7 | Inese Ikstena | 8032 | 264 | 706 | 7590 | |
| 8 | Artūrs Toms Plešs | 8032 | 325 | 750 | 7607 | |
| 9 | Adriana Treikule | 8032 | 74 | 734 | 7372 | |
| 10 | Aldis Austers | 8032 | 113 | 723 | 7422 | |
| 11 | Laima Geikina | 8032 | 88 | 752 | 7368 | |
| 12 | Viesturs Zeps | 8032 | 105 | 727 | 7410 | |
| 13 | Ilze Krēsliņa | 8032 | 94 | 718 | 7408 | |
| 14 | Miks Celmiņš | 8032 | 199 | 714 | 7517 | |
| 15 | Gundars Ostrovskis | 8032 | 89 | 778 | 7343 | |
| 16 | Sergejs Akuličs | 8032 | 64 | 910 | 7186 | |
Saraksta derīgās zīmes: 8032.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.