Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Jaunā konservatīvā partija — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 20595 | 9692 | 568 | 29719 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 20595 | 4927 | 882 | 24640 | |
| 3 | Linda Ozola | 20595 | 2948 | 1149 | 22394 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 20595 | 1028 | 1212 | 20411 | |
| 5 | Toms Bordāns | 20595 | 2865 | 1297 | 22163 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 20595 | 1617 | 1177 | 21035 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 20595 | 822 | 1215 | 20202 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 20595 | 848 | 1145 | 20298 | |
| 9 | Jānis Butāns | 20595 | 986 | 1122 | 20459 | |
| 10 | Druvis Kleins | 20595 | 814 | 1145 | 20264 | |
| 11 | Santa Suhaka | 20595 | 705 | 1223 | 20077 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 20595 | 661 | 1150 | 20106 | |
| 13 | Rolands Repša | 20595 | 685 | 1258 | 20022 | |
| 14 | Agnese Villere | 20595 | 807 | 1123 | 20279 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 20595 | 843 | 1132 | 20306 | |
| 16 | Anita Svece | 20595 | 882 | 1138 | 20339 | |
Saraksta derīgās zīmes: 20595.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 7156 | 3403 | 209 | 10350 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 7156 | 1683 | 300 | 8539 | |
| 3 | Linda Ozola | 7156 | 1086 | 406 | 7836 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 7156 | 370 | 394 | 7132 | |
| 5 | Toms Bordāns | 7156 | 985 | 444 | 7697 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 7156 | 654 | 383 | 7427 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 7156 | 293 | 385 | 7064 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 7156 | 308 | 340 | 7124 | |
| 9 | Jānis Butāns | 7156 | 342 | 343 | 7155 | |
| 10 | Druvis Kleins | 7156 | 278 | 351 | 7083 | |
| 11 | Santa Suhaka | 7156 | 250 | 385 | 7021 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 7156 | 228 | 339 | 7045 | |
| 13 | Rolands Repša | 7156 | 233 | 380 | 7009 | |
| 14 | Agnese Villere | 7156 | 284 | 341 | 7099 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 7156 | 258 | 359 | 7055 | |
| 16 | Anita Svece | 7156 | 321 | 345 | 7132 | |
Saraksta derīgās zīmes: 7156.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 6468 | 2987 | 169 | 9286 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 6468 | 1529 | 299 | 7698 | |
| 3 | Linda Ozola | 6468 | 909 | 362 | 7015 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 6468 | 312 | 391 | 6389 | |
| 5 | Toms Bordāns | 6468 | 891 | 432 | 6927 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 6468 | 462 | 373 | 6557 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 6468 | 244 | 394 | 6318 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 6468 | 265 | 374 | 6359 | |
| 9 | Jānis Butāns | 6468 | 291 | 369 | 6390 | |
| 10 | Druvis Kleins | 6468 | 258 | 369 | 6357 | |
| 11 | Santa Suhaka | 6468 | 209 | 399 | 6278 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 6468 | 213 | 390 | 6291 | |
| 13 | Rolands Repša | 6468 | 198 | 418 | 6248 | |
| 14 | Agnese Villere | 6468 | 251 | 364 | 6355 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 6468 | 227 | 369 | 6326 | |
| 16 | Anita Svece | 6468 | 255 | 375 | 6348 | |
Saraksta derīgās zīmes: 6468.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 1484 | 790 | 36 | 2238 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 1484 | 325 | 81 | 1728 | |
| 3 | Linda Ozola | 1484 | 200 | 96 | 1588 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 1484 | 86 | 104 | 1466 | |
| 5 | Toms Bordāns | 1484 | 251 | 92 | 1643 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 1484 | 95 | 108 | 1471 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 1484 | 67 | 110 | 1441 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 1484 | 65 | 107 | 1442 | |
| 9 | Jānis Butāns | 1484 | 91 | 104 | 1471 | |
| 10 | Druvis Kleins | 1484 | 64 | 112 | 1436 | |
| 11 | Santa Suhaka | 1484 | 53 | 109 | 1428 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 1484 | 54 | 108 | 1430 | |
| 13 | Rolands Repša | 1484 | 67 | 109 | 1442 | |
| 14 | Agnese Villere | 1484 | 69 | 102 | 1451 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 1484 | 66 | 103 | 1447 | |
| 16 | Anita Svece | 1484 | 84 | 99 | 1469 | |
Saraksta derīgās zīmes: 1484.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 2714 | 1351 | 52 | 4013 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 2714 | 577 | 118 | 3173 | |
| 3 | Linda Ozola | 2714 | 369 | 152 | 2931 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 2714 | 124 | 160 | 2678 | |
| 5 | Toms Bordāns | 2714 | 339 | 156 | 2897 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 2714 | 200 | 149 | 2765 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 2714 | 109 | 165 | 2658 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 2714 | 98 | 166 | 2646 | |
| 9 | Jānis Butāns | 2714 | 124 | 150 | 2688 | |
| 10 | Druvis Kleins | 2714 | 111 | 159 | 2666 | |
| 11 | Santa Suhaka | 2714 | 101 | 166 | 2649 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 2714 | 82 | 161 | 2635 | |
| 13 | Rolands Repša | 2714 | 98 | 172 | 2640 | |
| 14 | Agnese Villere | 2714 | 99 | 159 | 2654 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 2714 | 181 | 148 | 2747 | |
| 16 | Anita Svece | 2714 | 109 | 165 | 2658 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2714.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andis Kudors | 2773 | 1161 | 102 | 3832 | |
| 2 | Gatis Eglītis | 2773 | 813 | 84 | 3502 | |
| 3 | Linda Ozola | 2773 | 384 | 133 | 3024 | |
| 4 | Ilze Zilgalve | 2773 | 136 | 163 | 2746 | |
| 5 | Toms Bordāns | 2773 | 399 | 173 | 2999 | |
| 6 | Dāvis Stalts | 2773 | 206 | 164 | 2815 | |
| 7 | Indulis Tupesis | 2773 | 109 | 161 | 2721 | |
| 8 | Zigmārs Vestfāls | 2773 | 112 | 158 | 2727 | |
| 9 | Jānis Butāns | 2773 | 138 | 156 | 2755 | |
| 10 | Druvis Kleins | 2773 | 103 | 154 | 2722 | |
| 11 | Santa Suhaka | 2773 | 92 | 164 | 2701 | |
| 12 | Raitis Sijāts | 2773 | 84 | 152 | 2705 | |
| 13 | Rolands Repša | 2773 | 89 | 179 | 2683 | |
| 14 | Agnese Villere | 2773 | 104 | 157 | 2720 | |
| 15 | Ieva Tikuma | 2773 | 111 | 153 | 2731 | |
| 16 | Anita Svece | 2773 | 113 | 154 | 2732 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2773.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.