Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — "Latviešu Nacionālisti" — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 3172 | 1319 | 106 | 4385 | |
| 2 | Jānis Mencis | 3172 | 551 | 124 | 3599 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 3172 | 228 | 177 | 3223 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 3172 | 179 | 173 | 3178 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 3172 | 153 | 175 | 3150 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 3172 | 137 | 173 | 3136 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 3172 | 160 | 167 | 3165 | |
| 8 | Elīna Tetere | 3172 | 160 | 164 | 3168 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 3172 | 135 | 160 | 3147 | |
| 10 | Anna Romanova | 3172 | 109 | 186 | 3095 | |
| 11 | Uldis Pāže | 3172 | 125 | 172 | 3125 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 3172 | 95 | 188 | 3079 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 3172 | 125 | 168 | 3129 | |
| 14 | Viesturs Poga | 3172 | 145 | 156 | 3161 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 3172 | 166 | 203 | 3135 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 3172 | 301 | 179 | 3294 | |
Saraksta derīgās zīmes: 3172.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 819 | 349 | 32 | 1136 | |
| 2 | Jānis Mencis | 819 | 157 | 24 | 952 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 819 | 63 | 42 | 840 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 819 | 44 | 41 | 822 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 819 | 31 | 44 | 806 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 819 | 40 | 47 | 812 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 819 | 40 | 37 | 822 | |
| 8 | Elīna Tetere | 819 | 38 | 42 | 815 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 819 | 32 | 37 | 814 | |
| 10 | Anna Romanova | 819 | 23 | 49 | 793 | |
| 11 | Uldis Pāže | 819 | 22 | 42 | 799 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 819 | 21 | 48 | 792 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 819 | 28 | 38 | 809 | |
| 14 | Viesturs Poga | 819 | 26 | 39 | 806 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 819 | 45 | 48 | 816 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 819 | 82 | 51 | 850 | |
Saraksta derīgās zīmes: 819.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 1084 | 468 | 41 | 1511 | |
| 2 | Jānis Mencis | 1084 | 183 | 43 | 1224 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 1084 | 68 | 60 | 1092 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 1084 | 70 | 54 | 1100 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 1084 | 69 | 51 | 1102 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 1084 | 47 | 51 | 1080 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 1084 | 62 | 51 | 1095 | |
| 8 | Elīna Tetere | 1084 | 61 | 49 | 1096 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 1084 | 52 | 45 | 1091 | |
| 10 | Anna Romanova | 1084 | 42 | 52 | 1074 | |
| 11 | Uldis Pāže | 1084 | 53 | 50 | 1087 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 1084 | 35 | 53 | 1066 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 1084 | 45 | 50 | 1079 | |
| 14 | Viesturs Poga | 1084 | 48 | 48 | 1084 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 1084 | 60 | 72 | 1072 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 1084 | 117 | 53 | 1148 | |
Saraksta derīgās zīmes: 1084.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 253 | 103 | 9 | 347 | |
| 2 | Jānis Mencis | 253 | 36 | 16 | 273 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 253 | 24 | 18 | 259 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 253 | 18 | 20 | 251 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 253 | 17 | 17 | 253 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 253 | 10 | 18 | 245 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 253 | 12 | 20 | 245 | |
| 8 | Elīna Tetere | 253 | 16 | 18 | 251 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 253 | 12 | 20 | 245 | |
| 10 | Anna Romanova | 253 | 11 | 23 | 241 | |
| 11 | Uldis Pāže | 253 | 11 | 19 | 245 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 253 | 9 | 22 | 240 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 253 | 10 | 20 | 243 | |
| 14 | Viesturs Poga | 253 | 9 | 20 | 242 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 253 | 12 | 20 | 245 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 253 | 17 | 19 | 251 | |
Saraksta derīgās zīmes: 253.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 490 | 174 | 17 | 647 | |
| 2 | Jānis Mencis | 490 | 97 | 24 | 563 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 490 | 34 | 31 | 493 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 490 | 22 | 32 | 480 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 490 | 17 | 33 | 474 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 490 | 21 | 29 | 482 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 490 | 24 | 28 | 486 | |
| 8 | Elīna Tetere | 490 | 21 | 30 | 481 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 490 | 19 | 33 | 476 | |
| 10 | Anna Romanova | 490 | 16 | 30 | 476 | |
| 11 | Uldis Pāže | 490 | 19 | 33 | 476 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 490 | 17 | 33 | 474 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 490 | 18 | 33 | 475 | |
| 14 | Viesturs Poga | 490 | 40 | 22 | 508 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 490 | 22 | 31 | 481 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 490 | 46 | 28 | 508 | |
Saraksta derīgās zīmes: 490.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Andris Rubins | 526 | 225 | 7 | 744 | |
| 2 | Jānis Mencis | 526 | 78 | 17 | 587 | |
| 3 | Alfrēds Buls | 526 | 39 | 26 | 539 | |
| 4 | Uldis Kurvīts | 526 | 25 | 26 | 525 | |
| 5 | Jurijs Tomass | 526 | 19 | 30 | 515 | |
| 6 | Vigo Račevskis | 526 | 19 | 28 | 517 | |
| 7 | Aija Tula-Rijkure | 526 | 22 | 31 | 517 | |
| 8 | Elīna Tetere | 526 | 24 | 25 | 525 | |
| 9 | Egils Bisenieks | 526 | 20 | 25 | 521 | |
| 10 | Anna Romanova | 526 | 17 | 32 | 511 | |
| 11 | Uldis Pāže | 526 | 20 | 28 | 518 | |
| 12 | Jānis Hvesko | 526 | 13 | 32 | 507 | |
| 13 | Didzis Birznieks | 526 | 24 | 27 | 523 | |
| 14 | Viesturs Poga | 526 | 22 | 27 | 521 | |
| 15 | Uldis Leiškalns | 526 | 27 | 32 | 521 | |
| 16 | Silvestrs Rubins | 526 | 39 | 28 | 537 | |
Saraksta derīgās zīmes: 526.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.