Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Latvijas Reģionu Apvienība — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 23581 | 15347 | 928 | 38000 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 23581 | 2649 | 2424 | 23806 | |
| 3 | Inga Bite | 23581 | 1930 | 2509 | 23002 | |
| 4 | Juris Viļums | 23581 | 1637 | 2566 | 22652 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 23581 | 956 | 2559 | 21978 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 23581 | 552 | 2617 | 21516 | |
| 7 | Ieva Brante | 23581 | 2661 | 2769 | 23473 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 23581 | 390 | 2503 | 21468 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 23581 | 326 | 2613 | 21294 | |
| 10 | Edijs Pipars | 23581 | 872 | 2538 | 21915 | |
| 11 | Guntis Rasims | 23581 | 992 | 2476 | 22097 | |
| 12 | Jānis Grasis | 23581 | 468 | 2453 | 21596 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 23581 | 339 | 2546 | 21374 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 23581 | 284 | 2568 | 21297 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 23581 | 428 | 2554 | 21455 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 23581 | 563 | 2544 | 21600 | |
Saraksta derīgās zīmes: 23581.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 5396 | 3433 | 300 | 8529 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 5396 | 858 | 572 | 5682 | |
| 3 | Inga Bite | 5396 | 623 | 580 | 5439 | |
| 4 | Juris Viļums | 5396 | 305 | 651 | 5050 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 5396 | 177 | 635 | 4938 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 5396 | 99 | 638 | 4857 | |
| 7 | Ieva Brante | 5396 | 773 | 745 | 5424 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 5396 | 75 | 607 | 4864 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 5396 | 90 | 640 | 4846 | |
| 10 | Edijs Pipars | 5396 | 242 | 623 | 5015 | |
| 11 | Guntis Rasims | 5396 | 180 | 618 | 4958 | |
| 12 | Jānis Grasis | 5396 | 132 | 592 | 4936 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 5396 | 91 | 619 | 4868 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 5396 | 74 | 612 | 4858 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 5396 | 109 | 613 | 4892 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 5396 | 101 | 615 | 4882 | |
Saraksta derīgās zīmes: 5396.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 9360 | 6369 | 298 | 15431 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 9360 | 978 | 910 | 9428 | |
| 3 | Inga Bite | 9360 | 697 | 932 | 9125 | |
| 4 | Juris Viļums | 9360 | 375 | 996 | 8739 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 9360 | 622 | 922 | 9060 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 9360 | 153 | 957 | 8556 | |
| 7 | Ieva Brante | 9360 | 1027 | 1021 | 9366 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 9360 | 105 | 943 | 8522 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 9360 | 128 | 972 | 8516 | |
| 10 | Edijs Pipars | 9360 | 354 | 940 | 8774 | |
| 11 | Guntis Rasims | 9360 | 237 | 948 | 8649 | |
| 12 | Jānis Grasis | 9360 | 211 | 912 | 8659 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 9360 | 135 | 954 | 8541 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 9360 | 125 | 965 | 8520 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 9360 | 191 | 954 | 8597 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 9360 | 265 | 953 | 8672 | |
Saraksta derīgās zīmes: 9360.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 2083 | 1078 | 133 | 3028 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 2083 | 129 | 254 | 1958 | |
| 3 | Inga Bite | 2083 | 77 | 268 | 1892 | |
| 4 | Juris Viļums | 2083 | 689 | 180 | 2592 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 2083 | 25 | 254 | 1854 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 2083 | 26 | 251 | 1858 | |
| 7 | Ieva Brante | 2083 | 130 | 249 | 1964 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 2083 | 22 | 250 | 1855 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 2083 | 20 | 259 | 1844 | |
| 10 | Edijs Pipars | 2083 | 54 | 251 | 1886 | |
| 11 | Guntis Rasims | 2083 | 441 | 177 | 2347 | |
| 12 | Jānis Grasis | 2083 | 39 | 240 | 1882 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 2083 | 25 | 246 | 1862 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 2083 | 25 | 248 | 1860 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 2083 | 39 | 244 | 1878 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 2083 | 35 | 248 | 1870 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2083.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 3368 | 2216 | 99 | 5485 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 3368 | 385 | 286 | 3467 | |
| 3 | Inga Bite | 3368 | 226 | 320 | 3274 | |
| 4 | Juris Viļums | 3368 | 102 | 326 | 3144 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 3368 | 58 | 330 | 3096 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 3368 | 221 | 359 | 3230 | |
| 7 | Ieva Brante | 3368 | 353 | 334 | 3387 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 3368 | 51 | 319 | 3100 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 3368 | 48 | 331 | 3085 | |
| 10 | Edijs Pipars | 3368 | 102 | 323 | 3147 | |
| 11 | Guntis Rasims | 3368 | 48 | 329 | 3087 | |
| 12 | Jānis Grasis | 3368 | 42 | 324 | 3086 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 3368 | 36 | 328 | 3076 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 3368 | 28 | 340 | 3056 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 3368 | 38 | 332 | 3074 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 3368 | 71 | 331 | 3108 | |
Saraksta derīgās zīmes: 3368.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Edvards Smiltēns | 3374 | 2251 | 98 | 5527 | |
| 2 | Mārtiņš Barkovskis | 3374 | 299 | 402 | 3271 | |
| 3 | Inga Bite | 3374 | 307 | 409 | 3272 | |
| 4 | Juris Viļums | 3374 | 166 | 413 | 3127 | |
| 5 | Dagnis Straubergs | 3374 | 74 | 418 | 3030 | |
| 6 | Ģirts Kronbergs | 3374 | 53 | 412 | 3015 | |
| 7 | Ieva Brante | 3374 | 378 | 420 | 3332 | |
| 8 | Viesturs Reinfelds | 3374 | 137 | 384 | 3127 | |
| 9 | Ulrika Auniņa | 3374 | 40 | 411 | 3003 | |
| 10 | Edijs Pipars | 3374 | 120 | 401 | 3093 | |
| 11 | Guntis Rasims | 3374 | 86 | 404 | 3056 | |
| 12 | Jānis Grasis | 3374 | 44 | 385 | 3033 | |
| 13 | Aigars Evardsons | 3374 | 52 | 399 | 3027 | |
| 14 | Jāzeps Janiševs | 3374 | 32 | 403 | 3003 | |
| 15 | Edvards Ločmelis | 3374 | 51 | 411 | 3014 | |
| 16 | Varis Krūmiņš | 3374 | 91 | 397 | 3068 | |
Saraksta derīgās zīmes: 3374.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.