Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 77591 | 54883 | 1870 | 130604 | jā |
| 2 | Dace Melbārde | 77591 | 15399 | 7626 | 85364 | jā |
| 3 | Ansis Pūpols | 77591 | 12519 | 8694 | 81416 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 77591 | 3097 | 6791 | 73897 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 77591 | 11263 | 5771 | 83083 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 77591 | 1740 | 6673 | 72658 | |
| 7 | Marika Zeimule | 77591 | 1189 | 6819 | 71961 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 77591 | 7272 | 7533 | 77330 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 77591 | 1684 | 6798 | 72477 | |
| 10 | Jānis Tomels | 77591 | 930 | 6511 | 72010 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 77591 | 788 | 6545 | 71834 | |
| 12 | Guntis Libeks | 77591 | 1066 | 6550 | 72107 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 77591 | 2031 | 6706 | 72916 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 77591 | 1264 | 6563 | 72292 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 77591 | 5367 | 7590 | 75368 | |
| 16 | Rihards Kols | 77591 | 5243 | 6700 | 76134 | |
Saraksta derīgās zīmes: 77591.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 22964 | 16443 | 663 | 38744 | |
| 2 | Dace Melbārde | 22964 | 5247 | 2444 | 25767 | |
| 3 | Ansis Pūpols | 22964 | 3326 | 2986 | 23304 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 22964 | 574 | 2105 | 21433 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 22964 | 3932 | 1681 | 25215 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 22964 | 813 | 1956 | 21821 | |
| 7 | Marika Zeimule | 22964 | 346 | 2023 | 21287 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 22964 | 2360 | 2402 | 22922 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 22964 | 506 | 2048 | 21422 | |
| 10 | Jānis Tomels | 22964 | 312 | 1906 | 21370 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 22964 | 253 | 1908 | 21309 | |
| 12 | Guntis Libeks | 22964 | 250 | 1894 | 21320 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 22964 | 566 | 2015 | 21515 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 22964 | 281 | 1920 | 21325 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 22964 | 1965 | 2391 | 22538 | |
| 16 | Rihards Kols | 22964 | 2085 | 2009 | 23040 | |
Saraksta derīgās zīmes: 22964.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 27436 | 19539 | 669 | 46306 | |
| 2 | Dace Melbārde | 27436 | 5296 | 2753 | 29979 | |
| 3 | Ansis Pūpols | 27436 | 4585 | 3104 | 28917 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 27436 | 1771 | 2400 | 26807 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 27436 | 3759 | 2109 | 29086 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 27436 | 498 | 2423 | 25511 | |
| 7 | Marika Zeimule | 27436 | 423 | 2481 | 25378 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 27436 | 2741 | 2731 | 27446 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 27436 | 656 | 2506 | 25586 | |
| 10 | Jānis Tomels | 27436 | 270 | 2372 | 25334 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 27436 | 254 | 2388 | 25302 | |
| 12 | Guntis Libeks | 27436 | 255 | 2383 | 25308 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 27436 | 581 | 2435 | 25582 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 27436 | 293 | 2405 | 25324 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 27436 | 1808 | 2749 | 26495 | |
| 16 | Rihards Kols | 27436 | 1901 | 2430 | 26907 | |
Saraksta derīgās zīmes: 27436.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 3565 | 2286 | 99 | 5752 | |
| 2 | Dace Melbārde | 3565 | 592 | 322 | 3835 | |
| 3 | Ansis Pūpols | 3565 | 461 | 329 | 3697 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 3565 | 137 | 323 | 3379 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 3565 | 314 | 316 | 3563 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 3565 | 64 | 339 | 3290 | |
| 7 | Marika Zeimule | 3565 | 138 | 322 | 3381 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 3565 | 269 | 330 | 3504 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 3565 | 77 | 309 | 3333 | |
| 10 | Jānis Tomels | 3565 | 55 | 320 | 3300 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 3565 | 42 | 324 | 3283 | |
| 12 | Guntis Libeks | 3565 | 41 | 323 | 3283 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 3565 | 95 | 324 | 3336 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 3565 | 433 | 287 | 3711 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 3565 | 188 | 327 | 3426 | |
| 16 | Rihards Kols | 3565 | 140 | 317 | 3388 | |
Saraksta derīgās zīmes: 3565.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 11420 | 7992 | 185 | 19227 | |
| 2 | Dace Melbārde | 11420 | 2117 | 960 | 12577 | |
| 3 | Ansis Pūpols | 11420 | 2197 | 1036 | 12581 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 11420 | 250 | 911 | 10759 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 11420 | 1392 | 798 | 12014 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 11420 | 167 | 928 | 10659 | |
| 7 | Marika Zeimule | 11420 | 126 | 940 | 10606 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 11420 | 850 | 957 | 11313 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 11420 | 213 | 915 | 10718 | |
| 10 | Jānis Tomels | 11420 | 121 | 909 | 10632 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 11420 | 112 | 913 | 10619 | |
| 12 | Guntis Libeks | 11420 | 105 | 909 | 10616 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 11420 | 490 | 922 | 10988 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 11420 | 110 | 929 | 10601 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 11420 | 650 | 1007 | 11063 | |
| 16 | Rihards Kols | 11420 | 509 | 923 | 11006 | |
Saraksta derīgās zīmes: 11420.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Roberts Zīle | 12206 | 8623 | 254 | 20575 | |
| 2 | Dace Melbārde | 12206 | 2147 | 1147 | 13206 | |
| 3 | Ansis Pūpols | 12206 | 1950 | 1239 | 12917 | |
| 4 | Jānis Grasbergs | 12206 | 365 | 1052 | 11519 | |
| 5 | Edvīns Šnore | 12206 | 1866 | 867 | 13205 | |
| 6 | Jurģis Klotiņš | 12206 | 198 | 1027 | 11377 | |
| 7 | Marika Zeimule | 12206 | 156 | 1053 | 11309 | |
| 8 | Jānis Dombrava | 12206 | 1052 | 1113 | 12145 | |
| 9 | Kārlis Krēsliņš | 12206 | 232 | 1020 | 11418 | |
| 10 | Jānis Tomels | 12206 | 172 | 1004 | 11374 | |
| 11 | Uldis Verners Brūns | 12206 | 127 | 1012 | 11321 | |
| 12 | Guntis Libeks | 12206 | 415 | 1041 | 11580 | |
| 13 | Normunds Dzintars | 12206 | 299 | 1010 | 11495 | |
| 14 | Jāzeps Korsaks | 12206 | 147 | 1022 | 11331 | |
| 15 | Aleksandrs Kiršteins | 12206 | 756 | 1116 | 11846 | |
| 16 | Rihards Kols | 12206 | 608 | 1021 | 11793 | |
Saraksta derīgās zīmes: 12206.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.