Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Politiskā partija "KPV LV" — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 4362 | 1421 | 411 | 5372 | |
| 2 | Roberts Spručs | 4362 | 450 | 531 | 4281 | |
| 3 | Beata Jonite | 4362 | 1232 | 342 | 5252 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 4362 | 442 | 487 | 4317 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 4362 | 211 | 501 | 4072 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 4362 | 162 | 539 | 3985 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 4362 | 215 | 503 | 4074 | |
| 8 | Artūrs Homins | 4362 | 337 | 473 | 4226 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 4362 | 164 | 496 | 4030 | |
| 10 | Toms Andersons | 4362 | 217 | 462 | 4117 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 4362 | 272 | 481 | 4153 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 4362 | 185 | 475 | 4072 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 4362 | 232 | 474 | 4120 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 4362 | 224 | 483 | 4103 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 4362 | 210 | 486 | 4086 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 4362 | 224 | 482 | 4104 | |
Saraksta derīgās zīmes: 4362.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 1087 | 321 | 149 | 1259 | |
| 2 | Roberts Spručs | 1087 | 144 | 170 | 1061 | |
| 3 | Beata Jonite | 1087 | 382 | 94 | 1375 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 1087 | 93 | 168 | 1012 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 1087 | 67 | 175 | 979 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 1087 | 54 | 177 | 964 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 1087 | 62 | 171 | 978 | |
| 8 | Artūrs Homins | 1087 | 109 | 160 | 1036 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 1087 | 58 | 166 | 979 | |
| 10 | Toms Andersons | 1087 | 60 | 160 | 987 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 1087 | 75 | 167 | 995 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 1087 | 54 | 162 | 979 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 1087 | 56 | 164 | 979 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 1087 | 62 | 163 | 986 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 1087 | 59 | 166 | 980 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 1087 | 59 | 167 | 979 | |
Saraksta derīgās zīmes: 1087.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 1343 | 416 | 123 | 1636 | |
| 2 | Roberts Spručs | 1343 | 152 | 166 | 1329 | |
| 3 | Beata Jonite | 1343 | 408 | 102 | 1649 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 1343 | 104 | 152 | 1295 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 1343 | 71 | 150 | 1264 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 1343 | 44 | 169 | 1218 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 1343 | 63 | 155 | 1251 | |
| 8 | Artūrs Homins | 1343 | 133 | 136 | 1340 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 1343 | 46 | 146 | 1243 | |
| 10 | Toms Andersons | 1343 | 62 | 143 | 1262 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 1343 | 78 | 141 | 1280 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 1343 | 61 | 142 | 1262 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 1343 | 84 | 145 | 1282 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 1343 | 86 | 146 | 1283 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 1343 | 66 | 148 | 1261 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 1343 | 65 | 147 | 1261 | |
Saraksta derīgās zīmes: 1343.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 237 | 76 | 23 | 290 | |
| 2 | Roberts Spručs | 237 | 29 | 23 | 243 | |
| 3 | Beata Jonite | 237 | 35 | 20 | 252 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 237 | 19 | 27 | 229 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 237 | 12 | 24 | 225 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 237 | 13 | 29 | 221 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 237 | 15 | 25 | 227 | |
| 8 | Artūrs Homins | 237 | 20 | 27 | 230 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 237 | 10 | 28 | 219 | |
| 10 | Toms Andersons | 237 | 10 | 28 | 219 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 237 | 15 | 27 | 225 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 237 | 13 | 27 | 223 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 237 | 18 | 24 | 231 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 237 | 13 | 28 | 222 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 237 | 16 | 29 | 224 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 237 | 15 | 28 | 224 | |
Saraksta derīgās zīmes: 237.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 639 | 189 | 51 | 777 | |
| 2 | Roberts Spručs | 639 | 59 | 68 | 630 | |
| 3 | Beata Jonite | 639 | 206 | 41 | 804 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 639 | 44 | 65 | 618 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 639 | 20 | 62 | 597 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 639 | 20 | 66 | 593 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 639 | 31 | 59 | 611 | |
| 8 | Artūrs Homins | 639 | 28 | 58 | 609 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 639 | 19 | 64 | 594 | |
| 10 | Toms Andersons | 639 | 45 | 50 | 634 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 639 | 30 | 60 | 609 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 639 | 20 | 58 | 601 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 639 | 25 | 57 | 607 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 639 | 22 | 61 | 600 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 639 | 22 | 60 | 601 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 639 | 29 | 62 | 606 | |
Saraksta derīgās zīmes: 639.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Kaspars Ģirģens | 1056 | 419 | 65 | 1410 | |
| 2 | Roberts Spručs | 1056 | 66 | 104 | 1018 | |
| 3 | Beata Jonite | 1056 | 201 | 85 | 1172 | |
| 4 | Aivars Geidāns | 1056 | 182 | 75 | 1163 | |
| 5 | Ieva Treice-Puriņa | 1056 | 41 | 90 | 1007 | |
| 6 | Maksims Bartuševičs | 1056 | 31 | 98 | 989 | |
| 7 | Anna Āboliņa | 1056 | 44 | 93 | 1007 | |
| 8 | Artūrs Homins | 1056 | 47 | 92 | 1011 | |
| 9 | Uģis Jankavs | 1056 | 31 | 92 | 995 | |
| 10 | Toms Andersons | 1056 | 40 | 81 | 1015 | |
| 11 | Iveta Ziemele | 1056 | 74 | 86 | 1044 | |
| 12 | Agnese Zaļakmentiņa | 1056 | 37 | 86 | 1007 | |
| 13 | Zane Bērziņa | 1056 | 49 | 84 | 1021 | |
| 14 | Ainārs Vilciņš | 1056 | 41 | 85 | 1012 | |
| 15 | Kristaps Jēkabsons | 1056 | 47 | 83 | 1020 | |
| 16 | Krišs Lipšāns | 1056 | 56 | 78 | 1034 | |
Saraksta derīgās zīmes: 1056.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.