Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu balsis — Zaļo un Zemnieku savienība — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Kandidātu derīgās zīmes, atzīmes “+”, svītrojumi un punkti valstī un pa vēlēšanu apgabaliem. Punkti = derīgās zīmes + atzīmes “+” − svītrojumi.
Valstī
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 25252 | 13661 | 1893 | 37020 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 25252 | 9757 | 2044 | 32965 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 25252 | 1704 | 3152 | 23804 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 25252 | 1001 | 3261 | 22992 | |
| 5 | Viktors Valainis | 25252 | 866 | 3303 | 22815 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 25252 | 680 | 3240 | 22692 | |
| 7 | Ņina Linde | 25252 | 379 | 3380 | 22251 | |
| 8 | Anitra Tooma | 25252 | 713 | 3227 | 22738 | |
| 9 | Anna Poindere | 25252 | 341 | 3180 | 22413 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 25252 | 521 | 3136 | 22637 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 25252 | 532 | 3115 | 22669 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 25252 | 366 | 3173 | 22445 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 25252 | 648 | 3073 | 22827 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 25252 | 385 | 3107 | 22530 | |
| 15 | Harita Tohme | 25252 | 301 | 3315 | 22238 | |
| 16 | Edgars Tavars | 25252 | 1178 | 3107 | 23323 | |
Saraksta derīgās zīmes: 25252.
Rīgas apgabals
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 4624 | 2652 | 442 | 6834 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 4624 | 1754 | 464 | 5914 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 4624 | 241 | 704 | 4161 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 4624 | 121 | 716 | 4029 | |
| 5 | Viktors Valainis | 4624 | 126 | 706 | 4044 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 4624 | 230 | 667 | 4187 | |
| 7 | Ņina Linde | 4624 | 76 | 712 | 3988 | |
| 8 | Anitra Tooma | 4624 | 142 | 694 | 4072 | |
| 9 | Anna Poindere | 4624 | 60 | 674 | 4010 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 4624 | 88 | 671 | 4041 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 4624 | 90 | 670 | 4044 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 4624 | 88 | 675 | 4037 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 4624 | 90 | 664 | 4050 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 4624 | 74 | 668 | 4030 | |
| 15 | Harita Tohme | 4624 | 66 | 708 | 3982 | |
| 16 | Edgars Tavars | 4624 | 300 | 670 | 4254 | |
Saraksta derīgās zīmes: 4624.
Vidzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 8269 | 4403 | 684 | 11988 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 8269 | 3462 | 674 | 11057 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 8269 | 804 | 1037 | 8036 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 8269 | 193 | 1171 | 7291 | |
| 5 | Viktors Valainis | 8269 | 234 | 1160 | 7343 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 8269 | 176 | 1167 | 7278 | |
| 7 | Ņina Linde | 8269 | 115 | 1217 | 7167 | |
| 8 | Anitra Tooma | 8269 | 244 | 1155 | 7358 | |
| 9 | Anna Poindere | 8269 | 95 | 1134 | 7230 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 8269 | 222 | 1103 | 7388 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 8269 | 144 | 1107 | 7306 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 8269 | 119 | 1112 | 7276 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 8269 | 164 | 1100 | 7333 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 8269 | 114 | 1107 | 7276 | |
| 15 | Harita Tohme | 8269 | 96 | 1177 | 7188 | |
| 16 | Edgars Tavars | 8269 | 415 | 1101 | 7583 | |
Saraksta derīgās zīmes: 8269.
Latgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 2830 | 1330 | 194 | 3966 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 2830 | 799 | 241 | 3388 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 2830 | 183 | 318 | 2695 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 2830 | 466 | 270 | 3026 | |
| 5 | Viktors Valainis | 2830 | 114 | 313 | 2631 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 2830 | 105 | 308 | 2627 | |
| 7 | Ņina Linde | 2830 | 61 | 311 | 2580 | |
| 8 | Anitra Tooma | 2830 | 78 | 298 | 2610 | |
| 9 | Anna Poindere | 2830 | 55 | 300 | 2585 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 2830 | 61 | 295 | 2596 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 2830 | 81 | 289 | 2622 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 2830 | 53 | 300 | 2583 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 2830 | 87 | 294 | 2623 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 2830 | 69 | 292 | 2607 | |
| 15 | Harita Tohme | 2830 | 45 | 317 | 2558 | |
| 16 | Edgars Tavars | 2830 | 121 | 281 | 2670 | |
Saraksta derīgās zīmes: 2830.
Kurzeme
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 4810 | 2902 | 224 | 7488 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 4810 | 1842 | 324 | 6328 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 4810 | 187 | 505 | 4492 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 4810 | 82 | 518 | 4374 | |
| 5 | Viktors Valainis | 4810 | 115 | 511 | 4414 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 4810 | 73 | 505 | 4378 | |
| 7 | Ņina Linde | 4810 | 57 | 534 | 4333 | |
| 8 | Anitra Tooma | 4810 | 117 | 506 | 4421 | |
| 9 | Anna Poindere | 4810 | 52 | 506 | 4356 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 4810 | 80 | 496 | 4394 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 4810 | 72 | 494 | 4388 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 4810 | 47 | 509 | 4348 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 4810 | 65 | 494 | 4381 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 4810 | 67 | 488 | 4389 | |
| 15 | Harita Tohme | 4810 | 44 | 529 | 4325 | |
| 16 | Edgars Tavars | 4810 | 181 | 498 | 4493 | |
Saraksta derīgās zīmes: 4810.
Zemgale
| Nr. | Kandidāts | Derīgās zīmes | Atzīmes “+” | Svītrojumi | Punkti | Ievēlēts |
|---|
| 1 | Dana Reizniece-Ozola | 4719 | 2374 | 349 | 6744 | |
| 2 | Raimonds Bergmanis | 4719 | 1900 | 341 | 6278 | |
| 3 | Ringolds Arnītis | 4719 | 289 | 588 | 4420 | |
| 4 | Arvīds Barševskis | 4719 | 139 | 586 | 4272 | |
| 5 | Viktors Valainis | 4719 | 277 | 613 | 4383 | |
| 6 | Edgars Vorslovs | 4719 | 96 | 593 | 4222 | |
| 7 | Ņina Linde | 4719 | 70 | 606 | 4183 | |
| 8 | Anitra Tooma | 4719 | 132 | 574 | 4277 | |
| 9 | Anna Poindere | 4719 | 79 | 566 | 4232 | |
| 10 | Guna Kalniņa-Priede | 4719 | 70 | 571 | 4218 | |
| 11 | Guntis Kalniņš | 4719 | 145 | 555 | 4309 | |
| 12 | Mārtiņš Toms Staks | 4719 | 59 | 577 | 4201 | |
| 13 | Līga Kļaviņa | 4719 | 242 | 521 | 4440 | |
| 14 | Artūrs Strautmanis | 4719 | 61 | 552 | 4228 | |
| 15 | Harita Tohme | 4719 | 50 | 584 | 4185 | |
| 16 | Edgars Tavars | 4719 | 161 | 557 | 4323 | |
Saraksta derīgās zīmes: 4719.
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.