Vēlētāju aktivitāte — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2019)
Nobalsojušie iepriekšējā balsošanā
| Apgabals | Balsstiesīgie | 22.05.2019 | % | Līdz 23.05.2019 | % | Līdz 24.05.2019 | % | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas apgabals | 419439 | 17959 | 4,28% | 27273 | 6,5% | 61002 | 14,54% | 61002 | 14,54% |
| Vidzeme | 392982 | 9768 | 2,49% | 17964 | 4,57% | 47290 | 12,03% | 47290 | 12,03% |
| Latgale | 205506 | 2310 | 1,12% | 5311 | 2,58% | 14340 | 6,98% | 14340 | 6,98% |
| Kurzeme | 185010 | 2783 | 1,5% | 6030 | 3,26% | 16894 | 9,13% | 16894 | 9,13% |
| Zemgale | 211775 | 3590 | 1,7% | 6913 | 3,26% | 18962 | 8,95% | 18962 | 8,95% |
| Kopā | 1414712 | 36410 | 2,57% | 63491 | 4,49% | 158488 | 11,2% | 158488 | 11,2% |
Balsošana vēlēšanu dienā iecirknī
| Apgabals | Balsstiesīgie | 7.00-8.00 | % | 7.00-12.00 | % | 7.00-16.00 | % | 7.00-20.00 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas apgabals | 419439 | 1958 | 0,47% | 35993 | 8,58% | 75725 | 18,05% | 102508 | 24,44% |
| Vidzeme | 392982 | 2038 | 0,52% | 38658 | 9,84% | 68525 | 17,44% | 92305 | 23,49% |
| Latgale | 205506 | 1156 | 0,56% | 17319 | 8,43% | 26338 | 12,82% | 32982 | 16,05% |
| Kurzeme | 185010 | 731 | 0,4% | 17191 | 9,29% | 29212 | 15,79% | 37832 | 20,45% |
| Zemgale | 211775 | 1023 | 0,48% | 19146 | 9,04% | 32333 | 15,27% | 42351 | 20,0% |
| Kopā | 1414712 | 6906 | 0,49% | 128307 | 9,07% | 232133 | 16,41% | 307978 | 21,77% |
Nobalsojušie kopā
| Apgabals | Balsstiesīgie | Nobalsojuši iepriekšējās dienās | % | Nobalsojuši vēlēšanu dienā | % | Kopā | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas apgabals | 419439 | 61002 | 14,54% | 102508 | 24,44% | 165880 | 39,55% |
| Vidzeme | 392982 | 47290 | 12,03% | 92305 | 23,49% | 141746 | 36,07% |
| Latgale | 205506 | 14340 | 6,98% | 32982 | 16,05% | 48435 | 23,57% |
| Kurzeme | 185010 | 16894 | 9,13% | 37832 | 20,45% | 55747 | 30,13% |
| Zemgale | 211775 | 18962 | 8,95% | 42351 | 20,0% | 62582 | 29,55% |
| Kopā | 1414712 | 158488 | 11,2% | 307978 | 21,77% | 474390 | 33,53% |