Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu balsis — Augšdaugavas novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu plusi, svītrojumi un balsis šajā vienībā, pa sarakstiem.
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Nils Ušakovs | 1 | 490 | 39 | 1 378 |
| Olga Petkeviča | 2 | 434 | 15 | 1 346 |
| Regīna Ločmele | 3 | 156 | 48 | 1 035 |
| Andrejs Bondarevs | 4 | 49 | 37 | 939 |
| Irina Dolgova | 5 | 43 | 36 | 934 |
| Igors Orlovs | 6 | 42 | 37 | 932 |
| Jekaterina Morozova | 7 | 42 | 34 | 935 |
| Raitis Grebežs | 8 | 34 | 39 | 922 |
| Viktors Jasiņavičs | 9 | 90 | 45 | 972 |
| Anna Vladova | 10 | 36 | 38 | 925 |
| Anna Vaisjūna | 11 | 31 | 34 | 924 |
| Igors Pimenovs | 12 | 38 | 37 | 928 |
| Vitalijs Trusevičs | 13 | 31 | 38 | 920 |
| Viktorija Tarane | 14 | 33 | 36 | 924 |
| Helēna Geriloviča | 15 | 29 | 36 | 920 |
| Elīna Leitāne | 16 | 33 | 34 | 926 |
| Vladislavs Minginovičs | 17 | 30 | 36 | 921 |
| Inese Plesņa | 18 | 32 | 33 | 926 |
2. JKP Jaunā konservatīvā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Tālis Linkaits | 1 | 18 | 3 | 76 |
| Liāna Langa | 2 | 11 | 5 | 67 |
| Gatis Eglītis | 3 | 14 | 4 | 71 |
| Evita Zālīte-Grosa | 4 | 6 | 9 | 58 |
| Andris Vītols | 5 | 4 | 7 | 58 |
| Guntis Rasims | 6 | 8 | 6 | 63 |
| Eva Mārtuža | 7 | 3 | 6 | 58 |
| Jānis Butāns | 8 | 5 | 6 | 60 |
| Aivars Geidāns | 9 | 4 | 5 | 60 |
| Romāns Ernsons | 10 | 3 | 5 | 59 |
| Kārlis Avotiņš | 11 | 2 | 5 | 58 |
| Juris Orinskis | 12 | 3 | 5 | 59 |
| Mārtiņš Štāls | 13 | 4 | 5 | 60 |
| Viesturs Cimermanis | 14 | 4 | 5 | 60 |
| Jana Zilkalne | 15 | 3 | 5 | 59 |
| Jānis Svemps | 16 | 3 | 5 | 59 |
| Sandis Riekstiņš | 17 | 5 | 4 | 62 |
| Margarita Kolosova | 18 | 8 | 4 | 65 |
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Roberts Zīle | 1 | 286 | 17 | 820 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 139 | 45 | 645 |
| Rihards Kols | 3 | 157 | 23 | 685 |
| Edvīns Šnore | 4 | 53 | 38 | 566 |
| Ilze Indriksone | 5 | 17 | 44 | 524 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 15 | 43 | 523 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 14 | 58 | 507 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 23 | 36 | 538 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 12 | 42 | 521 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 6 | 41 | 516 |
| Roberts Ozols | 11 | 8 | 40 | 519 |
| Andris Čuda | 12 | 9 | 45 | 515 |
| Aija Mežale | 13 | 6 | 41 | 516 |
| Andris Jankovskis | 14 | 10 | 40 | 521 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 6 | 42 | 515 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 7 | 43 | 515 |
| Atis Gridjuško | 17 | 5 | 46 | 510 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 20 | 48 | 523 |
4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Vilis Krištopans | 1 | 224 | 4 | 676 |
| Linda Liepiņa | 2 | 57 | 12 | 501 |
| Ričards Šlesers | 3 | 91 | 21 | 526 |
| Maija Armaņeva | 4 | 26 | 15 | 467 |
| Ramona Petraviča | 5 | 38 | 20 | 474 |
| Leontijs Morozs | 6 | 16 | 14 | 458 |
| Adriāna Leonora Martinkēviča | 7 | 18 | 13 | 461 |
| Aleksandra Baranova | 8 | 17 | 13 | 460 |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 9 | 21 | 13 | 464 |
| Karina Plaude | 10 | 16 | 13 | 459 |
| Līga Krapāne | 11 | 18 | 14 | 460 |
| Ilze Stobova | 12 | 18 | 13 | 461 |
| Signe Švanka | 13 | 15 | 14 | 457 |
| Vladimirs Keidāns | 14 | 20 | 12 | 464 |
| Māris Ruks | 15 | 16 | 14 | 458 |
| Sandris Točs | 16 | 16 | 13 | 459 |
| Roberts Žemaitis | 17 | 28 | 14 | 470 |
| Edmunds Zivtiņš | 18 | 28 | 13 | 471 |
5. "Latvijas attīstībai"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivars Ijabs | 1 | 133 | 12 | 408 |
| Artis Pabriks | 2 | 102 | 14 | 375 |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 47 | 22 | 312 |
| Iveta Ratinīka | 4 | 11 | 18 | 280 |
| Elīna Stapulone | 5 | 1 | 19 | 269 |
| Dainis Vingris | 6 | 3 | 18 | 272 |
| Ainārs Vaičulens | 7 | 2 | 18 | 271 |
| Lauris Pastars | 8 | 6 | 20 | 273 |
| Andis Astrātovs | 9 | 2 | 19 | 270 |
| Indra Rassa | 10 | 1 | 18 | 270 |
| Loreta Robežniece | 11 | 1 | 18 | 270 |
| Santa Pupiņa | 12 | 16 | 20 | 283 |
| Edgars Čeporjus | 13 | 1 | 18 | 270 |
| Ilze Bērziņa | 14 | 2 | 18 | 271 |
| Sintija Kvēpa | 15 | 2 | 18 | 271 |
| Artūrs Ancāns | 16 | 5 | 19 | 273 |
| Luīze Utāne | 17 | 3 | 18 | 272 |
| Lauris Šķenders | 18 | 2 | 19 | 270 |
6. "Centra Partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Inna Djeri | 1 | 42 | 2 | 164 |
| Miroslavs Mitrofanovs | 2 | 27 | 5 | 146 |
| Normunds Grostiņš | 3 | 10 | 4 | 130 |
| Jūlija Sohina | 4 | 17 | 4 | 137 |
| Jeļena Osipova | 5 | 11 | 4 | 131 |
| Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 6 | 17 | 3 | 138 |
| Andris Vurčs | 7 | 10 | 4 | 130 |
| Anna Bondere | 8 | 13 | 4 | 133 |
| Juris Aleksejevs | 9 | 11 | 4 | 131 |
| Andrejs Pagors | 10 | 22 | 3 | 143 |
7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Rūdolfs Brēmanis | 1 | 39 | 4 | 206 |
| Glorija Grevcova | 2 | 71 | 8 | 234 |
| Jānis Dzenis | 3 | 13 | 3 | 181 |
| Šarlote Šulca | 4 | 9 | 5 | 175 |
| Edgars Dārznieks | 5 | 7 | 5 | 173 |
| Anna Lieckalniņa | 6 | 6 | 5 | 172 |
| Jānis Straumītis | 7 | 9 | 5 | 175 |
| Olga Čerņavska | 8 | 20 | 5 | 186 |
| Krišjānis Valdemārs | 9 | 7 | 5 | 173 |
| Edijs Gribusts | 10 | 7 | 5 | 173 |
| Gita Plaude | 11 | 7 | 5 | 173 |
| Edgars Arkliņš | 12 | 6 | 5 | 172 |
| Dace Veingartnere | 13 | 8 | 5 | 174 |
| Agris Celitāns | 14 | 8 | 5 | 174 |
| Andris Bērziņš | 15 | 8 | 6 | 173 |
| Artūrs Klēbahs | 16 | 9 | 4 | 176 |
| Aldis Gobzems | 17 | 18 | 9 | 180 |
8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Reinis Pozņaks | 1 | 91 | 15 | 310 |
| Juris Viļums | 2 | 72 | 15 | 291 |
| Raimonds Bergmanis | 3 | 68 | 19 | 283 |
| Edgars Putra | 4 | 10 | 20 | 224 |
| Māris Sprindžuks | 5 | 19 | 16 | 237 |
| Ieva Brante | 6 | 22 | 22 | 234 |
| Raivis Ragainis | 7 | 21 | 15 | 240 |
| Andris Kulbergs | 8 | 9 | 16 | 227 |
| Česlavs Batņa | 9 | 12 | 15 | 231 |
| Ieva Taranda | 10 | 5 | 15 | 224 |
| Agnese Geduševa | 11 | 4 | 20 | 218 |
| Ilze Ortveina | 12 | 3 | 16 | 221 |
| Edgars Štelmahers | 13 | 3 | 15 | 222 |
| Andrejs Svilāns | 14 | 10 | 16 | 228 |
| Anna Vītola-Helviga | 15 | 3 | 16 | 221 |
| Dāvis Melnalksnis | 16 | 2 | 16 | 220 |
| Romualds Ražuks | 17 | 13 | 18 | 229 |
| Māris Kučinskis | 18 | 28 | 21 | 241 |
9. "PROGRESĪVIE"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Elīna Pinto | 1 | 52 | 5 | 177 |
| Mārtiņš Staķis | 2 | 55 | 4 | 181 |
| Justīne Panteļējeva | 3 | 9 | 6 | 133 |
| Selīna Vancāne | 4 | 3 | 8 | 125 |
| Māris Grāvis | 5 | 3 | 6 | 127 |
| Mairita Lūse | 6 | 7 | 5 | 132 |
| Agnese Lāce | 7 | 5 | 6 | 129 |
| Alija Turlaja | 8 | 3 | 7 | 126 |
| Alla Beļinska | 9 | 1 | 7 | 124 |
| Ģirts Dubkēvičs | 10 | 1 | 7 | 124 |
| Igors Kļaviņš | 11 | 4 | 7 | 127 |
| Ina Lenca | 12 | 1 | 7 | 124 |
| Agnese Radziņa | 13 | 3 | 8 | 125 |
| Sergejs Parvatkins | 14 | 2 | 7 | 125 |
| Laila Balga | 15 | 1 | 8 | 123 |
| Ilze Baranovska | 16 | 2 | 8 | 124 |
| Reinis Ivanovs | 17 | 2 | 9 | 123 |
| Selma Teodora Levrence | 18 | 9 | 7 | 132 |
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valentīns Jeremejevs | 1 | 10 | 0 | 40 |
| Aivars Smans | 2 | 6 | 0 | 36 |
| Uldis Freimantāls | 3 | 5 | 0 | 35 |
| Igors Tihomirovs | 4 | 6 | 0 | 36 |
| Andrejs Ivanovs | 5 | 6 | 0 | 36 |
| Aleksejs Apanasovs | 6 | 5 | 0 | 35 |
| Vladislavs Valentins | 7 | 6 | 0 | 36 |
| Vija Rumpāne | 8 | 5 | 0 | 35 |
| Ivars Dombrovskis | 9 | 2 | 1 | 31 |
| Arnolds Babris | 10 | 1 | 1 | 30 |
| Solvita Ļevdanska | 11 | 1 | 1 | 30 |
| Aigars Egle | 12 | 1 | 1 | 30 |
| Aivars Ratnieks | 13 | 1 | 1 | 30 |
| Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 2 | 0 | 32 |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 1 | 1 | 30 |
| Nataļja Jaščeltova | 16 | 1 | 1 | 30 |
| Aleksandrs Miņins | 17 | 2 | 0 | 32 |
| Andris Bartkevičs | 18 | 2 | 0 | 32 |
11. Kustība "Par!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivanna Volochiy | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Linda Curika | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Inese Voika | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Miks Celmiņš | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Laima Geikina | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Viesturs Romka | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Dace Bluķe | 7 | 1 | 0 | 10 |
| Sergejs Kaļiņins | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Santa Ločmele | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Martins Levuškāns | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Ivars Drulle | 11 | 2 | 0 | 11 |
| Mārtiņš Šteins | 12 | 0 | 0 | 9 |
| Ilmārs Dūrītis | 13 | 1 | 0 | 10 |
| Inta Brence | 14 | 0 | 0 | 9 |
| Uldis Dūmiņš | 15 | 0 | 0 | 9 |
| Oskars Kaulēns | 16 | 0 | 0 | 9 |
| Inga Lāce | 17 | 0 | 0 | 9 |
| Anna Bendika | 18 | 0 | 0 | 9 |
12. "SUVERĒNĀ VARA"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 112 | 0 | 302 |
| Ļubova Švecova | 2 | 35 | 6 | 219 |
| Karina Sprūde | 3 | 25 | 5 | 210 |
| Sergejs Dolgopolovs | 4 | 21 | 8 | 203 |
| Gita Priede | 5 | 11 | 7 | 194 |
| Armands Kaļišuks | 6 | 9 | 7 | 192 |
| Pāvels Naumovs | 7 | 12 | 6 | 196 |
| Timurs Safiuļins | 8 | 7 | 6 | 191 |
| Uģis Sprincis | 9 | 7 | 6 | 191 |
| Igors Solomatins | 10 | 11 | 7 | 194 |
| Marija Koričeva | 11 | 8 | 7 | 191 |
| Ēriks Flaumanis | 12 | 6 | 6 | 190 |
| Jeļena Potjomkina | 13 | 7 | 6 | 191 |
| Jānis Lauva | 14 | 21 | 5 | 206 |
| Aleksejs Ignatjevs | 15 | 7 | 5 | 192 |
| Viesturs Rozenbergs | 16 | 8 | 5 | 193 |
| Oksana Sadigova | 17 | 6 | 6 | 190 |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 18 | 21 | 5 | 206 |
13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Guntars Vītols | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Edvarts Krusts | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Liene Apine | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Klāvs Radziņš | 5 | 0 | 2 | 11 |
| Igors Meija | 6 | 0 | 2 | 11 |
| Ginta Vilcāne | 7 | 0 | 2 | 11 |
| Andrejs Faibuševičs | 8 | 1 | 3 | 11 |
| Inga Saulīte | 9 | 0 | 2 | 11 |
| Ivars Zorgenfreijs | 10 | 0 | 1 | 12 |
| Artūrs Bernis | 11 | 0 | 1 | 12 |
| Žaks Beernaerts | 12 | 0 | 1 | 12 |
| Rūdolfs Sauja | 13 | 0 | 1 | 12 |
| Rihards Akmentiņš | 14 | 0 | 1 | 12 |
| Maira Gaiķe | 15 | 0 | 1 | 12 |
| Mārtiņš Ate | 16 | 0 | 1 | 12 |
| Viesturs Rudzītis | 17 | 0 | 1 | 12 |
14. Zaļo un Zemnieku savienība
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Harijs Rokpelnis | 1 | 33 | 6 | 236 |
| Jānis Dinevičs | 2 | 21 | 11 | 219 |
| Andris Bērziņš | 3 | 23 | 10 | 222 |
| Diāna Novicka | 4 | 15 | 5 | 219 |
| Inese Āboliņa | 5 | 11 | 5 | 215 |
| Jurģis Miezainis | 6 | 13 | 5 | 217 |
| Krists Bergans-Berģis | 7 | 12 | 6 | 215 |
| Uldis Augulis | 8 | 32 | 4 | 237 |
| Līga Kļaviņa | 9 | 15 | 4 | 220 |
| Mārtiņš Perts | 10 | 10 | 6 | 213 |
| Reinis Uzulnieks | 11 | 17 | 3 | 223 |
| Armands Krauze | 12 | 44 | 1 | 252 |
| Anna Poindere | 13 | 10 | 4 | 215 |
| Andris Kalniņš | 14 | 12 | 3 | 218 |
| Renārs Šķesters-Kambals | 15 | 9 | 7 | 211 |
| Līva Brazovska | 16 | 8 | 5 | 212 |
| Anita Rūdule-Jansone | 17 | 9 | 4 | 214 |
| Artūrs Graudiņš | 18 | 17 | 2 | 224 |
15. Jaunā VIENOTĪBA
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valdis Dombrovskis | 1 | 552 | 18 | 1 429 |
| Arturs Krišjānis Kariņš | 2 | 132 | 239 | 788 |
| Sandra Kalniete | 3 | 302 | 68 | 1 129 |
| Inese Vaidere | 4 | 177 | 88 | 984 |
| Dace Melbārde | 5 | 76 | 97 | 874 |
| Andrejs Judins | 6 | 46 | 91 | 850 |
| Jānis Reirs | 7 | 39 | 103 | 831 |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 8 | 22 | 97 | 820 |
| Irma Kalniņa | 9 | 14 | 100 | 809 |
| Anna Rancāne | 10 | 68 | 84 | 879 |
| Mārtiņš Daģis | 11 | 12 | 91 | 816 |
| Jānis Lazdāns | 12 | 15 | 95 | 815 |
| Māris Baltiņš | 13 | 10 | 94 | 811 |
| Pauls Adijans | 14 | 11 | 97 | 809 |
| Janīna Kursīte | 15 | 139 | 86 | 948 |
| Antra Grīnberga | 16 | 8 | 96 | 807 |
| Didzis Šēnbergs | 17 | 10 | 98 | 807 |
| Uģis Rotbergs | 18 | 13 | 96 | 812 |
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ņikita Piņins | 1 | 86 | 5 | 351 |
| Andrejs Kozlovs | 2 | 59 | 8 | 321 |
| Pāvels Kuzmins | 3 | 52 | 5 | 317 |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 42 | 7 | 305 |
| Artis Salinieks | 5 | 31 | 9 | 292 |
| Jeļena Aferonoka | 6 | 40 | 2 | 308 |
| Vjačeslavs Ciganovs | 7 | 33 | 9 | 294 |
| Daiga Kameņeva | 8 | 26 | 9 | 287 |
| Naomi Farbere | 9 | 27 | 9 | 288 |
| Dmitrijs Čulkovs | 10 | 33 | 9 | 294 |
| Santa Škarste | 11 | 30 | 9 | 291 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.