Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu balsis — Bauskas novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu plusi, svītrojumi un balsis šajā vienībā, pa sarakstiem.
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Nils Ušakovs | 1 | 179 | 4 | 438 |
| Olga Petkeviča | 2 | 23 | 14 | 272 |
| Regīna Ločmele | 3 | 39 | 17 | 285 |
| Andrejs Bondarevs | 4 | 5 | 14 | 254 |
| Irina Dolgova | 5 | 7 | 16 | 254 |
| Igors Orlovs | 6 | 8 | 15 | 256 |
| Jekaterina Morozova | 7 | 6 | 15 | 254 |
| Raitis Grebežs | 8 | 3 | 13 | 253 |
| Viktors Jasiņavičs | 9 | 3 | 14 | 252 |
| Anna Vladova | 10 | 9 | 15 | 257 |
| Anna Vaisjūna | 11 | 3 | 14 | 252 |
| Igors Pimenovs | 12 | 8 | 13 | 258 |
| Vitalijs Trusevičs | 13 | 3 | 14 | 252 |
| Viktorija Tarane | 14 | 3 | 15 | 251 |
| Helēna Geriloviča | 15 | 4 | 15 | 252 |
| Elīna Leitāne | 16 | 6 | 15 | 254 |
| Vladislavs Minginovičs | 17 | 3 | 15 | 251 |
| Inese Plesņa | 18 | 4 | 16 | 251 |
2. JKP Jaunā konservatīvā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Tālis Linkaits | 1 | 64 | 19 | 250 |
| Liāna Langa | 2 | 57 | 14 | 248 |
| Gatis Eglītis | 3 | 51 | 12 | 244 |
| Evita Zālīte-Grosa | 4 | 18 | 11 | 212 |
| Andris Vītols | 5 | 13 | 10 | 208 |
| Guntis Rasims | 6 | 8 | 13 | 200 |
| Eva Mārtuža | 7 | 10 | 11 | 204 |
| Jānis Butāns | 8 | 9 | 10 | 204 |
| Aivars Geidāns | 9 | 6 | 9 | 202 |
| Romāns Ernsons | 10 | 7 | 10 | 202 |
| Kārlis Avotiņš | 11 | 6 | 11 | 200 |
| Juris Orinskis | 12 | 4 | 10 | 199 |
| Mārtiņš Štāls | 13 | 16 | 11 | 210 |
| Viesturs Cimermanis | 14 | 8 | 11 | 202 |
| Jana Zilkalne | 15 | 7 | 11 | 201 |
| Jānis Svemps | 16 | 5 | 12 | 198 |
| Sandis Riekstiņš | 17 | 18 | 11 | 212 |
| Margarita Kolosova | 18 | 11 | 16 | 200 |
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Roberts Zīle | 1 | 1 890 | 78 | 4 980 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 712 | 358 | 3 522 |
| Rihards Kols | 3 | 1 036 | 135 | 4 069 |
| Edvīns Šnore | 4 | 466 | 161 | 3 473 |
| Ilze Indriksone | 5 | 118 | 207 | 3 079 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 83 | 211 | 3 040 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 86 | 400 | 2 854 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 40 | 224 | 2 984 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 64 | 207 | 3 025 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 41 | 222 | 2 987 |
| Roberts Ozols | 11 | 45 | 202 | 3 011 |
| Andris Čuda | 12 | 35 | 220 | 2 983 |
| Aija Mežale | 13 | 37 | 211 | 2 994 |
| Andris Jankovskis | 14 | 29 | 209 | 2 988 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 42 | 202 | 3 008 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 37 | 205 | 3 000 |
| Atis Gridjuško | 17 | 34 | 221 | 2 981 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 44 | 216 | 2 996 |
4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Vilis Krištopans | 1 | 268 | 14 | 857 |
| Linda Liepiņa | 2 | 82 | 26 | 659 |
| Ričards Šlesers | 3 | 91 | 55 | 639 |
| Maija Armaņeva | 4 | 48 | 25 | 626 |
| Ramona Petraviča | 5 | 54 | 40 | 617 |
| Leontijs Morozs | 6 | 8 | 28 | 583 |
| Adriāna Leonora Martinkēviča | 7 | 12 | 24 | 591 |
| Aleksandra Baranova | 8 | 11 | 24 | 590 |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 9 | 40 | 25 | 618 |
| Karina Plaude | 10 | 12 | 27 | 588 |
| Līga Krapāne | 11 | 31 | 24 | 610 |
| Ilze Stobova | 12 | 11 | 27 | 587 |
| Signe Švanka | 13 | 26 | 26 | 603 |
| Vladimirs Keidāns | 14 | 13 | 26 | 590 |
| Māris Ruks | 15 | 34 | 27 | 610 |
| Sandris Točs | 16 | 24 | 27 | 600 |
| Roberts Žemaitis | 17 | 27 | 23 | 607 |
| Edmunds Zivtiņš | 18 | 74 | 31 | 646 |
5. "Latvijas attīstībai"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivars Ijabs | 1 | 600 | 44 | 1 632 |
| Artis Pabriks | 2 | 434 | 70 | 1 440 |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 167 | 109 | 1 134 |
| Iveta Ratinīka | 4 | 31 | 91 | 1 016 |
| Elīna Stapulone | 5 | 11 | 85 | 1 002 |
| Dainis Vingris | 6 | 12 | 89 | 999 |
| Ainārs Vaičulens | 7 | 9 | 91 | 994 |
| Lauris Pastars | 8 | 14 | 86 | 1 004 |
| Andis Astrātovs | 9 | 10 | 86 | 1 000 |
| Indra Rassa | 10 | 15 | 87 | 1 004 |
| Loreta Robežniece | 11 | 10 | 86 | 1 000 |
| Santa Pupiņa | 12 | 9 | 88 | 997 |
| Edgars Čeporjus | 13 | 10 | 93 | 993 |
| Ilze Bērziņa | 14 | 11 | 87 | 1 000 |
| Sintija Kvēpa | 15 | 8 | 89 | 995 |
| Artūrs Ancāns | 16 | 10 | 91 | 995 |
| Luīze Utāne | 17 | 11 | 91 | 996 |
| Lauris Šķenders | 18 | 10 | 89 | 997 |
6. "Centra Partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Inna Djeri | 1 | 18 | 0 | 66 |
| Miroslavs Mitrofanovs | 2 | 10 | 1 | 57 |
| Normunds Grostiņš | 3 | 5 | 1 | 52 |
| Jūlija Sohina | 4 | 9 | 1 | 56 |
| Jeļena Osipova | 5 | 3 | 1 | 50 |
| Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 6 | 3 | 1 | 50 |
| Andris Vurčs | 7 | 3 | 1 | 50 |
| Anna Bondere | 8 | 3 | 1 | 50 |
| Juris Aleksejevs | 9 | 3 | 1 | 50 |
| Andrejs Pagors | 10 | 11 | 1 | 58 |
7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Rūdolfs Brēmanis | 1 | 120 | 19 | 391 |
| Glorija Grevcova | 2 | 62 | 41 | 311 |
| Jānis Dzenis | 3 | 34 | 16 | 308 |
| Šarlote Šulca | 4 | 24 | 20 | 294 |
| Edgars Dārznieks | 5 | 20 | 17 | 293 |
| Anna Lieckalniņa | 6 | 22 | 20 | 292 |
| Jānis Straumītis | 7 | 29 | 17 | 302 |
| Olga Čerņavska | 8 | 22 | 21 | 291 |
| Krišjānis Valdemārs | 9 | 14 | 17 | 287 |
| Edijs Gribusts | 10 | 12 | 17 | 285 |
| Gita Plaude | 11 | 16 | 15 | 291 |
| Edgars Arkliņš | 12 | 13 | 17 | 286 |
| Dace Veingartnere | 13 | 17 | 16 | 291 |
| Agris Celitāns | 14 | 13 | 16 | 287 |
| Andris Bērziņš | 15 | 18 | 18 | 290 |
| Artūrs Klēbahs | 16 | 39 | 16 | 313 |
| Aldis Gobzems | 17 | 84 | 16 | 358 |
8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Reinis Pozņaks | 1 | 553 | 60 | 1 668 |
| Juris Viļums | 2 | 79 | 133 | 1 121 |
| Raimonds Bergmanis | 3 | 388 | 119 | 1 444 |
| Edgars Putra | 4 | 44 | 139 | 1 080 |
| Māris Sprindžuks | 5 | 84 | 139 | 1 120 |
| Ieva Brante | 6 | 137 | 146 | 1 166 |
| Raivis Ragainis | 7 | 22 | 124 | 1 073 |
| Andris Kulbergs | 8 | 63 | 117 | 1 121 |
| Česlavs Batņa | 9 | 93 | 128 | 1 140 |
| Ieva Taranda | 10 | 16 | 119 | 1 072 |
| Agnese Geduševa | 11 | 19 | 130 | 1 064 |
| Ilze Ortveina | 12 | 9 | 117 | 1 067 |
| Edgars Štelmahers | 13 | 17 | 124 | 1 068 |
| Andrejs Svilāns | 14 | 25 | 116 | 1 084 |
| Anna Vītola-Helviga | 15 | 26 | 114 | 1 087 |
| Dāvis Melnalksnis | 16 | 7 | 117 | 1 065 |
| Romualds Ražuks | 17 | 45 | 143 | 1 077 |
| Māris Kučinskis | 18 | 85 | 165 | 1 095 |
9. "PROGRESĪVIE"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Elīna Pinto | 1 | 248 | 58 | 904 |
| Mārtiņš Staķis | 2 | 419 | 36 | 1 097 |
| Justīne Panteļējeva | 3 | 37 | 56 | 695 |
| Selīna Vancāne | 4 | 22 | 53 | 683 |
| Māris Grāvis | 5 | 23 | 60 | 677 |
| Mairita Lūse | 6 | 27 | 56 | 685 |
| Agnese Lāce | 7 | 30 | 64 | 680 |
| Alija Turlaja | 8 | 16 | 59 | 671 |
| Alla Beļinska | 9 | 13 | 62 | 665 |
| Ģirts Dubkēvičs | 10 | 15 | 63 | 666 |
| Igors Kļaviņš | 11 | 16 | 56 | 674 |
| Ina Lenca | 12 | 15 | 55 | 674 |
| Agnese Radziņa | 13 | 11 | 61 | 664 |
| Sergejs Parvatkins | 14 | 9 | 66 | 657 |
| Laila Balga | 15 | 11 | 58 | 667 |
| Ilze Baranovska | 16 | 11 | 57 | 668 |
| Reinis Ivanovs | 17 | 12 | 69 | 657 |
| Selma Teodora Levrence | 18 | 28 | 64 | 678 |
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valentīns Jeremejevs | 1 | 15 | 0 | 47 |
| Aivars Smans | 2 | 2 | 1 | 33 |
| Uldis Freimantāls | 3 | 1 | 1 | 32 |
| Igors Tihomirovs | 4 | 1 | 1 | 32 |
| Andrejs Ivanovs | 5 | 0 | 1 | 31 |
| Aleksejs Apanasovs | 6 | 0 | 1 | 31 |
| Vladislavs Valentins | 7 | 1 | 2 | 31 |
| Vija Rumpāne | 8 | 1 | 1 | 32 |
| Ivars Dombrovskis | 9 | 1 | 2 | 31 |
| Arnolds Babris | 10 | 0 | 2 | 30 |
| Solvita Ļevdanska | 11 | 1 | 1 | 32 |
| Aigars Egle | 12 | 0 | 1 | 31 |
| Aivars Ratnieks | 13 | 1 | 1 | 32 |
| Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 0 | 1 | 31 |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 0 | 1 | 31 |
| Nataļja Jaščeltova | 16 | 1 | 1 | 32 |
| Aleksandrs Miņins | 17 | 0 | 1 | 31 |
| Andris Bartkevičs | 18 | 1 | 1 | 32 |
11. Kustība "Par!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivanna Volochiy | 1 | 9 | 0 | 40 |
| Linda Curika | 2 | 2 | 1 | 32 |
| Inese Voika | 3 | 3 | 2 | 32 |
| Miks Celmiņš | 4 | 1 | 1 | 31 |
| Laima Geikina | 5 | 4 | 1 | 34 |
| Viesturs Romka | 6 | 2 | 1 | 32 |
| Dace Bluķe | 7 | 5 | 1 | 35 |
| Sergejs Kaļiņins | 8 | 0 | 1 | 30 |
| Santa Ločmele | 9 | 2 | 1 | 32 |
| Martins Levuškāns | 10 | 0 | 4 | 27 |
| Ivars Drulle | 11 | 1 | 1 | 31 |
| Mārtiņš Šteins | 12 | 1 | 1 | 31 |
| Ilmārs Dūrītis | 13 | 2 | 1 | 32 |
| Inta Brence | 14 | 1 | 1 | 31 |
| Uldis Dūmiņš | 15 | 0 | 1 | 30 |
| Oskars Kaulēns | 16 | 1 | 1 | 31 |
| Inga Lāce | 17 | 1 | 1 | 31 |
| Anna Bendika | 18 | 1 | 1 | 31 |
12. "SUVERĒNĀ VARA"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 120 | 2 | 321 |
| Ļubova Švecova | 2 | 28 | 9 | 222 |
| Karina Sprūde | 3 | 20 | 10 | 213 |
| Sergejs Dolgopolovs | 4 | 15 | 11 | 207 |
| Gita Priede | 5 | 9 | 8 | 204 |
| Armands Kaļišuks | 6 | 4 | 9 | 198 |
| Pāvels Naumovs | 7 | 7 | 10 | 200 |
| Timurs Safiuļins | 8 | 5 | 11 | 197 |
| Uģis Sprincis | 9 | 6 | 8 | 201 |
| Igors Solomatins | 10 | 6 | 8 | 201 |
| Marija Koričeva | 11 | 6 | 8 | 201 |
| Ēriks Flaumanis | 12 | 7 | 8 | 202 |
| Jeļena Potjomkina | 13 | 6 | 8 | 201 |
| Jānis Lauva | 14 | 34 | 6 | 231 |
| Aleksejs Ignatjevs | 15 | 6 | 8 | 201 |
| Viesturs Rozenbergs | 16 | 5 | 8 | 200 |
| Oksana Sadigova | 17 | 6 | 8 | 201 |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 18 | 15 | 9 | 209 |
13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 37 | 6 | 114 |
| Guntars Vītols | 2 | 15 | 5 | 93 |
| Edvarts Krusts | 3 | 10 | 6 | 87 |
| Liene Apine | 4 | 9 | 5 | 87 |
| Klāvs Radziņš | 5 | 5 | 6 | 82 |
| Igors Meija | 6 | 5 | 6 | 82 |
| Ginta Vilcāne | 7 | 5 | 6 | 82 |
| Andrejs Faibuševičs | 8 | 3 | 6 | 80 |
| Inga Saulīte | 9 | 4 | 6 | 81 |
| Ivars Zorgenfreijs | 10 | 4 | 6 | 81 |
| Artūrs Bernis | 11 | 6 | 9 | 80 |
| Žaks Beernaerts | 12 | 3 | 6 | 80 |
| Rūdolfs Sauja | 13 | 8 | 5 | 86 |
| Rihards Akmentiņš | 14 | 3 | 6 | 80 |
| Maira Gaiķe | 15 | 3 | 7 | 79 |
| Mārtiņš Ate | 16 | 3 | 6 | 80 |
| Viesturs Rudzītis | 17 | 8 | 8 | 83 |
14. Zaļo un Zemnieku savienība
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Harijs Rokpelnis | 1 | 47 | 20 | 345 |
| Jānis Dinevičs | 2 | 26 | 25 | 319 |
| Andris Bērziņš | 3 | 37 | 21 | 334 |
| Diāna Novicka | 4 | 13 | 15 | 316 |
| Inese Āboliņa | 5 | 14 | 14 | 318 |
| Jurģis Miezainis | 6 | 8 | 13 | 313 |
| Krists Bergans-Berģis | 7 | 11 | 11 | 318 |
| Uldis Augulis | 8 | 37 | 19 | 336 |
| Līga Kļaviņa | 9 | 12 | 8 | 322 |
| Mārtiņš Perts | 10 | 4 | 10 | 312 |
| Reinis Uzulnieks | 11 | 11 | 10 | 319 |
| Armands Krauze | 12 | 40 | 8 | 350 |
| Anna Poindere | 13 | 5 | 8 | 315 |
| Andris Kalniņš | 14 | 9 | 8 | 319 |
| Renārs Šķesters-Kambals | 15 | 6 | 12 | 312 |
| Līva Brazovska | 16 | 8 | 11 | 315 |
| Anita Rūdule-Jansone | 17 | 7 | 9 | 316 |
| Artūrs Graudiņš | 18 | 15 | 8 | 325 |
15. Jaunā VIENOTĪBA
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valdis Dombrovskis | 1 | 2 513 | 40 | 6 072 |
| Arturs Krišjānis Kariņš | 2 | 782 | 985 | 3 396 |
| Sandra Kalniete | 3 | 1 488 | 200 | 4 887 |
| Inese Vaidere | 4 | 806 | 280 | 4 125 |
| Dace Melbārde | 5 | 394 | 301 | 3 692 |
| Andrejs Judins | 6 | 298 | 296 | 3 601 |
| Jānis Reirs | 7 | 196 | 449 | 3 346 |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 8 | 108 | 345 | 3 362 |
| Irma Kalniņa | 9 | 92 | 318 | 3 373 |
| Anna Rancāne | 10 | 71 | 307 | 3 363 |
| Mārtiņš Daģis | 11 | 56 | 322 | 3 333 |
| Jānis Lazdāns | 12 | 30 | 313 | 3 316 |
| Māris Baltiņš | 13 | 30 | 318 | 3 311 |
| Pauls Adijans | 14 | 29 | 331 | 3 297 |
| Janīna Kursīte | 15 | 202 | 316 | 3 485 |
| Antra Grīnberga | 16 | 32 | 317 | 3 314 |
| Didzis Šēnbergs | 17 | 32 | 326 | 3 305 |
| Uģis Rotbergs | 18 | 35 | 336 | 3 298 |
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ņikita Piņins | 1 | 39 | 0 | 159 |
| Andrejs Kozlovs | 2 | 16 | 2 | 134 |
| Pāvels Kuzmins | 3 | 13 | 1 | 132 |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 9 | 1 | 128 |
| Artis Salinieks | 5 | 5 | 1 | 124 |
| Jeļena Aferonoka | 6 | 6 | 1 | 125 |
| Vjačeslavs Ciganovs | 7 | 7 | 0 | 127 |
| Daiga Kameņeva | 8 | 5 | 1 | 124 |
| Naomi Farbere | 9 | 6 | 1 | 125 |
| Dmitrijs Čulkovs | 10 | 8 | 1 | 127 |
| Santa Škarste | 11 | 5 | 1 | 124 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.