Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu balsis — Cēsu novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu plusi, svītrojumi un balsis šajā vienībā, pa sarakstiem.
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Nils Ušakovs | 1 | 167 | 6 | 395 |
| Olga Petkeviča | 2 | 41 | 11 | 264 |
| Regīna Ločmele | 3 | 37 | 15 | 256 |
| Andrejs Bondarevs | 4 | 12 | 13 | 233 |
| Irina Dolgova | 5 | 9 | 16 | 227 |
| Igors Orlovs | 6 | 9 | 13 | 230 |
| Jekaterina Morozova | 7 | 15 | 15 | 234 |
| Raitis Grebežs | 8 | 9 | 14 | 229 |
| Viktors Jasiņavičs | 9 | 7 | 13 | 228 |
| Anna Vladova | 10 | 12 | 13 | 233 |
| Anna Vaisjūna | 11 | 4 | 13 | 225 |
| Igors Pimenovs | 12 | 15 | 13 | 236 |
| Vitalijs Trusevičs | 13 | 5 | 14 | 225 |
| Viktorija Tarane | 14 | 7 | 13 | 228 |
| Helēna Geriloviča | 15 | 5 | 16 | 223 |
| Elīna Leitāne | 16 | 10 | 14 | 230 |
| Vladislavs Minginovičs | 17 | 9 | 14 | 229 |
| Inese Plesņa | 18 | 5 | 13 | 226 |
2. JKP Jaunā konservatīvā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Tālis Linkaits | 1 | 88 | 17 | 300 |
| Liāna Langa | 2 | 54 | 21 | 262 |
| Gatis Eglītis | 3 | 45 | 22 | 252 |
| Evita Zālīte-Grosa | 4 | 19 | 22 | 226 |
| Andris Vītols | 5 | 12 | 24 | 217 |
| Guntis Rasims | 6 | 6 | 28 | 207 |
| Eva Mārtuža | 7 | 13 | 28 | 214 |
| Jānis Butāns | 8 | 15 | 24 | 220 |
| Aivars Geidāns | 9 | 4 | 26 | 207 |
| Romāns Ernsons | 10 | 2 | 26 | 205 |
| Kārlis Avotiņš | 11 | 3 | 24 | 208 |
| Juris Orinskis | 12 | 4 | 24 | 209 |
| Mārtiņš Štāls | 13 | 9 | 21 | 217 |
| Viesturs Cimermanis | 14 | 5 | 24 | 210 |
| Jana Zilkalne | 15 | 13 | 23 | 219 |
| Jānis Svemps | 16 | 8 | 24 | 213 |
| Sandis Riekstiņš | 17 | 9 | 25 | 213 |
| Margarita Kolosova | 18 | 18 | 26 | 221 |
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Roberts Zīle | 1 | 2 315 | 100 | 6 086 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 885 | 489 | 4 267 |
| Rihards Kols | 3 | 1 357 | 168 | 5 060 |
| Edvīns Šnore | 4 | 557 | 244 | 4 184 |
| Ilze Indriksone | 5 | 174 | 296 | 3 749 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 204 | 290 | 3 785 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 93 | 490 | 3 474 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 59 | 279 | 3 651 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 91 | 272 | 3 690 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 60 | 270 | 3 661 |
| Roberts Ozols | 11 | 66 | 269 | 3 668 |
| Andris Čuda | 12 | 45 | 277 | 3 639 |
| Aija Mežale | 13 | 52 | 278 | 3 645 |
| Andris Jankovskis | 14 | 42 | 276 | 3 637 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 52 | 272 | 3 651 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 52 | 268 | 3 655 |
| Atis Gridjuško | 17 | 51 | 284 | 3 638 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 64 | 277 | 3 658 |
4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Vilis Krištopans | 1 | 344 | 24 | 979 |
| Linda Liepiņa | 2 | 140 | 40 | 759 |
| Ričards Šlesers | 3 | 126 | 82 | 703 |
| Maija Armaņeva | 4 | 80 | 54 | 685 |
| Ramona Petraviča | 5 | 100 | 51 | 708 |
| Leontijs Morozs | 6 | 14 | 50 | 623 |
| Adriāna Leonora Martinkēviča | 7 | 12 | 52 | 619 |
| Aleksandra Baranova | 8 | 13 | 54 | 618 |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 9 | 51 | 48 | 662 |
| Karina Plaude | 10 | 22 | 45 | 636 |
| Līga Krapāne | 11 | 67 | 42 | 684 |
| Ilze Stobova | 12 | 18 | 50 | 627 |
| Signe Švanka | 13 | 12 | 47 | 624 |
| Vladimirs Keidāns | 14 | 16 | 47 | 628 |
| Māris Ruks | 15 | 36 | 47 | 648 |
| Sandris Točs | 16 | 38 | 49 | 648 |
| Roberts Žemaitis | 17 | 39 | 46 | 652 |
| Edmunds Zivtiņš | 18 | 110 | 41 | 728 |
5. "Latvijas attīstībai"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivars Ijabs | 1 | 1 238 | 91 | 3 401 |
| Artis Pabriks | 2 | 1 002 | 146 | 3 110 |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 319 | 236 | 2 337 |
| Iveta Ratinīka | 4 | 59 | 233 | 2 080 |
| Elīna Stapulone | 5 | 429 | 211 | 2 472 |
| Dainis Vingris | 6 | 20 | 219 | 2 055 |
| Ainārs Vaičulens | 7 | 20 | 222 | 2 052 |
| Lauris Pastars | 8 | 22 | 209 | 2 067 |
| Andis Astrātovs | 9 | 16 | 215 | 2 055 |
| Indra Rassa | 10 | 19 | 211 | 2 062 |
| Loreta Robežniece | 11 | 17 | 212 | 2 059 |
| Santa Pupiņa | 12 | 15 | 210 | 2 059 |
| Edgars Čeporjus | 13 | 21 | 221 | 2 054 |
| Ilze Bērziņa | 14 | 24 | 208 | 2 070 |
| Sintija Kvēpa | 15 | 22 | 213 | 2 063 |
| Artūrs Ancāns | 16 | 25 | 208 | 2 071 |
| Luīze Utāne | 17 | 20 | 214 | 2 060 |
| Lauris Šķenders | 18 | 45 | 216 | 2 083 |
6. "Centra Partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Inna Djeri | 1 | 6 | 0 | 27 |
| Miroslavs Mitrofanovs | 2 | 4 | 0 | 25 |
| Normunds Grostiņš | 3 | 3 | 0 | 24 |
| Jūlija Sohina | 4 | 5 | 0 | 26 |
| Jeļena Osipova | 5 | 1 | 0 | 22 |
| Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 6 | 1 | 0 | 22 |
| Andris Vurčs | 7 | 3 | 0 | 24 |
| Anna Bondere | 8 | 1 | 0 | 22 |
| Juris Aleksejevs | 9 | 6 | 0 | 27 |
| Andrejs Pagors | 10 | 5 | 0 | 26 |
7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Rūdolfs Brēmanis | 1 | 160 | 21 | 488 |
| Glorija Grevcova | 2 | 68 | 54 | 363 |
| Jānis Dzenis | 3 | 42 | 27 | 364 |
| Šarlote Šulca | 4 | 28 | 28 | 349 |
| Edgars Dārznieks | 5 | 18 | 28 | 339 |
| Anna Lieckalniņa | 6 | 24 | 30 | 343 |
| Jānis Straumītis | 7 | 37 | 28 | 358 |
| Olga Čerņavska | 8 | 16 | 34 | 331 |
| Krišjānis Valdemārs | 9 | 14 | 27 | 336 |
| Edijs Gribusts | 10 | 11 | 27 | 333 |
| Gita Plaude | 11 | 15 | 28 | 336 |
| Edgars Arkliņš | 12 | 12 | 28 | 333 |
| Dace Veingartnere | 13 | 26 | 28 | 347 |
| Agris Celitāns | 14 | 9 | 28 | 330 |
| Andris Bērziņš | 15 | 19 | 33 | 335 |
| Artūrs Klēbahs | 16 | 35 | 29 | 355 |
| Aldis Gobzems | 17 | 97 | 20 | 426 |
8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Reinis Pozņaks | 1 | 670 | 63 | 1 889 |
| Juris Viļums | 2 | 78 | 156 | 1 204 |
| Raimonds Bergmanis | 3 | 418 | 120 | 1 580 |
| Edgars Putra | 4 | 22 | 166 | 1 138 |
| Māris Sprindžuks | 5 | 120 | 139 | 1 263 |
| Ieva Brante | 6 | 174 | 175 | 1 281 |
| Raivis Ragainis | 7 | 36 | 137 | 1 181 |
| Andris Kulbergs | 8 | 108 | 125 | 1 265 |
| Česlavs Batņa | 9 | 60 | 136 | 1 206 |
| Ieva Taranda | 10 | 22 | 132 | 1 172 |
| Agnese Geduševa | 11 | 14 | 140 | 1 156 |
| Ilze Ortveina | 12 | 17 | 140 | 1 159 |
| Edgars Štelmahers | 13 | 20 | 144 | 1 158 |
| Andrejs Svilāns | 14 | 19 | 134 | 1 167 |
| Anna Vītola-Helviga | 15 | 15 | 135 | 1 162 |
| Dāvis Melnalksnis | 16 | 14 | 140 | 1 156 |
| Romualds Ražuks | 17 | 59 | 164 | 1 177 |
| Māris Kučinskis | 18 | 132 | 196 | 1 218 |
9. "PROGRESĪVIE"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Elīna Pinto | 1 | 497 | 92 | 1 603 |
| Mārtiņš Staķis | 2 | 675 | 60 | 1 813 |
| Justīne Panteļējeva | 3 | 80 | 108 | 1 170 |
| Selīna Vancāne | 4 | 65 | 103 | 1 160 |
| Māris Grāvis | 5 | 45 | 106 | 1 137 |
| Mairita Lūse | 6 | 64 | 88 | 1 174 |
| Agnese Lāce | 7 | 64 | 89 | 1 173 |
| Alija Turlaja | 8 | 42 | 102 | 1 138 |
| Alla Beļinska | 9 | 22 | 122 | 1 098 |
| Ģirts Dubkēvičs | 10 | 31 | 95 | 1 134 |
| Igors Kļaviņš | 11 | 35 | 97 | 1 136 |
| Ina Lenca | 12 | 37 | 102 | 1 133 |
| Agnese Radziņa | 13 | 43 | 101 | 1 140 |
| Sergejs Parvatkins | 14 | 18 | 123 | 1 093 |
| Laila Balga | 15 | 30 | 98 | 1 130 |
| Ilze Baranovska | 16 | 72 | 100 | 1 170 |
| Reinis Ivanovs | 17 | 19 | 105 | 1 112 |
| Selma Teodora Levrence | 18 | 66 | 121 | 1 143 |
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valentīns Jeremejevs | 1 | 6 | 3 | 32 |
| Aivars Smans | 2 | 0 | 5 | 24 |
| Uldis Freimantāls | 3 | 0 | 2 | 27 |
| Igors Tihomirovs | 4 | 0 | 3 | 26 |
| Andrejs Ivanovs | 5 | 0 | 3 | 26 |
| Aleksejs Apanasovs | 6 | 0 | 3 | 26 |
| Vladislavs Valentins | 7 | 0 | 3 | 26 |
| Vija Rumpāne | 8 | 0 | 3 | 26 |
| Ivars Dombrovskis | 9 | 2 | 3 | 28 |
| Arnolds Babris | 10 | 3 | 1 | 31 |
| Solvita Ļevdanska | 11 | 0 | 3 | 26 |
| Aigars Egle | 12 | 1 | 3 | 27 |
| Aivars Ratnieks | 13 | 4 | 3 | 30 |
| Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 1 | 3 | 27 |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 0 | 3 | 26 |
| Nataļja Jaščeltova | 16 | 0 | 3 | 26 |
| Aleksandrs Miņins | 17 | 0 | 3 | 26 |
| Andris Bartkevičs | 18 | 0 | 3 | 26 |
11. Kustība "Par!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivanna Volochiy | 1 | 18 | 15 | 86 |
| Linda Curika | 2 | 17 | 6 | 94 |
| Inese Voika | 3 | 8 | 8 | 83 |
| Miks Celmiņš | 4 | 9 | 6 | 86 |
| Laima Geikina | 5 | 13 | 6 | 90 |
| Viesturs Romka | 6 | 14 | 6 | 91 |
| Dace Bluķe | 7 | 5 | 4 | 84 |
| Sergejs Kaļiņins | 8 | 3 | 7 | 79 |
| Santa Ločmele | 9 | 3 | 4 | 82 |
| Martins Levuškāns | 10 | 4 | 3 | 84 |
| Ivars Drulle | 11 | 4 | 6 | 81 |
| Mārtiņš Šteins | 12 | 31 | 2 | 112 |
| Ilmārs Dūrītis | 13 | 2 | 3 | 82 |
| Inta Brence | 14 | 3 | 3 | 83 |
| Uldis Dūmiņš | 15 | 3 | 3 | 83 |
| Oskars Kaulēns | 16 | 15 | 1 | 97 |
| Inga Lāce | 17 | 2 | 3 | 82 |
| Anna Bendika | 18 | 7 | 2 | 88 |
12. "SUVERĒNĀ VARA"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 133 | 2 | 329 |
| Ļubova Švecova | 2 | 45 | 11 | 232 |
| Karina Sprūde | 3 | 28 | 9 | 217 |
| Sergejs Dolgopolovs | 4 | 15 | 14 | 199 |
| Gita Priede | 5 | 14 | 9 | 203 |
| Armands Kaļišuks | 6 | 5 | 11 | 192 |
| Pāvels Naumovs | 7 | 9 | 9 | 198 |
| Timurs Safiuļins | 8 | 7 | 10 | 195 |
| Uģis Sprincis | 9 | 8 | 10 | 196 |
| Igors Solomatins | 10 | 10 | 10 | 198 |
| Marija Koričeva | 11 | 6 | 9 | 195 |
| Ēriks Flaumanis | 12 | 5 | 10 | 193 |
| Jeļena Potjomkina | 13 | 8 | 11 | 195 |
| Jānis Lauva | 14 | 31 | 8 | 221 |
| Aleksejs Ignatjevs | 15 | 6 | 9 | 195 |
| Viesturs Rozenbergs | 16 | 8 | 10 | 196 |
| Oksana Sadigova | 17 | 6 | 9 | 195 |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 18 | 13 | 11 | 200 |
13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 62 | 3 | 174 |
| Guntars Vītols | 2 | 21 | 6 | 130 |
| Edvarts Krusts | 3 | 10 | 10 | 115 |
| Liene Apine | 4 | 10 | 9 | 116 |
| Klāvs Radziņš | 5 | 6 | 10 | 111 |
| Igors Meija | 6 | 6 | 11 | 110 |
| Ginta Vilcāne | 7 | 3 | 10 | 108 |
| Andrejs Faibuševičs | 8 | 6 | 11 | 110 |
| Inga Saulīte | 9 | 4 | 10 | 109 |
| Ivars Zorgenfreijs | 10 | 4 | 12 | 107 |
| Artūrs Bernis | 11 | 6 | 13 | 108 |
| Žaks Beernaerts | 12 | 4 | 13 | 106 |
| Rūdolfs Sauja | 13 | 5 | 12 | 108 |
| Rihards Akmentiņš | 14 | 5 | 12 | 108 |
| Maira Gaiķe | 15 | 2 | 11 | 106 |
| Mārtiņš Ate | 16 | 4 | 10 | 109 |
| Viesturs Rudzītis | 17 | 17 | 11 | 121 |
14. Zaļo un Zemnieku savienība
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Harijs Rokpelnis | 1 | 126 | 20 | 486 |
| Jānis Dinevičs | 2 | 27 | 44 | 363 |
| Andris Bērziņš | 3 | 40 | 36 | 384 |
| Diāna Novicka | 4 | 13 | 35 | 358 |
| Inese Āboliņa | 5 | 20 | 34 | 366 |
| Jurģis Miezainis | 6 | 13 | 27 | 366 |
| Krists Bergans-Berģis | 7 | 9 | 30 | 359 |
| Uldis Augulis | 8 | 32 | 27 | 385 |
| Līga Kļaviņa | 9 | 18 | 27 | 371 |
| Mārtiņš Perts | 10 | 8 | 29 | 359 |
| Reinis Uzulnieks | 11 | 13 | 27 | 366 |
| Armands Krauze | 12 | 55 | 29 | 406 |
| Anna Poindere | 13 | 10 | 26 | 364 |
| Andris Kalniņš | 14 | 7 | 25 | 362 |
| Renārs Šķesters-Kambals | 15 | 10 | 29 | 361 |
| Līva Brazovska | 16 | 6 | 25 | 361 |
| Anita Rūdule-Jansone | 17 | 7 | 24 | 363 |
| Artūrs Graudiņš | 18 | 16 | 26 | 370 |
15. Jaunā VIENOTĪBA
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valdis Dombrovskis | 1 | 3 473 | 74 | 8 296 |
| Arturs Krišjānis Kariņš | 2 | 1 291 | 1 333 | 4 855 |
| Sandra Kalniete | 3 | 2 163 | 292 | 6 768 |
| Inese Vaidere | 4 | 1 227 | 432 | 5 692 |
| Dace Melbārde | 5 | 685 | 436 | 5 146 |
| Andrejs Judins | 6 | 421 | 400 | 4 918 |
| Jānis Reirs | 7 | 196 | 707 | 4 386 |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 8 | 143 | 457 | 4 583 |
| Irma Kalniņa | 9 | 137 | 400 | 4 634 |
| Anna Rancāne | 10 | 120 | 414 | 4 603 |
| Mārtiņš Daģis | 11 | 62 | 417 | 4 542 |
| Jānis Lazdāns | 12 | 33 | 412 | 4 518 |
| Māris Baltiņš | 13 | 138 | 401 | 4 634 |
| Pauls Adijans | 14 | 26 | 411 | 4 512 |
| Janīna Kursīte | 15 | 240 | 450 | 4 687 |
| Antra Grīnberga | 16 | 40 | 410 | 4 527 |
| Didzis Šēnbergs | 17 | 48 | 425 | 4 520 |
| Uģis Rotbergs | 18 | 72 | 440 | 4 529 |
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ņikita Piņins | 1 | 18 | 0 | 64 |
| Andrejs Kozlovs | 2 | 12 | 0 | 58 |
| Pāvels Kuzmins | 3 | 6 | 0 | 52 |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 5 | 0 | 51 |
| Artis Salinieks | 5 | 5 | 0 | 51 |
| Jeļena Aferonoka | 6 | 5 | 0 | 51 |
| Vjačeslavs Ciganovs | 7 | 6 | 0 | 52 |
| Daiga Kameņeva | 8 | 6 | 0 | 52 |
| Naomi Farbere | 9 | 5 | 0 | 51 |
| Dmitrijs Čulkovs | 10 | 5 | 0 | 51 |
| Santa Škarste | 11 | 6 | 0 | 52 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.