Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu balsis — Liepāja — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu plusi, svītrojumi un balsis šajā vienībā, pa sarakstiem.
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Nils Ušakovs | 1 | 460 | 27 | 1 152 |
| Olga Petkeviča | 2 | 125 | 29 | 815 |
| Regīna Ločmele | 3 | 131 | 34 | 816 |
| Andrejs Bondarevs | 4 | 36 | 33 | 722 |
| Irina Dolgova | 5 | 29 | 33 | 715 |
| Igors Orlovs | 6 | 32 | 33 | 718 |
| Jekaterina Morozova | 7 | 35 | 31 | 723 |
| Raitis Grebežs | 8 | 28 | 32 | 715 |
| Viktors Jasiņavičs | 9 | 24 | 33 | 710 |
| Anna Vladova | 10 | 35 | 30 | 724 |
| Anna Vaisjūna | 11 | 40 | 29 | 730 |
| Igors Pimenovs | 12 | 41 | 35 | 725 |
| Vitalijs Trusevičs | 13 | 31 | 31 | 719 |
| Viktorija Tarane | 14 | 26 | 28 | 717 |
| Helēna Geriloviča | 15 | 97 | 28 | 788 |
| Elīna Leitāne | 16 | 28 | 30 | 717 |
| Vladislavs Minginovičs | 17 | 25 | 30 | 714 |
| Inese Plesņa | 18 | 25 | 30 | 714 |
2. JKP Jaunā konservatīvā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Tālis Linkaits | 1 | 40 | 17 | 197 |
| Liāna Langa | 2 | 56 | 9 | 221 |
| Gatis Eglītis | 3 | 33 | 12 | 195 |
| Evita Zālīte-Grosa | 4 | 8 | 8 | 174 |
| Andris Vītols | 5 | 9 | 7 | 176 |
| Guntis Rasims | 6 | 5 | 9 | 170 |
| Eva Mārtuža | 7 | 8 | 7 | 175 |
| Jānis Butāns | 8 | 10 | 7 | 177 |
| Aivars Geidāns | 9 | 3 | 7 | 170 |
| Romāns Ernsons | 10 | 7 | 8 | 173 |
| Kārlis Avotiņš | 11 | 7 | 7 | 174 |
| Juris Orinskis | 12 | 5 | 8 | 171 |
| Mārtiņš Štāls | 13 | 11 | 8 | 177 |
| Viesturs Cimermanis | 14 | 6 | 7 | 173 |
| Jana Zilkalne | 15 | 3 | 8 | 169 |
| Jānis Svemps | 16 | 4 | 8 | 170 |
| Sandis Riekstiņš | 17 | 6 | 10 | 170 |
| Margarita Kolosova | 18 | 8 | 10 | 172 |
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Roberts Zīle | 1 | 2 738 | 114 | 7 129 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 1 068 | 482 | 5 091 |
| Rihards Kols | 3 | 1 494 | 184 | 5 815 |
| Edvīns Šnore | 4 | 518 | 266 | 4 757 |
| Ilze Indriksone | 5 | 272 | 310 | 4 467 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 92 | 287 | 4 310 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 112 | 513 | 4 104 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 52 | 315 | 4 242 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 70 | 302 | 4 273 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 59 | 300 | 4 264 |
| Roberts Ozols | 11 | 57 | 303 | 4 259 |
| Andris Čuda | 12 | 43 | 327 | 4 221 |
| Aija Mežale | 13 | 45 | 315 | 4 235 |
| Andris Jankovskis | 14 | 113 | 312 | 4 306 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 44 | 306 | 4 243 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 49 | 305 | 4 249 |
| Atis Gridjuško | 17 | 31 | 320 | 4 216 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 48 | 327 | 4 226 |
4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Vilis Krištopans | 1 | 422 | 22 | 1 378 |
| Linda Liepiņa | 2 | 166 | 35 | 1 109 |
| Ričards Šlesers | 3 | 180 | 64 | 1 094 |
| Maija Armaņeva | 4 | 87 | 36 | 1 029 |
| Ramona Petraviča | 5 | 121 | 50 | 1 049 |
| Leontijs Morozs | 6 | 34 | 38 | 974 |
| Adriāna Leonora Martinkēviča | 7 | 36 | 33 | 981 |
| Aleksandra Baranova | 8 | 30 | 39 | 969 |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 9 | 81 | 38 | 1 021 |
| Karina Plaude | 10 | 29 | 31 | 976 |
| Līga Krapāne | 11 | 64 | 28 | 1 014 |
| Ilze Stobova | 12 | 27 | 36 | 969 |
| Signe Švanka | 13 | 23 | 34 | 967 |
| Vladimirs Keidāns | 14 | 32 | 36 | 974 |
| Māris Ruks | 15 | 42 | 30 | 990 |
| Sandris Točs | 16 | 60 | 30 | 1 008 |
| Roberts Žemaitis | 17 | 72 | 33 | 1 017 |
| Edmunds Zivtiņš | 18 | 88 | 28 | 1 038 |
5. "Latvijas attīstībai"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivars Ijabs | 1 | 751 | 31 | 1 987 |
| Artis Pabriks | 2 | 503 | 74 | 1 696 |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 187 | 123 | 1 331 |
| Iveta Ratinīka | 4 | 28 | 95 | 1 200 |
| Elīna Stapulone | 5 | 15 | 96 | 1 186 |
| Dainis Vingris | 6 | 14 | 96 | 1 185 |
| Ainārs Vaičulens | 7 | 10 | 98 | 1 179 |
| Lauris Pastars | 8 | 10 | 97 | 1 180 |
| Andis Astrātovs | 9 | 13 | 97 | 1 183 |
| Indra Rassa | 10 | 13 | 98 | 1 182 |
| Loreta Robežniece | 11 | 12 | 95 | 1 184 |
| Santa Pupiņa | 12 | 8 | 95 | 1 180 |
| Edgars Čeporjus | 13 | 11 | 96 | 1 182 |
| Ilze Bērziņa | 14 | 13 | 94 | 1 186 |
| Sintija Kvēpa | 15 | 11 | 95 | 1 183 |
| Artūrs Ancāns | 16 | 9 | 98 | 1 178 |
| Luīze Utāne | 17 | 11 | 97 | 1 181 |
| Lauris Šķenders | 18 | 5 | 90 | 1 182 |
6. "Centra Partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Inna Djeri | 1 | 130 | 17 | 494 |
| Miroslavs Mitrofanovs | 2 | 90 | 21 | 450 |
| Normunds Grostiņš | 3 | 49 | 19 | 411 |
| Jūlija Sohina | 4 | 111 | 11 | 481 |
| Jeļena Osipova | 5 | 182 | 9 | 554 |
| Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 6 | 48 | 13 | 416 |
| Andris Vurčs | 7 | 43 | 15 | 409 |
| Anna Bondere | 8 | 47 | 15 | 413 |
| Juris Aleksejevs | 9 | 51 | 16 | 416 |
| Andrejs Pagors | 10 | 86 | 14 | 453 |
7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Rūdolfs Brēmanis | 1 | 141 | 16 | 447 |
| Glorija Grevcova | 2 | 83 | 35 | 370 |
| Jānis Dzenis | 3 | 43 | 11 | 354 |
| Šarlote Šulca | 4 | 33 | 13 | 342 |
| Edgars Dārznieks | 5 | 25 | 13 | 334 |
| Anna Lieckalniņa | 6 | 31 | 15 | 338 |
| Jānis Straumītis | 7 | 39 | 12 | 349 |
| Olga Čerņavska | 8 | 24 | 17 | 329 |
| Krišjānis Valdemārs | 9 | 20 | 14 | 328 |
| Edijs Gribusts | 10 | 16 | 13 | 325 |
| Gita Plaude | 11 | 20 | 13 | 329 |
| Edgars Arkliņš | 12 | 15 | 14 | 323 |
| Dace Veingartnere | 13 | 16 | 14 | 324 |
| Agris Celitāns | 14 | 14 | 14 | 322 |
| Andris Bērziņš | 15 | 20 | 14 | 328 |
| Artūrs Klēbahs | 16 | 40 | 13 | 349 |
| Aldis Gobzems | 17 | 99 | 20 | 401 |
8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Reinis Pozņaks | 1 | 898 | 103 | 3 031 |
| Juris Viļums | 2 | 125 | 198 | 2 163 |
| Raimonds Bergmanis | 3 | 662 | 151 | 2 747 |
| Edgars Putra | 4 | 345 | 205 | 2 376 |
| Māris Sprindžuks | 5 | 115 | 181 | 2 170 |
| Ieva Brante | 6 | 238 | 244 | 2 230 |
| Raivis Ragainis | 7 | 42 | 176 | 2 102 |
| Andris Kulbergs | 8 | 106 | 170 | 2 172 |
| Česlavs Batņa | 9 | 67 | 201 | 2 102 |
| Ieva Taranda | 10 | 37 | 176 | 2 097 |
| Agnese Geduševa | 11 | 35 | 182 | 2 089 |
| Ilze Ortveina | 12 | 27 | 172 | 2 091 |
| Edgars Štelmahers | 13 | 52 | 181 | 2 107 |
| Andrejs Svilāns | 14 | 26 | 171 | 2 091 |
| Anna Vītola-Helviga | 15 | 37 | 179 | 2 094 |
| Dāvis Melnalksnis | 16 | 29 | 177 | 2 088 |
| Romualds Ražuks | 17 | 78 | 228 | 2 086 |
| Māris Kučinskis | 18 | 269 | 217 | 2 288 |
9. "PROGRESĪVIE"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Elīna Pinto | 1 | 356 | 50 | 1 186 |
| Mārtiņš Staķis | 2 | 455 | 51 | 1 284 |
| Justīne Panteļējeva | 3 | 64 | 55 | 889 |
| Selīna Vancāne | 4 | 65 | 49 | 896 |
| Māris Grāvis | 5 | 44 | 51 | 873 |
| Mairita Lūse | 6 | 64 | 46 | 898 |
| Agnese Lāce | 7 | 65 | 39 | 906 |
| Alija Turlaja | 8 | 36 | 49 | 867 |
| Alla Beļinska | 9 | 30 | 49 | 861 |
| Ģirts Dubkēvičs | 10 | 35 | 43 | 872 |
| Igors Kļaviņš | 11 | 37 | 40 | 877 |
| Ina Lenca | 12 | 35 | 43 | 872 |
| Agnese Radziņa | 13 | 42 | 41 | 881 |
| Sergejs Parvatkins | 14 | 31 | 59 | 852 |
| Laila Balga | 15 | 31 | 47 | 864 |
| Ilze Baranovska | 16 | 38 | 44 | 874 |
| Reinis Ivanovs | 17 | 36 | 47 | 869 |
| Selma Teodora Levrence | 18 | 75 | 48 | 907 |
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valentīns Jeremejevs | 1 | 15 | 0 | 45 |
| Aivars Smans | 2 | 4 | 1 | 33 |
| Uldis Freimantāls | 3 | 2 | 1 | 31 |
| Igors Tihomirovs | 4 | 3 | 1 | 32 |
| Andrejs Ivanovs | 5 | 3 | 0 | 33 |
| Aleksejs Apanasovs | 6 | 3 | 0 | 33 |
| Vladislavs Valentins | 7 | 3 | 1 | 32 |
| Vija Rumpāne | 8 | 3 | 1 | 32 |
| Ivars Dombrovskis | 9 | 3 | 1 | 32 |
| Arnolds Babris | 10 | 2 | 1 | 31 |
| Solvita Ļevdanska | 11 | 3 | 1 | 32 |
| Aigars Egle | 12 | 3 | 0 | 33 |
| Aivars Ratnieks | 13 | 4 | 0 | 34 |
| Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 3 | 0 | 33 |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 3 | 0 | 33 |
| Nataļja Jaščeltova | 16 | 2 | 1 | 31 |
| Aleksandrs Miņins | 17 | 3 | 1 | 32 |
| Andris Bartkevičs | 18 | 2 | 1 | 31 |
11. Kustība "Par!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivanna Volochiy | 1 | 17 | 6 | 79 |
| Linda Curika | 2 | 4 | 3 | 69 |
| Inese Voika | 3 | 5 | 5 | 68 |
| Miks Celmiņš | 4 | 3 | 4 | 67 |
| Laima Geikina | 5 | 2 | 4 | 66 |
| Viesturs Romka | 6 | 2 | 4 | 66 |
| Dace Bluķe | 7 | 33 | 0 | 101 |
| Sergejs Kaļiņins | 8 | 1 | 6 | 63 |
| Santa Ločmele | 9 | 3 | 2 | 69 |
| Martins Levuškāns | 10 | 3 | 3 | 68 |
| Ivars Drulle | 11 | 3 | 3 | 68 |
| Mārtiņš Šteins | 12 | 2 | 2 | 68 |
| Ilmārs Dūrītis | 13 | 5 | 2 | 71 |
| Inta Brence | 14 | 0 | 3 | 65 |
| Uldis Dūmiņš | 15 | 3 | 2 | 69 |
| Oskars Kaulēns | 16 | 5 | 2 | 71 |
| Inga Lāce | 17 | 1 | 2 | 67 |
| Anna Bendika | 18 | 1 | 3 | 66 |
12. "SUVERĒNĀ VARA"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 256 | 3 | 645 |
| Ļubova Švecova | 2 | 60 | 10 | 442 |
| Karina Sprūde | 3 | 47 | 10 | 429 |
| Sergejs Dolgopolovs | 4 | 32 | 15 | 409 |
| Gita Priede | 5 | 27 | 10 | 409 |
| Armands Kaļišuks | 6 | 22 | 11 | 403 |
| Pāvels Naumovs | 7 | 27 | 11 | 408 |
| Timurs Safiuļins | 8 | 18 | 13 | 397 |
| Uģis Sprincis | 9 | 20 | 11 | 401 |
| Igors Solomatins | 10 | 21 | 12 | 401 |
| Marija Koričeva | 11 | 23 | 12 | 403 |
| Ēriks Flaumanis | 12 | 19 | 12 | 399 |
| Jeļena Potjomkina | 13 | 21 | 12 | 401 |
| Jānis Lauva | 14 | 52 | 11 | 433 |
| Aleksejs Ignatjevs | 15 | 19 | 12 | 399 |
| Viesturs Rozenbergs | 16 | 24 | 12 | 404 |
| Oksana Sadigova | 17 | 21 | 11 | 402 |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 18 | 39 | 13 | 418 |
13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 27 | 5 | 95 |
| Guntars Vītols | 2 | 14 | 3 | 84 |
| Edvarts Krusts | 3 | 4 | 3 | 74 |
| Liene Apine | 4 | 4 | 1 | 76 |
| Klāvs Radziņš | 5 | 0 | 2 | 71 |
| Igors Meija | 6 | 0 | 2 | 71 |
| Ginta Vilcāne | 7 | 0 | 2 | 71 |
| Andrejs Faibuševičs | 8 | 0 | 3 | 70 |
| Inga Saulīte | 9 | 0 | 2 | 71 |
| Ivars Zorgenfreijs | 10 | 0 | 2 | 71 |
| Artūrs Bernis | 11 | 2 | 2 | 73 |
| Žaks Beernaerts | 12 | 0 | 2 | 71 |
| Rūdolfs Sauja | 13 | 1 | 2 | 72 |
| Rihards Akmentiņš | 14 | 1 | 2 | 72 |
| Maira Gaiķe | 15 | 0 | 2 | 71 |
| Mārtiņš Ate | 16 | 3 | 2 | 74 |
| Viesturs Rudzītis | 17 | 4 | 2 | 75 |
14. Zaļo un Zemnieku savienība
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Harijs Rokpelnis | 1 | 33 | 15 | 224 |
| Jānis Dinevičs | 2 | 9 | 20 | 195 |
| Andris Bērziņš | 3 | 26 | 19 | 213 |
| Diāna Novicka | 4 | 10 | 18 | 198 |
| Inese Āboliņa | 5 | 12 | 16 | 202 |
| Jurģis Miezainis | 6 | 3 | 18 | 191 |
| Krists Bergans-Berģis | 7 | 7 | 16 | 197 |
| Uldis Augulis | 8 | 26 | 16 | 216 |
| Līga Kļaviņa | 9 | 10 | 15 | 201 |
| Mārtiņš Perts | 10 | 1 | 17 | 190 |
| Reinis Uzulnieks | 11 | 6 | 15 | 197 |
| Armands Krauze | 12 | 13 | 13 | 206 |
| Anna Poindere | 13 | 4 | 15 | 195 |
| Andris Kalniņš | 14 | 9 | 13 | 202 |
| Renārs Šķesters-Kambals | 15 | 3 | 15 | 194 |
| Līva Brazovska | 16 | 7 | 13 | 200 |
| Anita Rūdule-Jansone | 17 | 6 | 14 | 198 |
| Artūrs Graudiņš | 18 | 4 | 13 | 197 |
15. Jaunā VIENOTĪBA
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valdis Dombrovskis | 1 | 2 721 | 59 | 6 521 |
| Arturs Krišjānis Kariņš | 2 | 914 | 1 097 | 3 676 |
| Sandra Kalniete | 3 | 1 715 | 197 | 5 377 |
| Inese Vaidere | 4 | 976 | 289 | 4 546 |
| Dace Melbārde | 5 | 563 | 331 | 4 091 |
| Andrejs Judins | 6 | 392 | 320 | 3 931 |
| Jānis Reirs | 7 | 208 | 457 | 3 610 |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 8 | 125 | 332 | 3 652 |
| Irma Kalniņa | 9 | 97 | 333 | 3 623 |
| Anna Rancāne | 10 | 91 | 331 | 3 619 |
| Mārtiņš Daģis | 11 | 43 | 328 | 3 574 |
| Jānis Lazdāns | 12 | 39 | 328 | 3 570 |
| Māris Baltiņš | 13 | 45 | 321 | 3 583 |
| Pauls Adijans | 14 | 32 | 345 | 3 546 |
| Janīna Kursīte | 15 | 189 | 368 | 3 680 |
| Antra Grīnberga | 16 | 45 | 337 | 3 567 |
| Didzis Šēnbergs | 17 | 47 | 340 | 3 566 |
| Uģis Rotbergs | 18 | 57 | 334 | 3 582 |
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ņikita Piņins | 1 | 106 | 6 | 422 |
| Andrejs Kozlovs | 2 | 71 | 6 | 387 |
| Pāvels Kuzmins | 3 | 56 | 6 | 372 |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 39 | 9 | 352 |
| Artis Salinieks | 5 | 38 | 8 | 352 |
| Jeļena Aferonoka | 6 | 29 | 9 | 342 |
| Vjačeslavs Ciganovs | 7 | 46 | 9 | 359 |
| Daiga Kameņeva | 8 | 26 | 9 | 339 |
| Naomi Farbere | 9 | 27 | 9 | 340 |
| Dmitrijs Čulkovs | 10 | 30 | 9 | 343 |
| Santa Škarste | 11 | 30 | 9 | 343 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.