Kartotēka › Eiropas Parlamenta vēlēšanas › Kandidātu saraksti — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu balsis — Ogres novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
Kandidātu plusi, svītrojumi un balsis šajā vienībā, pa sarakstiem.
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Nils Ušakovs | 1 | 344 | 17 | 831 |
| Olga Petkeviča | 2 | 85 | 15 | 574 |
| Regīna Ločmele | 3 | 84 | 17 | 571 |
| Andrejs Bondarevs | 4 | 22 | 16 | 510 |
| Irina Dolgova | 5 | 19 | 18 | 505 |
| Igors Orlovs | 6 | 24 | 16 | 512 |
| Jekaterina Morozova | 7 | 20 | 17 | 507 |
| Raitis Grebežs | 8 | 14 | 17 | 501 |
| Viktors Jasiņavičs | 9 | 16 | 16 | 504 |
| Anna Vladova | 10 | 20 | 16 | 508 |
| Anna Vaisjūna | 11 | 10 | 17 | 497 |
| Igors Pimenovs | 12 | 23 | 17 | 510 |
| Vitalijs Trusevičs | 13 | 14 | 16 | 502 |
| Viktorija Tarane | 14 | 12 | 17 | 499 |
| Helēna Geriloviča | 15 | 14 | 17 | 501 |
| Elīna Leitāne | 16 | 15 | 16 | 503 |
| Vladislavs Minginovičs | 17 | 15 | 18 | 501 |
| Inese Plesņa | 18 | 14 | 17 | 501 |
2. JKP Jaunā konservatīvā partija
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Tālis Linkaits | 1 | 87 | 51 | 334 |
| Liāna Langa | 2 | 86 | 23 | 361 |
| Gatis Eglītis | 3 | 45 | 33 | 310 |
| Evita Zālīte-Grosa | 4 | 19 | 39 | 278 |
| Andris Vītols | 5 | 21 | 34 | 285 |
| Guntis Rasims | 6 | 10 | 37 | 271 |
| Eva Mārtuža | 7 | 13 | 35 | 276 |
| Jānis Butāns | 8 | 9 | 35 | 272 |
| Aivars Geidāns | 9 | 7 | 35 | 270 |
| Romāns Ernsons | 10 | 4 | 36 | 266 |
| Kārlis Avotiņš | 11 | 24 | 33 | 289 |
| Juris Orinskis | 12 | 5 | 36 | 267 |
| Mārtiņš Štāls | 13 | 11 | 32 | 277 |
| Viesturs Cimermanis | 14 | 8 | 34 | 272 |
| Jana Zilkalne | 15 | 9 | 35 | 272 |
| Jānis Svemps | 16 | 7 | 32 | 273 |
| Sandis Riekstiņš | 17 | 15 | 34 | 279 |
| Margarita Kolosova | 18 | 20 | 41 | 277 |
3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Roberts Zīle | 1 | 3 028 | 181 | 7 937 |
| Ināra Mūrniece | 2 | 1 183 | 654 | 5 619 |
| Rihards Kols | 3 | 1 744 | 242 | 6 592 |
| Edvīns Šnore | 4 | 688 | 361 | 5 417 |
| Ilze Indriksone | 5 | 198 | 436 | 4 852 |
| Jānis Grasbergs | 6 | 140 | 400 | 4 830 |
| Kaspars Gerhards | 7 | 122 | 695 | 4 517 |
| Ērika Teirumnieka | 8 | 50 | 395 | 4 745 |
| Jurģis Klotiņš | 9 | 96 | 386 | 4 800 |
| Ģirts Lapiņš | 10 | 55 | 368 | 4 777 |
| Roberts Ozols | 11 | 67 | 384 | 4 773 |
| Andris Čuda | 12 | 59 | 396 | 4 753 |
| Aija Mežale | 13 | 47 | 379 | 4 758 |
| Andris Jankovskis | 14 | 29 | 372 | 4 747 |
| Oskars Cīrulis | 15 | 42 | 366 | 4 766 |
| Roberts Sipenieks | 16 | 40 | 380 | 4 750 |
| Atis Gridjuško | 17 | 29 | 389 | 4 730 |
| Jāzeps Korsaks | 18 | 60 | 380 | 4 770 |
4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Vilis Krištopans | 1 | 575 | 35 | 1 638 |
| Linda Liepiņa | 2 | 198 | 46 | 1 250 |
| Ričards Šlesers | 3 | 184 | 93 | 1 189 |
| Maija Armaņeva | 4 | 106 | 64 | 1 140 |
| Ramona Petraviča | 5 | 131 | 64 | 1 165 |
| Leontijs Morozs | 6 | 33 | 71 | 1 060 |
| Adriāna Leonora Martinkēviča | 7 | 30 | 60 | 1 068 |
| Aleksandra Baranova | 8 | 25 | 68 | 1 055 |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 9 | 89 | 54 | 1 133 |
| Karina Plaude | 10 | 33 | 53 | 1 078 |
| Līga Krapāne | 11 | 90 | 44 | 1 144 |
| Ilze Stobova | 12 | 35 | 56 | 1 077 |
| Signe Švanka | 13 | 23 | 50 | 1 071 |
| Vladimirs Keidāns | 14 | 25 | 55 | 1 068 |
| Māris Ruks | 15 | 59 | 59 | 1 098 |
| Sandris Točs | 16 | 58 | 57 | 1 099 |
| Roberts Žemaitis | 17 | 76 | 55 | 1 119 |
| Edmunds Zivtiņš | 18 | 133 | 54 | 1 177 |
5. "Latvijas attīstībai"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivars Ijabs | 1 | 1 249 | 88 | 3 441 |
| Artis Pabriks | 2 | 1 101 | 148 | 3 233 |
| Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 312 | 248 | 2 344 |
| Iveta Ratinīka | 4 | 54 | 178 | 2 156 |
| Elīna Stapulone | 5 | 34 | 171 | 2 143 |
| Dainis Vingris | 6 | 39 | 172 | 2 147 |
| Ainārs Vaičulens | 7 | 38 | 166 | 2 152 |
| Lauris Pastars | 8 | 34 | 170 | 2 144 |
| Andis Astrātovs | 9 | 15 | 166 | 2 129 |
| Indra Rassa | 10 | 15 | 171 | 2 124 |
| Loreta Robežniece | 11 | 25 | 171 | 2 134 |
| Santa Pupiņa | 12 | 15 | 171 | 2 124 |
| Edgars Čeporjus | 13 | 14 | 177 | 2 117 |
| Ilze Bērziņa | 14 | 20 | 172 | 2 128 |
| Sintija Kvēpa | 15 | 18 | 171 | 2 127 |
| Artūrs Ancāns | 16 | 27 | 164 | 2 143 |
| Luīze Utāne | 17 | 24 | 166 | 2 138 |
| Lauris Šķenders | 18 | 18 | 168 | 2 130 |
6. "Centra Partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Inna Djeri | 1 | 39 | 4 | 135 |
| Miroslavs Mitrofanovs | 2 | 22 | 7 | 115 |
| Normunds Grostiņš | 3 | 14 | 6 | 108 |
| Jūlija Sohina | 4 | 31 | 5 | 126 |
| Jeļena Osipova | 5 | 15 | 5 | 110 |
| Jekaterīna Stehnovska-Slavska | 6 | 12 | 5 | 107 |
| Andris Vurčs | 7 | 13 | 7 | 106 |
| Anna Bondere | 8 | 13 | 6 | 107 |
| Juris Aleksejevs | 9 | 11 | 7 | 104 |
| Andrejs Pagors | 10 | 21 | 5 | 116 |
7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Rūdolfs Brēmanis | 1 | 178 | 28 | 567 |
| Glorija Grevcova | 2 | 78 | 50 | 445 |
| Jānis Dzenis | 3 | 45 | 33 | 429 |
| Šarlote Šulca | 4 | 39 | 32 | 424 |
| Edgars Dārznieks | 5 | 26 | 33 | 410 |
| Anna Lieckalniņa | 6 | 28 | 33 | 412 |
| Jānis Straumītis | 7 | 33 | 35 | 415 |
| Olga Čerņavska | 8 | 25 | 35 | 407 |
| Krišjānis Valdemārs | 9 | 15 | 31 | 401 |
| Edijs Gribusts | 10 | 12 | 33 | 396 |
| Gita Plaude | 11 | 24 | 24 | 417 |
| Edgars Arkliņš | 12 | 16 | 33 | 400 |
| Dace Veingartnere | 13 | 12 | 35 | 394 |
| Agris Celitāns | 14 | 12 | 34 | 395 |
| Andris Bērziņš | 15 | 21 | 34 | 404 |
| Artūrs Klēbahs | 16 | 35 | 34 | 418 |
| Aldis Gobzems | 17 | 104 | 29 | 492 |
8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Reinis Pozņaks | 1 | 1 012 | 100 | 2 909 |
| Juris Viļums | 2 | 168 | 248 | 1 917 |
| Raimonds Bergmanis | 3 | 723 | 173 | 2 547 |
| Edgars Putra | 4 | 39 | 291 | 1 745 |
| Māris Sprindžuks | 5 | 182 | 247 | 1 932 |
| Ieva Brante | 6 | 221 | 332 | 1 886 |
| Raivis Ragainis | 7 | 55 | 245 | 1 807 |
| Andris Kulbergs | 8 | 143 | 234 | 1 906 |
| Česlavs Batņa | 9 | 184 | 284 | 1 897 |
| Ieva Taranda | 10 | 34 | 243 | 1 788 |
| Agnese Geduševa | 11 | 33 | 264 | 1 766 |
| Ilze Ortveina | 12 | 18 | 257 | 1 758 |
| Edgars Štelmahers | 13 | 31 | 256 | 1 772 |
| Andrejs Svilāns | 14 | 48 | 238 | 1 807 |
| Anna Vītola-Helviga | 15 | 24 | 244 | 1 777 |
| Dāvis Melnalksnis | 16 | 21 | 239 | 1 779 |
| Romualds Ražuks | 17 | 68 | 290 | 1 775 |
| Māris Kučinskis | 18 | 166 | 307 | 1 856 |
9. "PROGRESĪVIE"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Elīna Pinto | 1 | 511 | 96 | 1 798 |
| Mārtiņš Staķis | 2 | 783 | 78 | 2 088 |
| Justīne Panteļējeva | 3 | 83 | 145 | 1 321 |
| Selīna Vancāne | 4 | 47 | 89 | 1 341 |
| Māris Grāvis | 5 | 38 | 80 | 1 341 |
| Mairita Lūse | 6 | 63 | 77 | 1 369 |
| Agnese Lāce | 7 | 93 | 107 | 1 369 |
| Alija Turlaja | 8 | 39 | 90 | 1 332 |
| Alla Beļinska | 9 | 21 | 100 | 1 304 |
| Ģirts Dubkēvičs | 10 | 31 | 85 | 1 329 |
| Igors Kļaviņš | 11 | 33 | 87 | 1 329 |
| Ina Lenca | 12 | 27 | 83 | 1 327 |
| Agnese Radziņa | 13 | 36 | 76 | 1 343 |
| Sergejs Parvatkins | 14 | 17 | 110 | 1 290 |
| Laila Balga | 15 | 23 | 84 | 1 322 |
| Ilze Baranovska | 16 | 32 | 80 | 1 335 |
| Reinis Ivanovs | 17 | 25 | 91 | 1 317 |
| Selma Teodora Levrence | 18 | 77 | 90 | 1 370 |
10. Politiskā partija "Tautas varas spēks"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valentīns Jeremejevs | 1 | 12 | 2 | 53 |
| Aivars Smans | 2 | 4 | 2 | 45 |
| Uldis Freimantāls | 3 | 3 | 2 | 44 |
| Igors Tihomirovs | 4 | 3 | 2 | 44 |
| Andrejs Ivanovs | 5 | 2 | 2 | 43 |
| Aleksejs Apanasovs | 6 | 4 | 1 | 46 |
| Vladislavs Valentins | 7 | 3 | 1 | 45 |
| Vija Rumpāne | 8 | 3 | 2 | 44 |
| Ivars Dombrovskis | 9 | 4 | 1 | 46 |
| Arnolds Babris | 10 | 4 | 2 | 45 |
| Solvita Ļevdanska | 11 | 2 | 2 | 43 |
| Aigars Egle | 12 | 3 | 2 | 44 |
| Aivars Ratnieks | 13 | 2 | 1 | 44 |
| Dmitrijs Kuzņecovs | 14 | 3 | 3 | 43 |
| Aleksandra Kolidzeja-Analte | 15 | 2 | 1 | 44 |
| Nataļja Jaščeltova | 16 | 3 | 3 | 43 |
| Aleksandrs Miņins | 17 | 2 | 3 | 42 |
| Andris Bartkevičs | 18 | 3 | 2 | 44 |
11. Kustība "Par!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ivanna Volochiy | 1 | 10 | 18 | 59 |
| Linda Curika | 2 | 14 | 10 | 71 |
| Inese Voika | 3 | 8 | 12 | 63 |
| Miks Celmiņš | 4 | 8 | 11 | 64 |
| Laima Geikina | 5 | 7 | 11 | 63 |
| Viesturs Romka | 6 | 3 | 12 | 58 |
| Dace Bluķe | 7 | 7 | 12 | 62 |
| Sergejs Kaļiņins | 8 | 4 | 13 | 58 |
| Santa Ločmele | 9 | 18 | 9 | 76 |
| Martins Levuškāns | 10 | 4 | 11 | 60 |
| Ivars Drulle | 11 | 4 | 8 | 63 |
| Mārtiņš Šteins | 12 | 10 | 8 | 69 |
| Ilmārs Dūrītis | 13 | 5 | 9 | 63 |
| Inta Brence | 14 | 3 | 9 | 61 |
| Uldis Dūmiņš | 15 | 7 | 8 | 66 |
| Oskars Kaulēns | 16 | 7 | 9 | 65 |
| Inga Lāce | 17 | 2 | 11 | 58 |
| Anna Bendika | 18 | 8 | 7 | 68 |
12. "SUVERĒNĀ VARA"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Jūlija Stepaņenko | 1 | 221 | 6 | 554 |
| Ļubova Švecova | 2 | 60 | 16 | 383 |
| Karina Sprūde | 3 | 32 | 15 | 356 |
| Sergejs Dolgopolovs | 4 | 19 | 25 | 333 |
| Gita Priede | 5 | 12 | 13 | 338 |
| Armands Kaļišuks | 6 | 10 | 17 | 332 |
| Pāvels Naumovs | 7 | 17 | 15 | 341 |
| Timurs Safiuļins | 8 | 8 | 17 | 330 |
| Uģis Sprincis | 9 | 10 | 14 | 335 |
| Igors Solomatins | 10 | 10 | 14 | 335 |
| Marija Koričeva | 11 | 9 | 15 | 333 |
| Ēriks Flaumanis | 12 | 10 | 15 | 334 |
| Jeļena Potjomkina | 13 | 9 | 17 | 331 |
| Jānis Lauva | 14 | 36 | 16 | 359 |
| Aleksejs Ignatjevs | 15 | 8 | 17 | 330 |
| Viesturs Rozenbergs | 16 | 8 | 15 | 332 |
| Oksana Sadigova | 17 | 8 | 17 | 330 |
| Vjačeslavs Stepaņenko | 18 | 24 | 17 | 346 |
13. "Tauta. Zeme. Valstiskums."
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Aleksandrs Kiršteins | 1 | 56 | 7 | 178 |
| Guntars Vītols | 2 | 33 | 6 | 156 |
| Edvarts Krusts | 3 | 6 | 8 | 127 |
| Liene Apine | 4 | 12 | 8 | 133 |
| Klāvs Radziņš | 5 | 3 | 9 | 123 |
| Igors Meija | 6 | 1 | 10 | 120 |
| Ginta Vilcāne | 7 | 7 | 9 | 127 |
| Andrejs Faibuševičs | 8 | 4 | 10 | 123 |
| Inga Saulīte | 9 | 2 | 7 | 124 |
| Ivars Zorgenfreijs | 10 | 1 | 10 | 120 |
| Artūrs Bernis | 11 | 4 | 8 | 125 |
| Žaks Beernaerts | 12 | 1 | 10 | 120 |
| Rūdolfs Sauja | 13 | 7 | 7 | 129 |
| Rihards Akmentiņš | 14 | 2 | 7 | 124 |
| Maira Gaiķe | 15 | 2 | 7 | 124 |
| Mārtiņš Ate | 16 | 2 | 7 | 124 |
| Viesturs Rudzītis | 17 | 17 | 6 | 140 |
14. Zaļo un Zemnieku savienība
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Harijs Rokpelnis | 1 | 69 | 40 | 397 |
| Jānis Dinevičs | 2 | 42 | 30 | 380 |
| Andris Bērziņš | 3 | 37 | 28 | 377 |
| Diāna Novicka | 4 | 14 | 30 | 352 |
| Inese Āboliņa | 5 | 20 | 26 | 362 |
| Jurģis Miezainis | 6 | 19 | 22 | 365 |
| Krists Bergans-Berģis | 7 | 17 | 24 | 361 |
| Uldis Augulis | 8 | 35 | 29 | 374 |
| Līga Kļaviņa | 9 | 18 | 26 | 360 |
| Mārtiņš Perts | 10 | 7 | 28 | 347 |
| Reinis Uzulnieks | 11 | 18 | 23 | 363 |
| Armands Krauze | 12 | 56 | 25 | 399 |
| Anna Poindere | 13 | 13 | 23 | 358 |
| Andris Kalniņš | 14 | 14 | 23 | 359 |
| Renārs Šķesters-Kambals | 15 | 14 | 25 | 357 |
| Līva Brazovska | 16 | 12 | 24 | 356 |
| Anita Rūdule-Jansone | 17 | 9 | 22 | 355 |
| Artūrs Graudiņš | 18 | 24 | 22 | 370 |
15. Jaunā VIENOTĪBA
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Valdis Dombrovskis | 1 | 4 243 | 101 | 10 036 |
| Arturs Krišjānis Kariņš | 2 | 1 557 | 1 604 | 5 847 |
| Sandra Kalniete | 3 | 2 636 | 348 | 8 182 |
| Inese Vaidere | 4 | 1 333 | 529 | 6 698 |
| Dace Melbārde | 5 | 743 | 523 | 6 114 |
| Andrejs Judins | 6 | 530 | 479 | 5 945 |
| Jānis Reirs | 7 | 277 | 774 | 5 397 |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 8 | 221 | 530 | 5 585 |
| Irma Kalniņa | 9 | 143 | 479 | 5 558 |
| Anna Rancāne | 10 | 175 | 497 | 5 572 |
| Mārtiņš Daģis | 11 | 59 | 463 | 5 490 |
| Jānis Lazdāns | 12 | 45 | 457 | 5 482 |
| Māris Baltiņš | 13 | 44 | 462 | 5 476 |
| Pauls Adijans | 14 | 37 | 473 | 5 458 |
| Janīna Kursīte | 15 | 294 | 532 | 5 656 |
| Antra Grīnberga | 16 | 51 | 460 | 5 485 |
| Didzis Šēnbergs | 17 | 48 | 495 | 5 447 |
| Uģis Rotbergs | 18 | 70 | 481 | 5 483 |
16. Politiskā partija "Stabilitātei!"
| Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis * |
|---|
| Ņikita Piņins | 1 | 56 | 5 | 226 |
| Andrejs Kozlovs | 2 | 42 | 6 | 211 |
| Pāvels Kuzmins | 3 | 31 | 4 | 202 |
| Jekaterina Drelinga | 4 | 18 | 7 | 186 |
| Artis Salinieks | 5 | 18 | 6 | 187 |
| Jeļena Aferonoka | 6 | 17 | 6 | 186 |
| Vjačeslavs Ciganovs | 7 | 17 | 6 | 186 |
| Daiga Kameņeva | 8 | 14 | 7 | 182 |
| Naomi Farbere | 9 | 13 | 6 | 182 |
| Dmitrijs Čulkovs | 10 | 26 | 4 | 197 |
| Santa Škarste | 11 | 16 | 5 | 186 |
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.