Iecirkņi — Līvānu novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
8 vēlēšanu iecirkņi.
Vēlētāju aktivitāte pa iecirkņiem
| Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās — Iecirknī | Nobalsojuši iepriekšējās dienās — Atrašanās vietā | Nobalsojuši vēlēšanu dienā — Iecirknī | Nobalsojuši vēlēšanu dienā — Atrašanās vietā | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | LĪVĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 27 | 128 | 264 | 371 | 572 | 756 | 264 | 0 | 756 | 6 | 1 026 |
| 710 | J. GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 17 | 51 | 112 | 158 | 278 | 341 | 112 | 0 | 341 | 4 | 457 |
| 711 | MULTIFUNKCIONĀLAIS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS "KVARTĀLS" | 9 | 49 | 105 | 158 | 267 | 357 | 105 | 0 | 357 | 2 | 464 |
| 712 | ROŽUPES KULTŪRAS NAMS | 3 | 22 | 33 | 98 | 173 | 224 | 33 | 0 | 224 | 16 | 273 |
| 713 | JAUNSILAVAS PAMATSKOLA | 16 | 31 | 38 | 38 | 65 | 101 | 38 | 0 | 101 | 1 | 140 |
| 716 | JERSIKAS TAUTAS NAMS | 2 | 13 | 39 | 65 | 98 | 117 | 39 | 0 | 117 | 0 | 156 |
| 719 | RUDZĀTU PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 9 | 36 | 64 | 135 | 182 | 36 | 0 | 182 | 2 | 220 |
| 725 | SUTRU KULTŪRAS NAMS | 2 | 9 | 26 | 53 | 71 | 88 | 26 | 0 | 88 | 8 | 122 |
| Kopā | 81 | 312 | 653 | 1 005 | 1 659 | 2 166 | 653 | 0 | 2 166 | 39 | 2 858 |
Derīgās zīmes par sarakstiem
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti * |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 174 | 6,10% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 65 | 2,28% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 585 | 20,50% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 192 | 6,73% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 293 | 10,27% |
| 6 | "Centra Partija" | 30 | 1,05% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 91 | 3,19% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 259 | 9,07% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 110 | 3,85% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 7 | 0,25% |
| 11 | Kustība "Par!" | 4 | 0,14% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 108 | 3,78% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 13 | 0,46% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 62 | 2,17% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 770 | 26,98% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 61 | 2,14% |
Rezultāti pa iecirkņiem
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2. JKP Jaunā konservatīvā partija | 3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5. "Latvijas attīstībai" | 6. "Centra Partija" | 7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 9. "PROGRESĪVIE" | 10. Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 11. Kustība "Par!" | 12. "SUVERĒNĀ VARA" | 13. "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 14. Zaļo un Zemnieku savienība | 15. Jaunā VIENOTĪBA | 16. Politiskā partija "Stabilitātei!" | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | LĪVĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 1 026 | 1 022 | 1 018 | 58 | 13 | 218 | 99 | 99 | 12 | 33 | 83 | 35 | 5 | 1 | 41 | 7 | 14 | 283 | 17 | 1 018 |
| 710 | J. GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 457 | 457 | 451 | 41 | 7 | 81 | 29 | 57 | 7 | 15 | 31 | 17 | 2 | 0 | 25 | 1 | 6 | 119 | 13 | 451 |
| 711 | MULTIFUNKCIONĀLAIS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS "KVARTĀLS" | 464 | 464 | 453 | 51 | 9 | 79 | 29 | 42 | 8 | 22 | 39 | 24 | 0 | 1 | 28 | 0 | 7 | 99 | 15 | 453 |
| 712 | ROŽUPES KULTŪRAS NAMS | 273 | 273 | 270 | 13 | 13 | 73 | 7 | 38 | 2 | 9 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 72 | 4 | 270 |
| 713 | JAUNSILAVAS PAMATSKOLA | 140 | 140 | 136 | 2 | 10 | 28 | 10 | 13 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 35 | 0 | 136 |
| 716 | JERSIKAS TAUTAS NAMS | 156 | 156 | 155 | 3 | 2 | 29 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 7 | 155 |
| 719 | RUDZĀTU PAGASTA PĀRVALDE | 220 | 220 | 219 | 2 | 8 | 61 | 4 | 13 | 1 | 10 | 42 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 55 | 1 | 219 |
| 725 | SUTRU KULTŪRAS NAMS | 122 | 122 | 122 | 4 | 3 | 16 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 41 | 4 | 122 |
| Kopā | 2 858 | 2 854 | 2 824 | 174 | 65 | 585 | 192 | 293 | 30 | 91 | 259 | 110 | 7 | 4 | 108 | 13 | 62 | 770 | 61 | 2 824 |