Iecirkņi — Ropažu novads — Eiropas Parlamenta vēlēšanas (2024)
8 vēlēšanu iecirkņi.
Vēlētāju aktivitāte pa iecirkņiem
| Nr. | Iecirknis | 03.06.2024 | Līdz 06.06.2024 | Līdz 07.06.2024 | 8:00-12:00 | 8:00-16:00 | 8:00-20:00 | Nobalsojuši iepriekšējās dienās — Iecirknī | Nobalsojuši iepriekšējās dienās — Atrašanās vietā | Nobalsojuši vēlēšanu dienā — Iecirknī | Nobalsojuši vēlēšanu dienā — Atrašanās vietā | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE | 26 | 72 | 118 | 270 | 469 | 589 | 118 | 0 | 589 | 0 | 707 |
| 781 | GARKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 20 | 129 | 252 | 320 | 744 | 1 042 | 252 | 0 | 1 042 | 0 | 1 294 |
| 793 | ROPAŽU KULTŪRAS CENTRS | 8 | 109 | 238 | 303 | 627 | 924 | 238 | 0 | 924 | 21 | 1 183 |
| 794 | ZAĶUMUIŽAS KULTŪRAS NAMS | 14 | 65 | 154 | 198 | 434 | 576 | 154 | 0 | 576 | 0 | 730 |
| 798 | KULTŪRAS CENTRS "ULBROKAS PĒRLE" | 65 | 381 | 735 | 659 | 1 426 | 2 134 | 735 | 0 | 2 134 | 13 | 2 882 |
| 799 | UPESLEJU SĀKUMSKOLA | 13 | 103 | 206 | 268 | 522 | 738 | 206 | 0 | 738 | 0 | 944 |
| 800 | GAISMAS PAMATSKOLA | 3 | 13 | 38 | 59 | 111 | 163 | 38 | 0 | 163 | 0 | 201 |
| 963 | GARKALNES DIENAS CENTRS | 17 | 109 | 179 | 259 | 491 | 707 | 179 | 0 | 707 | 10 | 896 |
| Kopā | 166 | 981 | 1 920 | 2 336 | 4 824 | 6 873 | 1 920 | 0 | 6 873 | 44 | 8 837 |
Derīgās zīmes par sarakstiem
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti * |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 581 | 6,58% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 141 | 1,60% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 141 | 24,23% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 499 | 5,65% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 853 | 9,65% |
| 6 | "Centra Partija" | 105 | 1,19% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 193 | 2,18% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 709 | 8,02% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 631 | 7,14% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 26 | 0,29% |
| 11 | Kustība "Par!" | 28 | 0,32% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 224 | 2,54% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 48 | 0,54% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 150 | 1,70% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 245 | 25,41% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 166 | 1,88% |
Rezultāti pa iecirkņiem
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 2. JKP Jaunā konservatīvā partija | 3. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5. "Latvijas attīstībai" | 6. "Centra Partija" | 7. APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 9. "PROGRESĪVIE" | 10. Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 11. Kustība "Par!" | 12. "SUVERĒNĀ VARA" | 13. "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 14. Zaļo un Zemnieku savienība | 15. Jaunā VIENOTĪBA | 16. Politiskā partija "Stabilitātei!" | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | VANGAŽU PILSĒTAS PĀRVALDE | 707 | 707 | 698 | 93 | 11 | 122 | 50 | 45 | 13 | 23 | 43 | 29 | 5 | 4 | 34 | 5 | 12 | 158 | 51 | 698 |
| 781 | GARKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 1 294 | 1 294 | 1 277 | 60 | 20 | 360 | 93 | 93 | 15 | 22 | 125 | 84 | 3 | 3 | 26 | 10 | 20 | 319 | 24 | 1 277 |
| 793 | ROPAŽU KULTŪRAS CENTRS | 1 183 | 1 183 | 1 174 | 34 | 28 | 278 | 51 | 135 | 4 | 34 | 110 | 82 | 2 | 6 | 15 | 7 | 39 | 341 | 8 | 1 174 |
| 794 | ZAĶUMUIŽAS KULTŪRAS NAMS | 730 | 730 | 724 | 18 | 17 | 168 | 34 | 64 | 7 | 15 | 82 | 65 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 218 | 5 | 724 |
| 798 | KULTŪRAS CENTRS "ULBROKAS PĒRLE" | 2 882 | 2 882 | 2 853 | 204 | 44 | 687 | 161 | 341 | 36 | 54 | 205 | 243 | 12 | 10 | 88 | 13 | 45 | 670 | 40 | 2 853 |
| 799 | UPESLEJU SĀKUMSKOLA | 944 | 943 | 931 | 105 | 8 | 207 | 54 | 81 | 21 | 27 | 60 | 53 | 1 | 1 | 24 | 5 | 12 | 250 | 22 | 931 |
| 800 | GAISMAS PAMATSKOLA | 201 | 201 | 199 | 14 | 3 | 59 | 14 | 15 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 52 | 4 | 199 |
| 963 | GARKALNES DIENAS CENTRS | 896 | 895 | 884 | 53 | 10 | 260 | 42 | 79 | 8 | 15 | 69 | 63 | 0 | 2 | 21 | 4 | 9 | 237 | 12 | 884 |
| Kopā | 8 837 | 8 835 | 8 740 | 581 | 141 | 2 141 | 499 | 853 | 105 | 193 | 709 | 631 | 26 | 28 | 224 | 48 | 150 | 2 245 | 166 | 8 740 |