Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Balvi — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Latviešu neatkarības partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 81 | 35 | 238 | 1 | Jānis Džigurs | | | | |
| 2 | 66 | 31 | 227 | 3 | Fricis-Arvīds Lasis | | | | |
| 3 | 50 | 29 | 213 | 4 | Staņislavs Adamovičs | | | | |
| 4 | 47 | 30 | 209 | 9 | Guntis Apinis | | | | |
| 5 | 44 | 32 | 204 | 5 | Ilmārs Sležis | | | | |
| 6 | 42 | 39 | 195 | 2 | Līga Vancāne | | | | |
| 7 | 37 | 34 | 195 | 6 | Pēteris Tūmiņš | | | | |
| 8 | 35 | 37 | 190 | 7 | Aldis Bērziņš | | | | |
| 9 | 34 | 39 | 187 | 10 | Ņina Agleniece | | | | |
| 10 | 34 | 44 | 182 | 8 | Anna Ozoliņa | | | | |
VIETAS = 1
2 Kristīgā tautas partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 744 | 127 | 2117 | 1 | Juris Annuškāns | | | | |
| 2 | 511 | 126 | 1885 | 4 | Andrejs Baranovskis | | | | |
| 3 | 293 | 254 | 1539 | 8 | Leonīds Ikaunieks | | | | |
| 4 | 349 | 371 | 1478 | 3 | Jāzeps Kravalis | | | | |
| 5 | 216 | 301 | 1415 | 6 | Imanta Serdāne | | | | |
| 6 | 155 | 327 | 1328 | 7 | Aigars Servidovs | | | | |
| 7 | 184 | 380 | 1304 | 5 | Andrejs Osis | | | | |
| 8 | 168 | 373 | 1295 | 2 | Juris Porietis | | | | |
| 9 | 200 | 416 | 1284 | 10 | Aivars Zaikovskis | | | | |
| 10 | 182 | 404 | 1278 | 11 | Arvīds Šnepers | | | | |
| 11 | 105 | 498 | 1107 | 9 | Domeniks Svarinskis | | | | |
VIETAS = 4
3 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 206 | 80 | 804 | 6 | Jānis Vancāns | | | | |
| 2 | 181 | 90 | 769 | 4 | Aija Feodorova | | | | |
| 3 | 184 | 110 | 752 | 2 | Andrejs Kindzulis | | | | |
| 4 | 109 | 119 | 668 | 5 | Egons Salmanis | | | | |
| 5 | 99 | 139 | 638 | 11 | Emerita Brenčeva | | | | |
| 6 | 92 | 143 | 627 | 8 | Ņina Semjonova | | | | |
| 7 | 104 | 165 | 617 | 1 | Skaidrīte Plāte | | | | |
| 8 | 79 | 141 | 616 | 10 | Jānis Kravalis | | | | |
| 9 | 78 | 171 | 585 | 7 | Aivars Mežals | | | | |
| 10 | 67 | 174 | 571 | 9 | Pēteris Zvejnieks | | | | |
| 11 | 62 | 181 | 559 | 3 | Andrejs Dundurs | | | | |
VIETAS = 2
4 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 73 | 46 | 373 | 4 | Imants Kārkliņš | | | | |
| 2 | 76 | 50 | 372 | 8 | Ivans Terentjevs | | | | |
| 3 | 78 | 61 | 363 | 2 | Modris Poišs | | | | |
| 4 | 61 | 54 | 353 | 9 | Jānis Raibekazs | | | | |
| 5 | 71 | 66 | 351 | 7 | Juris Pimanovs | | | | |
| 6 | 74 | 71 | 349 | 1 | Kārlis Cunskis | | | | |
| 7 | 57 | 76 | 327 | 3 | Imants Dārznieks | | | | |
| 8 | 48 | 72 | 322 | 5 | Valdis Zeltkalns | | | | |
| 9 | 41 | 65 | 322 | 6 | Ainārs Strads | | | | |
| 10 | 38 | 78 | 306 | 10 | Juris Pušpurs | | | | |
| 11 | 42 | 83 | 305 | 11 | Lidija Pužule | | | | |
VIETAS = 1
5 Nacionālā progresa partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 84 | 19 | 321 | 2 | Nadežda Aleksejeva | | | | |
| 2 | 48 | 39 | 265 | 3 | Māris Ločmelis | | | | |
| 3 | 47 | 39 | 264 | 1 | Uldis Mellenbergs | | | | |
| 4 | 57 | 49 | 264 | 11 | Džeralds Šaicāns | | | | |
| 5 | 42 | 41 | 257 | 10 | Andrejs Vucins | | | | |
| 6 | 44 | 44 | 256 | 7 | Guntis Šāvelis | | | | |
| 7 | 46 | 47 | 255 | 9 | Ilona Naļivaiko | | | | |
| 8 | 39 | 41 | 254 | 5 | Guntis Laicāns | | | | |
| 9 | 37 | 47 | 246 | 4 | Aelita Semeņuka | | | | |
| 10 | 34 | 48 | 242 | 8 | Jānis Mileiko | | | | |
| 11 | 29 | 45 | 240 | 6 | Broņislava Kravale | | | | |
VIETAS = 1
6 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 145 | 69 | 496 | 1 | Ainis Šaicāns | | | | |
| 2 | 119 | 71 | 468 | 4 | Ināra Ņikuļina | | | | |
| 3 | 106 | 74 | 452 | 6 | Augusts Voika | | | | |
| 4 | 106 | 75 | 451 | 2 | Jānis Ttrupovnieks | | | | |
| 5 | 76 | 77 | 419 | 8 | Viktors Baškirovs | | | | |
| 6 | 66 | 80 | 406 | 7 | Marija Bleive | | | | |
| 7 | 52 | 75 | 397 | 5 | Arnotijs Strods | | | | |
| 8 | 58 | 83 | 395 | 9 | Silvija Zilgme | | | | |
| 9 | 71 | 104 | 387 | 10 | Andris Višņakovs | | | | |
| 10 | 64 | 101 | 383 | 3 | Vitolds Medinieks | | | | |
VIETAS = 1
7 "Mēs savai pilsētai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 66 | 47 | 291 | 1 | Francis Bankovs | | | | |
| 2 | 43 | 49 | 266 | 3 | Jānis Eizāns | | | | |
| 3 | 43 | 54 | 261 | 2 | Ēvalds Dičevs | | | | |
| 4 | 41 | 53 | 260 | 6 | Andrejs Ločmelis | | | | |
| 5 | 38 | 55 | 255 | 11 | Velta Pulkstenīte | | | | |
| 6 | 26 | 45 | 253 | 8 | Lilita Aleksāne | | | | |
| 7 | 32 | 52 | 252 | 10 | Ilga Oplucāne | | | | |
| 8 | 21 | 46 | 247 | 7 | Valters Ritmanis | | | | |
| 9 | 29 | 59 | 242 | 9 | Agris Kokorevičs | | | | |
| 10 | 23 | 67 | 228 | 4 | Vilhelms Pužulis | | | | |
| 11 | 17 | 65 | 224 | 5 | Valentīna Kaša | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.