Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Gulbene — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Latvijas Kristīgo demokrātu savienība "Gulbenes KDS saraksts"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 63 | 32 | 223 | 1 | Donāts Veikšāns | | | | |
| 2 | 46 | 27 | 211 | 2 | Lidija Ķeķere | | | | |
| 3 | 38 | 25 | 205 | 3 | Jānis Matisons | | | | |
| 4 | 29 | 20 | 201 | 7 | Līvija Safronova | | | | |
| 5 | 26 | 23 | 195 | 6 | Egons Kliesmets | | | | |
| 6 | 26 | 24 | 194 | 9 | Lāsma Augstkalne | | | | |
| 7 | 21 | 21 | 192 | 5 | Valda Vorza | | | | |
| 8 | 31 | 31 | 192 | 10 | Rauls Melbiksis | | | | |
| 9 | 22 | 24 | 190 | 8 | Benita Miķelsone | | | | |
| 10 | 16 | 24 | 184 | 4 | Marija Kantāne | | | | |
| 11 | 14 | 39 | 167 | 11 | Juris Sjomkāns | | | | |
VIETAS = 1
2 "Gulbene"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 1351 | 54 | 3307 | 2 | Valtis Krauklis | | | | |
| 2 | 830 | 441 | 2399 | 1 | Mārtiņš Kokars | | | | |
| 3 | 378 | 313 | 2075 | 6 | Baiba Kāposta | | | | |
| 4 | 338 | 325 | 2023 | 9 | Vija Čakare | | | | |
| 5 | 321 | 336 | 1995 | 5 | Ruta Vilciņa | | | | |
| 6 | 375 | 476 | 1909 | 4 | Līvija Liepa | | | | |
| 7 | 316 | 425 | 1901 | 11 | Anna Alise Bitaine | | | | |
| 8 | 241 | 374 | 1877 | 3 | Jānis Lupiks | | | | |
| 9 | 256 | 465 | 1801 | 7 | Juris Miks | | | | |
| 10 | 225 | 455 | 1780 | 8 | Dzintra Medvedeva | | | | |
| 11 | 151 | 602 | 1559 | 10 | Marta Briede | | | | |
VIETAS = 5
3 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 111 | 55 | 474 | 7 | Aloizs Priedeslaipa | | | | |
| 2 | 95 | 54 | 459 | 5 | Imants Elksnis | | | | |
| 3 | 85 | 53 | 450 | 10 | Artis Stuburs | | | | |
| 4 | 85 | 83 | 420 | 4 | Romans Adamovičs | | | | |
| 5 | 73 | 79 | 412 | 2 | Jānis Ločmans | | | | |
| 6 | 76 | 84 | 410 | 1 | Aivars Augstkalns | | | | |
| 7 | 62 | 79 | 401 | 8 | Aldis Sproģis | | | | |
| 8 | 46 | 77 | 387 | 6 | Andris Pērkons | | | | |
| 9 | 51 | 84 | 385 | 11 | Edīte Siļķēna | | | | |
| 10 | 47 | 84 | 381 | 9 | Alfreds Andrups | | | | |
| 11 | 34 | 107 | 345 | 3 | Imandra Nukša | | | | |
VIETAS = 1
4 "Mēs - Gulbenei"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 475 | 117 | 1349 | 1 | Nikolajs Stepanovs | | | | |
| 2 | 225 | 171 | 1045 | 11 | Gvido Stucka | | | | |
| 3 | 217 | 197 | 1011 | 3 | Mudīte Jaceviča | | | | |
| 4 | 155 | 168 | 978 | 2 | Andris Vējiņš | | | | |
| 5 | 183 | 212 | 962 | 5 | Agris Koris | | | | |
| 6 | 154 | 216 | 929 | 9 | Māra Matisone | | | | |
| 7 | 143 | 207 | 927 | 6 | Imants Akmentiņš | | | | |
| 8 | 126 | 192 | 925 | 8 | Dainis Graumanis | | | | |
| 9 | 205 | 313 | 883 | 7 | Guntars Eniks | | | | |
| 10 | 171 | 285 | 877 | 4 | Ziedonis Jansons | | | | |
| 11 | 148 | 327 | 812 | 10 | Oļegs Mednis | | | | |
VIETAS = 3
5 Latvijas Sociāldemokrātiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 51 | 23 | 251 | 4 | Dagmara Gmireka | | | | |
| 2 | 49 | 28 | 244 | 7 | Anita Sirmā | | | | |
| 3 | 32 | 29 | 226 | 5 | Imants Ilgažs | | | | |
| 4 | 36 | 33 | 226 | 8 | Imants Sprudzāns | | | | |
| 5 | 28 | 27 | 224 | 10 | Uno Anže | | | | |
| 6 | 29 | 32 | 220 | 2 | Valda Cāne | | | | |
| 7 | 28 | 32 | 219 | 3 | Inga Dzilna | | | | |
| 8 | 35 | 45 | 213 | 1 | Edgars Baldonis | | | | |
| 9 | 22 | 36 | 209 | 9 | Edgars Sviklis | | | | |
| 10 | 19 | 37 | 205 | 11 | Ļubova Grīnberga | | | | |
| 11 | 20 | 48 | 195 | 6 | Lidija Livkiša | | | | |
VIETAS = 1
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.