Kartotēka › Pašvaldību vēlēšanas › Vēlēšanu rezultāti — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Rezultāti — Jēkabpils — 1997. gada pilsētu un pagastu vēlēšanas
Kandidātu atzīmes “+” (Plusi), svītrojumi un punkti pa sarakstiem; VIETAS — sarakstam piešķirto deputātu vietu skaits.
1 Latvijas Zemnieku savienība
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 382 | 170 | 1321 | 1 | Guntis Araks | | | | |
| 2 | 313 | 170 | 1252 | 2 | Ivars Zvīdris | | | | |
| 3 | 308 | 171 | 1246 | 5 | Antons Zvīdris | | | | |
| 4 | 239 | 200 | 1148 | 4 | Ārijs Balodis | | | | |
| 5 | 150 | 227 | 1032 | 7 | Jānis Kalniņš | | | | |
| 6 | 130 | 220 | 1019 | 6 | Andris Dilbeks | | | | |
| 7 | 120 | 309 | 920 | 10 | Ruta Kalniņa | | | | |
| 8 | 91 | 281 | 919 | 9 | Dzintra Mikanovska | | | | |
| 9 | 79 | 277 | 911 | 11 | Anita Kusiņa | | | | |
| 10 | 81 | 286 | 904 | 8 | Rita Skabe | | | | |
| 11 | 221 | 543 | 787 | 3 | laima Miltuze | | | | |
VIETAS = 1
2 Demokrātiskā partija Saimnieks
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 447 | 140 | 1544 | 2 | Leonīds Salcēvičs | | | | |
| 2 | 282 | 161 | 1358 | 7 | Guntis Beķeris | | | | |
| 3 | 225 | 174 | 1288 | 4 | Gunārs Jermaks | | | | |
| 4 | 184 | 185 | 1236 | 1 | Ivars Kurpnieks | | | | |
| 5 | 190 | 200 | 1227 | 6 | Jevgenija Melbārzde | | | | |
| 6 | 162 | 201 | 1198 | 3 | Raits Sirmovičs | | | | |
| 7 | 162 | 204 | 1195 | 8 | Aleksandrs Deinis | | | | |
| 8 | 161 | 251 | 1147 | 9 | Svetlana Zujeva | | | | |
| 9 | 133 | 236 | 1134 | 11 | Gunārs Cankalis | | | | |
| 10 | 113 | 271 | 1079 | 5 | Henriks Grinšpons | | | | |
| 11 | 94 | 263 | 1068 | 10 | Raimonds Kleinarts | | | | |
VIETAS = 2
3 Savienība "Latvijas ceļš"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 389 | 158 | 1129 | 1 | Vladimirs Ždanoks | | | | |
| 2 | 252 | 168 | 982 | 3 | Andris Blimhens | | | | |
| 3 | 232 | 239 | 891 | 2 | Rolands Tiltiņš | | | | |
| 4 | 161 | 255 | 804 | 8 | Aina Laiviniece | | | | |
| 5 | 132 | 227 | 803 | 4 | Līga Kļaviņa | | | | |
| 6 | 81 | 245 | 734 | 7 | Aivars Gadzāns | | | | |
| 7 | 81 | 261 | 718 | 5 | Uldis Mednis | | | | |
| 8 | 63 | 257 | 704 | 10 | Aigars Plūme | | | | |
| 9 | 33 | 296 | 635 | 9 | Aleksejs Vulāns | | | | |
| 10 | 45 | 330 | 613 | 6 | Antons Martukāns | | | | |
VIETAS = 1
4 "Jēkabpils mūsu mājas"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 247 | 65 | 895 | 5 | Uldis Urtāns | | | | |
| 2 | 264 | 145 | 832 | 1 | Silvija Šimfa | | | | |
| 3 | 176 | 102 | 787 | 2 | Ženija Bērziņa | | | | |
| 4 | 141 | 139 | 715 | 4 | Ilze Rūsiņa | | | | |
| 5 | 101 | 123 | 691 | 7 | Edgars Lamba | | | | |
| 6 | 93 | 118 | 688 | 8 | Andris Kusiņš | | | | |
| 7 | 91 | 123 | 681 | 3 | Viktors Savins | | | | |
| 8 | 81 | 129 | 665 | 10 | Andris Zvejnieks | | | | |
| 9 | 68 | 124 | 657 | 6 | Juris Kalvišs | | | | |
| 10 | 62 | 143 | 632 | 9 | Zintis Grišulis | | | | |
| 11 | 47 | 235 | 525 | 11 | Egils Ungurs | | | | |
VIETAS = 1
5 "Uzņēmējs"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 275 | 93 | 1142 | 1 | Armands Gritāns | | | | |
| 2 | 226 | 100 | 1086 | 3 | Alvis Vidžis | | | | |
| 3 | 194 | 91 | 1063 | 7 | Agris Vītols | | | | |
| 4 | 161 | 123 | 998 | 6 | Aivars Galdiņš | | | | |
| 5 | 163 | 134 | 989 | 2 | Aleksandrs Kalniņš | | | | |
| 6 | 124 | 108 | 976 | 5 | Valdis Muižnieks | | | | |
| 7 | 152 | 137 | 975 | 4 | Gunta Lazdāne | | | | |
| 8 | 124 | 133 | 951 | 9 | Juris Ābele | | | | |
| 9 | 105 | 125 | 940 | 8 | Nauris Vaiders | | | | |
| 10 | 105 | 152 | 913 | 11 | Ivars Šapkins | | | | |
| 11 | 83 | 165 | 878 | 10 | Vita Kalviša | | | | |
VIETAS = 1
6 "Savai pilsētai"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 561 | 223 | 1995 | 2 | Jānis Danevičs | | | | |
| 2 | 559 | 336 | 1880 | 1 | Vilis Dābols | | | | |
| 3 | 327 | 239 | 1745 | 4 | Viesturs Skrodelis | | | | |
| 4 | 337 | 284 | 1710 | 7 | Juris Vucens | | | | |
| 5 | 339 | 303 | 1693 | 10 | Ilga Mekša | | | | |
| 6 | 189 | 335 | 1511 | 6 | Kaspars Ausējs | | | | |
| 7 | 180 | 347 | 1490 | 5 | Inta Ūbele | | | | |
| 8 | 199 | 375 | 1481 | 9 | Alīda Koļesinska | | | | |
| 9 | 311 | 489 | 1479 | 3 | Modris Plāte | | | | |
| 10 | 156 | 338 | 1475 | 8 | Juris Saivars | | | | |
| 11 | 136 | 373 | 1420 | 11 | Anita Vanaga | | | | |
VIETAS = 2
7 "Sociāldemokrāti"
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 211 | 82 | 1076 | 5 | Skaidrīte Vilciņa | | | | |
| 2 | 206 | 82 | 1071 | 11 | Benita Liepiņa | | | | |
| 3 | 206 | 105 | 1048 | 1 | Valerjans Vizulis | | | | |
| 4 | 147 | 103 | 991 | 3 | Alberts Barkāns | | | | |
| 5 | 157 | 121 | 983 | 4 | Ludmila Kuzina | | | | |
| 6 | 133 | 113 | 967 | 2 | Staņislava Brakovska | | | | |
| 7 | 102 | 103 | 946 | 9 | Vija Jie | | | | |
| 8 | 87 | 101 | 933 | 8 | Jānis Brūveris | | | | |
| 9 | 81 | 105 | 923 | 10 | Aivars Spārītis | | | | |
| 10 | 85 | 128 | 904 | 6 | Arvīds Vigulis | | | | |
| 11 | 67 | 133 | 881 | 7 | Iveta Dzērve | | | | |
VIETAS = 1
8 Latvijas Sociālistiskā partija
| Vieta | Plusi | Svītrots | Punkti | Nr | Vārds,Uzvārds | Dzimis | Pamatdarbs | Amats | Izglītība |
|---|
| 1 | 645 | 69 | 1708 | 1 | Juris Tužikovs | | | | |
| 2 | 205 | 165 | 1172 | 2 | Zigmunds Zemzars | | | | |
| 3 | 196 | 184 | 1144 | 3 | Dmitrijs Artemjevs | | | | |
| 4 | 161 | 181 | 1112 | 8 | Jurijs Abramenko | | | | |
| 5 | 138 | 185 | 1085 | 10 | Juris Ozoliņš | | | | |
| 6 | 138 | 186 | 1084 | 4 | Vera Liepiņa | | | | |
| 7 | 117 | 174 | 1075 | 5 | Juris Krastiņš | | | | |
| 8 | 123 | 185 | 1070 | 6 | Māris Dimants | | | | |
| 9 | 95 | 195 | 1032 | 9 | Māris Smans | | | | |
| 10 | 101 | 219 | 1014 | 7 | Maruta Podniece | | | | |
VIETAS = 2
Avots: Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātu arhīvs.